
Ligue de Lorraine
>>> Sous réserve d'homologation
BGB - BENJAMINS - POULE B
| | Points | Jou. | Gag. | Per. | For. | Set.P | Set.C | Coeff.S | Pts.P | Pts.C | Coeff.P |
| 1. | PONT A MOUSSON 2 | 13 | 8 | 5 | 3 | | 12 | 8 | 1.500 | 418 | 369 | 1.133 |
| 2. | PONT A MOUSSON 1 | 12 | 6 | 6 | | | 12 | 1 | 12.000 | 312 | 175 | 1.783 |
| 3. | POUILLY METZ A.S. | 9 | 6 | 3 | 3 | | 7 | 7 | 1.000 | 278 | 294 | 0.946 |
| 4. | CREUTZWALD | 7 | 6 | 1 | 5 | | 3 | 10 | 0.300 | 242 | 290 | 0.834 |
| 5. | GONDREXANGE | 7 | 6 | 1 | 5 | | 2 | 10 | 0.200 | 174 | 296 | 0.588 |
| Journée 01 |
| D001 07/11/09 | PONT A MOUSSON 1 | 2/0 | CREUTZWALD | 25-13 25-07 | 050-020 | / |
| D002 07/11/09 | GONDREXANGE | 0/2 | PONT A MOUSSON 2 | 17-25 07-25 | 024-050 | / |
| D003 07/11/09 | PONT A MOUSSON 1 | 2/0 | GONDREXANGE | 25-07 25-09 | 050-016 | / |
| D004 07/11/09 | CREUTZWALD | 1/2 | PONT A MOUSSON 2 | 25-20 23-25 10-15 | 058-060 | / |
| Journée 02 |
| D005 21/11/09 | PONT A MOUSSON 1 | 2/1 | PONT A MOUSSON 2 | 25-11 20-25 15-12 | 060-048 | / |
| D006 21/11/09 | CREUTZWALD | 2/0 | POUILLY METZ A.S. | 25-18 25-12 | 050-030 | / |
| D007 21/11/09 | PONT A MOUSSON 1 | 2/0 | POUILLY METZ A.S. | 25-09 27-25 | 052-034 | / |
| D008 21/11/09 | CREUTZWALD | 0/2 | PONT A MOUSSON 2 | 14-25 22-25 | 036-050 | / |
| Journée 03 |
| D009 05/12/09 | CREUTZWALD | 0/2 | GONDREXANGE | 23-25 23-25 | 046-050 | / |
| D010 05/12/09 | PONT A MOUSSON 2 | 1/2 | POUILLY METZ A.S. | 23-25 25-20 11-15 | 059-060 | / |
| D011 05/12/09 | CREUTZWALD | 0/2 | POUILLY METZ A.S. | 14-25 18-25 | 032-050 | / |
| D012 05/12/09 | GONDREXANGE | 0/2 | PONT A MOUSSON 2 | 11-25 16-25 | 027-050 | / |
| Journée 04 |
| D013 16/01/10 | PONT A MOUSSON 1 | 2/0 | GONDREXANGE | 25-07 25-09 | 050-016 | / |
| D014 16/01/10 | PONT A MOUSSON 2 | 2/1 | POUILLY METZ A.S. | 20-25 25-20 15-09 | 060-054 | / |
| D015 16/01/10 | PONT A MOUSSON 1 | 2/0 | PONT A MOUSSON 2 | 25-18 25-23 | 050-041 | / |
| D016 16/01/10 | GONDREXANGE | 0/2 | POUILLY METZ A.S. | 21-25 20-25 | 041-050 | / |
| Journée 05 |
| D017 30/01/10 | PONT A MOUSSON 1 | | CREUTZWALD | du centre CREUTZWALD | | / |
| D018 30/01/10 | GONDREXANGE | | POUILLY METZ A.S. | | | / |
| D019 30/01/10 | PONT A MOUSSON 1 | | POUILLY METZ A.S. | | | / |
| D020 30/01/10 | CREUTZWALD | | GONDREXANGE | | | / |