
Ligue de Lorraine
>>> Sous réserve d'homologation
BGC - BENJAMINS - POULE C
| | Points | Jou. | Gag. | Per. | For. | Set.P | Set.C | Coeff.S | Pts.P | Pts.C | Coeff.P |
| 1. | EPINAL SAS | 15 | 8 | 7 | 1 | | 14 | 2 | 7.000 | 388 | 249 | 1.558 |
| 2. | VILLERS LES NANCY | 15 | 8 | 7 | 1 | | 14 | 2 | 7.000 | 383 | 250 | 1.532 |
| 3. | NANCY VOLLEY M. J. | 12 | 8 | 4 | 4 | | 8 | 8 | 1.000 | 326 | 350 | 0.931 |
| 4. | PONT A MOUSSON 3 | 9 | 8 | 1 | 7 | | 3 | 14 | 0.214 | 262 | 402 | 0.652 |
| 5. | GERARDMER | 9 | 8 | 1 | 7 | | 2 | 15 | 0.133 | 294 | 402 | 0.731 |
| Journée 01 |
| D001 07/11/09 | NANCY VOLLEY M. J. | 0/2 | VILLERS LES NANCY | 09-25 19-25 | 028-050 | / |
| D002 07/11/09 | EPINAL SAS | 2/0 | GERARDMER | 25-11 25-11 | 050-022 | / |
| D003 07/11/09 | NANCY VOLLEY M. J. | 0/2 | EPINAL SAS | 08-25 17-25 | 025-050 | / |
| D004 07/11/09 | VILLERS LES NANCY | 2/0 | GERARDMER | 25-15 25-14 | 050-029 | / |
| Journée 02 |
| D005 21/11/09 | NANCY VOLLEY M. J. | 2/0 | GERARDMER | 25-14 25-22 | 050-036 | / |
| D006 21/11/09 | VILLERS LES NANCY | 2/0 | PONT A MOUSSON 3 | 25-11 25-11 | 050-022 | / |
| D007 21/11/09 | NANCY VOLLEY M. J. | 2/0 | PONT A MOUSSON 3 | 25-17 25-23 | 050-040 | / |
| D008 21/11/09 | VILLERS LES NANCY | 2/0 | GERARDMER | 25-05 25-16 | 050-021 | / |
| Journée 03 |
| D009 05/12/09 | VILLERS LES NANCY | 0/2 | EPINAL SAS | 12-25 21-25 | 033-050 | / |
| D010 05/12/09 | GERARDMER | 2/1 | PONT A MOUSSON 3 | 25-16 22-25 15-08 | 062-049 | / |
| D011 05/12/09 | VILLERS LES NANCY | 2/0 | PONT A MOUSSON 3 | 25-11 25-14 | 050-025 | / |
| D012 05/12/09 | EPINAL SAS | 2/0 | GERARDMER | 25-17 27-25 | 052-042 | / |
| Journée 04 |
| D013 16/01/10 | NANCY VOLLEY M. J. | 0/2 | EPINAL SAS | 13-25 20-25 | 033-050 | / |
| D014 16/01/10 | GERARDMER | 0/2 | PONT A MOUSSON 3 | 23-25 17-25 | 040-050 | / |
| D015 16/01/10 | NANCY VOLLEY M. J. | 2/0 | GERARDMER | 26-24 25-18 | 051-042 | / |
| D016 16/01/10 | EPINAL SAS | 2/0 | PONT A MOUSSON 3 | 25-09 25-10 | 050-019 | / |
| Journée 05 |
| D017 30/01/10 | NANCY VOLLEY M. J. | 0/2 | VILLERS LES NANCY | 19-25 20-25 | 039-050 | / |
| D018 30/01/10 | EPINAL SAS | 2/0 | PONT A MOUSSON 3 | 25-13 25-12 | 050-025 | / |
| D019 30/01/10 | NANCY VOLLEY M. J. | 2/0 | PONT A MOUSSON 3 | 25-21 25-11 | 050-032 | / |
| D020 30/01/10 | VILLERS LES NANCY | 2/0 | EPINAL SAS | 25-16 25-20 | 050-036 | / |