
Ligue de Lorraine
>>> Sous réserve d'homologation
BGF - BENJAMINS - POULE F
| | Points | Jou. | Gag. | Per. | For. | Set.P | Set.C | Coeff.S | Pts.P | Pts.C | Coeff.P |
| 1. | EPINAL SAS | 15 | 8 | 7 | 1 | | 14 | 4 | 3.500 | 406 | 279 | 1.455 |
| 2. | NANCY VOLLEY M. J. | 14 | 8 | 6 | 2 | | 12 | 5 | 2.400 | 359 | 285 | 1.260 |
| 3. | VILLERS LES NANCY | 13 | 8 | 5 | 3 | | 13 | 6 | 2.167 | 410 | 254 | 1.614 |
| 4. | GERARDMER | 10 | 8 | 2 | 6 | | 4 | 12 | 0.333 | 264 | 344 | 0.767 |
| 5. | GONDREXANGE | 6 | 8 | | 6 | 2 | | 16 | | 123 | 400 | 0.308 |
| Journée 01 |
| D001 06/03/10 | NANCY VOLLEY M. J. | 2/1 | VILLERS LES NANCY | 25-21 15-25 15-12 | 055-058 | / |
| D002 06/03/10 | EPINAL SAS | 2/0 | GERARDMER | 25-04 25-17 | 050-021 | / |
| D003 06/03/10 | NANCY VOLLEY M. J. | 0/2 | EPINAL SAS | 12-25 20-25 | 032-050 | / |
| D004 06/03/10 | VILLERS LES NANCY | 2/0 | GERARDMER | 25-18 25-14 | 050-032 | / |
| Journée 02 |
| D005 20/03/10 | NANCY VOLLEY M. J. | 2/0 | GERARDMER | 25-17 25-17 | 050-034 | / |
| D006 20/03/10 | VILLERS LES NANCY | 2/F | GONDREXANGE | 25-00 25-00 | 050-000 | / |
| D007 20/03/10 | NANCY VOLLEY M. J. | 2/F | GONDREXANGE | 25-00 25-00 | 050-000 | / |
| D008 20/03/10 | VILLERS LES NANCY | 2/0 | GERARDMER | 25-09 25-13 | 050-022 | / |
| Journée 03 |
| D009 27/03/10 | VILLERS LES NANCY | 1/2 | EPINAL SAS | 18-25 25-15 07-15 | 050-055 | / |
| D010 27/03/10 | GERARDMER | 2/0 | GONDREXANGE | 25-06 25-12 | 050-018 | / |
| D011 27/03/10 | VILLERS LES NANCY | 2/0 | GONDREXANGE | 25-05 25-06 | 050-011 | / |
| D012 27/03/10 | EPINAL SAS | 2/0 | GERARDMER | 25-11 25-16 | 050-027 | / |
| Journée 04 |
| D013 01/05/10 | NANCY VOLLEY M. J. | 2/0 | EPINAL SAS | 25-22 25-22 | 050-044 | / |
| D014 01/05/10 | GERARDMER | 2/0 | GONDREXANGE | 25-14 25-12 | 050-026 | / |
| D015 01/05/10 | NANCY VOLLEY M. J. | 2/0 | GERARDMER | 25-17 25-11 | 050-028 | / |
| D016 01/05/10 | EPINAL SAS | 2/0 | GONDREXANGE | 25-09 25-15 | 050-024 | / |
| Journée 05 |
| D017 13/03/10 | NANCY VOLLEY M. J. | 0/2 | VILLERS LES NANCY | 13-25 09-25 | 022-050 | / |
| D018 13/03/10 | EPINAL SAS | 2/0 | GONDREXANGE | 25-08 25-15 | 050-023 | / |
| D019 13/03/10 | NANCY VOLLEY M. J. | 2/0 | GONDREXANGE | 25-07 25-14 | 050-021 | / |
| D020 13/03/10 | VILLERS LES NANCY | 1/2 | EPINAL SAS | 18-25 25-17 09-15 | 052-057 | / |