| Journée 01 |
| A001 07/11/09 | NANCY VOLLEY M. J. | | ***Inconnue*** | A. Mézières NANCY | | / |
| A002 07/11/09 | VILLERS LES NANCY | | POUILLY METZ A.S. | Chepfer VILLERS | | / |
| A003 07/11/09 | EPINAL SAS | 3/0 | MOULINS ESC | 25-20 25-09 25-15 | 075-044 | / |
| A004 07/11/09 | GERARDMER | 2/3 | CREUTZWALD | 25-22 12-25 27-25 19-25 06-15 | 089-112 | / |
| A005 07/11/09 | SAINT DIE | 0/3 | PONT A MOUSSON | 08-25 10-25 07-25 | 025-075 | / |
| Journée 02 |
| A006 14/11/09 | SAINT DIE | | ***Inconnue*** | Gymnase M. PlinSAINT DIE | | / |
| A007 14/11/09 | PONT A MOUSSON | 3/0 | GERARDMER | 25-09 25-15 25-13 | 075-037 | / |
| A008 14/11/09 | CREUTZWALD | 1/3 | EPINAL SAS | 25-20 20-25 19-25 26-28 | 090-098 | / |
| A009 14/11/09 | MOULINS ESC | 0/3 | VILLERS LES NANCY | 24-26 13-25 20-25 | 057-076 | / |
| A010 14/11/09 | POUILLY METZ A.S. | 0/3 | NANCY VOLLEY M. J. | 05-25 12-25 09-25 | 026-075 | / |
| Journée 03 |
| A011 21/11/09 | ***Inconnue*** | | POUILLY METZ A.S. | | | / |
| A012 21/11/09 | NANCY VOLLEY M. J. | 1/3 | MOULINS ESC | 19-25 16-25 25-22 19-25 | 079-097 | / |
| A013 21/11/09 | VILLERS LES NANCY | 3/2 | CREUTZWALD | 25-14 25-15 16-25 21-25 15-10 | 102-089 | / |
| A014 21/11/09 | EPINAL SAS | 0/3 | PONT A MOUSSON | 25-27 23-25 17-25 | 065-077 | / |
| A015 21/11/09 | GERARDMER | 3/1 | SAINT DIE | 25-08 25-18 22-25 25-16 | 097-067 | / |
| Journée 04 |
| A016 28/11/09 | GERARDMER | | ***Inconnue*** | Halle des sportGERARDMER | | / |
| A017 28/11/09 | SAINT DIE | 0/3 | EPINAL SAS | 12-25 12-25 04-25 | 028-075 | / |
| A018 28/11/09 | PONT A MOUSSON | 3/0 | VILLERS LES NANCY | 25-18 25-10 25-17 | 075-045 | / |
| A019 28/11/09 | CREUTZWALD | 3/0 | NANCY VOLLEY M. J. | 25-09 25-13 25-14 | 075-036 | / |
| A020 28/11/09 | MOULINS ESC | 3/0 | POUILLY METZ A.S. | 25-09 25-04 25-05 | 075-018 | / |
| Journée 05 |
| A021 05/12/09 | ***Inconnue*** | | MOULINS ESC | | | / |
| A022 05/12/09 | POUILLY METZ A.S. | 0/3 | CREUTZWALD | 05-25 05-25 04-25 | 014-075 | / |
| A023 05/12/09 | NANCY VOLLEY M. J. | 0/3 | PONT A MOUSSON | 13-25 21-25 10-25 | 044-075 | / |
| A024 05/12/09 | VILLERS LES NANCY | 3/0 | SAINT DIE | 25-07 25-10 25-08 | 075-025 | / |
| A025 05/12/09 | EPINAL SAS | 3/2 | GERARDMER | 25-14 25-18 23-25 24-26 15-04 | 112-087 | / |
| Journée 06 |
| A026 12/12/09 | EPINAL SAS | | ***Inconnue*** | Claude Gellée EPINAL | | / |
| A027 12/12/09 | GERARDMER | 0/3 | VILLERS LES NANCY | 21-25 23-25 18-25 | 062-075 | / |
| A028 12/12/09 | SAINT DIE | | NANCY VOLLEY M. J. | Gymnase M. PlinSAINT DIE | | / |
| A029 12/12/09 | PONT A MOUSSON | 3/0 | POUILLY METZ A.S. | 25-05 25-01 25-06 | 075-012 | / |
| A030 12/12/09 | CREUTZWALD | 3/0 | MOULINS ESC | 25-17 25-16 25-11 | 075-044 | / |
| Journée 07 |
| A031 09/01/10 | ***Inconnue*** | | CREUTZWALD | | | / |
| A032 09/01/10 | MOULINS ESC | 0/3 | PONT A MOUSSON | 14-25 14-25 13-25 | 041-075 | / |
| A033 09/01/10 | POUILLY METZ A.S. | 0/3 | SAINT DIE | 15-25 16-25 12-25 | 043-075 | / |
| A034 09/01/10 | NANCY VOLLEY M. J. | 3/1 | GERARDMER | 17-25 25-23 27-25 25-18 | 094-091 | / |
| A035 09/01/10 | VILLERS LES NANCY | 0/3 | EPINAL SAS | 17-25 14-25 21-25 | 052-075 | / |
| Journée 08 |
| A036 16/01/10 | VILLERS LES NANCY | | ***Inconnue*** | Chepfer VILLERS | | / |
| A037 16/01/10 | EPINAL SAS | 3/0 | NANCY VOLLEY M. J. | 25-15 25-08 25-13 | 075-036 | / |
| A038 16/01/10 | GERARDMER | 3/0 | POUILLY METZ A.S. | 25-14 25-11 25-08 | 075-033 | / |
| A039 16/01/10 | SAINT DIE | 0/3 | MOULINS ESC | 10-25 11-25 19-25 | 040-075 | / |
| A040 16/01/10 | PONT A MOUSSON | 3/1 | CREUTZWALD | 25-16 21-25 25-23 25-20 | 096-084 | / |
| Journée 09 |
| A041 23/01/10 | ***Inconnue*** | | PONT A MOUSSON | | | / |
| A042 23/01/10 | CREUTZWALD | 3/0 | SAINT DIE | 25-09 25-09 25-05 | 075-023 | / |
| A043 23/01/10 | MOULINS ESC | 3/2 | GERARDMER | 25-23 25-13 16-25 23-25 15-13 | 104-099 | / |
| A044 23/01/10 | POUILLY METZ A.S. | 0/3 | EPINAL SAS | 15-25 06-25 10-25 | 031-075 | / |
| A045 23/01/10 | NANCY VOLLEY M. J. | 0/3 | VILLERS LES NANCY | 29-31 21-25 23-25 | 073-081 | / |
| Journée 10 |
| R046 30/01/10 | ***Inconnue*** | | NANCY VOLLEY M. J. | | | / |
| R047 30/01/10 | POUILLY METZ A.S. | 0/3 | VILLERS LES NANCY | 16-25 07-25 10-25 | 033-075 | / |
| R048 30/01/10 | MOULINS ESC | 3/1 | EPINAL SAS | 25-19 25-23 17-25 25-19 | 092-086 | / |
| R049 30/01/10 | CREUTZWALD | 3/2 | GERARDMER | 25-14 19-25 25-14 22-25 15-08 | 106-086 | / |
| R050 30/01/10 | PONT A MOUSSON | 3/0 | SAINT DIE | 25-08 25-11 25-07 | 075-026 | / |
| Journée 11 |
| R051 06/02/10 | ***Inconnue*** | | SAINT DIE | | | / |
| R052 06/02/10 | GERARDMER | 0/3 | PONT A MOUSSON | 13-25 24-26 17-25 | 054-076 | / |
| R053 06/02/10 | EPINAL SAS | 1/3 | CREUTZWALD | 19-25 25-20 15-25 21-25 | 080-095 | / |
| R054 06/02/10 | VILLERS LES NANCY | 3/2 | MOULINS ESC | 25-21 25-17 23-25 18-25 15-06 | 106-094 | / |
| R055 06/02/10 | NANCY VOLLEY M. J. | 3/0 | POUILLY METZ A.S. | 25-20 25-13 25-05 | 075-038 | / |
| Journée 12 |
| R056 06/03/10 | POUILLY METZ A.S. | | ***Inconnue*** | | | / |
| R057 06/03/10 | MOULINS ESC | 3/1 | NANCY VOLLEY M. J. | 25-10 24-26 25-23 25-21 | 099-080 | / |
| R058 06/03/10 | CREUTZWALD | 3/1 | VILLERS LES NANCY | 25-15 14-25 25-22 25-17 | 089-079 | / |
| R059 06/03/10 | PONT A MOUSSON | 3/0 | EPINAL SAS | 25-23 25-17 25-12 | 075-052 | / |
| R060 06/03/10 | SAINT DIE | 0/3 | GERARDMER | 11-25 20-25 13-25 | 044-075 | / |
| Journée 13 |
| R061 13/03/10 | ***Inconnue*** | | GERARDMER | | | / |
| R062 13/03/10 | EPINAL SAS | 3/0 | SAINT DIE | 25-09 25-11 25-17 | 075-037 | / |
| R063 13/03/10 | VILLERS LES NANCY | 0/3 | PONT A MOUSSON | 15-25 15-25 12-25 | 042-075 | / |
| R064 13/03/10 | NANCY VOLLEY M. J. | 0/3 | CREUTZWALD | 13-25 09-25 15-25 | 037-075 | / |
| R065 13/03/10 | POUILLY METZ A.S. | 0/3 | MOULINS ESC | 10-25 11-25 08-25 | 029-075 | / |
| Journée 14 |
| R066 20/03/10 | MOULINS ESC | | ***Inconnue*** | COSEC Louis ArmMOULINS | | / |
| R067 20/03/10 | CREUTZWALD | 3/0 | POUILLY METZ A.S. | 25-13 25-19 25-14 | 075-046 | / |
| R068 20/03/10 | PONT A MOUSSON | 3/0 | NANCY VOLLEY M. J. | 25-15 25-13 25-16 | 075-044 | / |
| R069 20/03/10 | SAINT DIE | 0/3 | VILLERS LES NANCY | 20-25 11-25 16-25 | 047-075 | / |
| R070 20/03/10 | GERARDMER | 0/3 | EPINAL SAS | 22-25 17-25 14-25 | 053-075 | / |
| Journée 15 |
| R071 27/03/10 | ***Inconnue*** | | EPINAL SAS | | | / |
| R072 27/03/10 | VILLERS LES NANCY | 3/0 | GERARDMER | 25-21 25-15 25-14 | 075-050 | / |
| R073 27/03/10 | NANCY VOLLEY M. J. | 3/0 | SAINT DIE | 25-15 25-12 25-10 | 075-037 | / |
| R074 27/03/10 | POUILLY METZ A.S. | 0/3 | PONT A MOUSSON | 06-25 10-25 08-25 | 024-075 | / |
| R075 27/03/10 | MOULINS ESC | 0/3 | CREUTZWALD | 21-25 20-25 23-25 | 064-075 | / |
| Journée 16 |
| R076 01/05/10 | CREUTZWALD | | ***Inconnue*** | Gymnase du CentCREUTZWALD | | / |
| R077 01/05/10 | PONT A MOUSSON | 3/0 | MOULINS ESC | 25-15 25-14 25-20 | 075-049 | / |
| R078 01/05/10 | SAINT DIE | 3/1 | POUILLY METZ A.S. | 23-25 25-15 25-14 25-17 | 098-071 | / |
| R079 01/05/10 | GERARDMER | 3/1 | NANCY VOLLEY M. J. | 25-19 18-25 25-19 25-21 | 093-084 | / |
| R080 01/05/10 | EPINAL SAS | 3/0 | VILLERS LES NANCY | 25-19 25-12 25-14 | 075-045 | / |
| Journée 17 |
| R081 08/05/10 | ***Inconnue*** | | VILLERS LES NANCY | | | / |
| R082 08/05/10 | NANCY VOLLEY M. J. | 0/3 | EPINAL SAS | 18-25 23-25 12-25 | 053-075 | / |
| R083 08/05/10 | POUILLY METZ A.S. | 1/3 | GERARDMER | 25-16 20-25 15-25 22-25 | 082-091 | / |
| R084 08/05/10 | MOULINS ESC | 3/2 | SAINT DIE | 25-23 25-16 24-26 19-25 15-06 | 108-096 | / |
| R085 08/05/10 | CREUTZWALD | 1/3 | PONT A MOUSSON | 26-24 15-25 20-25 11-25 | 072-099 | / |
| Journée 18 |
| R086 15/05/10 | PONT A MOUSSON | | ***Inconnue*** | Centre des sporPONT A MOUSSON | | / |
| R087 15/05/10 | SAINT DIE | 0/3 | CREUTZWALD | 12-25 09-25 05-25 | 026-075 | / |
| R088 15/05/10 | GERARDMER | 3/F | MOULINS ESC | 25-00 25-00 25-00 | 075-000 | / |
| R089 15/05/10 | EPINAL SAS | 3/0 | POUILLY METZ A.S. | 25-06 25-12 25-13 | 075-031 | / |
| R090 15/05/10 | VILLERS LES NANCY | 3/0 | NANCY VOLLEY M. J. | 25-14 25-10 25-10 | 075-034 | / |