| Journée 01 |
| A001 17/10/09 | TERVILLE FLORANGE OLYMPIQUE | 1/3 | MAIZIERES METZ ATHLETIC CLUB | 25-23 19-25 22-25 24-26 | 090-099 | / |
| A002 17/10/09 | Exempt | | NANCY 2 J | A. Mézières NANCY | | / |
| A003 17/10/09 | VILLERS E | 3/0 | GERARDMER J | 25-17 25-16 25-21 | 075-054 | / |
| A004 17/10/09 | GONDREXANGE E | 1/3 | EPINAL E | 13-25 20-25 25-21 14-25 | 072-096 | / |
| Journée 02 |
| A005 07/11/09 | GONDREXANGE E | 0/3 | MAIZIERES METZ ATHLETIC CLUB | 20-25 18-25 22-25 | 060-075 | / |
| A006 07/11/09 | EPINAL E | 3/0 | VILLERS E | 25-12 25-20 25-12 | 075-044 | / |
| A007 07/11/09 | GERARDMER J | | Exempt | Halle des sportGERARDMER | | / |
| A008 07/11/09 | NANCY 2 J | 3/0 | TERVILLE FLORANGE OLYMPIQUE | 25-15 25-08 25-16 | 075-039 | / |
| Journée 03 |
| A009 21/11/09 | MAIZIERES METZ ATHLETIC CLUB | 0/3 | NANCY 2 J | 15-25 19-25 17-25 | 051-075 | / |
| A010 21/11/09 | TERVILLE FLORANGE OLYMPIQUE | 0/3 | GERARDMER J | 15-25 19-25 17-25 | 051-075 | / |
| A011 21/11/09 | Exempt | | EPINAL E | A. Mézières NANCY | | / |
| A012 21/11/09 | VILLERS E | 3/0 | GONDREXANGE E | 25-19 25-21 25-15 | 075-055 | / |
| Journée 04 |
| A013 28/11/09 | VILLERS E | 3/1 | MAIZIERES METZ ATHLETIC CLUB | 25-23 25-18 21-25 32-30 | 103-096 | / |
| A014 28/11/09 | GONDREXANGE E | | Exempt | Municipal GONDREXANGE | | / |
| A015 28/11/09 | EPINAL E | 3/1 | TERVILLE FLORANGE OLYMPIQUE | 31-29 25-11 23-25 25-17 | 104-082 | / |
| A016 28/11/09 | GERARDMER J | 0/3 | NANCY 2 J | 14-25 17-25 18-25 | 049-075 | / |
| Journée 05 |
| A017 12/12/09 | MAIZIERES METZ ATHLETIC CLUB | 1/3 | GERARDMER J | 23-25 16-25 25-15 22-25 | 086-090 | / |
| A018 12/12/09 | NANCY 2 J | 3/2 | EPINAL E | 25-23 17-25 26-24 23-25 15-11 | 106-108 | / |
| A019 12/12/09 | TERVILLE FLORANGE OLYMPIQUE | 0/3 | GONDREXANGE E | 27-29 23-25 22-25 | 072-079 | / |
| A020 12/12/09 | Exempt | | VILLERS E | A. Mézières NANCY | | / |
| Journée 06 |
| A021 16/01/10 | Exempt | | MAIZIERES METZ ATHLETIC CLUB | A. Mézières NANCY | | / |
| A022 16/01/10 | VILLERS E | 3/0 | TERVILLE FLORANGE OLYMPIQUE | 25-22 25-15 25-19 | 075-056 | / |
| A023 16/01/10 | GONDREXANGE E | 0/3 | NANCY 2 J | 21-25 10-25 14-25 | 045-075 | / |
| A024 16/01/10 | EPINAL E | 3/1 | GERARDMER J | 20-25 25-18 25-23 25-17 | 095-083 | / |
| Journée 07 |
| A025 23/01/10 | MAIZIERES METZ ATHLETIC CLUB | 3/1 | EPINAL E | 20-25 25-17 25-20 25-21 | 095-083 | / |
| A026 23/01/10 | GERARDMER J | 3/2 | GONDREXANGE E | 22-25 25-18 25-20 22-25 15-09 | 109-097 | / |
| A027 23/01/10 | NANCY 2 J | 3/0 | VILLERS E | 25-10 25-11 25-14 | 075-035 | / |
| A028 23/01/10 | TERVILLE FLORANGE OLYMPIQUE | | Exempt | COSEC Oury Sud FLORANGE | | / |
| Journée 08 |
| R029 06/02/10 | MAIZIERES METZ ATHLETIC CLUB | 3/0 | TERVILLE FLORANGE OLYMPIQUE | 25-18 25-18 25-20 | 075-056 | / |
| R030 06/02/10 | NANCY 2 J | | Exempt | A. Mézières NANCY | | / |
| R031 06/02/10 | GERARDMER J | 1/3 | VILLERS E | 25-15 11-25 16-25 18-25 | 070-090 | / |
| R032 06/02/10 | EPINAL E | 3/1 | GONDREXANGE E | 25-12 25-15 19-25 25-13 | 094-065 | / |
| Journée 09 |
| R033 06/03/10 | MAIZIERES METZ ATHLETIC CLUB | 3/0 | GONDREXANGE E | 25-20 25-22 25-14 | 075-056 | / |
| R034 24/04/10 | VILLERS E | 0/3 | EPINAL E | 20-25 20-25 27-29 | 067-079 | / |
| R035 06/03/10 | Exempt | | GERARDMER J | A. Mézières NANCY | | / |
| R036 06/03/10 | TERVILLE FLORANGE OLYMPIQUE | 0/3 | NANCY 2 J | 14-25 15-25 14-25 | 043-075 | / |
| Journée 10 |
| R037 13/03/10 | NANCY 2 J | 3/0 | MAIZIERES METZ ATHLETIC CLUB | 25-22 28-26 25-23 | 078-071 | / |
| R038 13/03/10 | GERARDMER J | 3/1 | TERVILLE FLORANGE OLYMPIQUE | 25-13 20-25 25-12 25-16 | 095-066 | / |
| R039 13/03/10 | EPINAL E | | Exempt | Claude Gellée EPINAL | | / |
| R040 13/03/10 | GONDREXANGE E | 3/0 | VILLERS E | 25-16 25-17 26-24 | 076-057 | / |
| Journée 11 |
| R041 20/03/10 | MAIZIERES METZ ATHLETIC CLUB | 2/3 | VILLERS E | 25-20 25-18 29-31 24-26 11-15 | 114-110 | / |
| R042 20/03/10 | Exempt | | GONDREXANGE E | A. Mézières NANCY | | / |
| R043 20/03/10 | TERVILLE FLORANGE OLYMPIQUE | 1/3 | EPINAL E | 25-23 19-25 21-25 25-27 | 090-100 | / |
| R044 20/03/10 | NANCY 2 J | 3/0 | GERARDMER J | 25-13 25-19 25-22 | 075-054 | / |
| Journée 12 |
| R045 27/03/10 | GERARDMER J | 2/3 | MAIZIERES METZ ATHLETIC CLUB | 25-22 25-17 16-25 23-25 08-15 | 097-104 | / |
| R046 27/03/10 | EPINAL E | 0/3 | NANCY 2 J | 13-25 14-25 15-25 | 042-075 | / |
| R047 27/03/10 | GONDREXANGE E | 0/3 | TERVILLE FLORANGE OLYMPIQUE | 22-25 16-25 23-25 | 061-075 | / |
| R048 27/03/10 | VILLERS E | | Exempt | Chepfer VILLERS | | / |
| Journée 13 |
| R049 01/05/10 | MAIZIERES METZ ATHLETIC CLUB | | Exempt | Camille MathieuMAIZIERES | | / |
| R050 01/05/10 | TERVILLE FLORANGE OLYMPIQUE | 0/3 | VILLERS E | 14-25 24-26 19-25 | 057-076 | / |
| R051 01/05/10 | NANCY 2 J | 3/0 | GONDREXANGE E | 25-12 25-15 25-21 | 075-048 | / |
| R052 01/05/10 | GERARDMER J | 2/3 | EPINAL E | 23-25 25-23 19-25 28-26 11-15 | 106-114 | / |
| Journée 14 |
| R053 08/05/10 | EPINAL E | 3/0 | MAIZIERES METZ ATHLETIC CLUB | 25-23 25-12 25-11 | 075-046 | / |
| R054 08/05/10 | GONDREXANGE E | 0/3 | GERARDMER J | 19-25 11-25 12-25 | 042-075 | / |
| R055 08/05/10 | VILLERS E | 2/3 | NANCY 2 J | 19-25 25-23 06-25 25-21 12-15 | 087-109 | / |
| R056 08/05/10 | Exempt | | TERVILLE FLORANGE OLYMPIQUE | A. Mézières NANCY | | / |