| Journée 01 |
| A001 07/11/09 | JARNY | 0/3 | CHATEL | 13-25 22-25 23-25 | 058-075 | / |
| A002 07/11/09 | NANCY VOLLEY M. J. | | Exempt | A. Mézières NANCY | | / |
| A003 07/11/09 | VILLERS LES NANCY | 3/2 | MOULINS ESC | 20-25 25-23 25-15 25-27 15-11 | 110-101 | / |
| A004 07/11/09 | CREUTZWALD | 3/0 | MAIZIERES METZ ATHLETIC CLUB | 25-15 25-10 25-07 | 075-032 | / |
| Journée 02 |
| A005 14/11/09 | CREUTZWALD | 3/1 | CHATEL | 25-12 24-26 25-07 25-12 | 099-057 | / |
| A006 14/11/09 | MAIZIERES METZ ATHLETIC CLUB | 1/3 | VILLERS LES NANCY | 16-25 25-22 20-25 16-25 | 077-097 | / |
| A007 14/11/09 | MOULINS ESC | 3/0 | NANCY VOLLEY M. J. | 31-29 25-18 25-09 | 081-056 | / |
| A008 14/11/09 | Exempt | | JARNY | COSEC Oury Sud FLORANGE | | / |
| Journée 03 |
| A009 28/11/09 | CHATEL | | Exempt | Municipal CHATEL | | / |
| A010 28/11/09 | JARNY | 0/3 | MOULINS ESC | 10-25 02-25 06-25 | 018-075 | / |
| A011 28/11/09 | NANCY VOLLEY M. J. | 0/3 | MAIZIERES METZ ATHLETIC CLUB | 17-25 19-25 10-25 | 046-075 | / |
| A012 28/11/09 | VILLERS LES NANCY | 1/3 | CREUTZWALD | 25-21 18-25 10-25 11-25 | 064-096 | / |
| Journée 04 |
| A013 05/12/09 | VILLERS LES NANCY | 3/1 | CHATEL | 13-25 25-21 25-14 25-10 | 088-070 | / |
| A014 05/12/09 | CREUTZWALD | 3/0 | NANCY VOLLEY M. J. | 25-14 25-22 25-17 | 075-053 | / |
| A015 05/12/09 | MAIZIERES METZ ATHLETIC CLUB | 3/0 | JARNY | 25-15 25-21 25-11 | 075-047 | / |
| A016 05/12/09 | MOULINS ESC | | Exempt | COSEC Louis ArmMOULINS | | / |
| Journée 05 |
| A017 12/12/09 | CHATEL | 1/3 | MOULINS ESC | 21-25 25-16 17-25 21-25 | 084-091 | / |
| A018 12/12/09 | Exempt | | MAIZIERES METZ ATHLETIC CLUB | COSEC Oury Sud FLORANGE | | / |
| A019 12/12/09 | JARNY | 0/3 | CREUTZWALD | 13-25 15-25 14-25 | 042-075 | / |
| A020 12/12/09 | NANCY VOLLEY M. J. | 0/3 | VILLERS LES NANCY | 19-25 13-25 16-25 | 048-075 | / |
| Journée 06 |
| A021 09/01/10 | NANCY VOLLEY M. J. | 3/1 | CHATEL | 25-19 25-17 22-25 25-21 | 097-082 | / |
| A022 09/01/10 | VILLERS LES NANCY | 3/0 | JARNY | 25-07 25-12 25-12 | 075-031 | / |
| A023 09/01/10 | CREUTZWALD | | Exempt | Gymnase du CentCREUTZWALD | | / |
| A024 09/01/10 | MAIZIERES METZ ATHLETIC CLUB | 1/3 | MOULINS ESC | 15-25 15-25 25-23 18-25 | 073-098 | / |
| Journée 07 |
| A025 16/01/10 | CHATEL | 0/3 | MAIZIERES METZ ATHLETIC CLUB | 18-25 13-25 20-25 | 051-075 | / |
| A026 16/01/10 | MOULINS ESC | 0/3 | CREUTZWALD | 17-25 15-25 16-25 | 048-075 | / |
| A027 16/01/10 | Exempt | | VILLERS LES NANCY | COSEC Oury Sud FLORANGE | | / |
| A028 16/01/10 | JARNY | 1/3 | NANCY VOLLEY M. J. | 12-25 25-22 16-25 14-25 | 067-097 | / |
| Journée 08 |
| R029 23/01/10 | CHATEL | 3/0 | JARNY | 25-10 25-13 25-22 | 075-045 | / |
| R030 23/01/10 | Exempt | | NANCY VOLLEY M. J. | COSEC Oury Sud FLORANGE | | / |
| R031 23/01/10 | MOULINS ESC | 3/1 | VILLERS LES NANCY | 25-23 13-25 25-14 25-20 | 088-082 | / |
| R032 23/01/10 | MAIZIERES METZ ATHLETIC CLUB | 0/3 | CREUTZWALD | 21-25 11-25 21-25 | 053-075 | / |
| Journée 09 |
| R033 06/02/10 | CHATEL | 1/3 | CREUTZWALD | 18-25 25-20 09-25 10-25 | 062-095 | / |
| R034 06/02/10 | VILLERS LES NANCY | 2/3 | MAIZIERES METZ ATHLETIC CLUB | 23-25 25-22 25-15 23-25 13-15 | 109-102 | / |
| R035 06/02/10 | NANCY VOLLEY M. J. | 1/3 | MOULINS ESC | 25-23 15-25 23-25 22-25 | 085-098 | / |
| R036 06/02/10 | JARNY | | Exempt | Auguste DelauneJARNY | | / |
| Journée 10 |
| R037 06/03/10 | Exempt | | CHATEL | COSEC Oury Sud FLORANGE | | / |
| R038 06/03/10 | MOULINS ESC | 3/0 | JARNY | 25-03 25-05 25-04 | 075-012 | / |
| R039 06/03/10 | MAIZIERES METZ ATHLETIC CLUB | 3/0 | NANCY VOLLEY M. J. | 25-00 25-00 25-00 | 075-000 | / |
| R040 06/03/10 | CREUTZWALD | 3/2 | VILLERS LES NANCY | 25-12 24-26 25-21 21-25 15-07 | 110-091 | / |
| Journée 11 |
| R041 13/03/10 | CHATEL | 0/3 | VILLERS LES NANCY | 20-25 20-25 24-26 | 064-076 | / |
| R042 13/03/10 | NANCY VOLLEY M. J. | 0/3 | CREUTZWALD | 14-25 14-25 18-25 | 046-075 | / |
| R043 13/03/10 | JARNY | 0/3 | MAIZIERES METZ ATHLETIC CLUB | 13-25 17-25 12-25 | 042-075 | / |
| R044 13/03/10 | Exempt | | MOULINS ESC | COSEC Oury Sud FLORANGE | | / |
| Journée 12 |
| R045 20/03/10 | MOULINS ESC | 3/0 | CHATEL | 25-17 25-20 25-17 | 075-054 | / |
| R046 20/03/10 | MAIZIERES METZ ATHLETIC CLUB | | Exempt | Camille MathieuMAIZIERES | | / |
| R047 20/03/10 | CREUTZWALD | 3/0 | JARNY | 25-04 25-04 25-07 | 075-015 | / |
| R048 20/03/10 | VILLERS LES NANCY | 3/1 | NANCY VOLLEY M. J. | 25-17 17-25 25-15 25-22 | 092-079 | / |
| Journée 13 |
| R049 01/05/10 | CHATEL | 3/1 | NANCY VOLLEY M. J. | 16-25 25-07 25-18 25-21 | 091-071 | / |
| R050 01/05/10 | JARNY | 0/3 | VILLERS LES NANCY | 04-25 03-25 10-25 | 017-075 | / |
| R051 01/05/10 | Exempt | | CREUTZWALD | COSEC Oury Sud FLORANGE | | / |
| R052 01/05/10 | MOULINS ESC | 2/3 | MAIZIERES METZ ATHLETIC CLUB | 23-25 25-16 18-25 25-12 12-15 | 103-093 | / |
| Journée 14 |
| R053 08/05/10 | MAIZIERES METZ ATHLETIC CLUB | 3/2 | CHATEL | 25-19 22-25 17-25 25-14 15-13 | 104-096 | / |
| R054 08/05/10 | CREUTZWALD | 3/1 | MOULINS ESC | 25-22 26-24 22-25 25-23 | 098-094 | / |
| R055 08/05/10 | VILLERS LES NANCY | | Exempt | Chepfer VILLERS | | / |
| R056 08/05/10 | NANCY VOLLEY M. J. | 3/F | JARNY | 25-00 25-00 25-00 | 075-000 | / |