| Journée 01 |
| A001 17/10/09 | ASBAM (E) | | exempt | GYM. des ARTS MONTPELLIER | | / |
| A002 17/10/09 | BEZIERS MARAUSSAN (E) | 0/3 | ARAGO SETE (J) | 15-25 18-25 23-25 | 056-075 | ROURE ALAIN / |
| A003 17/10/09 | NIMES VB (J) | 3/F | AS MAUGUIO (J) | 25-00 25-00 25-00 | 075-000 | LORENTE YOAN / |
| A004 17/10/09 | US ROUBIA (E) | 3/0 | PRVB (J) | 25-06 25-17 25-09 | 075-032 | DE LEPINE ROUSS / |
| Journée 02 |
| A005 24/10/09 | US ROUBIA (E) | | exempt | GYM. MUNICIPAL ROUBIA | | / |
| A006 24/10/09 | PRVB (J) | 0/3 | NIMES VB (J) | 07-25 06-25 07-25 | 020-075 | PONSA OLIVIER / |
| A007 24/10/09 | AS MAUGUIO (J) | 1/3 | BEZIERS MARAUSSAN (E) | 22-25 09-25 25-12 18-25 | 074-087 | HAUDIER JEAN / |
| A008 24/10/09 | ARAGO SETE (J) | 1/3 | ASBAM (E) | 25-27 25-18 27-29 23-25 | 100-099 | GRAPPIN STEPHAN / |
| Journée 03 |
| A009 07/11/09 | exempt | | ARAGO SETE (J) | | | / |
| A010 07/11/09 | ASBAM (E) | 3/0 | AS MAUGUIO (J) | 25-11 27-25 25-10 | 077-046 | COUSIN SEBASTIE / |
| A011 07/11/09 | BEZIERS MARAUSSAN (E) | 3/0 | PRVB (J) | 25-19 25-18 25-16 | 075-053 | ROYO LINDA / |
| A012 07/11/09 | NIMES VB (J) | 2/3 | US ROUBIA (E) | 27-25 20-25 10-25 25-23 13-15 | 095-113 | HAUDIER JEAN / |
| Journée 04 |
| A013 14/11/09 | NIMES VB (J) | | exempt | GASTON LESSUT NIMES | | / |
| A014 14/11/09 | US ROUBIA (E) | 3/1 | BEZIERS MARAUSSAN (E) | 25-14 22-25 25-16 25-13 | 097-068 | ESCAMEZ LOÏC / |
| A015 14/11/09 | PRVB (J) | 0/3 | ASBAM (E) | 18-25 20-25 23-25 | 061-075 | BERNARD JACK-NI / |
| A016 14/11/09 | AS MAUGUIO (J) | 0/3 | ARAGO SETE (J) | 21-25 11-25 20-25 | 052-075 | TAHRA NORDINE / |
| Journée 05 |
| A017 21/11/09 | exempt | | AS MAUGUIO (J) | | | / |
| A018 21/11/09 | ARAGO SETE (J) | 3/0 | PRVB (J) | 25-21 25-13 25-13 | 075-047 | NAVARRO MANUEL / |
| A019 21/11/09 | ASBAM (E) | 3/2 | US ROUBIA (E) | 17-25 22-25 25-14 25-19 15-09 | 104-092 | MARSAL JULIEN / |
| A020 21/11/09 | BEZIERS MARAUSSAN (E) | 0/3 | NIMES VB (J) | 30-32 17-25 15-25 | 062-082 | ALTASSERRE OLIV / |
| Journée 06 |
| A021 28/11/09 | BEZIERS MARAUSSAN (E) | | exempt | GYM. RICARD BEZIERS | | / |
| A022 28/11/09 | NIMES VB (J) | 1/3 | ASBAM (E) | 25-22 19-25 24-26 23-25 | 091-098 | SAADOUNE MINA / |
| A023 28/11/09 | US ROUBIA (E) | 3/2 | ARAGO SETE (J) | 22-25 25-17 25-21 27-29 15-10 | 114-102 | ABZI MORAD / |
| A024 28/11/09 | PRVB (J) | 3/2 | AS MAUGUIO (J) | 25-23 18-25 22-25 25-17 15-07 | 105-097 | GABORIAU GWENDO / |
| Journée 07 |
| A025 05/12/09 | exempt | | PRVB (J) | | | / |
| A026 05/12/09 | AS MAUGUIO (J) | 0/3 | US ROUBIA (E) | 17-25 21-25 10-25 | 048-075 | HAUDIER JEAN / |
| A027 05/12/09 | ARAGO SETE (J) | 3/1 | NIMES VB (J) | 31-29 24-26 25-19 25-19 | 105-093 | ROURE ALAIN / |
| A028 05/12/09 | ASBAM (E) | 3/0 | BEZIERS MARAUSSAN (E) | 25-08 25-21 25-23 | 075-052 | GARDES NICOLAS / |
| Journée 08 |
| R029 12/12/09 | exempt | | ASBAM (E) | | | / |
| R030 12/12/09 | ARAGO SETE (J) | 3/0 | BEZIERS MARAUSSAN (E) | 26-24 25-20 25-18 | 076-062 | BOURGUIBI ABDESSAMAD / |
| R031 12/12/09 | AS MAUGUIO (J) | 0/3 | NIMES VB (J) | 12-25 10-25 21-25 | 043-075 | LLACER GAËLLE / |
| R032 12/12/09 | PRVB (J) | 0/3 | US ROUBIA (E) | 12-25 14-25 15-25 | 041-075 | MARTIN GERMAIN / |
| Journée 09 |
| R033 19/12/09 | exempt | | US ROUBIA (E) | | | / |
| R034 19/12/09 | NIMES VB (J) | 3/0 | PRVB (J) | 25-13 25-17 25-16 | 075-046 | CHENOUN OLIVIER / |
| R035 19/12/09 | BEZIERS MARAUSSAN (E) | 0/0 | AS MAUGUIO (J) | | | SALES THIBAULT / |
| R036 19/12/09 | ASBAM (E) | 3/1 | ARAGO SETE (J) | 25-22 22-25 25-20 28-26 | 100-093 | COUSIN SEBASTIE / |
| Journée 10 |
| R037 09/01/10 | ARAGO SETE (J) | | exempt | HALLE MARTY SETE | | / |
| R038 09/01/10 | AS MAUGUIO (J) | 0/3 | ASBAM (E) | 12-25 10-25 05-25 | 027-075 | LLACER GAËLLE / |
| R039 09/01/10 | PRVB (J) | 1/3 | BEZIERS MARAUSSAN (E) | 12-25 26-24 10-25 18-25 | 066-099 | PAS D'ARBITRE / |
| R040 27/02/10 | US ROUBIA (E) | 3/F | NIMES VB (J) | 25-00 25-00 25-00 | 075-000 | PAS D'ARBITRE / |
| Journée 11 |
| R041 16/01/10 | exempt | | NIMES VB (J) | | | / |
| R042 16/01/10 | BEZIERS MARAUSSAN (E) | 0/3 | US ROUBIA (E) | 19-25 19-25 18-25 | 056-075 | ROURE ALAIN / |
| R043 16/01/10 | ASBAM (E) | 3/0 | PRVB (J) | 25-14 25-19 25-23 | 075-056 | SALDI FRANCO / |
| R044 13/02/10 | ARAGO SETE (J) | 3/0 | AS MAUGUIO (J) | 25-07 25-22 25-17 | 075-046 | SALES THIBAULT / |
| Journée 12 |
| R045 23/01/10 | AS MAUGUIO (J) | | exempt | ETANG DE L'OR MAUGUIO | | / |
| R046 23/01/10 | PRVB (J) | 0/3 | ARAGO SETE (J) | 17-25 19-25 16-25 | 052-075 | BERNARD JACK-NI / |
| R047 23/01/10 | US ROUBIA (E) | 3/0 | ASBAM (E) | 25-20 25-19 25-23 | 075-062 | ESCAMEZ LOÏC / |
| R048 23/01/10 | NIMES VB (J) | 3/0 | BEZIERS MARAUSSAN (E) | 25-20 25-17 25-21 | 075-058 | TAHRA NORDINE / |
| Journée 13 |
| R049 30/01/10 | exempt | | BEZIERS MARAUSSAN (E) | | | / |
| R050 30/01/10 | ASBAM (E) | 3/0 | NIMES VB (J) | 25-22 25-18 25-16 | 075-056 | BOILLON GUY / |
| R051 30/01/10 | ARAGO SETE (J) | 3/0 | US ROUBIA (E) | 25-16 25-19 25-22 | 075-057 | ROYO LINDA / |
| R052 30/01/10 | AS MAUGUIO (J) | 1/3 | PRVB (J) | 21-25 25-21 15-25 23-25 | 084-096 | GARDES NICOLAS / |
| Journée 14 |
| R053 06/02/10 | PRVB (J) | | exempt | GYM. ALSINA PERPIGNAN | | / |
| R054 06/02/10 | US ROUBIA (E) | 3/0 | AS MAUGUIO (J) | 26-24 25-15 25-23 | 076-062 | VILELA FERNAND / |
| R055 06/02/10 | NIMES VB (J) | 3/2 | ARAGO SETE (J) | 25-19 22-25 25-21 17-25 15-10 | 104-100 | LLACER GAËLLE / |
| R056 06/02/10 | BEZIERS MARAUSSAN (E) | 17:00 | ASBAM (E) | GYM. RICARD BEZIERS | | PAS D'ARBITRE / |