| Journée 01 |
| A001 19/09/09 | MONTAGNAC PEZENAS | 3/1 | US ROUBIA | 18-25 25-16 25-09 25-21 | 093-071 | CENDRES PHILIPP / |
| A002 19/09/09 | AGDE MARSEILLAN 1 | 3/0 | VB GRUISSAN | 25-06 25-15 25-12 | 075-033 | CAZALET HERVE / |
| A003 19/09/09 | VB ST ESTEVE | 3/2 | RCO LUNEL | 25-19 25-23 21-25 18-25 15-13 | 104-105 | BERNARD JACK-NI / |
| A004 19/09/09 | PRVB | 3/0 | NIMES VB | 25-12 25-16 25-14 | 075-042 | VILELA FERNAND / |
| A005 19/09/09 | ARAGO SETE | 2/3 | CASTELNAUDARY VB | 20-25 25-17 21-25 28-26 12-15 | 106-108 | ALTASSERRE OLIV / |
| A006 19/09/09 | LAMVAC | 1/3 | CROIX D'ARGENT 1 | 28-26 16-25 20-25 15-25 | 079-101 | TAHRA NORDINE / |
| Journée 02 |
| A007 26/09/09 | LAMVAC | 3/2 | US ROUBIA | 25-20 19-25 27-29 25-14 15-13 | 111-101 | AUDIGER LIONEL / |
| A008 26/09/09 | CROIX D'ARGENT 1 | 3/0 | ARAGO SETE | 25-14 25-21 28-26 | 078-061 | COHEN WILFRID / |
| A009 26/09/09 | CASTELNAUDARY VB | 3/1 | PRVB | 25-23 19-25 25-23 25-15 | 094-086 | BERNARD JACK-NI / |
| A010 26/09/09 | NIMES VB | 0/3 | VB ST ESTEVE | 21-25 19-25 13-25 | 053-075 | MARTA MICKAEL / |
| A011 26/09/09 | RCO LUNEL | 1/3 | AGDE MARSEILLAN 1 | 21-25 19-25 25-22 18-25 | 083-097 | NIEL MAURICE / |
| A012 26/09/09 | VB GRUISSAN | 0/3 | MONTAGNAC PEZENAS | 22-25 25-27 17-25 | 064-077 | VALERO JEAN PIERRE / |
| Journée 03 |
| A013 03/10/09 | US ROUBIA | 1/3 | VB GRUISSAN | 21-25 25-11 23-25 19-25 | 088-086 | GABORIAU GWENDO / |
| A014 03/10/09 | MONTAGNAC PEZENAS | 3/1 | RCO LUNEL | 20-25 25-23 25-15 25-18 | 095-081 | CENDRES PHILIPP / |
| A015 03/10/09 | AGDE MARSEILLAN 1 | 3/0 | NIMES VB | 25-12 25-13 25-12 | 075-037 | COUSIN SEBASTIE / |
| A016 03/10/09 | VB ST ESTEVE | 3/1 | CASTELNAUDARY VB | 25-12 21-25 25-17 25-19 | 096-073 | DE LEPINE ROUSS / |
| A017 03/10/09 | PRVB | 3/2 | CROIX D'ARGENT 1 | 25-22 21-25 25-23 16-25 15-12 | 102-107 | VALERO JEAN PIERRE / |
| A018 03/10/09 | ARAGO SETE | 3/2 | LAMVAC | 25-19 25-19 18-25 21-25 16-14 | 105-102 | BERNARD JACK-NI / |
| Journée 04 |
| A019 10/10/09 | ARAGO SETE | 2/3 | US ROUBIA | 27-25 20-25 29-27 23-25 13-15 | 112-117 | ALTASSERRE OLIV / |
| A020 10/10/09 | LAMVAC | 0/3 | PRVB | 19-25 25-27 15-25 | 059-077 | CAZALET HERVE / |
| A021 10/10/09 | CROIX D'ARGENT 1 | 3/2 | VB ST ESTEVE | 19-25 22-25 25-22 25-21 15-07 | 106-100 | ROURE ALAIN / |
| A022 10/10/09 | CASTELNAUDARY VB | 2/3 | AGDE MARSEILLAN 1 | 25-21 17-25 22-25 25-16 14-16 | 103-103 | BERNARD JACK-NI / |
| A023 10/10/09 | NIMES VB | 0/3 | MONTAGNAC PEZENAS | 15-25 15-25 16-25 | 046-075 | SAADOUNE ABDELHAK / |
| A024 10/10/09 | RCO LUNEL | 3/0 | VB GRUISSAN | 25-13 25-09 25-18 | 075-040 | NIEL MAURICE / |
| Journée 05 |
| A025 17/10/09 | US ROUBIA | 3/1 | RCO LUNEL | 25-18 23-25 25-20 25-19 | 098-082 | BONNET DAVID / |
| A026 17/10/09 | VB GRUISSAN | 3/1 | NIMES VB | 25-19 25-09 19-25 25-13 | 094-066 | ESCAMEZ LOÏC / |
| A027 17/10/09 | MONTAGNAC PEZENAS | 3/2 | CASTELNAUDARY VB | 25-22 22-25 20-25 25-13 16-14 | 108-099 | HURTADO DELPHIN / |
| A028 17/10/09 | AGDE MARSEILLAN 1 | 3/0 | CROIX D'ARGENT 1 | 25-20 25-16 25-17 | 075-053 | COHEN WILFRID / |
| A029 17/10/09 | VB ST ESTEVE | 3/1 | LAMVAC | 25-18 25-08 20-25 25-13 | 095-064 | DE LEPINE ROUSS / |
| A030 17/10/09 | PRVB | 3/1 | ARAGO SETE | 25-16 19-25 25-16 25-20 | 094-077 | BERNARD JACK-NI / |
| Journée 06 |
| A031 24/10/09 | PRVB | 3/1 | US ROUBIA | 25-19 25-16 20-25 25-23 | 095-083 | PONSA OLIVIER / |
| A032 24/10/09 | ARAGO SETE | 1/3 | VB ST ESTEVE | 13-25 25-22 15-25 19-25 | 072-097 | MAYA NATHALIE / |
| A033 24/10/09 | LAMVAC | 0/3 | AGDE MARSEILLAN 1 | 10-25 09-25 04-25 | 023-075 | ALTASSERRE OLIV / |
| A034 24/10/09 | CROIX D'ARGENT 1 | 3/1 | MONTAGNAC PEZENAS | 24-26 25-20 25-19 25-13 | 099-078 | GARDES NICOLAS / |
| A035 31/10/09 | CASTELNAUDARY VB | 3/0 | VB GRUISSAN | 25-22 26-24 25-19 | 076-065 | ROYO LINDA / |
| A036 24/10/09 | NIMES VB | 1/3 | RCO LUNEL | 25-20 14-25 15-25 16-25 | 070-095 | MARTA MICKAEL / |
| Journée 07 |
| A037 07/11/09 | US ROUBIA | 3/1 | NIMES VB | 25-12 25-20 27-29 27-25 | 104-086 | VILELA FERNAND / |
| A038 07/11/09 | RCO LUNEL | 1/3 | CASTELNAUDARY VB | 23-25 24-26 25-21 21-25 | 093-097 | BOILLON GUY / |
| A039 07/11/09 | VB GRUISSAN | 0/3 | CROIX D'ARGENT 1 | 22-25 22-25 18-25 | 062-075 | VALERO JEAN PIERRE / |
| A040 07/11/09 | MONTAGNAC PEZENAS | 3/1 | LAMVAC | 18-25 25-19 25-12 25-17 | 093-073 | HURTADO DELPHIN / |
| A041 07/11/09 | AGDE MARSEILLAN 1 | 3/1 | ARAGO SETE | 25-16 26-28 25-21 25-16 | 101-081 | CAZALET HERVE / |
| A042 07/11/09 | VB ST ESTEVE | 3/1 | PRVB | 25-23 27-29 25-20 25-18 | 102-090 | MARTIN GERMAIN / |
| Journée 08 |
| A043 14/11/09 | VB ST ESTEVE | 3/0 | US ROUBIA | 25-22 25-13 25-16 | 075-051 | VALERO JEAN PIERRE / |
| A044 14/11/09 | PRVB | 1/3 | AGDE MARSEILLAN 1 | 22-25 19-25 25-17 23-25 | 089-092 | BERNARD JACK-NI / |
| A045 14/11/09 | ARAGO SETE | 2/3 | MONTAGNAC PEZENAS | 25-27 25-17 13-25 25-22 08-15 | 096-106 | COHEN WILFRID / |
| A046 14/11/09 | LAMVAC | 0/3 | VB GRUISSAN | 23-25 12-25 13-25 | 048-075 | GRAPPIN STEPHAN / |
| A047 14/11/09 | CROIX D'ARGENT 1 | 3/1 | RCO LUNEL | 25-21 25-12 24-26 25-16 | 099-075 | STAN CLAUDIU / |
| A048 14/11/09 | CASTELNAUDARY VB | 3/0 | NIMES VB | 25-14 25-15 25-14 | 075-043 | MUTEAU KEVIN / |
| Journée 09 |
| A049 21/11/09 | US ROUBIA | 1/3 | CASTELNAUDARY VB | 25-27 19-25 25-17 19-25 | 088-094 | VALERO JEAN PIERRE / |
| A050 21/11/09 | NIMES VB | 0/3 | CROIX D'ARGENT 1 | 19-25 16-25 13-25 | 048-075 | COHEN WILFRID / |
| A051 21/11/09 | RCO LUNEL | 3/0 | LAMVAC | 25-16 25-19 25-22 | 075-057 | TAHRA NORDINE / |
| A052 21/11/09 | VB GRUISSAN | 0/3 | ARAGO SETE | 17-25 18-25 23-25 | 058-075 | BERNARD JACK-NI / |
| A053 21/11/09 | MONTAGNAC PEZENAS | 2/3 | PRVB | 25-12 25-27 21-25 25-15 09-15 | 105-094 | CAZALET HERVE / |
| A054 21/11/09 | AGDE MARSEILLAN 1 | 1/3 | VB ST ESTEVE | 25-22 20-25 20-25 21-25 | 086-097 | CAZALET HERVE / |
| Journée 10 |
| A055 24/04/10 | AGDE MARSEILLAN 1 | 3/0 | US ROUBIA | 25-13 25-15 25-17 | 075-045 | PAS D'ARBITRE / |
| A056 05/12/09 | VB ST ESTEVE | 3/2 | MONTAGNAC PEZENAS | 18-25 25-16 19-25 25-17 15-06 | 102-089 | VALERO JEAN PIERRE / |
| A057 05/12/09 | PRVB | 3/1 | VB GRUISSAN | 25-16 24-26 25-11 30-28 | 104-081 | BERNARD JACK-NI / |
| A058 05/12/09 | ARAGO SETE | 3/1 | RCO LUNEL | 25-19 25-21 13-25 25-17 | 088-082 | CENDRES PHILIPP / |
| A059 05/12/09 | LAMVAC | 3/0 | NIMES VB | 25-20 25-22 25-20 | 075-062 | SALDI FRANCO / |
| A060 05/12/09 | CROIX D'ARGENT 1 | 3/1 | CASTELNAUDARY VB | 25-14 18-25 25-22 25-21 | 093-082 | RABY CHRISTELLE / |
| Journée 11 |
| A061 12/12/09 | US ROUBIA | 0/3 | CROIX D'ARGENT 1 | 15-25 22-25 21-25 | 058-075 | VALERO JEAN PIERRE / |
| A062 13/12/09 | CASTELNAUDARY VB | 3/0 | LAMVAC | 25-11 25-15 25-07 | 075-033 | BERNARD JACK-NI / |
| A063 12/12/09 | NIMES VB | 0/3 | ARAGO SETE | 16-25 18-25 10-25 | 044-075 | MARSAL JULIEN / |
| A064 12/12/09 | RCO LUNEL | 2/3 | PRVB | 21-25 11-25 25-19 25-23 06-15 | 088-107 | SALDI FRANCO / |
| A065 12/12/09 | VB GRUISSAN | 1/3 | VB ST ESTEVE | 16-25 19-25 25-15 22-25 | 082-090 | VILELA FERNAND / |
| A066 12/12/09 | MONTAGNAC PEZENAS | 3/1 | AGDE MARSEILLAN 1 | 12-25 25-16 25-22 25-23 | 087-086 | GRAPPIN STEPHAN / |
| Journée 12 |
| R067 10/04/10 | US ROUBIA | 0/3 | MONTAGNAC PEZENAS | 21-25 18-25 16-25 | 055-075 | VALERO JEAN PIERRE / |
| R068 09/01/10 | VB GRUISSAN | 1/3 | AGDE MARSEILLAN 1 | 25-23 18-25 23-25 22-25 | 088-098 | BONNET DAVID / |
| R069 09/01/10 | RCO LUNEL | 1/3 | VB ST ESTEVE | 25-22 17-25 20-25 12-25 | 074-097 | GARDES NICOLAS / |
| R070 06/02/10 | NIMES VB | 1/3 | PRVB | 14-25 25-20 14-25 22-25 | 075-095 | COUSIN SEBASTIE / |
| R071 24/04/10 | CASTELNAUDARY VB | 1/3 | ARAGO SETE | 25-22 23-25 11-25 16-25 | 075-097 | MARTIN GERMAIN / |
| R072 09/01/10 | CROIX D'ARGENT 1 | 3/0 | LAMVAC | 25-08 25-08 25-23 | 075-039 | SALDI FRANCO / |
| Journée 13 |
| R073 16/01/10 | US ROUBIA | 3/0 | LAMVAC | 25-21 25-19 25-22 | 075-062 | PAS D'ARBITRE / |
| R074 16/01/10 | ARAGO SETE | 2/3 | CROIX D'ARGENT 1 | 25-22 25-20 23-25 19-25 08-15 | 100-107 | NAVARRO MANUEL / |
| R075 16/01/10 | PRVB | 3/0 | CASTELNAUDARY VB | 25-18 25-18 25-11 | 075-047 | DE LEPINE ROUSS / |
| R076 16/01/10 | VB ST ESTEVE | 3/0 | NIMES VB | 25-07 25-06 25-18 | 075-031 | BERNARD JACK-NI / |
| R077 16/01/10 | AGDE MARSEILLAN 1 | 3/0 | RCO LUNEL | 25-15 25-21 25-17 | 075-053 | VALERO JEAN PIERRE / |
| R078 16/01/10 | MONTAGNAC PEZENAS | 3/0 | VB GRUISSAN | 25-16 25-18 25-09 | 075-043 | BONNET DAVID / |
| Journée 14 |
| R079 23/01/10 | VB GRUISSAN | 3/2 | US ROUBIA | 25-23 22-25 20-25 25-17 15-11 | 107-101 | BONNET DAVID / |
| R080 23/01/10 | RCO LUNEL | 1/3 | MONTAGNAC PEZENAS | 27-25 17-25 22-25 16-25 | 082-100 | COUSIN SEBASTIE / |
| R081 23/01/10 | NIMES VB | 0/3 | AGDE MARSEILLAN 1 | 09-25 11-25 13-25 | 033-075 | TAHRA NORDINE / |
| R082 23/01/10 | CASTELNAUDARY VB | 0/3 | VB ST ESTEVE | 24-26 15-25 14-25 | 053-076 | VALERO JEAN PIERRE / |
| R083 23/01/10 | CROIX D'ARGENT 1 | 2/3 | PRVB | 25-19 25-27 25-20 25-27 13-15 | 113-108 | RABY CHRISTELLE / |
| R084 23/01/10 | LAMVAC | 1/3 | ARAGO SETE | 26-28 25-23 10-25 14-25 | 075-101 | LORENTE YOAN / |
| Journée 15 |
| R085 30/01/10 | US ROUBIA | 0/3 | ARAGO SETE | 09-25 16-25 18-25 | 043-075 | VILELA FERNAND / |
| R086 04/02/10 | PRVB | 3/0 | LAMVAC | 25-22 25-22 25-23 | 075-067 | BERNARD JACK-NI / |
| R087 30/01/10 | VB ST ESTEVE | 3/1 | CROIX D'ARGENT 1 | 16-25 25-16 25-22 25-22 | 091-085 | BERNARD JACK-NI / |
| R088 30/01/10 | AGDE MARSEILLAN 1 | 3/0 | CASTELNAUDARY VB | 25-15 25-13 25-14 | 075-042 | GAY PHILIPPE / |
| R089 30/01/10 | MONTAGNAC PEZENAS | 3/0 | NIMES VB | 25-22 25-06 25-14 | 075-042 | MAYA NATHALIE / |
| R090 30/01/10 | VB GRUISSAN | 0/3 | RCO LUNEL | 20-25 15-25 15-25 | 050-075 | ROURE ALAIN / |
| Journée 16 |
| R091 06/03/10 | RCO LUNEL | 3/0 | US ROUBIA | 25-17 25-20 25-15 | 075-052 | PAS D'ARBITRE / |
| R092 06/03/10 | NIMES VB | 0/3 | VB GRUISSAN | 11-25 12-25 17-25 | 040-075 | BOURGUIBI ABDESSAMAD / |
| R093 06/03/10 | CASTELNAUDARY VB | 1/3 | MONTAGNAC PEZENAS | 25-23 17-25 16-25 19-25 | 077-098 | BERNARD JACK-NI / |
| R094 06/03/10 | CROIX D'ARGENT 1 | 2/3 | AGDE MARSEILLAN 1 | 25-13 20-25 25-21 23-25 12-15 | 105-099 | HAUDIER JEAN / |
| R095 06/03/10 | LAMVAC | 1/3 | VB ST ESTEVE | 17-25 25-23 20-25 14-25 | 076-098 | TAHRA NORDINE / |
| R096 06/03/10 | ARAGO SETE | 1/3 | PRVB | 19-25 23-25 25-23 18-25 | 085-098 | VOLPELLIERE CHR / |
| Journée 17 |
| R097 13/03/10 | US ROUBIA | 0/3 | PRVB | 16-25 17-25 18-25 | 051-075 | VALERO JEAN PIERRE / |
| R098 13/03/10 | VB ST ESTEVE | 3/0 | ARAGO SETE | 25-19 25-17 25-22 | 075-058 | DE LEPINE ROUSS / |
| R099 13/03/10 | AGDE MARSEILLAN 1 | 3/0 | LAMVAC | 25-17 25-20 25-12 | 075-049 | NAVARRO MANUEL / |
| R100 13/03/10 | MONTAGNAC PEZENAS | 3/2 | CROIX D'ARGENT 1 | 22-25 25-19 14-25 25-22 15-06 | 101-097 | ROURE ALAIN / |
| R101 13/03/10 | VB GRUISSAN | 0/3 | CASTELNAUDARY VB | 17-25 20-25 17-25 | 054-075 | BERNARD JACK-NI / |
| R102 12/04/10 | RCO LUNEL | 3/0 | NIMES VB | 25-09 25-20 25-12 | 075-041 | ROURE ALAIN / |
| Journée 18 |
| R103 20/03/10 | NIMES VB | 0/3 | US ROUBIA | 17-25 20-25 31-33 | 068-083 | SAADOUNE MINA / |
| R104 20/03/10 | CASTELNAUDARY VB | 1/3 | RCO LUNEL | 25-23 23-25 25-27 09-25 | 082-100 | VALERO JEAN PIERRE / |
| R105 20/03/10 | CROIX D'ARGENT 1 | 3/2 | VB GRUISSAN | 25-15 17-25 25-21 22-25 15-06 | 104-092 | CENDRES PHILIPP / |
| R106 20/03/10 | LAMVAC | 0/3 | MONTAGNAC PEZENAS | 18-25 16-25 08-25 | 042-075 | BOILLON GUY / |
| R107 20/03/10 | ARAGO SETE | 2/3 | AGDE MARSEILLAN 1 | 25-16 18-25 20-25 25-20 05-15 | 093-101 | ROURE ALAIN / |
| R108 20/03/10 | PRVB | 3/2 | VB ST ESTEVE | 17-25 19-25 25-20 25-20 15-13 | 101-103 | BERNARD JACK-NI / |
| Journée 19 |
| R109 27/03/10 | US ROUBIA | 0/3 | VB ST ESTEVE | 16-25 17-25 16-25 | 049-075 | VILELA FERNAND / |
| R110 27/03/10 | AGDE MARSEILLAN 1 | 1/3 | PRVB | 22-25 29-27 23-25 20-25 | 094-102 | VALERO JEAN PIERRE / |
| R111 27/03/10 | MONTAGNAC PEZENAS | 3/1 | ARAGO SETE | 25-20 21-25 25-09 25-21 | 096-075 | CENDRES PHILIPP / |
| R112 27/03/10 | VB GRUISSAN | 3/0 | LAMVAC | 25-12 25-15 25-23 | 075-050 | BERNARD JACK-NI / |
| R113 27/03/10 | RCO LUNEL | 1/3 | CROIX D'ARGENT 1 | 25-21 22-25 16-25 24-26 | 087-097 | TAHRA NORDINE / |
| R114 27/03/10 | NIMES VB | 3/1 | CASTELNAUDARY VB | 26-24 25-19 16-25 25-11 | 092-079 | GUILLAUME CLAUDE / |
| Journée 20 |
| R115 03/04/10 | CASTELNAUDARY VB | 3/0 | US ROUBIA | 25-21 25-22 25-20 | 075-063 | BERNARD JACK-NI / |
| R116 03/04/10 | CROIX D'ARGENT 1 | 3/0 | NIMES VB | 25-21 25-15 25-19 | 075-055 | GUILLAUME CLAUDE / |
| R117 03/04/10 | LAMVAC | 0/3 | RCO LUNEL | 20-25 13-25 14-25 | 047-075 | SAADOUNE MINA / |
| R118 03/04/10 | ARAGO SETE | 3/0 | VB GRUISSAN | 25-07 25-12 25-20 | 075-039 | CENDRES PHILIPP / |
| R119 03/04/10 | PRVB | 3/1 | MONTAGNAC PEZENAS | 25-18 16-25 25-20 25-18 | 091-081 | VILELA FERNAND / |
| R120 10/04/10 | VB ST ESTEVE | 1/3 | AGDE MARSEILLAN 1 | 24-26 26-24 22-25 20-25 | 092-100 | BERNARD JACK-NI / |
| Journée 21 |
| R121 08/05/10 | US ROUBIA | 0/3 | AGDE MARSEILLAN 1 | 15-25 16-25 10-25 | 041-075 | ROYO LINDA / |
| R122 08/05/10 | MONTAGNAC PEZENAS | 1/3 | VB ST ESTEVE | 25-23 16-25 16-25 12-25 | 069-098 | ROURE ALAIN / |
| R123 08/05/10 | VB GRUISSAN | 0/3 | PRVB | 16-25 14-25 23-25 | 053-075 | BERNARD JACK-NI / |
| R124 08/05/10 | RCO LUNEL | 0/3 | ARAGO SETE | 18-25 26-28 29-31 | 073-084 | MOHAMED SAID / |
| R125 08/05/10 | NIMES VB | 1/3 | LAMVAC | 13-25 25-21 19-25 19-25 | 076-096 | ROURE ALAIN / |
| R126 08/05/10 | CASTELNAUDARY VB | 0/3 | CROIX D'ARGENT 1 | 19-25 23-25 23-25 | 065-075 | VALERO JEAN PIERRE / |
| Journée 22 |
| R127 15/05/10 | CROIX D'ARGENT 1 | 3/0 | US ROUBIA | 25-14 25-22 25-09 | 075-045 | VOLPELLIERE CHR / |
| R128 15/05/10 | LAMVAC | 2/3 | CASTELNAUDARY VB | 20-25 27-25 18-25 25-15 12-15 | 102-105 | ALTASSERRE OLIV / |
| R129 15/05/10 | ARAGO SETE | 3/0 | NIMES VB | 25-20 25-22 25-18 | 075-060 | GRAPPIN STEPHAN / |
| R130 15/05/10 | PRVB | 3/1 | RCO LUNEL | 24-26 25-12 25-22 25-17 | 099-077 | VILELA FERNAND / |
| R131 01/05/10 | VB ST ESTEVE | 3/0 | VB GRUISSAN | 25-17 25-13 25-19 | 075-049 | BERNARD JACK-NI / |
| R132 15/05/10 | AGDE MARSEILLAN 1 | 3/0 | MONTAGNAC PEZENAS | 25-14 25-23 25-21 | 075-058 | MARTA MICKAEL / |