| Journée 01 |
| A001 19/09/09 | CROIX D'ARGENT 1 | 3/0 | ARAGO SETE | 25-10 25-12 25-15 | 075-037 | NAVARRO MANUEL / GAY PHILIPPE |
| A002 19/09/09 | BEZIERS MARAUSSAN 1 | 3/0 | CAC ALES | 25-19 25-21 25-17 | 075-057 | ROURE ALAIN / DE LEPINE ROUSS |
| A003 19/09/09 | NIMES VB | 3/0 | ASBAM | 25-16 25-19 25-23 | 075-058 | SAADOUNE ABDELHAK / GARDES NICOLAS |
| A004 19/09/09 | SETE VBC | 0/3 | VBC CLERMONT | 20-25 18-25 21-25 | 059-075 | MARSAL JULIEN / ROYO LINDA |
| A005 19/09/09 | ST GELY VB | 3/1 | AGDE MARSEILLAN 1 | 18-25 25-17 25-16 25-21 | 093-079 | BOILLON GUY / MARTA MICKAEL |
| A006 19/09/09 | US ROUBIA | 3/0 | UVB NARBONNE | 25-21 25-17 25-16 | 075-054 | VARGAS ERIC / BONNET DAVID |
| Journée 02 |
| A007 26/09/09 | US ROUBIA | 3/0 | ARAGO SETE | 25-13 25-20 25-15 | 075-048 | VARGAS ERIC / ESCAMEZ LOÏC |
| A008 26/09/09 | UVB NARBONNE | 1/3 | ST GELY VB | 29-27 23-25 16-25 17-25 | 085-102 | MOHAMED SAID / GAY PHILIPPE |
| A009 26/09/09 | AGDE MARSEILLAN 1 | 2/3 | VBC CLERMONT | 16-25 25-20 25-22 21-25 11-15 | 098-107 | LORENTE YOAN / CAZAUX JEAN MARIE |
| A010 06/02/10 | SETE VBC | 1/3 | NIMES VB | 13-25 23-25 25-22 23-25 | 084-097 | CLIMENT BRUNO / GARDES NICOLAS |
| A011 26/09/09 | ASBAM | 0/3 | BEZIERS MARAUSSAN 1 | 25-27 24-26 15-25 | 064-078 | GUILLAUME CLAUDE / COUSIN SEBASTIE |
| A012 26/09/09 | CAC ALES | 2/3 | CROIX D'ARGENT 1 | 25-19 25-22 22-25 23-25 12-15 | 107-106 | NAVARRO MANUEL / ROURE ALAIN |
| Journée 03 |
| A013 03/10/09 | CAC ALES | 3/0 | ARAGO SETE | 28-26 25-08 25-22 | 078-056 | MOHAMED SAID / CLIMENT BRUNO |
| A014 03/10/09 | CROIX D'ARGENT 1 | 3/0 | ASBAM | 25-22 25-18 25-21 | 075-061 | NAVARRO MANUEL / ROURE ALAIN |
| A015 03/10/09 | BEZIERS MARAUSSAN 1 | 3/1 | SETE VBC | 25-22 21-25 25-16 25-15 | 096-078 | STAN CLAUDIU / PONSA OLIVIER |
| A016 03/10/09 | NIMES VB | 1/3 | AGDE MARSEILLAN 1 | 22-25 18-25 25-14 26-28 | 091-092 | GAY PHILIPPE / SALDI FRANCO |
| A017 03/10/09 | VBC CLERMONT | 1/3 | UVB NARBONNE | 18-25 13-25 26-24 18-25 | 075-099 | HELAS BRUNO / ROYO LINDA |
| A018 03/10/09 | ST GELY VB | 3/0 | US ROUBIA | 25-12 25-15 25-12 | 075-039 | MARTA MICKAEL / COUSIN SEBASTIE |
| Journée 04 |
| A019 10/10/09 | ST GELY VB | 3/0 | ARAGO SETE | 25-07 25-19 25-16 | 075-042 | GUILLAUME CLAUDE / MARTA MICKAEL |
| A020 10/10/09 | US ROUBIA | 1/3 | VBC CLERMONT | 20-25 21-25 25-22 23-25 | 089-097 | VARGAS ERIC / ROYO LINDA |
| A021 10/10/09 | UVB NARBONNE | 2/3 | NIMES VB | 27-25 16-25 25-19 13-25 10-15 | 091-109 | DE LEPINE ROUSS / BONNET DAVID |
| A022 10/10/09 | AGDE MARSEILLAN 1 | 3/0 | BEZIERS MARAUSSAN 1 | 25-12 25-22 25-20 | 075-054 | NAVARRO MANUEL / CLIMENT BRUNO |
| A023 10/10/09 | SETE VBC | 2/3 | CROIX D'ARGENT 1 | 22-25 25-19 22-25 25-19 09-15 | 103-103 | NAVARRO MANUEL / CAZAUX JEAN MARIE |
| A024 10/10/09 | ASBAM | 1/3 | CAC ALES | 20-25 21-25 25-21 26-28 | 092-099 | MARSAL JULIEN / COUSIN SEBASTIE |
| Journée 05 |
| A025 17/10/09 | ARAGO SETE | 3/1 | ASBAM | 20-25 25-21 25-22 25-21 | 095-089 | CAZALET HERVE / COUSIN SEBASTIE |
| A026 17/10/09 | CAC ALES | 3/1 | SETE VBC | 25-23 25-16 22-25 25-17 | 097-081 | BOILLON GUY / GARDES NICOLAS |
| A027 17/10/09 | CROIX D'ARGENT 1 | 3/1 | AGDE MARSEILLAN 1 | 25-19 25-21 22-25 25-18 | 097-083 | MOHAMED SAID / VOLPELLIERE CHR |
| A028 17/10/09 | BEZIERS MARAUSSAN 1 | 3/1 | UVB NARBONNE | 24-26 25-16 25-14 27-25 | 101-081 | ROURE ALAIN / MARTA MICKAEL |
| A029 17/10/09 | NIMES VB | 3/0 | US ROUBIA | 25-17 25-15 27-25 | 077-057 | GUILLAUME CLAUDE / PAS D'ARBITRE |
| A030 17/10/09 | VBC CLERMONT | 3/2 | ST GELY VB | 19-25 27-29 25-20 25-16 17-15 | 113-105 | GAY PHILIPPE / GRAPPIN STEPHAN |
| Journée 06 |
| A031 24/10/09 | VBC CLERMONT | 3/0 | ARAGO SETE | 25-16 25-19 25-21 | 075-056 | BOILLON GUY / CENDRES PHILIPP |
| A032 24/10/09 | ST GELY VB | 1/3 | NIMES VB | 25-23 24-26 16-25 23-25 | 088-099 | COUSIN SEBASTIE / MARSAL JULIEN |
| A033 24/10/09 | US ROUBIA | 2/3 | BEZIERS MARAUSSAN 1 | 14-25 25-19 25-19 21-25 14-16 | 099-104 | DE LEPINE ROUSS / BERNARD JACK-NI |
| A034 24/10/09 | UVB NARBONNE | 2/3 | CROIX D'ARGENT 1 | 17-25 25-22 30-28 19-25 19-21 | 110-121 | ABZI MORAD / MARTIN GERMAIN |
| A035 24/10/09 | AGDE MARSEILLAN 1 | 3/2 | CAC ALES | 25-19 25-27 26-24 21-25 17-15 | 114-110 | SAADOUNE ABDELHAK / BONNET DAVID |
| A036 24/10/09 | SETE VBC | 3/0 | ASBAM | 25-17 25-22 25-22 | 075-061 | CAZAUX JEAN MARIE / COHEN WILFRID |
| Journée 07 |
| A037 07/11/09 | ARAGO SETE | 2/3 | SETE VBC | 25-21 25-23 18-25 20-25 07-15 | 095-109 | ROURE ALAIN / PAS D'ARBITRE |
| A038 07/11/09 | ASBAM | 3/1 | AGDE MARSEILLAN 1 | 09-25 27-25 25-23 25-23 | 086-096 | GUILLAUME CLAUDE / COUSIN SEBASTIE |
| A039 07/11/09 | CAC ALES | 2/3 | UVB NARBONNE | 20-25 25-19 21-25 25-22 12-15 | 103-106 | COHEN WILFRID / STAN CLAUDIU |
| A040 07/11/09 | CROIX D'ARGENT 1 | 3/2 | US ROUBIA | 23-25 26-28 25-20 25-13 15-11 | 114-097 | GAY PHILIPPE / ALTASSERRE OLIV |
| A041 07/11/09 | BEZIERS MARAUSSAN 1 | 3/0 | ST GELY VB | 25-21 25-12 25-23 | 075-056 | ROYO LINDA / CAZALET HERVE |
| A042 07/11/09 | NIMES VB | 3/1 | VBC CLERMONT | 26-24 24-26 25-21 25-20 | 100-091 | GARDES NICOLAS / CLIMENT BRUNO |
| Journée 08 |
| A043 14/11/09 | NIMES VB | 3/0 | ARAGO SETE | 25-18 25-11 25-16 | 075-045 | SAADOUNE ABDELHAK / SAADOUNE MINA |
| A044 14/11/09 | VBC CLERMONT | 1/3 | BEZIERS MARAUSSAN 1 | 22-25 21-25 25-21 18-25 | 086-096 | CAZALET HERVE / ALTASSERRE OLIV |
| A045 14/11/09 | ST GELY VB | 3/2 | CROIX D'ARGENT 1 | 20-25 21-25 25-12 26-24 15-08 | 107-094 | GUILLAUME CLAUDE / CENDRES PHILIPP |
| A046 27/02/10 | US ROUBIA | 3/1 | CAC ALES | 26-24 22-25 25-14 25-23 | 098-086 | ROYO LINDA / ESCAMEZ LOÏC |
| A047 14/11/09 | UVB NARBONNE | 3/1 | ASBAM | 25-22 25-19 19-25 25-13 | 094-079 | BONNET DAVID / DE LEPINE ROUSS |
| A048 14/11/09 | AGDE MARSEILLAN 1 | 2/3 | SETE VBC | 25-13 25-23 21-25 15-25 09-15 | 095-101 | MARIUS LE PRINCE RAM / MARTA MICKAEL |
| Journée 09 |
| A049 21/11/09 | ARAGO SETE | 3/2 | AGDE MARSEILLAN 1 | 25-18 25-23 23-25 19-25 15-07 | 107-098 | NAVARRO MANUEL / DE LEPINE ROUSS |
| A050 21/11/09 | SETE VBC | 3/2 | UVB NARBONNE | 18-25 25-22 25-15 24-26 15-08 | 107-096 | ABZI MORAD / MOHAMED SAID |
| A051 21/11/09 | ASBAM | 3/0 | US ROUBIA | 25-22 25-23 27-25 | 077-070 | GAY PHILIPPE / MARTA MICKAEL |
| A052 21/11/09 | CAC ALES | 0/3 | ST GELY VB | 16-25 22-25 19-25 | 057-075 | COUSIN SEBASTIE / CENDRES PHILIPP |
| A053 21/11/09 | CROIX D'ARGENT 1 | 3/0 | VBC CLERMONT | 25-23 25-21 25-19 | 075-063 | GRAPPIN STEPHAN / GARDES NICOLAS |
| A054 21/11/09 | BEZIERS MARAUSSAN 1 | 0/3 | NIMES VB | 21-25 16-25 23-25 | 060-075 | MARTIN GERMAIN / ALTASSERRE OLIV |
| Journée 10 |
| A055 05/12/09 | BEZIERS MARAUSSAN 1 | 3/1 | ARAGO SETE | 25-18 23-25 25-23 25-19 | 098-085 | ROURE ALAIN / DE LEPINE ROUSS |
| A056 05/12/09 | NIMES VB | 3/1 | CROIX D'ARGENT 1 | 19-25 25-17 25-22 25-15 | 094-079 | NAVARRO MANUEL / GRAPPIN STEPHAN |
| A057 17/04/10 | VBC CLERMONT | 21:00 | CAC ALES | GYM. MUNICIPAL CLERMONT HERAUL | | MARSAL JULIEN / ROYO LINDA |
| A058 05/12/09 | ST GELY VB | 3/0 | ASBAM | 25-19 25-18 25-21 | 075-058 | CAZAUX JEAN MARIE / VOLPELLIERE CHR |
| A059 05/12/09 | US ROUBIA | 2/3 | SETE VBC | 25-22 25-21 19-25 23-25 07-15 | 099-108 | BONNET DAVID / ESCAMEZ LOÏC |
| A060 05/12/09 | UVB NARBONNE | 3/2 | AGDE MARSEILLAN 1 | 23-25 20-25 25-16 25-15 15-10 | 108-091 | GAY PHILIPPE / PAS D'ARBITRE |
| Journée 11 |
| A061 12/12/09 | ARAGO SETE | 1/3 | UVB NARBONNE | 25-21 25-27 10-25 23-25 | 083-098 | BOURGUIBI ABDESSAMAD / ABZI MORAD |
| A062 12/12/09 | AGDE MARSEILLAN 1 | 3/0 | US ROUBIA | 25-16 25-14 25-16 | 075-046 | VARGAS ERIC / DE LEPINE ROUSS |
| A063 12/12/09 | SETE VBC | 1/3 | ST GELY VB | 23-25 21-25 29-27 10-25 | 083-102 | GUILLAUME CLAUDE / ALTASSERRE OLIV |
| A064 12/12/09 | ASBAM | 3/2 | VBC CLERMONT | 15-25 23-25 25-22 28-26 15-11 | 106-109 | GARDES NICOLAS / LORENTE YOAN |
| A065 12/12/09 | CAC ALES | 1/3 | NIMES VB | 24-26 20-25 27-25 16-25 | 087-101 | ROURE ALAIN / NAVARRO MANUEL |
| A066 06/02/10 | CROIX D'ARGENT 1 | 3/1 | BEZIERS MARAUSSAN 1 | 21-25 25-16 25-17 25-19 | 096-077 | MOHAMED SAID / GAY PHILIPPE |
| Journée 12 |
| R067 09/01/10 | ARAGO SETE | 1/3 | CROIX D'ARGENT 1 | 15-25 28-26 16-25 19-25 | 078-101 | COUSIN SEBASTIE / ROYO LINDA |
| R068 24/04/10 | CAC ALES | 20:00 | BEZIERS MARAUSSAN 1 | CLAVIERES ALES | | NAVARRO MANUEL / ROURE ALAIN |
| R069 09/01/10 | ASBAM | 0/3 | NIMES VB | 16-25 21-25 21-25 | 058-075 | STAN CLAUDIU / CLIMENT BRUNO |
| R070 10/04/10 | VBC CLERMONT | 21:00 | SETE VBC | GYM. MUNICIPAL CLERMONT HERAUL | | CAZALET HERVE / COHEN WILFRID |
| R071 24/04/10 | AGDE MARSEILLAN 1 | 16:30 | ST GELY VB | GYM. CHARRIN AGDE | | HELAS BRUNO / ROYO LINDA |
| R072 09/01/10 | UVB NARBONNE | 0/3 | US ROUBIA | 18-25 30-32 22-25 | 070-082 | ABZI MORAD / DE LEPINE ROUSS |
| Journée 13 |
| R073 16/01/10 | ARAGO SETE | 1/3 | US ROUBIA | 25-21 26-28 17-25 20-25 | 088-099 | COUSIN SEBASTIE / NAVARRO MANUEL |
| R074 16/01/10 | ST GELY VB | 3/1 | UVB NARBONNE | 25-19 25-17 23-25 25-19 | 098-080 | COHEN WILFRID / STAN CLAUDIU |
| R075 16/01/10 | VBC CLERMONT | 3/1 | AGDE MARSEILLAN 1 | 25-23 25-18 24-26 25-15 | 099-082 | MARSAL JULIEN / CAZALET HERVE |
| R076 16/01/10 | NIMES VB | 3/1 | SETE VBC | 25-15 26-28 25-16 25-15 | 101-074 | GARDES NICOLAS / CLIMENT BRUNO |
| R077 16/01/10 | BEZIERS MARAUSSAN 1 | 3/0 | ASBAM | 25-16 25-23 25-12 | 075-051 | MOHAMED SAID / ROURE ALAIN |
| R078 16/01/10 | CROIX D'ARGENT 1 | 3/0 | CAC ALES | 25-15 25-18 25-19 | 075-052 | CAZAUX JEAN MARIE / GAY PHILIPPE |
| Journée 14 |
| R079 23/01/10 | ARAGO SETE | 3/0 | CAC ALES | 25-18 25-19 25-21 | 075-058 | ABZI MORAD / GUILLAUME CLAUDE |
| R080 23/01/10 | ASBAM | 1/3 | CROIX D'ARGENT 1 | 20-25 22-25 25-23 19-25 | 086-098 | GRAPPIN STEPHAN / STAN CLAUDIU |
| R081 23/01/10 | SETE VBC | 0/3 | BEZIERS MARAUSSAN 1 | 16-25 21-25 17-25 | 054-075 | GAY PHILIPPE / ALTASSERRE OLIV |
| R082 23/01/10 | AGDE MARSEILLAN 1 | 0/3 | NIMES VB | 19-25 21-25 22-25 | 062-075 | SAADOUNE ABDELHAK / GAY PHILIPPE |
| R083 23/01/10 | UVB NARBONNE | 3/1 | VBC CLERMONT | 25-17 25-23 20-25 26-24 | 096-089 | ROYO LINDA / BOURGUIBI ABDESSAMAD |
| R084 23/01/10 | US ROUBIA | 0/3 | ST GELY VB | 17-25 13-25 25-27 | 055-077 | MARTIN GERMAIN / ESCAMEZ LOÏC |
| Journée 15 |
| R085 30/01/10 | ARAGO SETE | 0/3 | ST GELY VB | 14-25 15-25 15-25 | 044-075 | ROYO LINDA / MARSAL JULIEN |
| R086 30/01/10 | VBC CLERMONT | 3/2 | US ROUBIA | 25-22 22-25 25-23 23-25 15-11 | 110-106 | MOHAMED SAID / COUSIN SEBASTIE |
| R087 30/01/10 | NIMES VB | 3/2 | UVB NARBONNE | 21-25 25-18 26-28 25-15 15-11 | 112-097 | GUILLAUME CLAUDE / ALTASSERRE OLIV |
| R088 30/01/10 | BEZIERS MARAUSSAN 1 | 3/1 | AGDE MARSEILLAN 1 | 25-21 25-19 22-25 25-23 | 097-088 | ABZI MORAD / VALERO JEAN PIERRE |
| R089 30/01/10 | CROIX D'ARGENT 1 | 3/1 | SETE VBC | 16-25 25-19 25-18 25-21 | 091-083 | GARDES NICOLAS / MARTA MICKAEL |
| R090 10/04/10 | CAC ALES | 20:30 | ASBAM | CLAVIERES ALES | | NAVARRO MANUEL / MARSAL JULIEN |
| Journée 16 |
| R091 06/03/10 | ASBAM | 3/0 | ARAGO SETE | 25-21 25-19 26-24 | 076-064 | MARSAL JULIEN / COHEN WILFRID |
| R092 06/03/10 | SETE VBC | 3/0 | CAC ALES | 29-27 25-23 25-17 | 079-067 | ABZI MORAD / ALTASSERRE OLIV |
| R093 06/03/10 | AGDE MARSEILLAN 1 | 1/3 | CROIX D'ARGENT 1 | 17-25 16-25 25-15 23-25 | 081-090 | ROYO LINDA / CAZALET HERVE |
| R094 06/03/10 | UVB NARBONNE | 1/3 | BEZIERS MARAUSSAN 1 | 25-23 21-25 21-25 14-25 | 081-098 | CAZALET HERVE / ROYO LINDA |
| R095 06/03/10 | US ROUBIA | 1/3 | NIMES VB | 25-27 25-19 14-25 21-25 | 085-096 | MARTIN GERMAIN / ESCAMEZ LOÏC |
| R096 06/03/10 | ST GELY VB | 3/2 | VBC CLERMONT | 22-25 22-25 25-21 25-16 15-13 | 109-100 | GARDES NICOLAS / GRAPPIN STEPHAN |
| Journée 17 |
| R097 13/03/10 | ARAGO SETE | 3/0 | VBC CLERMONT | 34-32 25-18 25-19 | 084-069 | ROYO LINDA / STAN CLAUDIU |
| R098 13/03/10 | NIMES VB | 2/3 | ST GELY VB | 25-23 19-25 22-25 25-20 10-15 | 101-108 | MARSAL JULIEN / GARDES NICOLAS |
| R099 12/03/10 | BEZIERS MARAUSSAN 1 | 3/0 | US ROUBIA | 25-08 25-20 25-23 | 075-051 | ABZI MORAD / CAZALET HERVE |
| R100 13/03/10 | CROIX D'ARGENT 1 | 3/1 | UVB NARBONNE | 25-22 22-25 25-15 25-16 | 097-078 | GUILLAUME CLAUDE / GAY PHILIPPE |
| R101 13/03/10 | CAC ALES | 3/2 | AGDE MARSEILLAN 1 | 21-25 25-23 20-25 25-21 15-12 | 106-106 | GRAPPIN STEPHAN / CENDRES PHILIPP |
| R102 13/03/10 | ASBAM | 2/3 | SETE VBC | 22-25 23-25 25-21 25-20 11-15 | 106-106 | MOHAMED SAID / VOLPELLIERE CHR |
| Journée 18 |
| R103 08/04/10 | SETE VBC | 20:30 | ARAGO SETE | GYM. FERRARI SETE | | NAVARRO MANUEL / ROURE ALAIN |
| R104 20/03/10 | AGDE MARSEILLAN 1 | 3/0 | ASBAM | 25-15 25-17 25-19 | 075-051 | NAVARRO MANUEL / BOURGUIBI ABDESSAMAD |
| R105 20/03/10 | UVB NARBONNE | 3/1 | CAC ALES | 21-25 25-22 25-22 25-23 | 096-092 | ROYO LINDA / DE LEPINE ROUSS |
| R106 20/03/10 | US ROUBIA | 1/3 | CROIX D'ARGENT 1 | 22-25 25-20 18-25 22-25 | 087-095 | MARTIN GERMAIN / STAN CLAUDIU |
| R107 20/03/10 | ST GELY VB | 0/3 | BEZIERS MARAUSSAN 1 | 15-25 14-25 27-29 | 056-079 | MOHAMED SAID / GRAPPIN STEPHAN |
| R108 20/03/10 | VBC CLERMONT | 1/3 | NIMES VB | 25-20 19-25 21-25 23-25 | 088-095 | BOURGUIBI ABDESSAMAD / MARTA MICKAEL |
| Journée 19 |
| R109 27/03/10 | ARAGO SETE | 20:00 | NIMES VB | GYM. du LIDO SETE | | SAADOUNE MINA / SAADOUNE ABDELHAK |
| R110 27/03/10 | BEZIERS MARAUSSAN 1 | 20:30 | VBC CLERMONT | GYM. RICARD BEZIERS | | MARTIN GERMAIN / MARSAL JULIEN |
| R111 27/03/10 | CROIX D'ARGENT 1 | 21:00 | ST GELY VB | GYM. COLAS MONTPELLIER | | ABZI MORAD / ROURE ALAIN |
| R112 27/03/10 | CAC ALES | 17:00 | US ROUBIA | CLAVIERES ALES | | GARDES NICOLAS / VOLPELLIERE CHR |
| R113 27/03/10 | ASBAM | 16:00 | UVB NARBONNE | GYM. des ARTS MONTPELLIER | | NAVARRO MANUEL / COUSIN SEBASTIE |
| R114 27/03/10 | SETE VBC | 20:30 | AGDE MARSEILLAN 1 | GYM. FERRARI SETE | | GAY PHILIPPE / GRAPPIN STEPHAN |
| Journée 20 |
| R115 03/04/10 | AGDE MARSEILLAN 1 | 20:00 | ARAGO SETE | GYM. BOUDOU MARSEILLAN | | CLIMENT BRUNO / ALTASSERRE OLIV |
| R116 03/04/10 | UVB NARBONNE | 18:00 | SETE VBC | P. du TRAVAIL NARBONNE | | HELAS BRUNO / ROURE ALAIN |
| R117 03/04/10 | US ROUBIA | 20:30 | ASBAM | GYM. MUNICIPAL ROUBIA | | DE LEPINE ROUSS / ROYO LINDA |
| R118 03/04/10 | ST GELY VB | 20:00 | CAC ALES | SALLE ROMPUDE ST GELY DU FESC | | NAVARRO MANUEL / GRAPPIN STEPHAN |
| R119 03/04/10 | VBC CLERMONT | 21:00 | CROIX D'ARGENT 1 | GYM. MUNICIPAL CLERMONT HERAUL | | MOHAMED SAID / CAZALET HERVE |
| R120 03/04/10 | NIMES VB | 20:30 | BEZIERS MARAUSSAN 1 | GASTON LESSUT NIMES | | BOURGUIBI ABDESSAMAD / GARDES NICOLAS |
| Journée 21 |
| R121 08/05/10 | ARAGO SETE | 20:00 | BEZIERS MARAUSSAN 1 | HALLE MARTY SETE | | ABZI MORAD / STAN CLAUDIU |
| R122 08/05/10 | CROIX D'ARGENT 1 | 21:00 | NIMES VB | GYM. COLAS MONTPELLIER | | GRAPPIN STEPHAN / NAVARRO MANUEL |
| R123 08/05/10 | CAC ALES | 20:00 | VBC CLERMONT | CLAVIERES ALES | | BOURGUIBI ABDESSAMAD / GARDES NICOLAS |
| R124 08/05/10 | ASBAM | 20:30 | ST GELY VB | GYM. des ARTS MONTPELLIER | | KRELIFA BRAHIM / ALTASSERRE OLIV |
| R125 08/05/10 | SETE VBC | 20:30 | US ROUBIA | GYM. FERRARI SETE | | HELAS BRUNO / CAZALET HERVE |
| R126 08/05/10 | AGDE MARSEILLAN 1 | 20:00 | UVB NARBONNE | GYM. CHARRIN AGDE | | CAZAUX JEAN MARIE / COUSIN SEBASTIE |
| Journée 22 |
| R127 15/05/10 | UVB NARBONNE | 18:00 | ARAGO SETE | P. du TRAVAIL NARBONNE | | HELAS BRUNO / DE LEPINE ROUSS |
| R128 15/05/10 | US ROUBIA | 20:30 | AGDE MARSEILLAN 1 | GYM. MUNICIPAL ROUBIA | | ABZI MORAD / ROYO LINDA |
| R129 15/05/10 | ST GELY VB | 20:00 | SETE VBC | SALLE ROMPUDE ST GELY DU FESC | | GAY PHILIPPE / MOHAMED SAID |
| R130 15/05/10 | VBC CLERMONT | 21:00 | ASBAM | GYM. MUNICIPAL CLERMONT HERAUL | | MARSAL JULIEN / KRELIFA BRAHIM |
| R131 15/05/10 | NIMES VB | 20:30 | CAC ALES | GASTON LESSUT NIMES | | BOURGUIBI ABDESSAMAD / CLIMENT BRUNO |
| R132 15/05/10 | BEZIERS MARAUSSAN 1 | 20:00 | CROIX D'ARGENT 1 | GYM. RICARD BEZIERS | | MARTIN GERMAIN / ROURE ALAIN |