| Journée 01 |
| A001 17/11/09 | CAC ALES 2 | 3/1 | GÉNÉRAC 2 | 27-25 20-25 25-23 25-19 | 097-092 | HAUDIER, JEAN / |
| A002 18/11/09 | GÉNÉRAC 1 | 1/3 | ST. CHRISTOL | 25-23 22-25 18-25 14-25 | 079-098 | VOLPELLIERE, CH / |
| A003 16/11/09 | VAC NÎMES | 3/0 | SPORT ET FOI | 25-17 25-18 25-20 | 075-055 | REVEST, LOIS / |
| A004 16/11/09 | NÎMES VB | 0/3 | CAC ALES 1 | 00-25 00-25 00-25 | 000-075 | NIEL, MAURICE / |
| Journée 02 |
| A005 24/11/09 | CAC ALES 1 | 3/2 | GÉNÉRAC 2 | 25-16 30-28 16-25 21-25 16-14 | 108-108 | FLAUGERE, ALAIN / |
| A006 23/11/09 | VAC NÎMES | 3/1 | NÎMES VB | 17-25 25-23 25-16 25-11 | 092-075 | HAUDIER, JEAN / |
| A007 25/11/09 | GÉNÉRAC 1 | 3/0 | SPORT ET FOI | 25-14 25-09 25-16 | 075-039 | REVEST, PHILIPP / |
| A008 24/11/09 | ST. CHRISTOL | 3/2 | CAC ALES 2 | 24-26 25-18 25-20 21-25 15-09 | 110-098 | ROURE, ALAIN / |
| Journée 03 |
| A009 01/12/09 | ST. CHRISTOL | 1/3 | GÉNÉRAC 2 | 12-25 25-16 16-25 30-32 | 083-098 | ROURE, ALAIN / |
| A010 30/03/10 | CAC ALES 2 | 3/1 | SPORT ET FOI | 17-25 25-15 25-12 25-11 | 092-063 | MURAVYOV, ALEXA / (REP.ÉQU. ?) |
| A011 02/12/09 | GÉNÉRAC 1 | 3/0 | NÎMES VB | 25-00 25-00 25-00 | 075-000 | BOURGUIBI, ABDE / |
| A012 30/11/09 | VAC NÎMES | 0/3 | CAC ALES 1 | 16-25 19-25 22-25 | 057-075 | LLACER, GAELLE / |
| Journée 04 |
| A013 09/12/09 | GÉNÉRAC 2 | 3/0 | VAC NÎMES | 27-25 25-23 26-24 | 078-072 | LLACER, GAELLE / |
| A014 08/12/09 | CAC ALES 1 | 3/2 | GÉNÉRAC 1 | 25-14 10-25 25-12 22-25 15-09 | 097-085 | MURAVYOV, ALEXA / |
| A015 07/12/09 | NÎMES VB | 0/3 | CAC ALES 2 | 00-25 00-25 00-25 | 000-075 | HAUDIER, JEAN / |
| A016 07/12/09 | SPORT ET FOI | 0/3 | ST. CHRISTOL | 16-25 10-25 17-25 | 043-075 | ROURE, ALAIN / |
| Journée 05 |
| A017 16/12/09 | SPORT ET FOI | 0/3 | GÉNÉRAC 2 | 15-25 07-25 18-25 | 040-075 | (ARBITRE ?) / *A L'EXTERIEUR |
| A018 15/12/09 | ST. CHRISTOL | 3/0 | NÎMES VB | 25-00 25-00 25-00 | 075-000 | MURAVYOV, ALEXA / |
| A019 15/12/09 | CAC ALES 2 | 1/3 | CAC ALES 1 | 20-25 24-26 26-24 18-25 | 088-100 | NAVARRO, MANUEL / |
| A020 16/12/09 | GÉNÉRAC 1 | 0/3 | VAC NÎMES | 23-25 23-25 22-25 | 068-075 | GRANIER, LUC / |
| Journée 06 |
| A021 06/01/10 | GÉNÉRAC 1 | 0/3 | GÉNÉRAC 2 | 14-25 17-25 21-25 | 052-075 | LLACER, GAELLE / (REP.ÉQU. ?) |
| A022 29/03/10 | VAC NÎMES | 3/1 | CAC ALES 2 | 25-13 25-21 23-25 25-22 | 098-081 | (ARBITRE ?) / |
| A023 12/01/10 | CAC ALES 1 | 3/0 | ST. CHRISTOL | 25-23 25-18 25-13 | 075-054 | ROURE, ALAIN / |
| A024 11/01/10 | NÎMES VB | 0/3 | SPORT ET FOI | 00-25 00-25 00-25 | 000-075 | HAUDIER, JEAN / |
| Journée 07 |
| A025 21/01/10 | GÉNÉRAC 2 | 1/3 | NÎMES VB | 19-25 25-21 16-25 22-25 | 082-096 | NAVARRO, MANUEL / (REP-ÉQU.1) |
| A026 20/01/10 | SPORT ET FOI | 0/3 | CAC ALES 1 | 09-25 12-25 07-25 | 028-075 | MURAVYOV, ALEXA / *A L'EXTERIEUR |
| A027 20/01/10 | ST. CHRISTOL | 2/3 | VAC NÎMES | 20-25 25-20 21-25 25-21 09-15 | 100-106 | ROURE, ALAIN / |
| A028 19/01/10 | CAC ALES 2 | 2/3 | GÉNÉRAC 1 | 26-24 23-25 25-17 18-25 02-15 | 094-106 | REVEST, PHILIPP / |
| Journée 08 |
| R029 24/02/10 | GÉNÉRAC 2 | 3/0 | CAC ALES 2 | 25-17 25-21 25-20 | 075-058 | ROURE, ALAIN / (REP.ÉQU. ?) |
| R030 26/01/10 | ST. CHRISTOL | 3/1 | GÉNÉRAC 1 | 18-25 25-21 25-18 25-14 | 093-078 | GRANIER, LUC / |
| R031 25/01/10 | SPORT ET FOI | 0/3 | VAC NÎMES | 20-25 20-25 15-25 | 055-075 | GARDES, NICOLAS / |
| R032 26/01/10 | CAC ALES 1 | 1/3 | NÎMES VB | 26-28 25-14 17-25 14-25 | 082-092 | NAVARRO, MANUEL / |
| Journée 09 |
| R033 07/04/10 | GÉNÉRAC 2 | 3/1 | CAC ALES 1 | 28-26 25-18 18-25 25-13 | 096-082 | VOLPELLIERE, CH / (REP-ÉQU.1) |
| R034 02/02/10 | NÎMES VB | 0/3 | VAC NÎMES | 23-25 23-25 23-25 | 069-075 | ROURE, ALAIN / |
| R035 01/02/10 | SPORT ET FOI | 0/3 | GÉNÉRAC 1 | 13-25 16-25 17-25 | 046-075 | LLACER, GAELLE / |
| R036 02/02/10 | CAC ALES 2 | 3/0 | ST. CHRISTOL | 25-11 25-21 25-21 | 075-053 | FLAUGERE, ALAIN / |
| Journée 10 |
| R037 10/02/10 | GÉNÉRAC 2 | 3/0 | ST. CHRISTOL | 25-20 25-20 25-20 | 075-060 | ROURE, ALAIN / |
| R038 19/04/10 | SPORT ET FOI | 0/3 | CAC ALES 2 | 20-25 17-25 15-25 | 052-075 | LLACER, GAELLE / (REP.ÉQU. ?) |
| R039 09/02/10 | NÎMES VB | 3/0 | GÉNÉRAC 1 | 25-15 26-24 25-19 | 076-058 | NAVARRO, MANUEL / |
| R040 09/02/10 | CAC ALES 1 | 3/0 | VAC NÎMES | 25-18 25-15 25-14 | 075-047 | GRANIER, LUC / |
| Journée 11 |
| R041 28/04/10 | VAC NÎMES | 2/3 | GÉNÉRAC 2 | 19-25 25-23 25-22 11-25 13-15 | 093-110 | BOURGUIBI, ABDE / *A L'EXTERIEUR |
| R042 03/03/10 | GÉNÉRAC 1 | 0/3 | CAC ALES 1 | 23-25 14-25 23-25 | 060-075 | BOURGUIBI, ABDE / |
| R043 13/04/10 | CAC ALES 2 | 2/3 | NÎMES VB | 13-25 18-25 25-16 25-22 03-15 | 084-103 | NAVARRO, MANUEL / (REP-ÉQU.2) |
| R044 11/05/10 | ST. CHRISTOL | 3/1 | SPORT ET FOI | 20-25 25-09 25-19 25-14 | 095-067 | MURAVYOV, ALEXA / (REP-ÉQU.2) |
| Journée 12 |
| R045 10/03/10 | GÉNÉRAC 2 | 3/0 | SPORT ET FOI | 25-08 25-08 25-11 | 075-027 | REVEST, PHILIPP / |
| R046 11/03/10 | NÎMES VB | 3/1 | ST. CHRISTOL | 25-13 25-27 25-20 25-19 | 100-079 | REVEST, LOIS / (REP.ÉQU. ?) |
| R047 09/03/10 | CAC ALES 1 | 1/3 | CAC ALES 2 | 25-17 23-25 18-25 20-25 | 086-092 | FLAUGERE, ALAIN / |
| R048 10/03/10 | VAC NÎMES | 3/1 | GÉNÉRAC 1 | 25-15 19-25 25-23 25-17 | 094-080 | NAVARRO, MANUEL / (REP.ÉQU. ?) |
| Journée 13 |
| R049 17/03/10 | GÉNÉRAC 2 | 3/0 | GÉNÉRAC 1 | 25-19 25-15 25-17 | 075-051 | BOURGUIBI, ABDE / |
| R050 16/03/10 | CAC ALES 2 | 3/0 | VAC NÎMES | 25-23 25-11 25-17 | 075-051 | ROURE, ALAIN / |
| R051 19/03/10 | ST. CHRISTOL | 3/1 | CAC ALES 1 | 25-08 25-23 23-25 25-18 | 098-074 | GARDES, NICOLAS / *A L'EXTERIEUR |
| R052 18/03/10 | SPORT ET FOI | 1/3 | NÎMES VB | 10-25 20-25 26-24 14-25 | 070-099 | REVEST, PHILIPP / (REP.ÉQU. ?) |
| Journée 14 |
| R053 23/03/10 | NÎMES VB | 1/3 | GÉNÉRAC 2 | 25-22 29-31 14-25 19-25 | 087-103 | BOURGUIBI, ABDE / |
| R054 29/03/10 | CAC ALES 1 | 3/0 | SPORT ET FOI | 25-10 25-14 25-12 | 075-036 | REVEST, PHILIPP / *** |
| R055 03/05/10 | VAC NÎMES | 3/1 | ST. CHRISTOL | 25-18 25-15 22-25 25-16 | 097-074 | LLACER, GAELLE / |
| R056 24/03/10 | GÉNÉRAC 1 | 3/1 | CAC ALES 2 | 25-12 25-21 12-25 25-17 | 087-075 | VOLPELLIERE, CH / |