
Ligue de Picardie
>>> Sous réserve d'homologation
MFA - MINIMES FEMININES - POULE A
| | Points | Jou. | Gag. | Per. | For. | Set.P | Set.C | Coeff.S | Pts.P | Pts.C | Coeff.P |
| 1. | VILLERS COTTERETS 1 | 10 | 5 | 5 | | | 10 | | MAX | 252 | 92 | 2.739 |
| 2. | VILLERS COTTERETS 2 | 9 | 5 | 4 | 1 | | 8 | 3 | 2.667 | 255 | 141 | 1.809 |
| 3. | AMIENS LONGUEAU 1 | 8 | 5 | 3 | 2 | | 6 | 5 | 1.200 | 204 | 204 | 1.000 |
| 4. | AMIENS LONGUEAU 2 | 7 | 5 | 2 | 3 | | 6 | 6 | 1.000 | 202 | 228 | 0.886 |
| 5. | NOGENT SUR OISE | 6 | 5 | 1 | 4 | | 2 | 8 | 0.250 | 169 | 201 | 0.841 |
| 6. | RED STAR MONTATAIRE | 2 | 5 | | 2 | 3 | | 10 | | 34 | 250 | 0.136 |
| Journée 01 |
| D001 17/10/09 | VILLERS COTTERETS 1 | 2/F | RED STAR MONTATAIRE | 25-00 25-00 | 050-000 | / |
| D002 17/10/09 | NOGENT SUR OISE | 0/2 | VILLERS COTTERETS 2 | 09-25 14-25 | 023-050 | / |
| D003 17/10/09 | NOGENT SUR OISE | 0/2 | VILLERS COTTERETS 1 | 15-25 07-25 | 022-050 | / |
| D004 17/10/09 | VILLERS COTTERETS 2 | 2/F | RED STAR MONTATAIRE | 25-00 25-00 | 050-000 | / |
| D005 17/10/09 | NOGENT SUR OISE | 2/F | RED STAR MONTATAIRE | 25-00 25-00 | 050-000 | / |
| Journée 02 |
| D006 07/11/09 | VILLERS COTTERETS 1 | 2/0 | AMIENS LONGUEAU 1 | 25-04 25-10 | 050-014 | / |
| D007 07/11/09 | VILLERS COTTERETS 2 | 2/1 | AMIENS LONGUEAU 2 | 20-25 25-09 15-06 | 060-040 | / |
| D008 07/11/09 | VILLERS COTTERETS 1 | 2/0 | AMIENS LONGUEAU 2 | 25-04 25-07 | 050-011 | / |
| D009 07/11/09 | VILLERS COTTERETS 2 | 2/0 | AMIENS LONGUEAU 1 | 25-13 25-13 | 050-026 | / |
| D010 07/11/09 | VILLERS COTTERETS 1 | 2/0 | VILLERS COTTERETS 2 | 27-25 25-20 | 052-045 | / |
| Journée 03 |
| D011 28/11/09 | AMIENS LONGUEAU 1 | 2/0 | RED STAR MONTATAIRE | 25-11 25-11 | 050-022 | / |
| D012 28/11/09 | AMIENS LONGUEAU 2 | 2/0 | NOGENT SUR OISE | 25-18 26-24 | 051-042 | / |
| D013 28/11/09 | AMIENS LONGUEAU 2 | 2/0 | RED STAR MONTATAIRE | 25-09 25-03 | 050-012 | / |
| D014 28/11/09 | AMIENS LONGUEAU 1 | 2/0 | NOGENT SUR OISE | 25-20 25-12 | 050-032 | / |
| D015 28/11/09 | AMIENS LONGUEAU 1 | 2/1 | AMIENS LONGUEAU 2 | 24-26 25-12 15-12 | 064-050 | / |