| Journée 01 |
| A001 26/09/09 | BEAUVAIS OISE UC VOLLEY | 3/2 | AMIENS LONGUEAU METROPOLE VB | 18-25 20-25 25-23 25-15 15-11 | 103-099 | TIGHERSINE NORA / EL BOUHASSANI M |
| A002 26/09/09 | RAINNEVILLE | 1/3 | RANTIGNY | 25-23 18-25 20-25 21-25 | 084-098 | ELOY GUILLAUME / HUGOT JULIETTE |
| A003 26/09/09 | COMPIEGNE | 3/0 | SOISSONS BILLY | 25-17 25-17 25-21 | 075-055 | MINTROT JACQUES / PELLETIER-PAKHA |
| A004 26/09/09 | VILLERS COTTERETS V.B. | 3/F | ATHLETIC AMIENS | 25-00 25-00 25-00 | 075-000 | ZAROSINSKI MAXI / DERESMES JEAN-L |
| Journée 02 |
| A005 03/10/09 | VILLERS COTTERETS V.B. | 1/3 | AMIENS LONGUEAU METROPOLE VB | 18-25 25-20 21-25 17-25 | 081-095 | PAGA GILLES / ZAROSINSKI MAXI |
| A006 03/10/09 | ATHLETIC AMIENS | F/3 | COMPIEGNE | 00-25 00-25 00-25 | 000-075 | SCHERMANN EDWIG / POLLET ELISE |
| A007 03/10/09 | SOISSONS BILLY | 2/3 | RAINNEVILLE | 23-25 25-23 21-25 25-23 09-15 | 103-111 | MINTROT JACQUES / PELLETIER-PAKHA |
| A008 03/10/09 | RANTIGNY | 3/1 | BEAUVAIS OISE UC VOLLEY | 28-26 19-25 25-14 25-21 | 097-086 | ROUILLARD CHRIS / DERESMES JEAN-L |
| Journée 03 |
| A009 10/10/09 | AMIENS LONGUEAU METROPOLE VB | 3/1 | RANTIGNY | 16-25 25-14 25-16 25-20 | 091-075 | FILATRIAU FRANC / EL BOUHASSANI M |
| A010 10/10/09 | BEAUVAIS OISE UC VOLLEY | 3/1 | SOISSONS BILLY | 25-18 19-25 25-21 25-17 | 094-081 | SCHENK ROGER / THEZENAS CYRILLE |
| A011 10/10/09 | RAINNEVILLE | 3/0 | ATHLETIC AMIENS | 25-10 25-13 25-20 | 075-043 | MAGNIER FABRICE / MIRZAK IMAD |
| A012 10/10/09 | COMPIEGNE | 3/0 | VILLERS COTTERETS V.B. | 25-14 25-13 25-13 | 075-040 | BENHAMED MAHMOUD / PESNOT FLORENCE |
| Journée 04 |
| A013 17/10/09 | COMPIEGNE | 3/0 | AMIENS LONGUEAU METROPOLE VB | 25-18 25-21 25-15 | 075-054 | MINTROT JACQUES / DALMASSE NICOLA |
| A014 17/10/09 | VILLERS COTTERETS V.B. | 0/3 | RAINNEVILLE | 16-25 12-25 20-25 | 048-075 | ROUILLARD CHRIS / ZAROSINSKI MAXI |
| A015 17/10/09 | ATHLETIC AMIENS | 1/3 | BEAUVAIS OISE UC VOLLEY | 10-25 26-24 23-25 10-25 | 069-099 | LEGAGNEUR LILIA / DA SILVA VICTOR |
| A016 17/10/09 | SOISSONS BILLY | 3/0 | RANTIGNY | 25-18 25-18 25-21 | 075-057 | CARLIER JEAN PIERRE / SAHLI ABDELLALI |
| Journée 05 |
| A017 24/10/09 | AMIENS LONGUEAU METROPOLE VB | 2/3 | SOISSONS BILLY | 25-22 25-16 20-25 22-25 12-15 | 104-103 | DANEZ BENOIT / POLLET ELISE |
| A018 24/10/09 | RANTIGNY | 3/0 | ATHLETIC AMIENS | 25-07 25-09 25-08 | 075-024 | COINTEMENT PATR / PESNOT FLORENCE |
| A019 24/10/09 | BEAUVAIS OISE UC VOLLEY | 3/0 | VILLERS COTTERETS V.B. | 25-08 25-00 25-00 | 075-008 | DA SILVA VICTOR / ELOY GUILLAUME |
| A020 24/10/09 | COMPIEGNE | 3/1 | RAINNEVILLE | 25-16 20-25 25-17 25-20 | 095-078 | KHELLOUFI MOHAM / MIRZAK IMAD |
| Journée 06 |
| A021 07/11/09 | RAINNEVILLE | 3/2 | AMIENS LONGUEAU METROPOLE VB | 25-14 25-16 25-27 26-28 15-06 | 116-091 | LEVEL CHRISTOPH / LEFEUVRE ALINE |
| A022 07/11/09 | COMPIEGNE | 3/0 | BEAUVAIS OISE UC VOLLEY | 25-14 25-21 25-20 | 075-055 | SALIS CATHERINE / SAHLI ABDELLALI |
| A023 07/11/09 | VILLERS COTTERETS V.B. | 0/3 | RANTIGNY | 11-25 13-25 10-25 | 034-075 | ROUILLARD CHRIS / DELHAYE JEAN-PI |
| A024 07/11/09 | ATHLETIC AMIENS | 0/3 | SOISSONS BILLY | 20-25 09-25 13-25 | 042-075 | SANCHES ADILIO / SCHERMANN EDWIG |
| Journée 07 |
| A025 14/11/09 | AMIENS LONGUEAU METROPOLE VB | 3/0 | ATHLETIC AMIENS | 25-08 25-14 25-13 | 075-035 | / CREPIN MAX |
| A026 14/11/09 | SOISSONS BILLY | 3/1 | VILLERS COTTERETS V.B. | 19-25 25-10 25-21 25-15 | 094-071 | CABARET JEREMY / JAMESSE THOMAS |
| A027 14/11/09 | RANTIGNY | 2/3 | COMPIEGNE | 27-29 25-17 25-21 16-25 07-15 | 100-107 | SCHERMANN EDWIG / SIMION SIMONA |
| A028 14/11/09 | BEAUVAIS OISE UC VOLLEY | 1/3 | RAINNEVILLE | 18-25 23-25 25-16 15-25 | 081-091 | ZAROSINSKI MAXI / COINTEMENT PATR |
| Journée 08 |
| R029 21/11/09 | AMIENS LONGUEAU METROPOLE VB | 20:30 | BEAUVAIS OISE UC VOLLEY | Gymnase Hédé LONGUEAU | | EL BOUHASSANI M / KHELLOUFI MOHAM |
| R030 21/11/09 | RANTIGNY | 20:30 | RAINNEVILLE | Gymnase MunicipRANTIGNY | | MELAIA EDUARDO / SCHENK ROGER |
| R031 21/11/09 | SOISSONS BILLY | 20:30 | COMPIEGNE | Prévoteaux BILLY SUR AISNE | | SALIS CATHERINE / MAHJOUB VIRGINI |
| R032 21/11/09 | VILLERS COTTERETS V.B. | 20:30 | ATHLETIC AMIENS | COSEC Gatineau VILLERS COTTERE | | BARDON NICOLAS / MAILLARD BERNAR |
| Journée 09 |
| R033 28/11/09 | AMIENS LONGUEAU METROPOLE VB | 20:30 | VILLERS COTTERETS V.B. | Gymnase Hédé LONGUEAU | | MIRZAK IMAD / DA SILVA VICTOR |
| R034 28/11/09 | COMPIEGNE | 20:30 | ATHLETIC AMIENS | Lycée Ch. de GaCOMPIEGNE | | BARDON NICOLAS / JAMESSE THOMAS |
| R035 28/11/09 | RAINNEVILLE | 20:30 | SOISSONS BILLY | Salle Pierre DuRAINNEVILLE | | TIGHERSINE NORA / EL BOUHASSANI M |
| R036 28/11/09 | BEAUVAIS OISE UC VOLLEY | 20:30 | RANTIGNY | François TruffaBEAUVAIS | | PAGA GILLES / MINTROT JACQUES |
| Journée 10 |
| R037 12/12/09 | RANTIGNY | 20:30 | AMIENS LONGUEAU METROPOLE VB | Gymnase MunicipRANTIGNY | | TAQUOY VINCENT / PESNOT FLORENCE |
| R038 12/12/09 | SOISSONS BILLY | 20:30 | BEAUVAIS OISE UC VOLLEY | Gérard Philipe SOISSONS | | ZAROSINSKI MAXI / PICARD KIERAN |
| R039 12/12/09 | ATHLETIC AMIENS | 20:30 | RAINNEVILLE | Avenue de la PaAMIENS | | BENHAMED MAHMOUD / DANEZ BENOIT |
| R040 12/12/09 | VILLERS COTTERETS V.B. | 20:30 | COMPIEGNE | COSEC Gatineau VILLERS COTTERE | | WOJCIECHOWSKI T / DALMASSE NICOLA |
| Journée 11 |
| R041 09/01/10 | AMIENS LONGUEAU METROPOLE VB | 20:30 | COMPIEGNE | Gymnase Hédé LONGUEAU | | CREPIN MAX / EL BOUHASSANI M |
| R042 09/01/10 | RAINNEVILLE | 20:30 | VILLERS COTTERETS V.B. | Salle Pierre DuRAINNEVILLE | | SCHERMANN EDWIG / POLLET ELISE |
| R043 09/01/10 | BEAUVAIS OISE UC VOLLEY | 20:30 | ATHLETIC AMIENS | François TruffaBEAUVAIS | | BARDON NICOLAS / THEZENAS CYRILLE |
| R044 09/01/10 | RANTIGNY | 20:30 | SOISSONS BILLY | Gymnase MunicipRANTIGNY | | SIMION SIMONA / ROUILLARD CHRIS |
| Journée 12 |
| R045 16/01/10 | SOISSONS BILLY | 20:30 | AMIENS LONGUEAU METROPOLE VB | Gérard Philipe SOISSONS | | SALIS CATHERINE / JAMESSE THOMAS |
| R046 16/01/10 | ATHLETIC AMIENS | 18:30 | RANTIGNY | Avenue de la PaAMIENS | | MAGNIER FABRICE / HOUPLAIN OLIVIER |
| R047 16/01/10 | VILLERS COTTERETS V.B. | 20:30 | BEAUVAIS OISE UC VOLLEY | COSEC Gatineau VILLERS COTTERE | | PAGA GILLES / ZAROSINSKI MAXI |
| R048 16/01/10 | RAINNEVILLE | 18:30 | COMPIEGNE | Salle Pierre DuRAINNEVILLE | | LEVEL CHRISTOPH / FILATRIAU FRANC |
| Journée 13 |
| R049 23/01/10 | AMIENS LONGUEAU METROPOLE VB | 20:30 | RAINNEVILLE | Gymnase Hédé LONGUEAU | | MIRZAK IMAD / FILATRIAU FRANC |
| R050 23/01/10 | BEAUVAIS OISE UC VOLLEY | 20:30 | COMPIEGNE | François TruffaBEAUVAIS | | SCHENK ROGER / PESNOT FLORENCE |
| R051 23/01/10 | RANTIGNY | 20:30 | VILLERS COTTERETS V.B. | Gymnase MunicipRANTIGNY | | BENHAMED MAHMOUD / JOLY MYRIAM |
| R052 23/01/10 | SOISSONS BILLY | 20:30 | ATHLETIC AMIENS | Gérard Philipe SOISSONS | | MINTROT JACQUES / WOJCIECHOWSKI T |
| Journée 14 |
| R053 30/01/10 | ATHLETIC AMIENS | 18:30 | AMIENS LONGUEAU METROPOLE VB | Avenue de la PaAMIENS | | ROCHA DA SILVA JOAQUIM / MELAIA EDUARDO |
| R054 30/01/10 | VILLERS COTTERETS V.B. | 20:30 | SOISSONS BILLY | COSEC Gatineau VILLERS COTTERE | | CARLIER JEAN PIERRE / ROUILLARD CHRIS |
| R055 30/01/10 | COMPIEGNE | 20:30 | RANTIGNY | Lycée Ch. de GaCOMPIEGNE | | TAQUOY VINCENT / SALIS CATHERINE |
| R056 30/01/10 | RAINNEVILLE | 20:30 | BEAUVAIS OISE UC VOLLEY | Salle Pierre DuRAINNEVILLE | | HOUPLAIN OLIVIER / ELOY GUILLAUME |