Comité de l'Oise
>>> Sous réserve d'homologation

D1F - DEPARTEMENTAL FEMININE

PointsJou.Gag.Per.For.Set.PSet.CCoeff.SPts.PPts.CCoeff.P
1.CREPY331815 3 51 14 3.64315121170 1.292
2.OLCVB331815 3 48 18 2.66715071164 1.295
3.BEAUVAIS OISE UC VOLLEY331815 3 48 21 2.28615561276 1.219
4.MONTATAIRE311813 5 44 31 1.41915981518 1.053
5.RANTIGNY2718 9 9 36 35 1.02915291512 1.011
6.MAIGNELAY 2 2518 711 31 41 0.75614711587 0.927
7.SENLIS2318 611 1 33 40 0.82514601531 0.954
8.PONT STE MAXENCE2218 414 25 49 0.51013901635 0.850
9.COMPIEGNE2218 414 17 47 0.36211601505 0.771
10.MAIGNELAY 1 2018 216 14 51 0.27512231508 0.811

Journée 01
A001 11/10/09 RANTIGNY3/0COMPIEGNE25-22 25-13 25-13 075-048 /
A002 11/10/09 OLCVB3/0MAIGNELAY 225-09 25-21 25-17 075-047 /
A003 10/10/09 SENLIS2/3BEAUVAIS OISE UC VOLLEY25-23 22-25 25-20 08-25 10-15 090-108 /
A004 11/10/09 CREPY3/1PONT STE MAXENCE25-21 25-19 17-25 32-30 099-095 /
A005 06/10/09 MAIGNELAY 12/3MONTATAIRE25-20 17-25 25-22 21-25 10-15 098-107 /
Journée 02
A006 17/10/09 MAIGNELAY 13/1COMPIEGNE25-23 25-13 24-26 25-14 099-076 /
A007 18/10/09 MONTATAIRE0/3CREPY20-25 23-25 18-25 061-075 /
A008 18/10/09 PONT STE MAXENCE3/2SENLIS25-18 25-22 23-25 22-25 15-03 110-093 /
A009 18/10/09 BEAUVAIS OISE UC VOLLEY3/2OLCVB25-17 25-13 13-25 20-25 15-13 098-093 /
A010 18/10/09 MAIGNELAY 21/3RANTIGNY12-25 25-20 24-26 23-25 084-096 /
Journée 03
A011 25/10/09 COMPIEGNE1/3MAIGNELAY 220-25 25-23 19-25 20-25 084-098 /
A012 25/10/09 BEAUVAIS OISE UC VOLLEY3/1RANTIGNY25-22 21-25 25-20 25-17 096-084 /
A013 25/10/09 OLCVB3/1PONT STE MAXENCE25-15 22-25 25-14 25-13 097-067 /
A014 24/10/09 SENLIS2/3MONTATAIRE18-25 25-14 25-15 19-25 13-15 100-094 /
A015 24/10/09 CREPY3/0MAIGNELAY 125-08 25-10 25-12 075-030 /
Journée 04
A016 01/11/09 CREPY3/0COMPIEGNE25-07 25-06 25-12 075-025 /
A017 30/10/09 MAIGNELAY 13/2SENLIS25-15 22-25 23-25 25-23 15-06 110-094 /
A018 27/10/09 OLCVB3/2MONTATAIRE25-19 25-17 25-27 23-25 15-05 113-093 /
A019 01/11/09 PONT STE MAXENCE2/3RANTIGNY25-22 10-25 25-14 12-25 12-15 084-101 /
A020 01/11/09 BEAUVAIS OISE UC VOLLEY2/3MAIGNELAY 225-22 25-12 22-25 22-25 05-15 099-099 /
Journée 05
A021 08/11/09 BEAUVAIS OISE UC VOLLEY3/1COMPIEGNE17-25 25-12 25-17 25-16 092-070 /
A022 08/11/09 MAIGNELAY 23/1PONT STE MAXENCE11-25 25-17 25-14 25-22 086-078 /
A023 07/11/09 RANTIGNY1/3MONTATAIRE25-15 12-25 18-25 20-25 075-090 /
A024 08/11/09 OLCVB3/0MAIGNELAY 125-22 25-10 25-14 075-046 /
A025 07/11/09 CREPY3/0SENLIS25-13 25-16 25-17 075-046 /
Journée 06
A026 14/11/09 SENLIS2/3COMPIEGNE25-21 22-25 25-27 25-17 12-15 109-105 /
A027 14/11/09 CREPY2/3OLCVB25-14 25-16 12-25 21-25 12-15 095-095 /
A028 15/11/09 MAIGNELAY 10/3RANTIGNY20-25 24-26 22-25 066-076 /
A029 15/11/09 MONTATAIRE3/2MAIGNELAY 225-22 16-25 25-18 23-25 15-10 104-100 /
A030 15/11/09 PONT STE MAXENCE0/3BEAUVAIS OISE UC VOLLEY20-25 20-25 23-25 063-075 /
Journée 07
A031 22/11/09 COMPIEGNE3/1PONT STE MAXENCE25-15 22-25 25-18 25-22 097-080 /
A032 22/11/09 BEAUVAIS OISE UC VOLLEY3/1MONTATAIRE25-21 21-25 25-17 25-11 096-074 /
A033 21/11/09 MAIGNELAY 23/1MAIGNELAY 125-14 19-25 25-21 25-18 094-078 /
A034 06/12/09 CREPY3/0RANTIGNY25-20 25-18 25-20 075-058 /
A035 01/12/09 OLCVB3/0SENLIS25-19 25-18 25-15 075-052 /
Journée 08
A036 29/11/09 OLCVB3/0COMPIEGNE25-15 25-08 25-11 075-034 /
A037 28/11/09 SENLIS1/3RANTIGNY25-15 22-25 17-25 17-25 081-090 /
A038 29/11/09 CREPY3/1MAIGNELAY 225-15 25-22 21-25 25-19 096-081 /
A039 29/11/09 MAIGNELAY 10/3BEAUVAIS OISE UC VOLLEY18-25 20-25 18-25 056-075 /
A040 29/11/09 MONTATAIRE3/0PONT STE MAXENCE25-09 25-17 25-14 075-040 /
Journée 09
A041 31/01/10 COMPIEGNE1/3MONTATAIRE25-22 18-25 24-26 23-25 090-098 /
A042 05/02/10 PONT STE MAXENCE3/1MAIGNELAY 125-16 18-25 25-16 25-15 093-072 /
A043 27/02/10 BEAUVAIS OISE UC VOLLEY3/2CREPY17-25 25-17 27-25 24-26 15-06 108-099 /
A044 15/01/10 MAIGNELAY 23/2SENLIS25-17 26-24 14-25 18-25 16-14 099-105 /
A045 19/01/10 OLCVB3/2RANTIGNY17-25 25-27 25-12 25-11 16-14 108-089 /
Journée 10
R046 17/01/10 COMPIEGNE0/3RANTIGNY20-25 23-25 20-25 063-075 /
R047 17/01/10 MAIGNELAY 20/3OLCVB11-25 22-25 14-25 047-075 /
R048 17/01/10 BEAUVAIS OISE UC VOLLEY3/FSENLIS25-00 25-00 25-00 075-000 /
R049 17/01/10 PONT STE MAXENCE0/3CREPY19-25 12-25 18-25 049-075 /
R050 17/01/10 MONTATAIRE3/0MAIGNELAY 125-15 25-21 25-15 075-051 /
Journée 11
R051 24/01/10 COMPIEGNE3/1MAIGNELAY 125-18 25-20 18-25 25-20 093-083 /
R052 23/01/10 CREPY3/1MONTATAIRE25-19 19-25 25-16 25-15 094-075 /
R053 15/02/10 SENLIS3/1PONT STE MAXENCE24-26 25-13 25-09 25-14 099-062 /
R054 24/01/10 OLCVB3/0BEAUVAIS OISE UC VOLLEY25-17 25-16 25-18 075-051 /
R055 27/01/10 RANTIGNY3/2MAIGNELAY 226-24 28-30 21-25 28-26 15-04 118-109 /
Journée 12
R056 06/02/10 MAIGNELAY 23/0COMPIEGNE25-17 25-07 25-20 075-044 /
R057 31/01/10 RANTIGNY0/3BEAUVAIS OISE UC VOLLEY26-28 23-25 22-25 071-078 /
R058 31/01/10 PONT STE MAXENCE0/3OLCVB17-25 09-25 16-25 042-075 /
R059 04/02/10 MONTATAIRE3/2SENLIS25-22 17-25 25-27 25-13 15-06 107-093 /
R060 30/01/10 MAIGNELAY 10/3CREPY12-25 17-25 16-25 045-075 /
Journée 13
R061 21/02/10 COMPIEGNE0/3CREPY14-25 16-25 11-25 041-075 /
R062 20/02/10 SENLIS3/0MAIGNELAY 125-13 25-16 25-23 075-052 /
R063 25/02/10 MONTATAIRE1/3OLCVB22-25 25-19 18-25 13-25 078-094 /
R064 21/01/10 RANTIGNY3/2PONT STE MAXENCE22-25 22-25 25-22 25-12 15-10 109-094 /
R065 23/02/10 MAIGNELAY 20/3BEAUVAIS OISE UC VOLLEY21-25 20-25 18-25 059-075 /
Journée 14
R066 07/03/10 COMPIEGNE0/3BEAUVAIS OISE UC VOLLEY16-25 23-25 12-25 051-075 /
R067 07/03/10 PONT STE MAXENCE3/2MAIGNELAY 225-21 18-25 15-25 25-22 15-05 098-098 /
R068 04/03/10 MONTATAIRE3/1RANTIGNY09-25 25-19 26-24 25-21 085-089 /
R069 07/03/10 MAIGNELAY 10/3OLCVB13-25 15-25 20-25 048-075 /
R070 06/03/10 SENLIS0/3CREPY23-25 19-25 12-25 054-075 /
Journée 15
R071 11/03/10 COMPIEGNE1/3SENLIS25-18 20-25 26-28 13-25 084-096 /
R072 14/03/10 OLCVB0/3CREPY12-25 21-25 15-25 048-075 /
R073 14/03/10 RANTIGNY3/0MAIGNELAY 125-14 25-16 25-23 075-053 /
R074 26/03/10 MAIGNELAY 22/3MONTATAIRE29-31 18-25 25-22 27-25 06-15 105-118 /
R075 14/03/10 BEAUVAIS OISE UC VOLLEY3/1PONT STE MAXENCE16-25 25-16 25-13 25-18 091-072 /
Journée 16
R076 21/03/10 PONT STE MAXENCE1/3COMPIEGNE20-25 18-25 25-14 12-25 075-089 /
R077 21/03/10 MONTATAIRE3/1BEAUVAIS OISE UC VOLLEY14-25 25-18 25-16 25-18 089-077 /
R078 21/03/10 MAIGNELAY 11/3MAIGNELAY 224-26 25-18 24-26 21-25 094-095 /
R079 21/03/10 RANTIGNY2/3CREPY25-23 20-25 25-23 17-25 13-15 100-111 /
R080 20/03/10 SENLIS3/1OLCVB25-23 26-28 25-23 25-20 101-094 /
Journée 17
R081 11/04/10 COMPIEGNE0/3OLCVB07-25 05-25 09-25 021-075 /
R082 01/04/10 RANTIGNY1/3SENLIS19-25 25-22 10-25 14-25 068-097 /
R083 11/04/10 MAIGNELAY 20/3CREPY10-25 18-25 19-25 047-075 /
R084 01/04/10 BEAUVAIS OISE UC VOLLEY3/0MAIGNELAY 125-16 25-12 25-10 075-038 /
R085 11/04/10 PONT STE MAXENCE2/3MONTATAIRE25-15 15-25 25-20 09-25 09-15 083-100 /
Journée 18
R086 25/04/10 MONTATAIRE3/0COMPIEGNE25-15 25-20 25-10 075-045 /
R087 18/04/10 MAIGNELAY 12/3PONT STE MAXENCE22-25 22-25 25-20 25-20 10-15 104-105 /
R088 18/04/10 CREPY2/3BEAUVAIS OISE UC VOLLEY26-24 17-25 14-25 25-23 11-15 093-112 /
R089 17/04/10 SENLIS3/0MAIGNELAY 225-11 25-16 25-21 075-048 /
R090 24/04/10 RANTIGNY1/3OLCVB19-25 25-15 17-25 19-25 080-090 /