
Comité de l'Oise
>>> Sous réserve d'homologation
PSM - DEPARTEMENTALE POUSSIN
| | Points | Jou. | Gag. | Per. | For. | Set.P | Set.C | Coeff.S | Pts.P | Pts.C | Coeff.P |
| 1. | BEAUVAIS 1 | 31 | 16 | 15 | 1 | | 31 | 3 | 10.333 | 824 | 386 | 2.135 |
| 2. | NOGENT SUR OISE | 28 | 16 | 12 | 4 | | 26 | 10 | 2.600 | 786 | 583 | 1.348 |
| 3. | VERNEUIL EN HALATTE | 28 | 16 | 12 | 4 | | 26 | 11 | 2.364 | 823 | 592 | 1.390 |
| 4. | RANTIGNY 1 | 24 | 16 | 8 | 8 | | 17 | 16 | 1.063 | 696 | 612 | 1.137 |
| 5. | OLCVB | 24 | 16 | 8 | 8 | | 16 | 17 | 0.941 | 660 | 616 | 1.071 |
| 6. | BEAUVAIS 2 | 24 | 16 | 8 | 8 | | 16 | 17 | 0.941 | 629 | 692 | 0.909 |
| 7. | RANTIGNY 2 | 22 | 16 | 7 | 8 | 1 | 16 | 18 | 0.889 | 611 | 708 | 0.863 |
| 8. | PONT STE MAXENCE | 17 | 16 | 1 | 15 | | 2 | 31 | 0.065 | 417 | 813 | 0.513 |
| 9. | MONTATAIRE | 13 | 16 | 1 | 11 | 4 | 3 | 30 | 0.100 | 358 | 802 | 0.446 |
| Journée 01 |
| A001 17/10/09 | BEAUVAIS 1 | | EXEMPT | | | / |
| A002 24/04/10 | BEAUVAIS 2 | 2/1 | VERNEUIL EN HALATTE | 10-25 25-20 15-13 | 050-058 | / |
| A003 30/01/10 | MONTATAIRE | 0/2 | RANTIGNY 2 | 15-25 17-25 | 032-050 | / |
| A004 24/04/10 | NOGENT SUR OISE | 2/0 | RANTIGNY 1 | 25-16 25-14 | 050-030 | / |
| A005 17/10/09 | OLCVB | 2/0 | PONT STE MAXENCE | 25-16 25-14 | 050-030 | / |
| Journée 02 |
| A006 17/10/09 | OLCVB | | EXEMPT | | | / |
| A007 24/04/10 | PONT STE MAXENCE | 0/2 | NOGENT SUR OISE | 09-25 11-25 | 020-050 | / |
| A008 17/10/09 | RANTIGNY 1 | 2/0 | MONTATAIRE | 25-14 25-12 | 050-026 | / |
| A009 30/01/10 | RANTIGNY 2 | 2/0 | BEAUVAIS 2 | 25-23 25-11 | 050-034 | / |
| A010 17/10/09 | VERNEUIL EN HALATTE | 2/1 | BEAUVAIS 1 | 22-25 31-29 15-07 | 068-061 | / |
| Journée 03 |
| A011 24/10/09 | EXEMPT | | VERNEUIL EN HALATTE | | | / |
| A012 24/10/09 | BEAUVAIS 1 | 2/0 | RANTIGNY 2 | 25-16 25-03 | 050-019 | / |
| A013 24/10/09 | BEAUVAIS 2 | 2/0 | RANTIGNY 1 | 25-18 25-19 | 050-037 | / |
| A014 30/01/10 | MONTATAIRE | 1/2 | PONT STE MAXENCE | 23-25 25-22 15-17 | 063-064 | / |
| A015 30/01/10 | NOGENT SUR OISE | 2/0 | OLCVB | 25-13 25-10 | 050-023 | / |
| Journée 04 |
| A016 31/10/09 | NOGENT SUR OISE | | EXEMPT | | | / |
| A017 31/10/09 | OLCVB | 2/0 | MONTATAIRE | 25-13 25-14 | 050-027 | / |
| A018 24/04/10 | PONT STE MAXENCE | 0/2 | BEAUVAIS 2 | 19-25 22-25 | 041-050 | / |
| A019 30/01/10 | RANTIGNY 1 | 0/2 | BEAUVAIS 1 | 17-25 17-25 | 034-050 | / |
| A020 31/10/09 | RANTIGNY 2 | 0/2 | VERNEUIL EN HALATTE | 15-25 15-25 | 030-050 | / |
| Journée 05 |
| A021 07/11/09 | EXEMPT | | RANTIGNY 2 | | | / |
| A022 30/01/10 | VERNEUIL EN HALATTE | 2/0 | RANTIGNY 1 | 25-16 25-17 | 050-033 | / |
| A023 07/11/09 | BEAUVAIS 1 | 2/0 | PONT STE MAXENCE | 25-06 25-05 | 050-011 | / |
| A024 30/01/10 | BEAUVAIS 2 | 2/0 | OLCVB | 25-21 25-21 | 050-042 | / |
| A025 07/11/09 | MONTATAIRE | 0/2 | NOGENT SUR OISE | 11-25 11-25 | 022-050 | / |
| Journée 06 |
| A026 14/11/09 | MONTATAIRE | | EXEMPT | | | / |
| A027 14/11/09 | NOGENT SUR OISE | 2/0 | BEAUVAIS 2 | 25-19 25-15 | 050-034 | / |
| A028 14/11/09 | OLCVB | 0/2 | BEAUVAIS 1 | 09-25 06-25 | 015-050 | / |
| A029 30/01/10 | PONT STE MAXENCE | 0/2 | VERNEUIL EN HALATTE | 08-25 01-25 | 009-050 | / |
| A030 14/11/09 | RANTIGNY 1 | 0/2 | RANTIGNY 2 | 18-25 25-27 | 043-052 | / |
| Journée 07 |
| A031 21/11/09 | EXEMPT | | RANTIGNY 1 | | | / |
| A032 21/11/09 | RANTIGNY 2 | 2/0 | PONT STE MAXENCE | 25-10 25-11 | 050-021 | / |
| A033 21/11/09 | VERNEUIL EN HALATTE | 2/0 | OLCVB | 25-14 25-16 | 050-030 | / |
| A034 21/11/09 | BEAUVAIS 1 | 2/0 | NOGENT SUR OISE | 25-11 25-16 | 050-027 | / |
| A035 21/11/09 | BEAUVAIS 2 | 2/0 | MONTATAIRE | 25-14 25-07 | 050-021 | / |
| Journée 08 |
| A036 28/11/09 | BEAUVAIS 2 | | EXEMPT | | | / |
| A037 28/11/09 | MONTATAIRE | 0/2 | BEAUVAIS 1 | 05-25 04-25 | 009-050 | / |
| A038 24/04/10 | NOGENT SUR OISE | 2/1 | VERNEUIL EN HALATTE | 17-25 25-18 15-09 | 057-052 | / |
| A039 24/04/10 | OLCVB | 2/F | RANTIGNY 2 | 25-00 25-00 | 050-000 | / |
| A040 28/11/09 | PONT STE MAXENCE | 0/2 | RANTIGNY 1 | 08-25 12-25 | 020-050 | / |
| Journée 09 |
| A041 19/12/09 | EXEMPT | | PONT STE MAXENCE | | | / |
| A042 19/12/09 | RANTIGNY 1 | 2/0 | OLCVB | 25-23 25-18 | 050-041 | / |
| A043 19/12/09 | RANTIGNY 2 | 0/2 | NOGENT SUR OISE | 13-25 15-25 | 028-050 | / |
| A044 19/12/09 | VERNEUIL EN HALATTE | 2/0 | MONTATAIRE | 25-07 25-17 | 050-024 | / |
| A045 19/12/09 | BEAUVAIS 1 | 2/0 | BEAUVAIS 2 | 25-10 25-09 | 050-019 | / |
| Journée 10 |
| R046 16/01/10 | EXEMPT | | BEAUVAIS 1 | | | / |
| R047 16/01/10 | VERNEUIL EN HALATTE | 0/2 | BEAUVAIS 2 | 07-25 28-30 | 035-055 | / |
| R048 16/01/10 | RANTIGNY 2 | 2/0 | MONTATAIRE | 25-13 25-17 | 050-030 | / |
| R049 16/01/10 | RANTIGNY 1 | 1/2 | NOGENT SUR OISE | 25-20 20-25 11-15 | 056-060 | / |
| R050 16/01/10 | PONT STE MAXENCE | 0/2 | OLCVB | 19-25 11-25 | 030-050 | / |
| Journée 11 |
| R051 23/01/10 | EXEMPT | | OLCVB | | | / |
| R052 23/01/10 | NOGENT SUR OISE | 2/0 | PONT STE MAXENCE | 25-00 25-05 | 050-005 | / |
| R053 24/04/10 | MONTATAIRE | F/2 | RANTIGNY 1 | 00-25 00-25 | 000-050 | / |
| R054 23/01/10 | BEAUVAIS 2 | 0/2 | RANTIGNY 2 | 20-25 12-25 | 032-050 | / |
| R055 23/01/10 | BEAUVAIS 1 | 2/0 | VERNEUIL EN HALATTE | 25-18 25-21 | 050-039 | / |
| Journée 12 |
| R056 30/01/10 | VERNEUIL EN HALATTE | | EXEMPT | | | / |
| R057 30/01/10 | RANTIGNY 2 | 0/2 | BEAUVAIS 1 | 04-25 07-25 | 011-050 | / |
| R058 30/01/10 | RANTIGNY 1 | 2/0 | BEAUVAIS 2 | 25-12 25-12 | 050-024 | / |
| R059 30/01/10 | PONT STE MAXENCE | 0/2 | MONTATAIRE | 19-25 19-25 | 038-050 | / |
| R060 30/01/10 | OLCVB | 2/0 | NOGENT SUR OISE | 25-19 25-20 | 050-039 | / |
| Journée 13 |
| R061 20/02/10 | EXEMPT | | NOGENT SUR OISE | | | / |
| R062 24/04/10 | MONTATAIRE | F/2 | OLCVB | 00-25 00-25 | 000-050 | / |
| R063 20/02/10 | BEAUVAIS 2 | 2/0 | PONT STE MAXENCE | 25-16 25-12 | 050-028 | / |
| R064 20/02/10 | BEAUVAIS 1 | 2/0 | RANTIGNY 1 | 25-16 25-17 | 050-033 | / |
| R065 20/02/10 | VERNEUIL EN HALATTE | 2/1 | RANTIGNY 2 | 25-17 22-25 15-12 | 062-054 | / |
| Journée 14 |
| R066 06/03/10 | RANTIGNY 2 | | EXEMPT | | | / |
| R067 06/03/10 | RANTIGNY 1 | 0/2 | VERNEUIL EN HALATTE | 14-25 16-25 | 030-050 | / |
| R068 06/03/10 | PONT STE MAXENCE | 0/2 | BEAUVAIS 1 | 06-25 05-25 | 011-050 | / |
| R069 06/03/10 | OLCVB | 2/0 | BEAUVAIS 2 | 25-23 25-17 | 050-040 | / |
| R070 06/03/10 | NOGENT SUR OISE | 2/0 | MONTATAIRE | 25-10 25-14 | 050-024 | / |
| Journée 15 |
| R071 20/02/10 | EXEMPT | | MONTATAIRE | | | / |
| R072 20/02/10 | BEAUVAIS 2 | 0/2 | NOGENT SUR OISE | 22-25 12-25 | 034-050 | / |
| R073 24/04/10 | BEAUVAIS 1 | 2/0 | OLCVB | 25-19 25-08 | 050-027 | / |
| R074 30/01/10 | VERNEUIL EN HALATTE | 2/0 | PONT STE MAXENCE | 25-10 25-09 | 050-019 | / |
| R075 24/04/10 | RANTIGNY 2 | 0/2 | RANTIGNY 1 | 19-25 15-25 | 034-050 | / |
| Journée 16 |
| R076 20/03/10 | RANTIGNY 1 | | EXEMPT | | | / |
| R077 24/04/10 | PONT STE MAXENCE | 0/2 | RANTIGNY 2 | 22-25 21-25 | 043-050 | / |
| R078 31/01/10 | OLCVB | 0/2 | VERNEUIL EN HALATTE | 24-26 19-25 | 043-051 | / |
| R079 30/01/10 | NOGENT SUR OISE | 1/2 | BEAUVAIS 1 | 25-23 19-25 12-15 | 056-063 | / |
| R080 06/03/10 | MONTATAIRE | 0/2 | BEAUVAIS 2 | 15-25 15-25 | 030-050 | / |
| Journée 17 |
| R081 10/04/10 | EXEMPT | | BEAUVAIS 2 | | | / |
| R082 24/04/10 | BEAUVAIS 1 | 2/F | MONTATAIRE | 25-00 25-00 | 050-000 | / |
| R083 31/01/10 | VERNEUIL EN HALATTE | 2/1 | NOGENT SUR OISE | 18-25 25-14 15-08 | 058-047 | / |
| R084 20/02/10 | RANTIGNY 2 | 1/2 | OLCVB | 25-21 15-25 09-15 | 049-061 | / |
| R085 20/02/10 | RANTIGNY 1 | 2/0 | PONT STE MAXENCE | 25-20 25-07 | 050-027 | / |
| Journée 18 |
| R086 17/04/10 | PONT STE MAXENCE | | EXEMPT | | | / |
| R087 06/03/10 | OLCVB | 0/2 | RANTIGNY 1 | 15-25 13-25 | 028-050 | / |
| R088 30/10/01 | NOGENT SUR OISE | 2/0 | RANTIGNY 2 | 25-15 25-19 | 050-034 | / |
| R089 24/04/10 | MONTATAIRE | F/2 | VERNEUIL EN HALATTE | 00-25 00-25 | 000-050 | / |
| R090 24/04/10 | BEAUVAIS 2 | 0/2 | BEAUVAIS 1 | 05-25 02-25 | 007-050 | / |