| Journée 01 |
| A001 26/09/09 | ASPTT LAVAL 1 | 0/3 | ST MACAIRE VB 1 | 00-25 00-25 00-25 | 000-075 | MARQUIGNY PASCAL / DAVY ERIC |
| A002 27/09/09 | PREUX 1 | 1/3 | ASB REZE 1 | 25-22 22-25 20-25 22-25 | 089-097 | LE MOINE NADINE / GIRAULT NELLY |
| A003 27/09/09 | ST BARTHELEMY 1 | 3/1 | LES HERBIERS 2 | 27-25 25-16 18-25 25-19 | 095-085 | LEJEUNE DANIEL / QUENTIN JEAN MICHEL |
| A004 26/09/09 | LES SABLES EC 1 | 3/0 | ASCED RIAILLE 1 | 25-21 25-17 25-20 | 075-058 | QUENTIN JEAN MICHEL / GANGLOFF CLAUDE |
| A005 26/09/09 | EXEMPT | | LEO LAGRANGE 2 | | | / |
| A006 26/09/09 | MAMERS 1 | 0/3 | LE POULIGUEN 1 | 21-25 16-25 18-25 | 055-075 | ZAITOUNI ABDELHAMID / ROUGET PIERRE |
| Journée 02 |
| A007 03/10/09 | MAMERS 1 | 3/2 | ST MACAIRE VB 1 | 25-18 28-26 22-25 24-26 15-10 | 114-105 | CDA 53 / ROUGET PIERRE |
| A008 03/10/09 | LE POULIGUEN 1 | | EXEMPT | | | / |
| A009 03/10/09 | LEO LAGRANGE 2 | 3/0 | LES SABLES EC 1 | 25-17 25-17 25-20 | 075-054 | QUENTIN JEAN MICHEL / MOCQUARD BENJAMIN |
| A010 03/10/09 | ASCED RIAILLE 1 | 2/3 | ST BARTHELEMY 1 | 22-25 25-20 21-25 25-20 13-15 | 106-105 | PIGNON FABRICE / PROVOST PATRICK |
| A011 04/10/09 | LES HERBIERS 2 | 3/1 | PREUX 1 | 25-18 25-21 18-25 26-24 | 094-088 | BERTHELOT MICKAEL / JORON XAVIER |
| A012 03/10/09 | ASB REZE 1 | 1/3 | ASPTT LAVAL 1 | 26-24 17-25 19-25 17-25 | 079-099 | RETAILLEAU CHRI / JORON XAVIER |
| Journée 03 |
| A013 10/10/09 | ST MACAIRE VB 1 | 2/3 | ASB REZE 1 | 21-25 25-20 22-25 25-18 09-15 | 102-103 | GANGLOFF CLAUDE / DELALANDE RENAUD |
| A014 10/10/09 | ASPTT LAVAL 1 | 3/0 | LES HERBIERS 2 | 26-24 25-15 25-21 | 076-060 | LEJEUNE DANIEL / CDA 53 |
| A015 10/10/09 | ASCED RIAILLE 1 | 3/2 | PREUX 1 | 25-19 17-25 26-24 25-27 15-13 | 108-108 | TURQUOIS STÉPHA / GIRAULT NELLY |
| A016 11/10/09 | ST BARTHELEMY 1 | 2/3 | LEO LAGRANGE 2 | 25-22 21-25 29-27 16-25 13-15 | 104-114 | PLANCHENAULT JE / MENARD JEROME |
| A017 10/10/09 | LES SABLES EC 1 | 3/1 | LE POULIGUEN 1 | 25-22 25-19 21-25 25-22 | 096-088 | QUENTIN JEAN MICHEL / CHARRIER JONATH |
| A018 10/10/09 | EXEMPT | | MAMERS 1 | | | / |
| Journée 04 |
| A019 17/10/09 | EXEMPT | | ST MACAIRE VB 1 | | | / |
| A020 17/10/09 | MAMERS 1 | 3/2 | LES SABLES EC 1 | 25-16 25-20 13-25 12-25 15-13 | 090-099 | COMBE PHILIPPE / DENIS MICKAEL |
| A021 18/10/09 | LE POULIGUEN 1 | 3/2 | ST BARTHELEMY 1 | 22-25 23-25 25-17 25-23 15-09 | 110-099 | MAUCHRETIEN JEAN PIERR / DARABI YAHYA |
| A022 17/10/09 | LEO LAGRANGE 2 | 3/0 | PREUX 1 | 25-17 25-23 25-22 | 075-062 | PAILLAT FREDERIC / DECHOUX CHRISTIAN |
| A023 18/10/09 | ASCED RIAILLE 1 | 0/3 | ASPTT LAVAL 1 | 22-25 11-25 22-25 | 055-075 | GOURDON XAVIER / CLOUET MICHEL |
| A024 18/10/09 | LES HERBIERS 2 | 1/3 | ASB REZE 1 | 22-25 25-16 21-25 21-25 | 089-091 | COMBE PHILIPPE / CDA 85 |
| Journée 05 |
| A025 24/10/09 | ST MACAIRE VB 1 | 3/1 | LES HERBIERS 2 | 25-22 22-25 25-21 25-22 | 097-090 | BREARD HENRI / GABORIAU HELENE |
| A026 24/10/09 | ASB REZE 1 | 3/0 | ASCED RIAILLE 1 | 25-21 25-18 25-11 | 075-050 | PAILLAT FREDERIC / CDA 44 |
| A027 24/10/09 | ASPTT LAVAL 1 | 1/3 | LEO LAGRANGE 2 | 22-25 26-24 12-25 21-25 | 081-099 | MAREAU CAROLINE / PLANCHENAULT JE |
| A028 25/10/09 | PREUX 1 | 0/3 | LE POULIGUEN 1 | 23-25 11-25 22-25 | 056-075 | BERTHELOT MICKAEL / CDA 44 |
| A029 25/10/09 | ST BARTHELEMY 1 | 1/3 | MAMERS 1 | 25-23 23-25 22-25 23-25 | 093-098 | ZAITOUNI ABDELHAMID / QUENTIN JEAN MICHEL |
| A030 24/10/09 | LES SABLES EC 1 | | EXEMPT | | | / |
| Journée 06 |
| A031 07/11/09 | LES SABLES EC 1 | 3/0 | ST MACAIRE VB 1 | 25-18 26-24 25-19 | 076-061 | RETAILLEAU CHRI / CDA 85 |
| A032 07/11/09 | EXEMPT | | ST BARTHELEMY 1 | | | / |
| A033 07/11/09 | MAMERS 1 | 3/2 | PREUX 1 | 25-20 25-21 21-25 19-25 15-11 | 105-102 | LEJEUNE DANIEL / MARQUIGNY PASCAL |
| A034 08/11/09 | LE POULIGUEN 1 | 3/0 | ASPTT LAVAL 1 | 25-14 25-19 25-23 | 075-056 | DARABI YAHYA / OLIVAUD CAROLE |
| A035 07/11/09 | LEO LAGRANGE 2 | 2/3 | ASB REZE 1 | 19-25 25-23 19-25 25-15 13-15 | 101-103 | PROVOST PATRICK / CDA 44 |
| A036 07/11/09 | ASCED RIAILLE 1 | 2/3 | LES HERBIERS 2 | 25-19 20-25 25-17 19-25 12-15 | 101-101 | QUENTIN JEAN MICHEL / BERTHELOT MICKAEL |
| Journée 07 |
| A037 14/11/09 | ST MACAIRE VB 1 | 3/1 | ASCED RIAILLE 1 | 25-12 25-22 24-26 25-13 | 099-073 | BOISUMEAU ETIEN / GOURDON XAVIER |
| A038 15/11/09 | LES HERBIERS 2 | 1/3 | LEO LAGRANGE 2 | 25-20 15-25 13-25 20-25 | 073-095 | BERTRAND PHILIP / CHAIGNEAU LAURENT |
| A039 12/11/09 | LE POULIGUEN 1 | 3/0 | ASB REZE 1 | 25-19 25-16 25-17 | 075-052 | BRUNET STEPHANI / DARABI YAHYA |
| A040 14/11/09 | MAMERS 1 | 3/1 | ASPTT LAVAL 1 | 16-25 25-23 25-23 26-24 | 092-095 | LOUAZE CLAUDE / MARQUIGNY PASCAL |
| A041 15/11/09 | PREUX 1 | | EXEMPT | | | / |
| A042 15/11/09 | ST BARTHELEMY 1 | 1/3 | LES SABLES EC 1 | 20-25 25-17 24-26 25-27 | 094-095 | LEJEUNE DANIEL / DELALANDE RENAUD |
| Journée 08 |
| A043 22/11/09 | ST BARTHELEMY 1 | 16:00 | ST MACAIRE VB 1 | DE LA GEMMETRIESAINT BARTHELEM | | ZAITOUNI ABDELHAMID / MAUCHRETIEN JEAN PIERR |
| A044 21/11/09 | LES SABLES EC 1 | 21:00 | PREUX 1 | DU CENTRE LES SABLES D'OL | | QUENTIN JEAN MICHEL / CHARRIER JONATH |
| A045 21/11/09 | EXEMPT | | ASPTT LAVAL 1 | | | / |
| A046 21/11/09 | MAMERS 1 | 18:30 | ASB REZE 1 | ROBERT CHEVALIEMAMERS | | GUILLEMIN ETIENNE / FAVRY PHILIPPE |
| A047 22/11/09 | LE POULIGUEN 1 | 15:00 | LES HERBIERS 2 | DE L'ATLANTIQUELE POULIGUEN | | CLOUET MICHEL / BOUCHET HENRI |
| A048 21/11/09 | LEO LAGRANGE 2 | 20:30 | ASCED RIAILLE 1 | GASTON TURPIN NANTES | | BERTHELOT MICKAEL / BRUNET STEPHANI |
| Journée 09 |
| A049 28/11/09 | ST MACAIRE VB 1 | 21:00 | LEO LAGRANGE 2 | PIERRE DE COUBESAINT MACAIRE E | | GANGLOFF CLAUDE / GOURDON XAVIER |
| A050 28/11/09 | ASCED RIAILLE 1 | 20:30 | LE POULIGUEN 1 | DES SPORTS RIAILLE | | LE MOINE NADINE / PROVOST PATRICK |
| A051 29/11/09 | LES HERBIERS 2 | 13:30 | MAMERS 1 | DE L'AMIRAL LES HERBIERS | | DELALANDE RENAUD / COULANGE FLORIA |
| A052 28/11/09 | ASB REZE 1 | | EXEMPT | | | / |
| A053 28/11/09 | ASPTT LAVAL 1 | 21:00 | LES SABLES EC 1 | NOEMIE HAMARD LAVAL | | MAREAU CAROLINE / KLUSKA KEVIN |
| A054 29/11/09 | PREUX 1 | 16:00 | ST BARTHELEMY 1 | DE LA SENSIVE SAINT HERBLAIN | | PIGNON FABRICE / PAILLAT FREDERIC |
| Journée 10 |
| A055 06/12/09 | PREUX 1 | 13:30 | ST MACAIRE VB 1 | DE LA SENSIVE SAINT HERBLAIN | | MAZOUE FRANCOIS / DECHOUX CHRISTIAN |
| A056 05/12/09 | ASPTT LAVAL 1 | 21:00 | ST BARTHELEMY 1 | NOEMIE HAMARD LAVAL | | MAREAU CAROLINE / MACALUSO DAMIANO |
| A057 05/12/09 | LES SABLES EC 1 | 21:00 | ASB REZE 1 | DU CENTRE LES SABLES D'OL | | QUENTIN JEAN MICHEL / CHARRIER JONATH |
| A058 05/12/09 | EXEMPT | | LES HERBIERS 2 | | | / |
| A059 05/12/09 | MAMERS 1 | 18:30 | ASCED RIAILLE 1 | ROBERT CHEVALIEMAMERS | | CDA 53 / CDA 72 |
| A060 05/12/09 | LE POULIGUEN 1 | 20:30 | LEO LAGRANGE 2 | DE L'ATLANTIQUELE POULIGUEN | | LE MOINE NADINE / DARABI YAHYA |
| Journée 11 |
| A061 12/12/09 | ST MACAIRE VB 1 | 21:00 | LE POULIGUEN 1 | PIERRE DE COUBESAINT MACAIRE E | | BOISUMEAU ETIEN / RETAILLEAU ALAIN |
| A062 13/12/09 | LEO LAGRANGE 2 | 16:00 | MAMERS 1 | GASTON TURPIN NANTES | | GOURDON XAVIER / BERTHELOT MICKAEL |
| A063 12/12/09 | ASCED RIAILLE 1 | | EXEMPT | | | / |
| A064 13/12/09 | LES HERBIERS 2 | 13:30 | LES SABLES EC 1 | DE L'AMIRAL LES HERBIERS | | RETAILLEAU ALAIN / CHAIGNEAU LAURENT |
| A065 12/12/09 | ASB REZE 1 | 21:00 | ST BARTHELEMY 1 | LIBERGE REZE | | MAZOUE FRANCOIS / LE MOINE NADINE |
| A066 13/12/09 | PREUX 1 | 16:00 | ASPTT LAVAL 1 | DE LA SENSIVE SAINT HERBLAIN | | QUENTIN JEAN MICHEL / MOCQUARD BENJAMIN |
| Journée 12 |
| R067 09/01/10 | ST MACAIRE VB 1 | 21:00 | ASPTT LAVAL 1 | PIERRE DE COUBESAINT MACAIRE E | | / |
| R068 09/01/10 | ASB REZE 1 | 21:00 | PREUX 1 | LIBERGE REZE | | / |
| R069 10/01/10 | LES HERBIERS 2 | 15:00 | ST BARTHELEMY 1 | DE L'AMIRAL LES HERBIERS | | / |
| R070 09/01/10 | ASCED RIAILLE 1 | 20:30 | LES SABLES EC 1 | DES SPORTS RIAILLE | | / |
| R071 09/01/10 | LEO LAGRANGE 2 | | EXEMPT | | | / |
| R072 09/01/10 | LE POULIGUEN 1 | 20:30 | MAMERS 1 | DE L'ATLANTIQUELE POULIGUEN | | / |
| Journée 13 |
| R073 16/01/10 | ST MACAIRE VB 1 | 21:00 | MAMERS 1 | PIERRE DE COUBESAINT MACAIRE E | | / |
| R074 16/01/10 | EXEMPT | | LE POULIGUEN 1 | | | / |
| R075 16/01/10 | LES SABLES EC 1 | 21:00 | LEO LAGRANGE 2 | DU CENTRE LES SABLES D'OL | | / |
| R076 17/01/10 | ST BARTHELEMY 1 | 16:00 | ASCED RIAILLE 1 | DE LA GEMMETRIESAINT BARTHELEM | | / |
| R077 17/01/10 | PREUX 1 | 16:00 | LES HERBIERS 2 | DE LA SENSIVE SAINT HERBLAIN | | / |
| R078 16/01/10 | ASPTT LAVAL 1 | 21:00 | ASB REZE 1 | NOEMIE HAMARD LAVAL | | / |
| Journée 14 |
| R079 23/01/10 | ASB REZE 1 | 21:00 | ST MACAIRE VB 1 | LIBERGE REZE | | / |
| R080 24/01/10 | LES HERBIERS 2 | 13:30 | ASPTT LAVAL 1 | DE L'AMIRAL LES HERBIERS | | VEILLET ERIC / |
| R081 24/01/10 | PREUX 1 | 16:00 | ASCED RIAILLE 1 | DE LA SENSIVE SAINT HERBLAIN | | / |
| R082 24/01/10 | LEO LAGRANGE 2 | 16:00 | ST BARTHELEMY 1 | GASTON TURPIN NANTES | | / |
| R083 23/01/10 | LE POULIGUEN 1 | 20:30 | LES SABLES EC 1 | DE L'ATLANTIQUELE POULIGUEN | | / |
| R084 23/01/10 | MAMERS 1 | | EXEMPT | | | / |
| Journée 15 |
| R085 30/01/10 | ST MACAIRE VB 1 | | EXEMPT | | | / |
| R086 30/01/10 | LES SABLES EC 1 | 21:00 | MAMERS 1 | DU CENTRE LES SABLES D'OL | | / |
| R087 31/01/10 | ST BARTHELEMY 1 | 16:00 | LE POULIGUEN 1 | DE LA GEMMETRIESAINT BARTHELEM | | / |
| R088 31/01/10 | PREUX 1 | 16:00 | LEO LAGRANGE 2 | DE LA SENSIVE SAINT HERBLAIN | | / |
| R089 30/01/10 | ASPTT LAVAL 1 | 21:00 | ASCED RIAILLE 1 | NOEMIE HAMARD LAVAL | | / |
| R090 30/01/10 | ASB REZE 1 | 21:00 | LES HERBIERS 2 | LIBERGE REZE | | / |
| Journée 16 |
| R091 07/02/10 | LES HERBIERS 2 | 15:00 | ST MACAIRE VB 1 | DE L'AMIRAL LES HERBIERS | | / |
| R092 06/02/10 | ASCED RIAILLE 1 | 20:30 | ASB REZE 1 | DES SPORTS RIAILLE | | / |
| R093 06/02/10 | LEO LAGRANGE 2 | 21:00 | ASPTT LAVAL 1 | GASTON TURPIN NANTES | | / |
| R094 07/02/10 | LE POULIGUEN 1 | 15:00 | PREUX 1 | DE L'ATLANTIQUELE POULIGUEN | | / |
| R095 06/02/10 | MAMERS 1 | 18:30 | ST BARTHELEMY 1 | ROBERT CHEVALIEMAMERS | | / |
| R096 06/02/10 | EXEMPT | | LES SABLES EC 1 | | | / |
| Journée 17 |
| R097 13/02/10 | ST MACAIRE VB 1 | 21:00 | LES SABLES EC 1 | PIERRE DE COUBESAINT MACAIRE E | | / |
| R098 13/02/10 | ST BARTHELEMY 1 | | EXEMPT | | | / |
| R099 14/02/10 | PREUX 1 | 16:00 | MAMERS 1 | DE LA SENSIVE SAINT HERBLAIN | | / |
| R100 13/02/10 | ASPTT LAVAL 1 | 21:00 | LE POULIGUEN 1 | NOEMIE HAMARD LAVAL | | / |
| R101 13/02/10 | ASB REZE 1 | 21:00 | LEO LAGRANGE 2 | LIBERGE REZE | | / |
| R102 14/02/10 | LES HERBIERS 2 | 13:30 | ASCED RIAILLE 1 | DE L'AMIRAL LES HERBIERS | | MAZOUE FRANCOIS / |
| Journée 18 |
| R103 06/03/10 | ASCED RIAILLE 1 | 20:30 | ST MACAIRE VB 1 | DES SPORTS RIAILLE | | / |
| R104 06/03/10 | LEO LAGRANGE 2 | 20:30 | LES HERBIERS 2 | GASTON TURPIN NANTES | | / |
| R105 06/03/10 | ASB REZE 1 | 20:00 | LE POULIGUEN 1 | LIBERGE REZE | | / |
| R106 06/03/10 | ASPTT LAVAL 1 | 18:30 | MAMERS 1 | NOEMIE HAMARD LAVAL | | / |
| R107 06/03/10 | EXEMPT | | PREUX 1 | | | / |
| R108 06/03/10 | LES SABLES EC 1 | 21:00 | ST BARTHELEMY 1 | DU CENTRE LES SABLES D'OL | | / |
| Journée 19 |
| R109 13/03/10 | ST MACAIRE VB 1 | 21:00 | ST BARTHELEMY 1 | PIERRE DE COUBESAINT MACAIRE E | | / |
| R110 14/03/10 | PREUX 1 | 16:00 | LES SABLES EC 1 | DE LA SENSIVE SAINT HERBLAIN | | / |
| R111 13/03/10 | ASPTT LAVAL 1 | | EXEMPT | | | / |
| R112 13/03/10 | ASB REZE 1 | 18:30 | MAMERS 1 | LIBERGE REZE | | / |
| R113 14/03/10 | LES HERBIERS 2 | 13:30 | LE POULIGUEN 1 | DE L'AMIRAL LES HERBIERS | | / |
| R114 13/03/10 | ASCED RIAILLE 1 | 20:30 | LEO LAGRANGE 2 | DES SPORTS RIAILLE | | / |
| Journée 20 |
| R115 21/03/10 | LEO LAGRANGE 2 | 15:00 | ST MACAIRE VB 1 | GASTON TURPIN NANTES | | / |
| R116 21/03/10 | LE POULIGUEN 1 | 15:00 | ASCED RIAILLE 1 | DE L'ATLANTIQUELE POULIGUEN | | / |
| R117 20/03/10 | MAMERS 1 | 18:30 | LES HERBIERS 2 | ROBERT CHEVALIEMAMERS | | / |
| R118 20/03/10 | EXEMPT | | ASB REZE 1 | | | / |
| R119 20/03/10 | LES SABLES EC 1 | 21:00 | ASPTT LAVAL 1 | DU CENTRE LES SABLES D'OL | | / |
| R120 21/03/10 | ST BARTHELEMY 1 | 16:00 | PREUX 1 | DE LA GEMMETRIESAINT BARTHELEM | | / |
| Journée 21 |
| R121 10/04/10 | ST MACAIRE VB 1 | 21:00 | PREUX 1 | PIERRE DE COUBESAINT MACAIRE E | | / |
| R122 11/04/10 | ST BARTHELEMY 1 | 16:00 | ASPTT LAVAL 1 | DE LA GEMMETRIESAINT BARTHELEM | | / |
| R123 10/04/10 | ASB REZE 1 | 19:00 | LES SABLES EC 1 | LIBERGE REZE | | / |
| R124 11/04/10 | LES HERBIERS 2 | | EXEMPT | | | / |
| R125 10/04/10 | ASCED RIAILLE 1 | 20:30 | MAMERS 1 | DES SPORTS RIAILLE | | / |
| R126 10/04/10 | LEO LAGRANGE 2 | 21:00 | LE POULIGUEN 1 | GASTON TURPIN NANTES | | / |
| Journée 22 |
| R127 18/04/10 | LE POULIGUEN 1 | 15:00 | ST MACAIRE VB 1 | DE L'ATLANTIQUELE POULIGUEN | | / |
| R128 17/04/10 | MAMERS 1 | 18:30 | LEO LAGRANGE 2 | ROBERT CHEVALIEMAMERS | | / |
| R129 17/04/10 | EXEMPT | | ASCED RIAILLE 1 | | | / |
| R130 17/04/10 | LES SABLES EC 1 | 21:00 | LES HERBIERS 2 | DU CENTRE LES SABLES D'OL | | / |
| R131 18/04/10 | ST BARTHELEMY 1 | 16:00 | ASB REZE 1 | DE LA GEMMETRIESAINT BARTHELEM | | / |
| R132 17/04/10 | ASPTT LAVAL 1 | 21:00 | PREUX 1 | NOEMIE HAMARD LAVAL | | / |