| Journée 01 |
| A001 26/09/09 | RUILLE 1 | 3/1 | SCO ANGERS 2 | 22-25 25-22 27-25 25-23 | 099-095 | CONRATH MANUELA / |
| A002 26/09/09 | ENTRAMMES 1 | 3/2 | COULAINES 1 | 17-25 25-23 25-19 12-25 15-10 | 094-102 | BOULEAU NATHALIE / |
| A003 26/09/09 | GESTE 1 | 3/0 | CHAPELLE ST AUBIN 1 | 31-29 25-17 25-21 | 081-067 | RETAILLEAU ALAIN / |
| A004 27/09/09 | LECLERC CHOLET VOLLEY 1 | 0/3 | LONGUE 1 | 25-27 22-25 22-25 | 069-077 | GOURDON XAVIER / |
| A005 26/09/09 | MSSV LE MANS 2 | 2/3 | ST LEGER S/CHOLET 1 | 23-25 17-25 25-17 25-22 10-15 | 100-104 | BEN JADDI SABRI / |
| A006 26/09/09 | ST BARTHELEMY 2 | 0/3 | BRIOLLAY 1 | 00-25 00-25 00-25 | 000-075 | DELALANDE RENAUD / |
| Journée 02 |
| A007 04/10/09 | ST BARTHELEMY 2 | 3/1 | SCO ANGERS 2 | 25-17 25-15 22-25 25-23 | 097-080 | BRASSART BEATRICE / |
| A008 04/10/09 | BRIOLLAY 1 | 3/2 | MSSV LE MANS 2 | 25-21 26-24 14-25 20-25 15-12 | 100-107 | BEJAUD JEROME / |
| A009 03/10/09 | ST LEGER S/CHOLET 1 | 3/1 | LECLERC CHOLET VOLLEY 1 | 17-25 25-13 25-21 25-22 | 092-081 | GOURDON XAVIER / |
| A010 03/10/09 | LONGUE 1 | 3/0 | GESTE 1 | 25-20 25-19 25-20 | 075-059 | DELALANDE RENAUD / |
| A011 03/10/09 | CHAPELLE ST AUBIN 1 | 3/1 | ENTRAMMES 1 | 25-18 21-25 25-23 25-23 | 096-089 | DENIS MICKAEL / |
| A012 04/10/09 | COULAINES 1 | 3/1 | RUILLE 1 | 25-20 25-18 24-26 25-22 | 099-086 | ROUSSET FREDERIC / |
| Journée 03 |
| A013 11/10/09 | SCO ANGERS 2 | 1/3 | COULAINES 1 | 21-25 25-20 23-25 19-25 | 088-095 | RETAILLEAU ALAIN / |
| A014 10/10/09 | RUILLE 1 | 3/1 | CHAPELLE ST AUBIN 1 | 19-25 25-22 25-16 25-21 | 094-084 | LOUAZE CLAUDE / |
| A015 10/10/09 | ENTRAMMES 1 | 3/2 | LONGUE 1 | 19-25 16-25 25-19 25-23 15-06 | 100-098 | BOULEAU NATHALIE / |
| A016 10/10/09 | GESTE 1 | 3/1 | ST LEGER S/CHOLET 1 | 25-16 25-21 19-25 25-19 | 094-081 | RETAILLEAU ALAIN / |
| A017 11/10/09 | LECLERC CHOLET VOLLEY 1 | 2/3 | BRIOLLAY 1 | 25-21 17-25 25-21 21-25 11-15 | 099-107 | GOURDON XAVIER / |
| A018 10/10/09 | MSSV LE MANS 2 | 0/3 | ST BARTHELEMY 2 | 20-25 14-25 12-25 | 046-075 | DAGRON SEBASTIE / |
| Journée 04 |
| A019 17/10/09 | MSSV LE MANS 2 | 2/3 | SCO ANGERS 2 | 18-25 25-14 25-17 19-25 13-15 | 100-096 | ROUGET PIERRE / |
| A020 17/10/09 | ST BARTHELEMY 2 | 3/0 | LECLERC CHOLET VOLLEY 1 | 25-09 25-19 25-15 | 075-043 | ZAITOUNI ABDELHAMID / |
| A021 18/10/09 | BRIOLLAY 1 | 3/0 | GESTE 1 | 25-20 28-26 25-22 | 078-068 | LEGUYADER YOHAN / |
| A022 17/10/09 | ENTRAMMES 1 | 3/2 | ST LEGER S/CHOLET 1 | 25-22 20-25 19-25 25-18 15-13 | 104-103 | / |
| A023 17/10/09 | LONGUE 1 | 0/3 | RUILLE 1 | 00-25 00-25 00-25 | 000-075 | BEJAUD JEROME / |
| A024 17/10/09 | CHAPELLE ST AUBIN 1 | 3/2 | COULAINES 1 | 19-25 25-23 20-25 25-22 15-12 | 104-107 | BEN JADDI SABRI / |
| Journée 05 |
| A025 25/10/09 | SCO ANGERS 2 | 3/0 | CHAPELLE ST AUBIN 1 | 25-18 25-17 25-16 | 075-051 | LANDREAU AURELI / |
| A026 25/10/09 | COULAINES 1 | 1/3 | LONGUE 1 | 19-25 25-13 24-26 24-26 | 092-090 | MAREAU CAROLINE / |
| A027 24/10/09 | RUILLE 1 | 3/1 | ST LEGER S/CHOLET 1 | 21-25 25-22 25-20 25-23 | 096-090 | KHECHINI ADEL / |
| A028 24/10/09 | ENTRAMMES 1 | 1/3 | BRIOLLAY 1 | 21-25 25-14 21-25 18-25 | 085-089 | GUILLEMIN ETIENNE / |
| A029 24/10/09 | GESTE 1 | 2/3 | ST BARTHELEMY 2 | 20-25 25-21 25-22 14-25 13-15 | 097-108 | QUENTIN JEAN MICHEL / |
| A030 25/10/09 | LECLERC CHOLET VOLLEY 1 | 1/3 | MSSV LE MANS 2 | 21-25 25-16 17-25 22-25 | 085-091 | BERTRAND PHILIP / |
| Journée 06 |
| A031 20/12/09 | LECLERC CHOLET VOLLEY 1 | 1/3 | SCO ANGERS 2 | 14-25 21-25 25-23 22-25 | 082-098 | QUENTIN JEAN MICHEL / |
| A032 07/11/09 | MSSV LE MANS 2 | 3/1 | GESTE 1 | 25-23 25-19 17-25 25-20 | 092-087 | ROUGET PIERRE / |
| A033 08/11/09 | ST BARTHELEMY 2 | 3/0 | ENTRAMMES 1 | 25-19 25-22 25-20 | 075-061 | RETAILLEAU ALAIN / |
| A034 08/11/09 | BRIOLLAY 1 | 0/3 | RUILLE 1 | 21-25 17-25 24-26 | 062-076 | BEJAUD JEROME / |
| A035 07/11/09 | ST LEGER S/CHOLET 1 | 0/3 | COULAINES 1 | 12-25 22-25 20-25 | 054-075 | RETAILLEAU ALAIN / |
| A036 07/11/09 | LONGUE 1 | 2/3 | CHAPELLE ST AUBIN 1 | 19-25 25-18 20-25 25-18 11-15 | 100-101 | BEJAUD JEROME / |
| Journée 07 |
| A037 15/11/09 | SCO ANGERS 2 | 3/0 | LONGUE 1 | 25-19 25-23 25-15 | 075-057 | LANDREAU AURELI / |
| A038 14/11/09 | CHAPELLE ST AUBIN 1 | 2/3 | ST LEGER S/CHOLET 1 | 25-20 25-13 23-25 24-26 12-15 | 109-099 | KHECHINI ADEL / |
| A039 15/11/09 | COULAINES 1 | 1/3 | BRIOLLAY 1 | 25-15 12-25 14-25 20-25 | 071-090 | DAGRON SEBASTIE / |
| A040 14/11/09 | RUILLE 1 | 3/1 | ST BARTHELEMY 2 | 25-21 28-26 20-25 25-20 | 098-092 | LOUAZE CLAUDE / |
| A041 14/11/09 | ENTRAMMES 1 | 1/3 | MSSV LE MANS 2 | 25-19 19-25 22-25 20-25 | 086-094 | MACALUSO DAMIANO / |
| A042 14/11/09 | GESTE 1 | 3/1 | LECLERC CHOLET VOLLEY 1 | 25-18 27-25 22-25 25-22 | 099-090 | RETAILLEAU ALAIN / |
| Journée 08 |
| A043 21/11/09 | GESTE 1 | 1/3 | SCO ANGERS 2 | 22-25 25-17 24-26 26-28 | 097-096 | RETAILLEAU ALAIN / |
| A044 22/11/09 | LECLERC CHOLET VOLLEY 1 | 3/1 | ENTRAMMES 1 | 23-25 26-24 25-17 25-21 | 099-087 | GABORIAU DONATIEN / |
| A045 21/11/09 | MSSV LE MANS 2 | 2/3 | RUILLE 1 | 29-27 25-22 20-25 23-25 11-15 | 108-114 | BEN JADDI SABRI / |
| A046 21/11/09 | ST BARTHELEMY 2 | 1/3 | COULAINES 1 | 25-15 15-25 24-26 22-25 | 086-091 | VEILLET ERIC / |
| A047 22/11/09 | BRIOLLAY 1 | 1/3 | CHAPELLE ST AUBIN 1 | 25-16 17-25 21-25 23-25 | 086-091 | GALLARD CHRISTI / |
| A048 21/11/09 | ST LEGER S/CHOLET 1 | 3/2 | LONGUE 1 | 25-15 16-25 16-25 25-20 15-11 | 097-096 | GABORIAU DELPHI / |
| Journée 09 |
| A049 29/11/09 | SCO ANGERS 2 | 3/2 | ST LEGER S/CHOLET 1 | 25-22 27-25 25-27 20-25 15-08 | 112-107 | LEGUYADER YOHAN / |
| A050 28/11/09 | LONGUE 1 | 3/0 | BRIOLLAY 1 | 25-19 25-20 25-23 | 075-062 | BRASSART BEATRICE / |
| A051 28/11/09 | CHAPELLE ST AUBIN 1 | 1/3 | ST BARTHELEMY 2 | 20-25 22-25 25-22 20-25 | 087-097 | BARON BENJAMIN / |
| A052 29/11/09 | COULAINES 1 | 3/0 | MSSV LE MANS 2 | 25-11 25-10 25-21 | 075-042 | ROUGET PIERRE / |
| A053 28/11/09 | RUILLE 1 | 2/3 | LECLERC CHOLET VOLLEY 1 | 25-22 22-25 26-24 17-25 10-15 | 100-111 | KHECHINI ADEL / |
| A054 28/11/09 | ENTRAMMES 1 | 2/3 | GESTE 1 | 25-20 28-26 22-25 20-25 13-15 | 108-111 | SOUTIF MARIE NOELLE / |
| Journée 10 |
| A055 05/12/09 | ENTRAMMES 1 | 3/1 | SCO ANGERS 2 | 25-18 25-15 21-25 26-24 | 097-082 | BOULEAU NATHALIE / |
| A056 05/12/09 | GESTE 1 | 3/2 | RUILLE 1 | 24-26 11-25 28-26 25-19 15-05 | 103-101 | GABORIAU DELPHI / |
| A057 06/12/09 | LECLERC CHOLET VOLLEY 1 | 0/3 | COULAINES 1 | 20-25 20-25 20-25 | 060-075 | RETAILLEAU ALAIN / |
| A058 05/12/09 | MSSV LE MANS 2 | 3/2 | CHAPELLE ST AUBIN 1 | 25-18 19-25 25-13 20-25 15-07 | 104-088 | BARCE PHILIPPE / |
| A059 06/12/09 | ST BARTHELEMY 2 | 3/1 | LONGUE 1 | 23-25 25-16 25-19 25-19 | 098-079 | BRASSART BEATRICE / |
| A060 06/12/09 | BRIOLLAY 1 | 2/3 | ST LEGER S/CHOLET 1 | 21-25 22-25 25-18 25-23 13-15 | 106-106 | DELALANDE RENAUD / |
| Journée 11 |
| A061 13/12/09 | SCO ANGERS 2 | 0/3 | BRIOLLAY 1 | 23-25 21-25 26-28 | 070-078 | CLOUET MICHEL / |
| A062 12/12/09 | ST LEGER S/CHOLET 1 | 1/3 | ST BARTHELEMY 2 | 25-18 22-25 14-25 18-25 | 079-093 | GOURDON XAVIER / |
| A063 12/12/09 | LONGUE 1 | 3/0 | MSSV LE MANS 2 | 25-17 25-21 28-26 | 078-064 | DELALANDE RENAUD / |
| A064 12/12/09 | CHAPELLE ST AUBIN 1 | 1/3 | LECLERC CHOLET VOLLEY 1 | 21-25 17-25 25-22 26-28 | 089-100 | DAGRON SEBASTIE / |
| A065 13/12/09 | COULAINES 1 | 3/0 | GESTE 1 | 25-16 25-20 25-17 | 075-053 | ROUSSET FREDERIC / |
| A066 12/12/09 | RUILLE 1 | 3/2 | ENTRAMMES 1 | 22-25 25-19 25-21 15-25 15-08 | 102-098 | KHECHINI ADEL / |
| Journée 12 |
| R067 10/01/10 | SCO ANGERS 2 | 1/3 | RUILLE 1 | 23-25 17-25 25-20 23-25 | 088-095 | RETAILLEAU ALAIN / |
| R068 10/01/10 | COULAINES 1 | 3/0 | ENTRAMMES 1 | 25-11 25-18 25-14 | 075-043 | BARON BENJAMIN / |
| R069 10/01/10 | CHAPELLE ST AUBIN 1 | 3/0 | GESTE 1 | 25-19 25-19 25-22 | 075-060 | DENIS MICKAEL / |
| R070 09/01/10 | LONGUE 1 | 1/3 | LECLERC CHOLET VOLLEY 1 | 25-20 25-27 20-25 19-25 | 089-097 | GILLET BRUNO / |
| R071 20/02/10 | ST LEGER S/CHOLET 1 | 21:00 | MSSV LE MANS 2 | OMNISPORTS SAINT LEGER SOU | | BERTRAND PHILIP / |
| R072 10/01/10 | BRIOLLAY 1 | 2/3 | ST BARTHELEMY 2 | 15-25 12-25 25-14 26-24 15-17 | 093-105 | DELALANDE RENAUD / |
| Journée 13 |
| R073 17/01/10 | SCO ANGERS 2 | 3/1 | ST BARTHELEMY 2 | 25-15 25-19 14-25 25-23 | 089-082 | VASCHALDE NATHALIE / |
| R074 16/01/10 | MSSV LE MANS 2 | 2/3 | BRIOLLAY 1 | 25-20 15-25 25-19 20-25 13-15 | 098-104 | LEJEUNE DANIEL / |
| R075 17/01/10 | LECLERC CHOLET VOLLEY 1 | 2/3 | ST LEGER S/CHOLET 1 | 17-25 25-15 25-22 21-25 12-15 | 100-102 | GOURDON XAVIER / |
| R076 16/01/10 | GESTE 1 | 3/0 | LONGUE 1 | 28-26 25-23 25-21 | 078-070 | DELALANDE RENAUD / |
| R077 16/01/10 | ENTRAMMES 1 | 2/3 | CHAPELLE ST AUBIN 1 | 16-25 26-24 31-33 25-17 13-15 | 111-114 | BOULEAU NATHALIE / |
| R078 16/01/10 | RUILLE 1 | 2/3 | COULAINES 1 | 25-23 28-26 12-25 22-25 10-15 | 097-114 | LOUAZE CLAUDE / |
| Journée 14 |
| R079 24/01/10 | COULAINES 1 | 3/0 | SCO ANGERS 2 | 25-19 25-20 25-19 | 075-058 | ROUSSET FREDERIC / |
| R080 23/01/10 | CHAPELLE ST AUBIN 1 | 3/2 | RUILLE 1 | 25-22 25-17 23-25 20-25 15-08 | 108-097 | KHECHINI ADEL / |
| R081 20/02/10 | LONGUE 1 | 21:00 | ENTRAMMES 1 | DES SPORTS LONGUE JUMELLES | | BEJAUD JEROME / |
| R082 23/01/10 | ST LEGER S/CHOLET 1 | 2/3 | GESTE 1 | 25-18 15-25 25-22 19-25 13-15 | 097-105 | MENARD JEROME / |
| R083 24/01/10 | BRIOLLAY 1 | 3/1 | LECLERC CHOLET VOLLEY 1 | 25-20 20-25 25-16 25-18 | 095-079 | OGER SEBASTIEN / |
| R084 24/01/10 | ST BARTHELEMY 2 | 3/0 | MSSV LE MANS 2 | 25-15 25-20 28-26 | 078-061 | LEGUYADER YOHAN / |
| Journée 15 |
| R085 31/01/10 | SCO ANGERS 2 | 3/0 | MSSV LE MANS 2 | 25-18 26-24 25-20 | 076-062 | LEGUYADER YOHAN / |
| R086 31/01/10 | LECLERC CHOLET VOLLEY 1 | 3/0 | ST BARTHELEMY 2 | 25-23 25-20 25-20 | 075-063 | QUENTIN JEAN MICHEL / |
| R087 30/01/10 | GESTE 1 | 2/3 | BRIOLLAY 1 | 20-25 22-25 25-18 26-24 08-15 | 101-107 | DAVEAU SANDRINE / |
| R088 30/01/10 | ST LEGER S/CHOLET 1 | 3/2 | ENTRAMMES 1 | 25-20 20-25 25-15 18-25 15-13 | 103-098 | MENARD JEROME / |
| R089 30/01/10 | RUILLE 1 | 3/1 | LONGUE 1 | 25-22 25-20 24-26 25-16 | 099-084 | BARCE PHILIPPE / |
| R090 31/01/10 | COULAINES 1 | 3/0 | CHAPELLE ST AUBIN 1 | 25-16 25-15 26-24 | 076-055 | MIRAULT JEAN YV / |
| Journée 16 |
| R091 06/02/10 | CHAPELLE ST AUBIN 1 | 1/3 | SCO ANGERS 2 | 21-25 16-25 25-18 22-25 | 084-093 | MIRAULT JEAN YV / |
| R092 06/02/10 | LONGUE 1 | 1/3 | COULAINES 1 | 25-18 13-25 26-28 17-25 | 081-096 | CLEMENCEAU FABI / |
| R093 06/02/10 | ST LEGER S/CHOLET 1 | 0/3 | RUILLE 1 | 12-25 19-25 12-25 | 043-075 | ZAITOUNI ABDELHAMID / |
| R094 07/02/10 | BRIOLLAY 1 | 3/1 | ENTRAMMES 1 | 21-25 25-19 25-20 25-21 | 096-085 | RETAILLEAU ALAIN / |
| R095 07/02/10 | ST BARTHELEMY 2 | 3/1 | GESTE 1 | 25-14 25-21 20-25 25-19 | 095-079 | GOURDON XAVIER / |
| R096 06/02/10 | MSSV LE MANS 2 | 1/3 | LECLERC CHOLET VOLLEY 1 | 18-25 21-25 25-19 23-25 | 087-094 | BEN JADDI SABRI / |
| Journée 17 |
| R097 14/02/10 | SCO ANGERS 2 | 13:30 | LECLERC CHOLET VOLLEY 1 | DES PLANTES ANGERS | | CLOUET MICHEL / |
| R098 27/03/10 | GESTE 1 | 20:30 | MSSV LE MANS 2 | OMNISPORT GESTE | | CLEMENCEAU FABI / |
| R099 13/02/10 | ENTRAMMES 1 | 20:00 | ST BARTHELEMY 2 | OMNISPORTS ENTRAMMES | | BOULEAU NATHALIE / |
| R100 13/02/10 | RUILLE 1 | 21:00 | BRIOLLAY 1 | POLYVALENTE RUILLE SUR LOIR | | ROUGET PIERRE / |
| R101 14/02/10 | COULAINES 1 | 16:00 | ST LEGER S/CHOLET 1 | ALBERT CAMUS COULAINES | | ROUSSET FREDERIC / |
| R102 13/02/10 | CHAPELLE ST AUBIN 1 | 21:00 | LONGUE 1 | OMNISPORTS LA CHAPELLE SAI | | KHECHINI ADEL / |
| Journée 18 |
| R103 06/03/10 | LONGUE 1 | 21:00 | SCO ANGERS 2 | DES SPORTS LONGUE JUMELLES | | CLEMENCEAU FABI / |
| R104 06/03/10 | ST LEGER S/CHOLET 1 | 21:00 | CHAPELLE ST AUBIN 1 | OMNISPORTS SAINT LEGER SOU | | GOURDON XAVIER / |
| R105 07/03/10 | BRIOLLAY 1 | 14:30 | COULAINES 1 | OMNISPORTS BRIOLLAY | | BEJAUD JEROME / |
| R106 07/03/10 | ST BARTHELEMY 2 | 16:00 | RUILLE 1 | DE LA GEMMETRIESAINT BARTHELEM | | GABORIAU DONATIEN / |
| R107 06/03/10 | MSSV LE MANS 2 | 21:00 | ENTRAMMES 1 | COUBERTIN LE MANS | | BARCE PHILIPPE / |
| R108 07/03/10 | LECLERC CHOLET VOLLEY 1 | 13:30 | GESTE 1 | DU BELLAY CHOLET | | MENARD JEROME / |
| Journée 19 |
| R109 14/03/10 | SCO ANGERS 2 | 16:00 | GESTE 1 | DES PLANTES ANGERS | | BEJAUD JEROME / |
| R110 13/03/10 | ENTRAMMES 1 | 20:00 | LECLERC CHOLET VOLLEY 1 | OMNISPORTS ENTRAMMES | | CHAUMONT BAPTIS / |
| R111 13/03/10 | RUILLE 1 | 21:00 | MSSV LE MANS 2 | POLYVALENTE RUILLE SUR LOIR | | KHECHINI ADEL / |
| R112 14/03/10 | COULAINES 1 | 16:00 | ST BARTHELEMY 2 | ALBERT CAMUS COULAINES | | ROUSSET FREDERIC / |
| R113 13/03/10 | CHAPELLE ST AUBIN 1 | 19:00 | BRIOLLAY 1 | OMNISPORTS LA CHAPELLE SAI | | COTIN THOMAS / |
| R114 13/03/10 | LONGUE 1 | 21:00 | ST LEGER S/CHOLET 1 | DES SPORTS LONGUE JUMELLES | | BERTRAND PHILIP / |
| Journée 20 |
| R115 20/03/10 | ST LEGER S/CHOLET 1 | 21:00 | SCO ANGERS 2 | OMNISPORTS SAINT LEGER SOU | | GOURDON XAVIER / |
| R116 21/03/10 | BRIOLLAY 1 | 14:30 | LONGUE 1 | OMNISPORTS BRIOLLAY | | BERTRAND PHILIP / |
| R117 28/03/10 | ST BARTHELEMY 2 | 16:00 | CHAPELLE ST AUBIN 1 | DE LA GEMMETRIESAINT BARTHELEM | | ZAITOUNI ABDELHAMID / |
| R118 20/03/10 | MSSV LE MANS 2 | 21:00 | COULAINES 1 | COUBERTIN LE MANS | | BEN JADDI SABRI / |
| R119 21/03/10 | LECLERC CHOLET VOLLEY 1 | 13:30 | RUILLE 1 | DU BELLAY CHOLET | | GALLARD CHRISTI / |
| R120 20/03/10 | GESTE 1 | 20:30 | ENTRAMMES 1 | OMNISPORT GESTE | | CLEMENCEAU FABI / |
| Journée 21 |
| R121 11/04/10 | SCO ANGERS 2 | 13:30 | ENTRAMMES 1 | DES PLANTES ANGERS | | GIRAULT NELLY / |
| R122 10/04/10 | RUILLE 1 | 21:00 | GESTE 1 | POLYVALENTE RUILLE SUR LOIR | | LOUAZE CLAUDE / |
| R123 11/04/10 | COULAINES 1 | 16:00 | LECLERC CHOLET VOLLEY 1 | ALBERT CAMUS COULAINES | | ROUSSET FREDERIC / |
| R124 10/04/10 | CHAPELLE ST AUBIN 1 | 21:00 | MSSV LE MANS 2 | OMNISPORTS LA CHAPELLE SAI | | KHECHINI ADEL / |
| R125 10/04/10 | LONGUE 1 | 21:00 | ST BARTHELEMY 2 | DES SPORTS LONGUE JUMELLES | | OGER SEBASTIEN / |
| R126 10/04/10 | ST LEGER S/CHOLET 1 | 21:00 | BRIOLLAY 1 | OMNISPORTS SAINT LEGER SOU | | GOURDON XAVIER / |
| Journée 22 |
| R127 18/04/10 | BRIOLLAY 1 | 14:30 | SCO ANGERS 2 | OMNISPORTS BRIOLLAY | | RETAILLEAU ALAIN / |
| R128 18/04/10 | ST BARTHELEMY 2 | 13:30 | ST LEGER S/CHOLET 1 | DE LA GEMMETRIESAINT BARTHELEM | | BRASSART BEATRICE / |
| R129 17/04/10 | MSSV LE MANS 2 | 21:00 | LONGUE 1 | COUBERTIN LE MANS | | ROUSSET FREDERIC / |
| R130 18/04/10 | LECLERC CHOLET VOLLEY 1 | 13:30 | CHAPELLE ST AUBIN 1 | DU BELLAY CHOLET | | GABORIAU DONATIEN / |
| R131 17/04/10 | GESTE 1 | 20:30 | COULAINES 1 | OMNISPORT GESTE | | VEILLET ERIC / |
| R132 17/04/10 | ENTRAMMES 1 | 20:00 | RUILLE 1 | OMNISPORTS ENTRAMMES | | CHAUMONT BAPTIS / |