| Journée 01 |
| A001 02/10/09 | ACGVB 1 | | EXEMPT | omnisports | | / |
| A002 02/10/09 | VB L'HUISSERIE 1 | 3/2 | VB L'HUISSERIE 2 | 22-25 25-23 23-25 25-21 15-09 | 110-103 | / |
| A003 02/10/09 | ET. MAYENNE 1 | 3/0 | ET. MAYENNE ESPOIRS | 25-15 25-17 25-16 | 075-048 | / |
| A004 02/10/09 | ES BONCHAMP 1 | 3/2 | CA EVRON 1 | 27-25 25-20 23-25 26-28 15-09 | 116-107 | ACGVB (PRODAULT / |
| A005 02/10/09 | ASPTT LAVAL 1 | 3/1 | AS AMBRIERES 1 | 25-23 25-23 14-25 25-21 | 089-092 | L'HUISSERIE / |
| Journée 02 |
| A006 09/10/09 | ASPTT LAVAL 1 | | EXEMPT | Noémie Hamard | | / |
| A007 09/10/09 | AS AMBRIERES 1 | 3/0 | ES BONCHAMP 1 | 25-20 25-22 25-21 | 075-063 | ETINCELLE MAYEN / |
| A008 09/10/09 | CA EVRON 1 | 0/3 | ET. MAYENNE 1 | 17-25 22-25 23-25 | 062-075 | ASPTT LAVAL (FA / |
| A009 09/10/09 | ET. MAYENNE ESPOIRS | 0/3 | VB L'HUISSERIE 1 | 14-25 18-25 13-25 | 045-075 | AS AMBRIERES (V / |
| A010 09/10/09 | VB L'HUISSERIE 2 | 3/0 | ACGVB 1 | 25-20 25-18 25-23 | 075-061 | ASPTT LAVAL (FA / |
| Journée 03 |
| A011 16/10/09 | EXEMPT | | VB L'HUISSERIE 2 | | | / |
| A012 16/10/09 | ACGVB 1 | 3/0 | ET. MAYENNE ESPOIRS | 25-15 25-19 25-09 | 075-043 | L'HUISSERIE / |
| A013 16/10/09 | VB L'HUISSERIE 1 | 3/0 | CA EVRON 1 | 26-24 25-19 25-19 | 076-062 | ETINCELLE MAYEN / |
| A014 16/10/09 | ET. MAYENNE 1 | 3/2 | AS AMBRIERES 1 | 27-25 21-25 25-16 18-25 15-09 | 106-100 | L'HUISSERIE / |
| A015 16/10/09 | ES BONCHAMP 1 | 0/3 | ASPTT LAVAL 1 | 17-25 15-25 19-25 | 051-075 | L'HUISSERIE / |
| Journée 04 |
| A016 06/11/09 | ES BONCHAMP 1 | | EXEMPT | Complexe sporti | | / |
| A017 06/11/09 | ASPTT LAVAL 1 | 2/3 | ET. MAYENNE 1 | 25-16 18-25 23-25 25-19 03-15 | 094-100 | ES BONCHAMP (LE / |
| A018 06/11/09 | AS AMBRIERES 1 | 1/3 | VB L'HUISSERIE 1 | 25-23 19-25 15-25 23-25 | 082-098 | ES BONCHAMP (LE / |
| A019 06/11/09 | CA EVRON 1 | 3/2 | ACGVB 1 | 20-25 25-17 12-25 26-24 15-12 | 098-103 | ES BONCHAMP (LE / |
| A020 06/11/09 | ET. MAYENNE ESPOIRS | 0/3 | VB L'HUISSERIE 2 | 11-25 09-25 22-25 | 042-075 | ES BONCHAMP (LE / |
| Journée 05 |
| A021 13/11/09 | EXEMPT | | ET. MAYENNE ESPOIRS | | | / |
| A022 13/11/09 | VB L'HUISSERIE 2 | 3/2 | CA EVRON 1 | 25-23 23-25 22-25 25-20 15-09 | 110-102 | ASPTT LAVAL (FA / |
| A023 13/11/09 | ACGVB 1 | 3/1 | AS AMBRIERES 1 | 25-14 12-25 25-20 25-23 | 087-082 | E.S. CRAON (HAU / |
| A024 13/11/09 | VB L'HUISSERIE 1 | 3/0 | ASPTT LAVAL 1 | 28-26 25-13 25-17 | 078-056 | ACGVB (PRODAULT / |
| A025 13/11/09 | ET. MAYENNE 1 | 3/2 | ES BONCHAMP 1 | 22-25 22-25 25-17 25-20 15-11 | 109-098 | AS AMBRIERES (V / |
| Journée 06 |
| A026 20/11/09 | ET. MAYENNE 1 | | EXEMPT | Robert Buron | | / |
| A027 20/11/09 | ES BONCHAMP 1 | 0/3 | VB L'HUISSERIE 1 | 22-25 16-25 19-25 | 057-075 | ETINCELLE MAYEN / |
| A028 20/11/09 | ASPTT LAVAL 1 | 2/3 | ACGVB 1 | 19-25 22-25 25-20 25-21 11-15 | 102-106 | ETINCELLE MAYEN / |
| A029 20/11/09 | AS AMBRIERES 1 | 0/3 | VB L'HUISSERIE 2 | 20-25 27-29 16-25 | 063-079 | ETINCELLE MAYEN / |
| A030 20/11/09 | CA EVRON 1 | 3/0 | ET. MAYENNE ESPOIRS | 25-21 25-08 25-19 | 075-048 | AS AMBRIERES (V / |
| Journée 07 |
| A031 04/12/09 | EXEMPT | | CA EVRON 1 | | | / |
| A032 04/12/09 | ET. MAYENNE ESPOIRS | 0/3 | AS AMBRIERES 1 | 20-25 15-25 22-25 | 057-075 | CA EVRON (DAVY / |
| A033 04/12/09 | VB L'HUISSERIE 2 | 3/0 | ASPTT LAVAL 1 | 25-13 25-20 26-24 | 076-057 | CA EVRON (DAVY / |
| A034 04/12/09 | ACGVB 1 | 3/1 | ES BONCHAMP 1 | 25-23 22-25 26-24 25-22 | 098-094 | CA EVRON (DAVY / |
| A035 04/12/09 | VB L'HUISSERIE 1 | 3/0 | ET. MAYENNE 1 | 25-13 25-16 25-20 | 075-049 | CA EVRON (DAVY / |
| Journée 08 |
| A036 11/12/09 | VB L'HUISSERIE 1 | | EXEMPT | Complexe sporti | | / |
| A037 11/12/09 | ET. MAYENNE 1 | 3/0 | ACGVB 1 | 25-21 25-14 25-14 | 075-049 | L'HUISSERIE / |
| A038 11/12/09 | ES BONCHAMP 1 | 0/3 | VB L'HUISSERIE 2 | 12-25 18-25 22-25 | 052-075 | ACGVB (PRODAULT / |
| A039 11/12/09 | ASPTT LAVAL 1 | 2/3 | ET. MAYENNE ESPOIRS | 20-25 25-16 25-14 20-25 12-15 | 102-095 | L'HUISSERIE / |
| A040 11/12/09 | AS AMBRIERES 1 | 3/2 | CA EVRON 1 | 28-26 17-25 25-15 38-40 15-13 | 123-119 | L'HUISSERIE / |
| Journée 09 |
| A041 08/01/10 | EXEMPT | | AS AMBRIERES 1 | | | / |
| A042 08/02/10 | CA EVRON 1 | 2/3 | ASPTT LAVAL 1 | 25-22 25-23 18-25 23-25 13-15 | 104-110 | ETINCELLE MAYEN / |
| A043 08/01/10 | ET. MAYENNE ESPOIRS | 0/3 | ES BONCHAMP 1 | 12-25 18-25 22-25 | 052-075 | AS AMBRIERES (V / |
| A044 08/01/10 | VB L'HUISSERIE 2 | 3/1 | ET. MAYENNE 1 | 13-25 25-19 25-13 25-17 | 088-074 | ASPTT LAVAL (FA / |
| A045 08/01/10 | ACGVB 1 | 0/3 | VB L'HUISSERIE 1 | 17-25 11-25 20-25 | 048-075 | ASPTT LAVAL (FA / |
| Journée 10 |
| R046 15/01/10 | EXEMPT | | ACGVB 1 | | | / |
| R047 15/01/10 | VB L'HUISSERIE 2 | 0/3 | VB L'HUISSERIE 1 | 17-25 20-25 22-25 | 059-075 | / |
| R048 15/01/10 | ET. MAYENNE ESPOIRS | 3/2 | ET. MAYENNE 1 | 25-22 19-25 15-25 28-26 15-13 | 102-111 | / |
| R049 15/01/10 | CA EVRON 1 | 3/1 | ES BONCHAMP 1 | 27-25 23-25 26-24 28-26 | 104-100 | ACGVB (PRODAULT / |
| R050 15/01/10 | AS AMBRIERES 1 | 3/0 | ASPTT LAVAL 1 | 25-20 25-20 25-23 | 075-063 | L'HUISSERIE / |
| Journée 11 |
| R051 22/01/10 | EXEMPT | | ASPTT LAVAL 1 | | | / |
| R052 22/01/10 | ES BONCHAMP 1 | 2/3 | AS AMBRIERES 1 | 15-25 25-17 25-17 22-25 09-15 | 096-099 | ETINCELLE MAYEN / |
| R053 22/01/10 | ET. MAYENNE 1 | 3/1 | CA EVRON 1 | 25-21 25-23 18-25 25-19 | 093-088 | L'HUISSERIE / |
| R054 22/01/10 | VB L'HUISSERIE 1 | 3/0 | ET. MAYENNE ESPOIRS | 25-13 25-17 25-22 | 075-052 | ES BONCHAMP (LE / |
| R055 22/01/10 | ACGVB 1 | 0/3 | VB L'HUISSERIE 2 | 15-25 18-25 20-25 | 053-075 | ASPTT LAVAL (FA / |
| Journée 12 |
| R056 05/02/10 | VB L'HUISSERIE 2 | | EXEMPT | Complexe sporti | | / |
| R057 05/02/10 | ET. MAYENNE ESPOIRS | 2/3 | ACGVB 1 | 19-25 19-25 27-25 25-19 12-15 | 102-109 | AS AMBRIERES (V / |
| R058 05/02/10 | CA EVRON 1 | 0/3 | VB L'HUISSERIE 1 | 14-25 21-25 15-25 | 050-075 | ETINCELLE MAYEN / |
| R059 05/02/10 | AS AMBRIERES 1 | 2/3 | ET. MAYENNE 1 | 22-25 25-20 21-25 25-11 06-15 | 099-096 | L'HUISSERIE / |
| R060 05/02/10 | ASPTT LAVAL 1 | 3/0 | ES BONCHAMP 1 | 25-16 25-10 25-23 | 075-049 | L'HUISSERIE / |
| Journée 13 |
| R061 12/02/10 | EXEMPT | | ES BONCHAMP 1 | | | / |
| R062 12/02/10 | ET. MAYENNE 1 | 2/3 | ASPTT LAVAL 1 | 18-25 17-25 25-18 25-22 09-15 | 094-105 | ES BONCHAMP (LE / |
| R063 30/04/10 | VB L'HUISSERIE 1 | 3/2 | AS AMBRIERES 1 | 23-25 25-20 25-27 28-26 15-09 | 116-107 | ES BONCHAMP (LE / |
| R064 26/04/10 | ACGVB 1 | 0/3 | CA EVRON 1 | 15-25 24-26 18-25 | 057-076 | ASPTT LAVAL (FA / |
| R065 12/02/10 | VB L'HUISSERIE 2 | 3/0 | ET. MAYENNE ESPOIRS | 25-13 25-13 25-15 | 075-041 | ASPTT LAVAL (FA / |
| Journée 14 |
| R066 05/03/10 | ET. MAYENNE ESPOIRS | | EXEMPT | Robert Buron | | / |
| R067 05/03/10 | CA EVRON 1 | 2/3 | VB L'HUISSERIE 2 | 23-25 25-22 27-25 22-25 11-15 | 108-112 | AS AMBRIERES (V / |
| R068 05/03/10 | AS AMBRIERES 1 | 3/0 | ACGVB 1 | 25-13 25-22 25-22 | 075-057 | ETINCELLE MAYEN / |
| R069 05/03/10 | ASPTT LAVAL 1 | 2/3 | VB L'HUISSERIE 1 | 25-21 30-28 14-25 20-25 15-17 | 104-116 | ETINCELLE MAYEN / |
| R070 05/03/10 | ES BONCHAMP 1 | 1/3 | ET. MAYENNE 1 | 21-25 24-26 25-15 24-26 | 094-092 | ASPTT LAVAL (FA / |
| Journée 15 |
| R071 12/03/10 | EXEMPT | | ET. MAYENNE 1 | | | / |
| R072 12/03/10 | VB L'HUISSERIE 1 | 3/1 | ES BONCHAMP 1 | 25-17 25-17 23-25 25-16 | 098-075 | ETINCELLE MAYEN / |
| R073 12/03/10 | ACGVB 1 | 0/3 | ASPTT LAVAL 1 | 20-25 20-25 23-25 | 063-075 | ENTRAMMES VB (L / |
| R074 12/03/10 | VB L'HUISSERIE 2 | 0/3 | AS AMBRIERES 1 | 21-25 21-25 24-26 | 066-076 | ETINCELLE MAYEN / |
| R075 12/03/10 | ET. MAYENNE ESPOIRS | 1/3 | CA EVRON 1 | 20-25 20-25 27-25 13-25 | 080-100 | ES BONCHAMP (LE / |
| Journée 16 |
| R076 19/03/10 | CA EVRON 1 | | EXEMPT | Complexe sporti | | / |
| R077 19/03/10 | AS AMBRIERES 1 | 3/0 | ET. MAYENNE ESPOIRS | 25-21 25-19 25-15 | 075-055 | CA EVRON (DAVY / |
| R078 19/03/10 | ASPTT LAVAL 1 | 1/3 | VB L'HUISSERIE 2 | 11-25 17-25 29-27 25-27 | 082-104 | CA EVRON (DAVY / |
| R079 19/03/10 | ES BONCHAMP 1 | 2/3 | ACGVB 1 | 24-26 20-25 25-16 25-20 07-15 | 101-102 | CA EVRON (DAVY / |
| R080 22/03/10 | ET. MAYENNE 1 | 3/1 | VB L'HUISSERIE 1 | 20-25 25-18 25-22 25-17 | 095-082 | CA EVRON (DAVY / |
| Journée 17 |
| R081 02/04/10 | EXEMPT | | VB L'HUISSERIE 1 | | | / |
| R082 02/04/10 | ACGVB 1 | 2/3 | ET. MAYENNE 1 | 27-25 28-26 26-28 26-28 09-15 | 116-122 | L'HUISSERIE / |
| R083 06/04/10 | VB L'HUISSERIE 2 | 3/0 | ES BONCHAMP 1 | 25-20 25-16 25-17 | 075-053 | ASPTT LAVAL (FA / |
| R084 02/04/10 | ET. MAYENNE ESPOIRS | 0/3 | ASPTT LAVAL 1 | 19-25 16-25 21-25 | 056-075 | L'HUISSERIE / |
| R085 02/04/10 | CA EVRON 1 | 2/3 | AS AMBRIERES 1 | 20-25 25-21 25-22 23-25 09-15 | 102-108 | ETINCELLE MAYEN / |
| Journée 18 |
| R086 09/04/10 | AS AMBRIERES 1 | | EXEMPT | omnisports | | / |
| R087 09/04/10 | ASPTT LAVAL 1 | 3/2 | CA EVRON 1 | 25-21 16-25 17-25 25-23 15-08 | 098-102 | ETINCELLE MAYEN / |
| R088 09/04/10 | ES BONCHAMP 1 | 3/1 | ET. MAYENNE ESPOIRS | 25-18 25-21 20-25 25-17 | 095-081 | AS AMBRIERES (V / |
| R089 09/04/10 | ET. MAYENNE 1 | 1/3 | VB L'HUISSERIE 2 | 19-25 22-25 25-22 16-25 | 082-097 | AS AMBRIERES (V / |
| R090 09/04/10 | VB L'HUISSERIE 1 | 3/0 | ACGVB 1 | 25-20 25-19 25-21 | 075-060 | ASPTT LAVAL (FA / |