| Journée 01 |
| A001 30/09/09 | US ARGENTRE 1 | 3/0 | ES BONCHAMP 2 | 25-10 25-19 25-08 | 075-037 | AS AMBRIERES (V / |
| A002 30/09/09 | ASPTT LAVAL 2 | 1/3 | ES CRAON 1 | 25-23 23-25 17-25 21-25 | 086-098 | ENTRAMMES VB (L / |
| A003 21/12/09 | ENTRAMMES VB 1 | 3/0 | AL ANDOUILLE 1 | 25-21 25-16 25-21 | 075-058 | ES BONCHAMP (LE / |
| A004 28/09/09 | ET. MAYENNE 3 | 2/3 | ACGVB 2 | 25-18 23-25 27-25 26-28 07-15 | 108-111 | AS AMBRIERES (V / |
| A005 23/12/09 | AS AMBRIERES 3 | 1/3 | AS AMBRIERES 2 | 10-25 25-22 10-25 21-25 | 066-097 | / |
| Journée 02 |
| A006 09/10/09 | ES BONCHAMP 2 | 2/3 | AS AMBRIERES 3 | 25-17 16-25 25-21 19-25 06-15 | 091-103 | ENTRAMMES VB (L / |
| A007 08/10/09 | AS AMBRIERES 2 | 3/1 | ET. MAYENNE 3 | 25-16 25-23 16-25 26-24 | 092-088 | AL ANDOUILLE (D / |
| A008 05/10/09 | ACGVB 2 | 3/0 | ENTRAMMES VB 1 | 25-00 25-00 25-00 | 075-000 | E.S. CRAON (HAU / |
| A009 06/10/09 | AL ANDOUILLE 1 | 3/2 | ASPTT LAVAL 2 | 21-25 25-11 12-25 25-11 15-08 | 098-080 | AS AMBRIERES (V / |
| A010 09/10/09 | ES CRAON 1 | 3/1 | US ARGENTRE 1 | 25-14 25-17 09-25 25-17 | 084-073 | AL ANDOUILLE (D / |
| Journée 03 |
| A011 16/10/09 | ES CRAON 1 | 3/0 | ES BONCHAMP 2 | 25-13 25-10 25-14 | 075-037 | US ARGENTRE (MA / |
| A012 14/10/09 | US ARGENTRE 1 | 3/0 | AL ANDOUILLE 1 | 25-18 25-21 25-22 | 075-061 | ACGVB (PRODAULT / |
| A013 14/10/09 | ASPTT LAVAL 2 | 3/1 | ACGVB 2 | 23-25 25-11 25-14 25-21 | 098-071 | ES BONCHAMP (LE / |
| A014 12/10/09 | ENTRAMMES VB 1 | 0/3 | AS AMBRIERES 2 | 23-25 23-25 21-25 | 067-075 | ASPTT LAVAL (FA / |
| A015 16/10/09 | AS AMBRIERES 3 | 1/3 | ET. MAYENNE 3 | 16-25 26-24 16-25 23-25 | 081-099 | AL ANDOUILLE (D / |
| Journée 04 |
| A016 02/11/09 | ES BONCHAMP 2 | 2/3 | ET. MAYENNE 3 | 11-25 22-25 27-25 25-14 12-15 | 097-104 | AS AMBRIERES (V / |
| A017 02/11/09 | ENTRAMMES VB 1 | 3/0 | AS AMBRIERES 3 | 25-14 25-07 25-18 | 075-039 | ACGVB (PRODAULT / |
| A018 05/11/09 | AS AMBRIERES 2 | 3/2 | ASPTT LAVAL 2 | 10-25 19-25 26-24 25-22 16-14 | 096-110 | ETINCELLE MAYEN / |
| A019 02/11/09 | ACGVB 2 | 3/1 | US ARGENTRE 1 | 22-25 25-16 25-22 25-18 | 097-081 | E.S. CRAON (HAU / |
| A020 03/11/09 | AL ANDOUILLE 1 | 0/3 | ES CRAON 1 | 17-25 15-25 22-25 | 054-075 | AS AMBRIERES (V / |
| Journée 05 |
| A021 13/11/09 | ES BONCHAMP 2 | 0/3 | AL ANDOUILLE 1 | 12-25 09-25 12-25 | 033-075 | ES BONCHAMP (LE / |
| A022 09/11/09 | ACGVB 2 | 2/3 | ES CRAON 1 | 25-22 23-25 23-25 25-16 10-15 | 106-103 | ASPTT LAVAL (FA / |
| A023 11/11/09 | US ARGENTRE 1 | 0/3 | AS AMBRIERES 2 | 14-25 17-25 21-25 | 052-075 | ENTRAMMES VB (L / |
| A024 13/11/09 | AS AMBRIERES 3 | 2/3 | ASPTT LAVAL 2 | 20-25 25-22 25-18 14-25 09-15 | 093-105 | ES BONCHAMP (LE / |
| A025 09/11/09 | ENTRAMMES VB 1 | 3/0 | ET. MAYENNE 3 | 25-19 25-18 25-16 | 075-053 | US ARGENTRE (MA / |
| Journée 06 |
| A026 16/11/09 | ENTRAMMES VB 1 | 3/0 | ES BONCHAMP 2 | 25-09 25-18 25-22 | 075-049 | ACGVB (PRODAULT / |
| A027 16/11/09 | ET. MAYENNE 3 | 0/3 | ASPTT LAVAL 2 | 22-25 23-25 19-25 | 064-075 | AS AMBRIERES (V / |
| A028 18/11/09 | US ARGENTRE 1 | 1/3 | AS AMBRIERES 3 | 18-25 25-22 16-25 17-25 | 076-097 | ENTRAMMES VB (L / |
| A029 19/11/09 | AS AMBRIERES 2 | 2/3 | ES CRAON 1 | 15-25 21-25 25-15 25-21 09-15 | 095-101 | ETINCELLE MAYEN / |
| A030 16/11/09 | ACGVB 2 | 1/3 | AL ANDOUILLE 1 | 25-18 10-25 23-25 18-25 | 076-093 | ASPTT LAVAL (FA / |
| Journée 07 |
| A031 04/12/09 | ES BONCHAMP 2 | 0/3 | ACGVB 2 | 26-28 17-25 16-25 | 059-078 | US ARGENTRE (MA / |
| A032 01/12/09 | AL ANDOUILLE 1 | 0/3 | AS AMBRIERES 2 | 20-25 22-25 14-25 | 056-075 | ASPTT LAVAL (FA / |
| A033 16/04/10 | AS AMBRIERES 3 | 3/1 | ES CRAON 1 | 18-25 25-20 25-18 25-17 | 093-080 | AL ANDOUILLE (D / |
| A034 02/12/09 | US ARGENTRE 1 | 3/0 | ET. MAYENNE 3 | 25-20 25-11 25-14 | 075-045 | ES BONCHAMP (LE / |
| A035 02/12/09 | ASPTT LAVAL 2 | 3/2 | ENTRAMMES VB 1 | 17-25 25-20 18-25 25-18 19-17 | 104-105 | ACGVB (PRODAULT / |
| Journée 08 |
| A036 27/01/10 | ASPTT LAVAL 2 | 3/1 | ES BONCHAMP 2 | 25-19 25-21 21-25 25-15 | 096-080 | ACGVB (PRODAULT / |
| A037 07/12/09 | ENTRAMMES VB 1 | 3/0 | US ARGENTRE 1 | 25-19 25-12 25-06 | 075-037 | ES BONCHAMP (LE / |
| A038 07/12/09 | ET. MAYENNE 3 | 1/3 | ES CRAON 1 | 15-25 25-13 23-25 17-25 | 080-088 | AS AMBRIERES (V / |
| A039 08/12/09 | AL ANDOUILLE 1 | 3/2 | AS AMBRIERES 3 | 17-25 26-24 25-21 20-25 15-09 | 103-104 | US ARGENTRE (MA / |
| A040 10/12/09 | AS AMBRIERES 2 | 3/0 | ACGVB 2 | 25-21 25-22 25-11 | 075-054 | AL ANDOUILLE (D / |
| Journée 09 |
| A041 08/01/10 | ES BONCHAMP 2 | 0/3 | AS AMBRIERES 2 | 21-25 14-25 17-25 | 052-075 | ENTRAMMES VB (L / |
| A042 08/01/10 | AS AMBRIERES 3 | 3/0 | ACGVB 2 | 25-13 25-21 25-19 | 075-053 | ETINCELLE MAYEN / |
| A043 05/01/10 | AL ANDOUILLE 1 | 0/3 | ET. MAYENNE 3 | 19-25 21-25 21-25 | 061-075 | AS AMBRIERES (V / |
| A044 08/01/10 | ES CRAON 1 | 3/1 | ENTRAMMES VB 1 | 25-12 21-25 26-24 25-17 | 097-078 | US ARGENTRE (MA / |
| A045 17/03/10 | US ARGENTRE 1 | 2/3 | ASPTT LAVAL 2 | 25-22 25-22 12-25 14-25 10-15 | 086-109 | ENTRAMMES VB (L / |
| Journée 10 |
| R046 15/01/10 | ES BONCHAMP 2 | 3/1 | US ARGENTRE 1 | 25-13 25-22 21-25 25-14 | 096-074 | ES BONCHAMP (LE / |
| R047 15/01/10 | ES CRAON 1 | 3/0 | ASPTT LAVAL 2 | 25-23 25-15 25-21 | 075-059 | E.S. LAVAL (GUE / |
| R048 13/04/10 | AL ANDOUILLE 1 | 2/3 | ENTRAMMES VB 1 | 25-19 26-28 25-20 20-25 10-15 | 106-107 | AS AMBRIERES (V / |
| R049 11/01/10 | ACGVB 2 | 3/1 | ET. MAYENNE 3 | 25-15 18-25 25-17 25-16 | 093-073 | ASPTT LAVAL (FA / |
| R050 14/01/10 | AS AMBRIERES 2 | 0/3 | AS AMBRIERES 3 | 21-25 23-25 14-25 | 058-075 | / |
| Journée 11 |
| R051 22/01/10 | AS AMBRIERES 3 | 3/0 | ES BONCHAMP 2 | 25-17 25-18 25-19 | 075-054 | AL ANDOUILLE (D / |
| R052 18/01/10 | ET. MAYENNE 3 | 0/3 | AS AMBRIERES 2 | 20-25 13-25 20-25 | 053-075 | AL ANDOUILLE (D / |
| R053 18/01/10 | ENTRAMMES VB 1 | 3/2 | ACGVB 2 | 22-25 25-16 25-13 16-25 15-10 | 103-089 | E.S. CRAON (HAU / |
| R054 20/01/10 | ASPTT LAVAL 2 | 3/0 | AL ANDOUILLE 1 | 25-20 25-21 25-17 | 075-058 | ACGVB (PRODAULT / |
| R055 20/01/10 | US ARGENTRE 1 | 0/3 | ES CRAON 1 | 10-25 10-25 19-25 | 039-075 | ASPTT LAVAL (FA / |
| Journée 12 |
| R056 05/02/10 | ES BONCHAMP 2 | 0/3 | ES CRAON 1 | 08-25 11-25 16-25 | 035-075 | ENTRAMMES VB (L / |
| R057 02/02/10 | AL ANDOUILLE 1 | 1/3 | US ARGENTRE 1 | 25-20 21-25 21-25 16-25 | 083-095 | AS AMBRIERES (V / |
| R058 01/02/10 | ACGVB 2 | 2/3 | ASPTT LAVAL 2 | 25-22 25-13 18-25 23-25 12-15 | 103-100 | E.S. CRAON (HAU / |
| R059 04/02/10 | AS AMBRIERES 2 | 3/0 | ENTRAMMES VB 1 | 25-22 25-20 25-21 | 075-063 | ETINCELLE MAYEN / |
| R060 01/02/10 | ET. MAYENNE 3 | 1/3 | AS AMBRIERES 3 | 25-23 06-25 23-25 13-25 | 067-098 | AL ANDOUILLE (D / |
| Journée 13 |
| R061 08/02/10 | ET. MAYENNE 3 | 3/1 | ES BONCHAMP 2 | 25-22 25-18 15-25 25-17 | 090-082 | US ARGENTRE (MA / |
| R062 12/02/10 | AS AMBRIERES 3 | 3/1 | ENTRAMMES VB 1 | 16-25 25-20 25-13 25-17 | 091-075 | ETINCELLE MAYEN / |
| R063 10/02/10 | ASPTT LAVAL 2 | 1/3 | AS AMBRIERES 2 | 25-20 16-25 15-25 18-25 | 074-095 | ES BONCHAMP (LE / |
| R064 10/02/10 | US ARGENTRE 1 | 1/3 | ACGVB 2 | 25-16 25-27 18-25 23-25 | 091-093 | ASPTT LAVAL (FA / |
| R065 12/02/10 | ES CRAON 1 | 3/0 | AL ANDOUILLE 1 | 25-06 25-10 25-13 | 075-029 | ENTRAMMES VB (L / |
| Journée 14 |
| R066 02/03/10 | AL ANDOUILLE 1 | 2/3 | ES BONCHAMP 2 | 25-22 25-23 20-25 22-25 14-16 | 106-111 | AS AMBRIERES (V / |
| R067 05/03/10 | ES CRAON 1 | 3/0 | ACGVB 2 | 25-15 25-19 25-19 | 075-053 | ASPTT LAVAL (FA / |
| R068 04/03/10 | AS AMBRIERES 2 | 3/0 | US ARGENTRE 1 | 25-19 25-15 25-12 | 075-046 | ETINCELLE MAYEN / |
| R069 03/03/10 | ASPTT LAVAL 2 | 3/1 | AS AMBRIERES 3 | 25-22 21-25 25-18 25-11 | 096-076 | ACGVB (PRODAULT / |
| R070 01/03/10 | ET. MAYENNE 3 | 2/3 | ENTRAMMES VB 1 | 27-25 25-14 13-25 23-25 13-15 | 101-104 | AS AMBRIERES (V / |
| Journée 15 |
| R071 12/03/10 | ES BONCHAMP 2 | 0/3 | ENTRAMMES VB 1 | 12-25 13-25 17-25 | 042-075 | ASPTT LAVAL (FA / |
| R072 10/03/10 | ASPTT LAVAL 2 | 3/0 | ET. MAYENNE 3 | 25-23 25-13 25-19 | 075-055 | US ARGENTRE (MA / |
| R073 12/03/10 | AS AMBRIERES 3 | 3/0 | US ARGENTRE 1 | 25-18 25-23 25-16 | 075-057 | AL ANDOUILLE (D / |
| R074 12/03/10 | ES CRAON 1 | 3/F | AS AMBRIERES 2 | 25-00 25-00 25-00 | 075-000 | ES BONCHAMP (LE / |
| R075 09/03/10 | AL ANDOUILLE 1 | 1/3 | ACGVB 2 | 25-13 17-25 15-25 17-25 | 074-088 | AS AMBRIERES (V / |
| Journée 16 |
| R076 15/03/10 | ACGVB 2 | 3/1 | ES BONCHAMP 2 | 22-25 27-25 25-16 26-24 | 100-090 | E.S. CRAON (HAU / |
| R077 18/03/10 | AS AMBRIERES 2 | 3/1 | AL ANDOUILLE 1 | 25-14 25-20 23-25 25-16 | 098-075 | ETINCELLE MAYEN / |
| R078 19/03/10 | ES CRAON 1 | 1/3 | AS AMBRIERES 3 | 24-26 22-25 25-16 23-25 | 094-092 | ASPTT LAVAL (FA / |
| R079 15/03/10 | ET. MAYENNE 3 | 3/0 | US ARGENTRE 1 | 25-12 25-15 25-20 | 075-047 | AS AMBRIERES (V / |
| R080 15/03/10 | ENTRAMMES VB 1 | 3/0 | ASPTT LAVAL 2 | 25-21 25-18 25-18 | 075-057 | ACGVB (PRODAULT / |
| Journée 17 |
| R081 02/04/10 | ES BONCHAMP 2 | 0/3 | ASPTT LAVAL 2 | 15-25 16-25 22-25 | 053-075 | ENTRAMMES VB (L / |
| R082 31/03/10 | US ARGENTRE 1 | 3/1 | ENTRAMMES VB 1 | 25-17 14-25 25-20 25-18 | 089-080 | ACGVB (PRODAULT / |
| R083 02/04/10 | ES CRAON 1 | 3/1 | ET. MAYENNE 3 | 25-15 25-18 17-25 25-16 | 092-074 | US ARGENTRE (MA / |
| R084 02/04/10 | AS AMBRIERES 3 | 2/3 | AL ANDOUILLE 1 | 25-20 25-21 23-25 20-25 17-19 | 110-110 | US ARGENTRE (MA / |
| R085 29/03/10 | ACGVB 2 | 1/3 | AS AMBRIERES 2 | 25-19 15-25 14-25 19-25 | 073-094 | ASPTT LAVAL (FA / |
| Journée 18 |
| R086 08/04/10 | AS AMBRIERES 2 | 1/3 | ES BONCHAMP 2 | 17-25 25-13 24-26 18-25 | 084-089 | AL ANDOUILLE (D / |
| R087 05/04/10 | ACGVB 2 | 1/3 | AS AMBRIERES 3 | 25-22 10-25 21-25 18-25 | 074-097 | E.S. CRAON (HAU / |
| R088 05/04/10 | ET. MAYENNE 3 | 3/0 | AL ANDOUILLE 1 | 26-24 25-23 25-21 | 076-068 | AS AMBRIERES (V / |
| R089 26/04/10 | ENTRAMMES VB 1 | 2/3 | ES CRAON 1 | 12-25 27-25 19-25 25-23 10-15 | 093-113 | ACGVB (PRODAULT / |
| R090 07/04/10 | ASPTT LAVAL 2 | 0/3 | US ARGENTRE 1 | 19-25 17-25 21-25 | 057-075 | AS AMBRIERES (V / |