
Comité de la Sarthe
>>> Sous réserve d'homologation
BMF - Benjamins masculin , féminin
| | Points | Jou. | Gag. | Per. | For. | Set.P | Set.C | Coeff.S | Pts.P | Pts.C | Coeff.P |
| 1. | FERTE 1 | 36 | 18 | 18 | | | 36 | 1 | 36.000 | 910 | 516 | 1.764 |
| 2. | MAMERS | 33 | 18 | 15 | 3 | | 30 | 7 | 4.286 | 868 | 628 | 1.382 |
| 3. | MSSV | 32 | 18 | 14 | 4 | | 30 | 10 | 3.000 | 899 | 663 | 1.356 |
| 4. | BEAUFAY 1 | 30 | 18 | 12 | 6 | | 25 | 14 | 1.786 | 830 | 735 | 1.129 |
| 5. | DYS 2 | 27 | 18 | 9 | 9 | | 20 | 21 | 0.952 | 776 | 826 | 0.939 |
| 6. | DYS 1 | 24 | 18 | 6 | 12 | | 14 | 27 | 0.519 | 730 | 834 | 0.875 |
| 7. | CHAPELLE | 24 | 18 | 6 | 12 | | 13 | 26 | 0.500 | 593 | 837 | 0.708 |
| 8. | BEAUFAY 2 | 22 | 18 | 4 | 14 | | 11 | 29 | 0.379 | 648 | 852 | 0.761 |
| 9. | BEAUFAY 3 | 22 | 18 | 4 | 14 | | 10 | 30 | 0.333 | 667 | 885 | 0.754 |
| 10. | FERTE 2 | 19 | 18 | 1 | 17 | | 6 | 34 | 0.176 | 673 | 918 | 0.733 |
| Journée 01 |
| A001 09/01/10 | BEAUFAY 1 | 2/0 | BEAUFAY 2 | 25-07 25-15 | 050-022 | AA / |
| A002 09/01/10 | BEAUFAY 3 | 1/2 | BEAUFAY 1 | 25-22 09-25 13-15 | 047-062 | AA / |
| A003 09/01/10 | BEAUFAY 2 | 0/2 | BEAUFAY 3 | 17-25 20-25 | 037-050 | AA / |
| A004 09/01/10 | DYS 1 | 0/2 | MSSV | 11-25 16-25 | 027-050 | AA / |
| A005 09/01/10 | CHAPELLE | 0/2 | DYS 1 | 00-25 00-25 | 000-050 | AA / |
| A006 09/01/10 | MSSV | 2/1 | CHAPELLE | 26-28 25-16 15-09 | 066-053 | AA / |
| Journée 02 |
| A007 09/01/10 | FERTE 1 | 2/0 | FERTE 2 | 25-14 25-11 | 050-025 | AA / |
| A008 09/01/10 | DYS 2 | 0/2 | MAMERS | 24-26 15-25 | 039-051 | AA / |
| A009 09/01/10 | MAMERS | 0/2 | FERTE 1 | 18-25 23-25 | 041-050 | AA / |
| A010 09/01/10 | FERTE 2 | 0/2 | DYS 2 | 16-25 20-25 | 036-050 | AA / |
| A011 09/01/10 | FERTE 2 | 0/2 | MAMERS | 15-25 15-25 | 030-050 | AA / |
| A012 09/01/10 | DYS 2 | 0/2 | FERTE 1 | 08-25 16-25 | 024-050 | AA / |
| Journée 03 |
| A013 23/01/10 | BEAUFAY 1 | 2/0 | FERTE 2 | 25-13 25-11 | 050-024 | AA / |
| A014 23/01/10 | CHAPELLE | 0/2 | BEAUFAY 1 | 23-25 14-25 | 037-050 | AA / |
| A015 23/01/10 | FERTE 2 | 0/2 | CHAPELLE | 10-25 20-25 | 030-050 | AA / |
| A016 23/01/10 | BEAUFAY 1 | 2/0 | DYS 2 | 25-23 25-18 | 050-041 | AA / |
| A017 23/01/10 | BEAUFAY 2 | 0/2 | MAMERS | 11-25 10-25 | 021-050 | AA / |
| A018 23/01/10 | MSSV | 2/0 | BEAUFAY 2 | 25-12 25-11 | 050-023 | AA / |
| A019 23/01/10 | MAMERS | 2/1 | MSSV | 20-25 26-24 15-08 | 061-057 | AA / |
| Journée 04 |
| A020 23/01/10 | DYS 2 | 2/1 | BEAUFAY 2 | 25-20 23-25 15-13 | 063-058 | AA / |
| A021 23/01/10 | DYS 1 | 0/2 | BEAUFAY 3 | 15-25 22-25 | 037-050 | AA / |
| A022 23/01/10 | FERTE 1 | 2/0 | DYS 1 | 25-10 25-17 | 050-027 | AA / |
| A023 23/01/10 | DYS 1 | 0/2 | DYS 2 | 21-25 19-25 | 040-050 | AA / |
| A024 23/01/10 | BEAUFAY 3 | 0/2 | FERTE 1 | 08-25 16-25 | 024-050 | AA / |
| Journée 05 |
| A025 30/01/10 | BEAUFAY 1 | 2/0 | DYS 1 | 25-13 25-08 | 050-021 | AA / |
| A026 30/01/10 | MAMERS | 2/0 | BEAUFAY 1 | 25-19 25-09 | 050-028 | AA / |
| A027 30/01/10 | DYS 1 | 0/2 | MAMERS | 16-25 08-25 | 024-050 | AA / |
| A028 30/01/10 | BEAUFAY 2 | 0/2 | CHAPELLE | 05-25 16-25 | 021-050 | AA / |
| A029 30/01/10 | FERTE 1 | 2/0 | BEAUFAY 2 | 25-13 25-16 | 050-029 | AA / |
| A030 30/01/10 | CHAPELLE | 0/2 | FERTE 1 | 18-25 13-25 | 031-050 | AA / |
| A031 30/01/10 | BEAUFAY 3 | 0/2 | MSSV | 23-25 18-25 | 041-050 | AA / |
| A032 30/01/10 | FERTE 2 | 1/2 | BEAUFAY 3 | 13-25 25-20 05-15 | 043-060 | AA / |
| A033 30/01/10 | MSSV | 2/0 | FERTE 2 | 25-13 25-17 | 050-030 | AA / |
| Journée 06 |
| A034 06/02/10 | BEAUFAY 1 | 2/0 | MSSV | 25-15 25-21 | 050-036 | AA / |
| A035 06/02/10 | FERTE 1 | 2/0 | BEAUFAY 1 | 25-17 25-18 | 050-035 | AA / |
| A036 06/02/10 | DYS 2 | 0/2 | MSSV | 19-25 13-25 | 032-050 | AA / |
| A037 06/02/10 | MSSV | 1/2 | FERTE 1 | 17-25 25-20 05-15 | 047-060 | AA / |
| A038 06/02/10 | BEAUFAY 2 | 2/0 | DYS 1 | 25-14 27-25 | 052-039 | AA / |
| A039 06/02/10 | FERTE 2 | 0/2 | BEAUFAY 2 | 18-25 23-25 | 041-050 | AA / |
| A040 06/02/10 | BEAUFAY 3 | 0/0 | DYS 2 | | | AA / |
| A041 06/02/10 | DYS 1 | 2/1 | FERTE 2 | 13-25 25-17 15-13 | 053-055 | AA / |
| A042 06/02/10 | CHAPELLE | 2/0 | BEAUFAY 3 | 25-16 25-21 | 050-037 | AA / |
| A043 06/02/10 | MAMERS | 2/0 | BEAUFAY 3 | 25-12 25-17 | 050-029 | AA / |
| Journée 07 |
| A044 06/02/10 | DYS 2 | 1/2 | CHAPELLE | 09-25 25-20 14-16 | 048-061 | AA / |
| A045 06/02/10 | CHAPELLE | 0/2 | MAMERS | 19-25 23-25 | 042-050 | AA / |
| Journée 08 |
| R046 06/03/10 | BEAUFAY 2 | 0/2 | BEAUFAY 1 | 10-25 14-25 | 024-050 | AA / |
| R047 06/03/10 | BEAUFAY 1 | 2/0 | BEAUFAY 3 | 25-20 25-23 | 050-043 | AA / |
| R048 06/03/10 | BEAUFAY 3 | 2/1 | BEAUFAY 2 | 25-19 19-25 15-06 | 059-050 | AA / |
| R049 06/03/10 | MSSV | 2/0 | DYS 1 | 25-18 25-18 | 050-036 | AA / |
| R050 06/03/10 | DYS 1 | 2/0 | CHAPELLE | 25-00 25-00 | 050-000 | AA / |
| R051 06/03/10 | CHAPELLE | 0/2 | MSSV | 00-25 00-25 | 000-050 | AA / |
| Journée 09 |
| R052 06/03/10 | FERTE 2 | 0/2 | FERTE 1 | 09-25 16-25 | 025-050 | AA / |
| R053 06/03/10 | MAMERS | 2/0 | DYS 2 | 25-21 25-12 | 050-033 | AA / |
| R054 06/03/10 | FERTE 1 | 2/0 | MAMERS | 25-18 25-12 | 050-030 | AA / |
| R055 06/03/10 | FERTE 2 | 0/2 | DYS 2 | 18-25 21-25 | 039-050 | AA / |
| R056 06/03/10 | MAMERS | 2/0 | FERTE 2 | 25-11 25-11 | 050-022 | AA / |
| R057 06/03/10 | DYS 2 | 0/2 | FERTE 1 | 15-25 07-25 | 022-050 | AA / |
| Journée 10 |
| R058 13/03/10 | FERTE 2 | 0/2 | BEAUFAY 1 | 19-25 13-25 | 032-050 | AA / |
| R059 13/03/10 | BEAUFAY 1 | 2/0 | CHAPELLE | 25-19 25-22 | 050-041 | AA / |
| R060 13/03/10 | CHAPELLE | 2/1 | FERTE 2 | 20-25 25-23 15-11 | 060-059 | AA / |
| R061 13/03/10 | BEAUFAY 1 | 1/2 | DYS 2 | 22-25 25-18 11-15 | 058-058 | AA / |
| R062 13/03/10 | MAMERS | 2/0 | BEAUFAY 2 | 25-11 25-12 | 050-023 | AA / |
| R063 13/03/10 | BEAUFAY 2 | 0/2 | MSSV | 11-25 13-25 | 024-050 | AA / |
| R064 13/03/10 | MSSV | 2/0 | MAMERS | 25-12 25-23 | 050-035 | AA / |
| R065 13/03/10 | BEAUFAY 2 | 0/2 | DYS 2 | 17-25 17-25 | 034-050 | AA / |
| Journée 11 |
| R066 13/03/10 | BEAUFAY 3 | 1/2 | DYS 1 | 25-16 23-25 09-15 | 057-056 | AA / |
| R067 13/03/10 | DYS 1 | 0/2 | FERTE 1 | 17-25 11-25 | 028-050 | AA / |
| R068 13/03/10 | DYS 2 | 2/0 | BEAUFAY 3 | 25-12 25-17 | 050-029 | AA / |
| R069 13/03/10 | FERTE 1 | 2/0 | BEAUFAY 3 | 25-09 25-13 | 050-022 | AA / |
| Journée 12 |
| R070 27/03/10 | DYS 1 | 1/2 | BEAUFAY 1 | 25-17 24-26 10-15 | 059-058 | AA / |
| R071 27/03/10 | BEAUFAY 1 | 0/2 | MAMERS | 19-25 18-25 | 037-050 | AA / |
| R072 27/03/10 | DYS 1 | 1/2 | DYS 2 | 23-25 25-21 14-16 | 062-062 | AA / |
| R073 27/03/10 | MAMERS | 2/0 | DYS 1 | 25-08 25-16 | 050-024 | AA / |
| R074 27/03/10 | CHAPELLE | 0/2 | BEAUFAY 2 | 00-25 00-25 | 000-050 | AA / |
| R075 27/03/10 | BEAUFAY 2 | 0/2 | FERTE 1 | 09-25 10-25 | 019-050 | AA / |
| R076 27/03/10 | DYS 2 | 2/0 | CHAPELLE | 25-00 25-00 | 050-000 | AA / |
| R077 27/03/10 | FERTE 1 | 2/0 | CHAPELLE | 25-16 25-16 | 050-032 | AA / |
| Journée 13 |
| R078 27/03/10 | MSSV | 2/0 | BEAUFAY 3 | 25-13 25-08 | 050-021 | AA / |
| R079 27/03/10 | BEAUFAY 3 | 0/2 | FERTE 2 | 20-25 19-25 | 039-050 | AA / |
| R080 27/03/10 | MSSV | 2/1 | DYS 2 | 18-25 25-22 15-07 | 058-054 | AA / |
| R081 27/03/10 | FERTE 2 | 0/2 | MSSV | 15-25 19-25 | 034-050 | AA / |
| Journée 14 |
| R082 10/04/10 | MSSV | 2/0 | BEAUFAY 1 | 25-17 25-15 | 050-032 | AA / |
| R083 10/04/10 | BEAUFAY 1 | 0/2 | FERTE 1 | 09-25 11-25 | 020-050 | AA / |
| R084 10/04/10 | FERTE 1 | 2/0 | MSSV | 25-23 25-12 | 050-035 | AA / |
| R085 10/04/10 | DYS 1 | 2/1 | BEAUFAY 2 | 07-25 25-19 15-11 | 047-055 | AA / |
| R086 10/04/10 | BEAUFAY 2 | 2/1 | FERTE 2 | 25-16 16-25 15-12 | 056-053 | AA / |
| R087 10/04/10 | FERTE 2 | 0/2 | DYS 1 | 23-25 22-25 | 045-050 | AA / |
| Journée 15 |
| R088 10/04/10 | CHAPELLE | 2/0 | BEAUFAY 3 | 25-20 25-06 | 050-026 | AA / |
| R089 10/04/10 | BEAUFAY 3 | 0/2 | MAMERS | 20-25 13-25 | 033-050 | AA / |
| R090 10/04/10 | MAMERS | 2/0 | CHAPELLE | 25-20 25-16 | 050-036 | AA / |