
Comité de la Sarthe
>>> Sous réserve d'homologation
CM1 - Cadet masculin 4x4
| | Points | Jou. | Gag. | Per. | For. | Set.P | Set.C | Coeff.S | Pts.P | Pts.C | Coeff.P |
| 1. | MSSV 2 | 19 | 10 | 9 | 1 | | 19 | 4 | 4.750 | 515 | 438 | 1.176 |
| 2. | CHAPELLE ST AUBIN | 18 | 10 | 8 | 2 | | 17 | 6 | 2.833 | 516 | 443 | 1.165 |
| 3. | MSSV 1 | 17 | 10 | 7 | 3 | | 14 | 8 | 1.750 | 494 | 448 | 1.103 |
| 4. | PARIGNE L'EVEQUE | 14 | 10 | 4 | 6 | | 10 | 13 | 0.769 | 486 | 466 | 1.043 |
| 5. | MSSV 3 | 12 | 10 | 2 | 8 | | 6 | 16 | 0.375 | 447 | 460 | 0.972 |
| 6. | DYS | 10 | 10 | | 10 | | 1 | 20 | 0.050 | 311 | 514 | 0.605 |
| Journée 01 |
| A001 17/10/09 | CHAPELLE ST AUBIN | 0/2 | MSSV 1 | 19-25 23-25 | 042-050 | AA / |
| A002 17/10/09 | DYS | 0/2 | MSSV 2 | 19-25 18-25 | 037-050 | AA / |
| A003 17/10/09 | PARIGNE L'EVEQUE | 2/1 | MSSV 3 | 16-25 25-20 15-10 | 056-055 | AA / |
| A004 17/10/09 | MSSV 1 | 2/0 | PARIGNE L'EVEQUE | 25-22 25-17 | 050-039 | AA / |
| A005 17/10/09 | MSSV 2 | 2/1 | CHAPELLE ST AUBIN | 12-25 25-19 15-06 | 052-050 | AA / |
| A006 17/10/09 | MSSV 3 | 2/0 | DYS | 25-11 25-10 | 050-021 | AA / |
| Journée 02 |
| A007 07/11/09 | CHAPELLE ST AUBIN | 2/0 | MSSV 3 | 25-15 25-22 | 050-037 | AA / |
| A008 07/11/09 | DYS | 1/2 | MSSV 1 | 25-23 15-25 06-15 | 046-063 | AA / |
| A009 07/11/09 | PARIGNE L'EVEQUE | 0/2 | MSSV 2 | 22-25 21-25 | 043-050 | AA / |
| Journée 03 |
| R010 07/11/09 | MSSV 1 | 0/2 | CHAPELLE ST AUBIN | 20-25 20-25 | 040-050 | AA / |
| R011 07/11/09 | MSSV 2 | 2/0 | DYS | 25-10 25-10 | 050-020 | AA / |
| R012 07/11/09 | PARIGNE L'EVEQUE | 2/0 | MSSV 3 | 25-18 25-13 | 050-031 | AA / |
| Journée 04 |
| A013 14/11/09 | CHAPELLE ST AUBIN | 2/0 | DYS | 25-19 25-12 | 050-031 | AA / |
| A014 14/11/09 | DYS | 0/2 | PARIGNE L'EVEQUE | 24-26 10-25 | 034-051 | AA / |
| A015 14/11/09 | PARIGNE L'EVEQUE | 1/2 | CHAPELLE ST AUBIN | 17-25 25-20 12-15 | 054-060 | AA / |
| A016 14/11/09 | MSSV 1 | 0/2 | MSSV 2 | 20-25 21-25 | 041-050 | AA / |
| A017 14/11/09 | MSSV 2 | 2/0 | MSSV 3 | 25-23 25-19 | 050-042 | AA / |
| A018 14/11/09 | MSSV 3 | 1/2 | MSSV 1 | 25-20 20-25 10-15 | 055-060 | AA / |
| Journée 05 |
| R019 28/11/09 | DYS | 0/2 | MSSV 3 | 11-25 11-25 | 022-050 | AA / |
| R020 28/11/09 | CHAPELLE ST AUBIN | 2/1 | MSSV 2 | 23-25 25-15 15-12 | 063-052 | AA / |
| R021 28/11/09 | PARIGNE L'EVEQUE | 0/2 | MSSV 1 | 20-25 23-25 | 043-050 | AA / |
| R022 28/11/09 | MSSV 1 | 2/0 | DYS | 25-16 25-22 | 050-038 | AA / |
| R023 28/11/09 | MSSV 3 | 0/2 | CHAPELLE ST AUBIN | 24-26 23-25 | 047-051 | AA / |
| R024 28/11/09 | PARIGNE L'EVEQUE | 1/2 | MSSV 2 | 23-25 25-21 09-15 | 057-061 | AA / |
| Journée 06 |
| R025 12/12/09 | DYS | 0/2 | CHAPELLE ST AUBIN | 20-25 17-25 | 037-050 | AA / |
| R026 12/12/09 | PARIGNE L'EVEQUE | 2/0 | DYS | 25-13 25-12 | 050-025 | AA / |
| R027 12/12/09 | CHAPELLE ST AUBIN | 2/0 | PARIGNE L'EVEQUE | 25-22 25-21 | 050-043 | AA / |
| R028 12/12/09 | MSSV 2 | 2/0 | MSSV 1 | 25-21 25-19 | 050-040 | AA / |
| R029 12/12/09 | MSSV 3 | 0/2 | MSSV 2 | 22-25 23-25 | 045-050 | AA / |
| R030 12/12/09 | MSSV 1 | 2/0 | MSSV 3 | 25-15 25-20 | 050-035 | AA / |