| Journée 01 |
| A001 04/10/09 | DYS | 3/0 | BEAUFAY | 25-14 25-09 25-15 | 075-038 | BEN JADDI SABRI / |
| A002 11/10/09 | MSSV 2 | 3/2 | CHAPELLE ST AUBIN 2 | 25-22 27-29 25-18 26-28 15-05 | 118-102 | DENIS MICKAEL / |
| A003 10/10/09 | RUILLE 2 | 0/3 | LA FERTE | 15-25 09-25 17-25 | 041-075 | LOUAZE CLAUDE / |
| A004 19/01/10 | COULAINES 2 | 3/0 | LAIGNE | 27-25 25-22 25-21 | 077-068 | COTIN THOMAS / |
| A005 11/10/09 | MULSANNE | 2/3 | PARIGNE L'EVEQUE | 25-22 18-25 16-25 27-25 06-15 | 092-112 | CONRATH MANUELA / |
| D013 15/01/05 | DYS | 14:30 | MSSV 2 | MOQUECHIEN NANTES | | MORDRET MAGALIE / |
| Journée 02 |
| A006 16/10/09 | PARIGNE L'EVEQUE | 3/1 | BEAUFAY | 20-25 25-20 25-20 25-20 | 095-085 | CONRATH MANUELA / |
| A007 17/10/09 | MULSANNE | 1/3 | COULAINES 2 | 16-25 25-19 21-25 21-25 | 083-094 | LOUAZE FRANCIS / |
| A008 16/10/09 | LAIGNE | 1/3 | LA FERTE | 26-28 23-25 28-26 20-25 | 097-104 | ROUSSET FREDERIC / |
| A009 17/10/09 | RUILLE 2 | 3/2 | MSSV 2 | 22-25 25-14 18-25 25-14 15-07 | 105-085 | COURTEMANCHE AR / |
| A010 18/10/09 | CHAPELLE ST AUBIN 2 | 0/3 | DYS | 07-25 07-25 16-25 | 030-075 | BARON BENJAMIN / |
| Journée 03 |
| A011 07/11/09 | BEAUFAY | 3/2 | CHAPELLE ST AUBIN 2 | 25-20 25-18 16-25 23-25 15-11 | 104-099 | LOUAZE CLAUDE / |
| A012 24/10/09 | DYS | 3/0 | RUILLE 2 | 25-10 25-12 25-09 | 075-031 | CONRATH MANUELA / |
| A013 06/11/09 | LAIGNE | 0/3 | MSSV 2 | 21-25 21-25 23-25 | 065-075 | BOUGNIES STEPHA / |
| A014 07/11/09 | LA FERTE | 3/1 | MULSANNE | 25-19 21-25 25-15 25-21 | 096-080 | MIRAULT JEAN YV / |
| A015 29/01/10 | COULAINES 2 | 3/1 | PARIGNE L'EVEQUE | 25-15 25-18 18-25 25-21 | 093-079 | LOUAZE FRANCIS / |
| Journée 04 |
| A016 14/11/09 | COULAINES 2 | 3/2 | BEAUFAY | 25-15 25-14 24-26 24-26 15-04 | 113-085 | COURTEMANCHE AR / |
| A017 13/11/09 | PARIGNE L'EVEQUE | 0/3 | LA FERTE | 21-25 14-25 25-27 | 060-077 | ROUSSET FREDERIC / |
| A018 14/11/09 | MSSV 2 | 3/2 | MULSANNE | 25-14 25-22 21-25 20-25 15-06 | 106-092 | MORDRET MAGALIE / |
| A019 09/12/09 | LAIGNE | 0/3 | DYS | 17-25 25-27 19-25 | 061-077 | LEJEUNE DANIEL / |
| A020 14/11/09 | RUILLE 2 | 3/1 | CHAPELLE ST AUBIN 2 | 25-23 21-25 25-16 25-23 | 096-087 | MORDRET MAGALIE / |
| Journée 05 |
| A021 17/04/10 | BEAUFAY | 2/3 | RUILLE 2 | 20-25 25-23 25-21 12-25 10-15 | 092-109 | DENIS MICKAEL / |
| A022 22/11/09 | CHAPELLE ST AUBIN 2 | 2/3 | LAIGNE | 25-17 23-25 25-23 16-25 12-15 | 101-105 | MARTIN VINCENT / |
| A023 21/11/09 | DYS | 3/0 | MULSANNE | 25-17 25-16 25-16 | 075-049 | MORDRET MAGALIE / |
| A024 22/11/09 | MSSV 2 | 3/2 | PARIGNE L'EVEQUE | 18-25 25-21 17-25 25-15 15-12 | 100-098 | DAGRON CYRILLE / |
| A025 21/11/09 | LA FERTE | 3/1 | COULAINES 2 | 16-25 25-15 25-18 25-13 | 091-071 | GOSNET ANTHONY / |
| Journée 06 |
| A026 28/11/09 | LA FERTE | 3/0 | BEAUFAY | 25-14 25-07 25-17 | 075-038 | CONRATH MANUELA / |
| A027 28/11/09 | COULAINES 2 | 3/0 | MSSV 2 | 25-20 25-22 25-23 | 075-065 | GREMILLON THIBA / |
| A028 27/11/09 | PARIGNE L'EVEQUE | 1/3 | DYS | 18-25 25-20 19-25 18-25 | 080-095 | CONRATH MANUELA / |
| A029 28/11/09 | MULSANNE | 3/2 | CHAPELLE ST AUBIN 2 | 25-20 18-25 20-25 25-19 15-09 | 103-098 | MIRAULT JEAN YV / |
| A030 27/11/09 | LAIGNE | 3/2 | RUILLE 2 | 26-24 14-25 25-20 17-25 15-10 | 097-104 | MORDRET MAGALIE / |
| Journée 07 |
| A031 05/12/09 | BEAUFAY | 3/0 | LAIGNE | 25-16 25-22 25-23 | 075-061 | COURTEMANCHE AR / |
| A032 05/12/09 | RUILLE 2 | 3/1 | MULSANNE | 25-10 21-25 25-22 26-24 | 097-081 | COTIN THOMAS / |
| A033 06/12/09 | CHAPELLE ST AUBIN 2 | 1/3 | PARIGNE L'EVEQUE | 25-23 18-25 20-25 23-25 | 086-098 | MORIN ELODIE / |
| A034 04/12/09 | DYS | 3/0 | COULAINES 2 | 25-21 25-22 25-19 | 075-062 | ROUSSET FREDERIC / |
| A035 06/12/09 | MSSV 2 | 3/0 | LA FERTE | 25-23 25-15 25-21 | 075-059 | DAGRON CYRILLE / |
| Journée 08 |
| A036 12/12/09 | MSSV 2 | 3/1 | BEAUFAY | 25-17 22-25 25-19 25-20 | 097-081 | MIRAULT JEAN YV / |
| A037 13/02/10 | LA FERTE | 1/3 | DYS | 17-25 25-16 21-25 18-25 | 081-091 | BARON BENJAMIN / |
| A038 12/12/09 | COULAINES 2 | 3/0 | CHAPELLE ST AUBIN 2 | 25-20 25-17 25-14 | 075-051 | MORIN ELODIE / |
| A039 11/12/09 | PARIGNE L'EVEQUE | 3/0 | RUILLE 2 | 31-29 25-22 25-23 | 081-074 | BOUGNIES STEPHA / |
| A040 12/12/09 | MULSANNE | 3/0 | LAIGNE | 25-14 31-29 25-19 | 081-062 | COTIN THOMAS / |
| Journée 09 |
| A041 09/01/10 | BEAUFAY | 3/2 | MULSANNE | 25-22 22-25 25-21 14-25 15-11 | 101-104 | COURTEMANCHE AR / |
| A042 08/01/10 | LAIGNE | 3/2 | PARIGNE L'EVEQUE | 25-20 27-25 12-25 16-25 18-16 | 098-111 | MORDRET MAGALIE / |
| A043 09/01/10 | RUILLE 2 | 0/3 | COULAINES 2 | 15-25 20-25 15-25 | 050-075 | ROUSSET FREDERIC / |
| A044 21/03/10 | CHAPELLE ST AUBIN 2 | 0/3 | LA FERTE | 22-25 11-25 19-25 | 052-075 | AA / |
| A045 09/01/10 | DYS | 3/2 | MSSV 2 | 25-27 25-19 25-20 24-26 15-12 | 114-104 | COTIN THOMAS / |
| Journée 10 |
| R046 16/01/10 | BEAUFAY | 0/3 | DYS | 19-25 19-25 12-25 | 050-075 | MORDRET MAGALIE / |
| R047 17/01/10 | CHAPELLE ST AUBIN 2 | 1/3 | MSSV 2 | 25-16 19-25 14-25 22-25 | 080-091 | PLOUSE EVELYNE / |
| R048 16/01/10 | LA FERTE | 3/1 | RUILLE 2 | 25-18 18-25 25-23 25-15 | 093-081 | MORDRET MAGALIE / |
| R049 15/01/10 | LAIGNE | 0/3 | COULAINES 2 | 18-25 17-25 09-25 | 044-075 | ROUSSET FREDERIC / |
| R050 15/01/10 | PARIGNE L'EVEQUE | 2/3 | MULSANNE | 20-25 25-20 12-25 25-17 15-17 | 097-104 | BOUSSION CLEMEN / |
| Journée 11 |
| R051 23/01/10 | BEAUFAY | 2/3 | PARIGNE L'EVEQUE | 14-25 25-17 25-20 25-27 11-15 | 100-104 | DAGRON SEBASTIE / |
| R052 23/04/10 | COULAINES 2 | 3/1 | MULSANNE | 25-20 18-25 25-17 29-27 | 097-089 | COTIN THOMAS / |
| R053 23/01/10 | LA FERTE | 3/0 | LAIGNE | 25-18 25-13 25-13 | 075-044 | BARON BENJAMIN / |
| R054 23/01/10 | MSSV 2 | 3/1 | RUILLE 2 | 21-25 25-19 25-21 28-26 | 099-091 | BUSSONNAIS ROMA / |
| R055 23/01/10 | DYS | 3/0 | CHAPELLE ST AUBIN 2 | 25-07 25-19 25-20 | 075-046 | LOUAZE FRANCIS / |
| Journée 12 |
| R056 31/01/10 | CHAPELLE ST AUBIN 2 | 3/2 | BEAUFAY | 25-20 15-25 25-27 33-31 17-15 | 115-118 | ROUGET PIERRE / |
| R057 30/01/10 | RUILLE 2 | 0/3 | DYS | 18-25 18-25 20-25 | 056-075 | MORDRET MAGALIE / |
| R058 30/01/10 | MSSV 2 | 3/0 | LAIGNE | 25-19 25-20 25-19 | 075-058 | MORDRET MAGALIE / |
| R059 30/01/10 | MULSANNE | 2/3 | LA FERTE | 19-25 22-25 25-17 26-24 11-15 | 103-106 | MORDRET MAGALIE / |
| R060 10/02/10 | PARIGNE L'EVEQUE | 1/3 | COULAINES 2 | 25-19 19-25 20-25 20-25 | 084-094 | CONRATH MANUELA / |
| Journée 13 |
| R061 06/02/10 | BEAUFAY | 3/2 | COULAINES 2 | 25-21 25-17 19-25 21-25 15-08 | 105-096 | BROCHARD JEAN F / |
| R062 06/02/10 | LA FERTE | 3/1 | PARIGNE L'EVEQUE | 24-26 25-16 25-20 25-14 | 099-076 | COURTEMANCHE AR / |
| R063 06/02/10 | MULSANNE | 0/3 | MSSV 2 | 25-27 22-25 21-25 | 068-077 | MORDRET MAGALIE / |
| R064 23/03/10 | DYS | 3/0 | LAIGNE | 25-22 25-15 25-14 | 075-051 | CONRATH MANUELA / |
| R065 07/02/10 | CHAPELLE ST AUBIN 2 | 0/3 | RUILLE 2 | 13-25 11-25 25-27 | 049-077 | DENIS MICKAEL / |
| Journée 14 |
| R066 06/03/10 | RUILLE 2 | 3/0 | BEAUFAY | 25-22 26-24 25-13 | 076-059 | MORDRET MAGALIE / |
| R067 05/03/10 | LAIGNE | 3/0 | CHAPELLE ST AUBIN 2 | 25-18 25-19 32-30 | 082-067 | MORDRET MAGALIE / |
| R068 07/03/10 | MULSANNE | 0/3 | DYS | 13-25 14-25 22-25 | 049-075 | MORDRET MAGALIE / |
| R069 05/03/10 | PARIGNE L'EVEQUE | 0/3 | MSSV 2 | 20-25 13-25 15-25 | 048-075 | MORDRET MAGALIE / |
| R070 06/03/10 | COULAINES 2 | 3/2 | LA FERTE | 28-26 21-25 25-17 22-25 15-11 | 111-104 | BROCHARD JEAN F / |
| Journée 15 |
| R071 13/03/10 | BEAUFAY | 0/3 | LA FERTE | 13-25 13-25 20-25 | 046-075 | MIRAULT JEAN YV / |
| R072 01/04/10 | MSSV 2 | 2/3 | COULAINES 2 | 15-25 25-23 26-24 13-25 12-15 | 091-112 | PLOUSE EVELYNE / |
| R073 13/03/10 | DYS | 3/0 | PARIGNE L'EVEQUE | 25-14 25-13 25-13 | 075-040 | COURTEMANCHE AR / |
| R074 14/03/10 | CHAPELLE ST AUBIN 2 | 1/3 | MULSANNE | 23-25 25-17 23-25 19-25 | 090-092 | DENIS MICKAEL / |
| R075 13/03/10 | RUILLE 2 | 3/1 | LAIGNE | 25-20 23-25 25-19 26-24 | 099-088 | MORDRET MAGALIE / |
| Journée 16 |
| R076 19/03/10 | LAIGNE | 3/2 | BEAUFAY | 25-17 25-20 12-25 18-25 21-19 | 101-106 | LEJEUNE DANIEL / |
| R077 16/04/10 | MULSANNE | 1/3 | RUILLE 2 | 25-21 21-25 23-25 21-25 | 090-096 | MORGANT VICTOR / |
| R078 19/03/10 | PARIGNE L'EVEQUE | 1/3 | CHAPELLE ST AUBIN 2 | 16-25 14-25 25-18 24-26 | 079-094 | MIRAULT JEAN YV / |
| R079 20/03/10 | COULAINES 2 | 0/3 | DYS | 26-28 18-25 19-25 | 063-078 | MORGANT VICTOR / |
| R080 19/03/10 | LA FERTE | 3/1 | MSSV 2 | 15-25 25-17 25-19 25-21 | 090-082 | MORDRET MAGALIE / |
| Journée 17 |
| R081 27/03/10 | BEAUFAY | 2/3 | MSSV 2 | 22-25 25-18 25-21 19-25 11-15 | 102-104 | MORDRET MAGALIE / |
| R082 27/03/10 | DYS | 0/3 | LA FERTE | 17-25 21-25 18-25 | 056-075 | COURTEMANCHE AR / |
| R083 28/03/10 | CHAPELLE ST AUBIN 2 | 0/3 | COULAINES 2 | 25-27 12-25 15-25 | 052-077 | MORIN ELODIE / |
| R084 27/03/10 | RUILLE 2 | 3/0 | PARIGNE L'EVEQUE | 25-00 25-00 25-00 | 075-000 | MORDRET MAGALIE / |
| R085 26/03/10 | LAIGNE | 2/3 | MULSANNE | 15-25 25-21 25-21 21-25 13-15 | 099-107 | GENEIX LAURA / |
| Journée 18 |
| R086 03/04/10 | MULSANNE | 3/1 | BEAUFAY | 25-16 25-15 19-25 25-19 | 094-075 | MORDRET MAGALIE / |
| R087 02/04/10 | PARIGNE L'EVEQUE | 2/3 | LAIGNE | 25-23 19-25 25-20 18-25 14-16 | 101-109 | MORDRET MAGALIE / |
| R088 03/04/10 | COULAINES 2 | 3/1 | RUILLE 2 | 25-09 25-14 18-25 25-14 | 093-062 | MORDRET MAGALIE / |
| R089 03/04/10 | LA FERTE | 3/0 | CHAPELLE ST AUBIN 2 | 25-12 25-17 25-17 | 075-046 | MORDRET MAGALIE / |
| R090 03/04/10 | MSSV 2 | 3/0 | DYS | 25-22 25-23 25-21 | 075-066 | PLOUSE EVELYNE / |