Comité de la Sarthe
>>> Sous réserve d'homologation

D1M - Départemental masculin

PointsJou.Gag.Per.For.Set.PSet.CCoeff.SPts.PPts.CCoeff.P
1.DYS 341816 2 48 10 4.80014021041 1.347
2.LA FERTE 331815 3 48 17 2.82415251250 1.220
3.COULAINES 2 321814 4 45 23 1.95715531356 1.145
4.MSSV 2 311813 5 46 26 1.76915941506 1.058
5.RUILLE 2 2718 9 9 32 35 0.91414201394 1.019
6.MULSANNE 2418 612 31 44 0.70515611653 0.944
7.LAIGNE 2418 612 22 46 0.47813901585 0.877
8.PARIGNE L'EVEQUE 2318 513 28 45 0.62214431625 0.888
9.BEAUFAY 2218 414 27 48 0.56314601668 0.875
10.CHAPELLE ST AUBIN 2 2018 216 18 51 0.35313451615 0.833

Journée 01
A001 04/10/09 DYS3/0BEAUFAY25-14 25-09 25-15 075-038BEN JADDI SABRI /
A002 11/10/09 MSSV 23/2CHAPELLE ST AUBIN 225-22 27-29 25-18 26-28 15-05 118-102DENIS MICKAEL /
A003 10/10/09 RUILLE 20/3LA FERTE15-25 09-25 17-25 041-075LOUAZE CLAUDE /
A004 19/01/10 COULAINES 23/0LAIGNE27-25 25-22 25-21 077-068COTIN THOMAS /
A005 11/10/09 MULSANNE2/3PARIGNE L'EVEQUE25-22 18-25 16-25 27-25 06-15 092-112CONRATH MANUELA /
D013 15/01/05 DYS14:30MSSV 2MOQUECHIEN NANTES MORDRET MAGALIE /
Journée 02
A006 16/10/09 PARIGNE L'EVEQUE3/1BEAUFAY20-25 25-20 25-20 25-20 095-085CONRATH MANUELA /
A007 17/10/09 MULSANNE1/3COULAINES 216-25 25-19 21-25 21-25 083-094LOUAZE FRANCIS /
A008 16/10/09 LAIGNE1/3LA FERTE26-28 23-25 28-26 20-25 097-104ROUSSET FREDERIC /
A009 17/10/09 RUILLE 23/2MSSV 222-25 25-14 18-25 25-14 15-07 105-085COURTEMANCHE AR /
A010 18/10/09 CHAPELLE ST AUBIN 20/3DYS07-25 07-25 16-25 030-075BARON BENJAMIN /
Journée 03
A011 07/11/09 BEAUFAY3/2CHAPELLE ST AUBIN 225-20 25-18 16-25 23-25 15-11 104-099LOUAZE CLAUDE /
A012 24/10/09 DYS3/0RUILLE 225-10 25-12 25-09 075-031CONRATH MANUELA /
A013 06/11/09 LAIGNE0/3MSSV 221-25 21-25 23-25 065-075BOUGNIES STEPHA /
A014 07/11/09 LA FERTE3/1MULSANNE25-19 21-25 25-15 25-21 096-080MIRAULT JEAN YV /
A015 29/01/10 COULAINES 23/1PARIGNE L'EVEQUE25-15 25-18 18-25 25-21 093-079LOUAZE FRANCIS /
Journée 04
A016 14/11/09 COULAINES 23/2BEAUFAY25-15 25-14 24-26 24-26 15-04 113-085COURTEMANCHE AR /
A017 13/11/09 PARIGNE L'EVEQUE0/3LA FERTE21-25 14-25 25-27 060-077ROUSSET FREDERIC /
A018 14/11/09 MSSV 23/2MULSANNE25-14 25-22 21-25 20-25 15-06 106-092MORDRET MAGALIE /
A019 09/12/09 LAIGNE0/3DYS17-25 25-27 19-25 061-077LEJEUNE DANIEL /
A020 14/11/09 RUILLE 23/1CHAPELLE ST AUBIN 225-23 21-25 25-16 25-23 096-087MORDRET MAGALIE /
Journée 05
A021 17/04/10 BEAUFAY2/3RUILLE 220-25 25-23 25-21 12-25 10-15 092-109DENIS MICKAEL /
A022 22/11/09 CHAPELLE ST AUBIN 22/3LAIGNE25-17 23-25 25-23 16-25 12-15 101-105MARTIN VINCENT /
A023 21/11/09 DYS3/0MULSANNE25-17 25-16 25-16 075-049MORDRET MAGALIE /
A024 22/11/09 MSSV 23/2PARIGNE L'EVEQUE18-25 25-21 17-25 25-15 15-12 100-098DAGRON CYRILLE /
A025 21/11/09 LA FERTE3/1COULAINES 216-25 25-15 25-18 25-13 091-071GOSNET ANTHONY /
Journée 06
A026 28/11/09 LA FERTE3/0BEAUFAY25-14 25-07 25-17 075-038CONRATH MANUELA /
A027 28/11/09 COULAINES 23/0MSSV 225-20 25-22 25-23 075-065GREMILLON THIBA /
A028 27/11/09 PARIGNE L'EVEQUE1/3DYS18-25 25-20 19-25 18-25 080-095CONRATH MANUELA /
A029 28/11/09 MULSANNE3/2CHAPELLE ST AUBIN 225-20 18-25 20-25 25-19 15-09 103-098MIRAULT JEAN YV /
A030 27/11/09 LAIGNE3/2RUILLE 226-24 14-25 25-20 17-25 15-10 097-104MORDRET MAGALIE /
Journée 07
A031 05/12/09 BEAUFAY3/0LAIGNE25-16 25-22 25-23 075-061COURTEMANCHE AR /
A032 05/12/09 RUILLE 23/1MULSANNE25-10 21-25 25-22 26-24 097-081COTIN THOMAS /
A033 06/12/09 CHAPELLE ST AUBIN 21/3PARIGNE L'EVEQUE25-23 18-25 20-25 23-25 086-098MORIN ELODIE /
A034 04/12/09 DYS3/0COULAINES 225-21 25-22 25-19 075-062ROUSSET FREDERIC /
A035 06/12/09 MSSV 23/0LA FERTE25-23 25-15 25-21 075-059DAGRON CYRILLE /
Journée 08
A036 12/12/09 MSSV 23/1BEAUFAY25-17 22-25 25-19 25-20 097-081MIRAULT JEAN YV /
A037 13/02/10 LA FERTE1/3DYS17-25 25-16 21-25 18-25 081-091BARON BENJAMIN /
A038 12/12/09 COULAINES 23/0CHAPELLE ST AUBIN 225-20 25-17 25-14 075-051MORIN ELODIE /
A039 11/12/09 PARIGNE L'EVEQUE3/0RUILLE 231-29 25-22 25-23 081-074BOUGNIES STEPHA /
A040 12/12/09 MULSANNE3/0LAIGNE25-14 31-29 25-19 081-062COTIN THOMAS /
Journée 09
A041 09/01/10 BEAUFAY3/2MULSANNE25-22 22-25 25-21 14-25 15-11 101-104COURTEMANCHE AR /
A042 08/01/10 LAIGNE3/2PARIGNE L'EVEQUE25-20 27-25 12-25 16-25 18-16 098-111MORDRET MAGALIE /
A043 09/01/10 RUILLE 20/3COULAINES 215-25 20-25 15-25 050-075ROUSSET FREDERIC /
A044 21/03/10 CHAPELLE ST AUBIN 20/3LA FERTE22-25 11-25 19-25 052-075AA /
A045 09/01/10 DYS3/2MSSV 225-27 25-19 25-20 24-26 15-12 114-104COTIN THOMAS /
Journée 10
R046 16/01/10 BEAUFAY0/3DYS19-25 19-25 12-25 050-075MORDRET MAGALIE /
R047 17/01/10 CHAPELLE ST AUBIN 21/3MSSV 225-16 19-25 14-25 22-25 080-091PLOUSE EVELYNE /
R048 16/01/10 LA FERTE3/1RUILLE 225-18 18-25 25-23 25-15 093-081MORDRET MAGALIE /
R049 15/01/10 LAIGNE0/3COULAINES 218-25 17-25 09-25 044-075ROUSSET FREDERIC /
R050 15/01/10 PARIGNE L'EVEQUE2/3MULSANNE20-25 25-20 12-25 25-17 15-17 097-104BOUSSION CLEMEN /
Journée 11
R051 23/01/10 BEAUFAY2/3PARIGNE L'EVEQUE14-25 25-17 25-20 25-27 11-15 100-104DAGRON SEBASTIE /
R052 23/04/10 COULAINES 23/1MULSANNE25-20 18-25 25-17 29-27 097-089COTIN THOMAS /
R053 23/01/10 LA FERTE3/0LAIGNE25-18 25-13 25-13 075-044BARON BENJAMIN /
R054 23/01/10 MSSV 23/1RUILLE 221-25 25-19 25-21 28-26 099-091BUSSONNAIS ROMA /
R055 23/01/10 DYS3/0CHAPELLE ST AUBIN 225-07 25-19 25-20 075-046LOUAZE FRANCIS /
Journée 12
R056 31/01/10 CHAPELLE ST AUBIN 23/2BEAUFAY25-20 15-25 25-27 33-31 17-15 115-118ROUGET PIERRE /
R057 30/01/10 RUILLE 20/3DYS18-25 18-25 20-25 056-075MORDRET MAGALIE /
R058 30/01/10 MSSV 23/0LAIGNE25-19 25-20 25-19 075-058MORDRET MAGALIE /
R059 30/01/10 MULSANNE2/3LA FERTE19-25 22-25 25-17 26-24 11-15 103-106MORDRET MAGALIE /
R060 10/02/10 PARIGNE L'EVEQUE1/3COULAINES 225-19 19-25 20-25 20-25 084-094CONRATH MANUELA /
Journée 13
R061 06/02/10 BEAUFAY3/2COULAINES 225-21 25-17 19-25 21-25 15-08 105-096BROCHARD JEAN F /
R062 06/02/10 LA FERTE3/1PARIGNE L'EVEQUE24-26 25-16 25-20 25-14 099-076COURTEMANCHE AR /
R063 06/02/10 MULSANNE0/3MSSV 225-27 22-25 21-25 068-077MORDRET MAGALIE /
R064 23/03/10 DYS3/0LAIGNE25-22 25-15 25-14 075-051CONRATH MANUELA /
R065 07/02/10 CHAPELLE ST AUBIN 20/3RUILLE 213-25 11-25 25-27 049-077DENIS MICKAEL /
Journée 14
R066 06/03/10 RUILLE 23/0BEAUFAY25-22 26-24 25-13 076-059MORDRET MAGALIE /
R067 05/03/10 LAIGNE3/0CHAPELLE ST AUBIN 225-18 25-19 32-30 082-067MORDRET MAGALIE /
R068 07/03/10 MULSANNE0/3DYS13-25 14-25 22-25 049-075MORDRET MAGALIE /
R069 05/03/10 PARIGNE L'EVEQUE0/3MSSV 220-25 13-25 15-25 048-075MORDRET MAGALIE /
R070 06/03/10 COULAINES 23/2LA FERTE28-26 21-25 25-17 22-25 15-11 111-104BROCHARD JEAN F /
Journée 15
R071 13/03/10 BEAUFAY0/3LA FERTE13-25 13-25 20-25 046-075MIRAULT JEAN YV /
R072 01/04/10 MSSV 22/3COULAINES 215-25 25-23 26-24 13-25 12-15 091-112PLOUSE EVELYNE /
R073 13/03/10 DYS3/0PARIGNE L'EVEQUE25-14 25-13 25-13 075-040COURTEMANCHE AR /
R074 14/03/10 CHAPELLE ST AUBIN 21/3MULSANNE23-25 25-17 23-25 19-25 090-092DENIS MICKAEL /
R075 13/03/10 RUILLE 23/1LAIGNE25-20 23-25 25-19 26-24 099-088MORDRET MAGALIE /
Journée 16
R076 19/03/10 LAIGNE3/2BEAUFAY25-17 25-20 12-25 18-25 21-19 101-106LEJEUNE DANIEL /
R077 16/04/10 MULSANNE1/3RUILLE 225-21 21-25 23-25 21-25 090-096MORGANT VICTOR /
R078 19/03/10 PARIGNE L'EVEQUE1/3CHAPELLE ST AUBIN 216-25 14-25 25-18 24-26 079-094MIRAULT JEAN YV /
R079 20/03/10 COULAINES 20/3DYS26-28 18-25 19-25 063-078MORGANT VICTOR /
R080 19/03/10 LA FERTE3/1MSSV 215-25 25-17 25-19 25-21 090-082MORDRET MAGALIE /
Journée 17
R081 27/03/10 BEAUFAY2/3MSSV 222-25 25-18 25-21 19-25 11-15 102-104MORDRET MAGALIE /
R082 27/03/10 DYS0/3LA FERTE17-25 21-25 18-25 056-075COURTEMANCHE AR /
R083 28/03/10 CHAPELLE ST AUBIN 20/3COULAINES 225-27 12-25 15-25 052-077MORIN ELODIE /
R084 27/03/10 RUILLE 23/0PARIGNE L'EVEQUE25-00 25-00 25-00 075-000MORDRET MAGALIE /
R085 26/03/10 LAIGNE2/3MULSANNE15-25 25-21 25-21 21-25 13-15 099-107GENEIX LAURA /
Journée 18
R086 03/04/10 MULSANNE3/1BEAUFAY25-16 25-15 19-25 25-19 094-075MORDRET MAGALIE /
R087 02/04/10 PARIGNE L'EVEQUE2/3LAIGNE25-23 19-25 25-20 18-25 14-16 101-109MORDRET MAGALIE /
R088 03/04/10 COULAINES 23/1RUILLE 225-09 25-14 18-25 25-14 093-062MORDRET MAGALIE /
R089 03/04/10 LA FERTE3/0CHAPELLE ST AUBIN 225-12 25-17 25-17 075-046MORDRET MAGALIE /
R090 03/04/10 MSSV 23/0DYS25-22 25-23 25-21 075-066PLOUSE EVELYNE /