| Journée 01 |
| A001 | Mareuil | | Exempt | salle omnisportMAREUIL S/LAY | | / |
| A002 26/09/09 | La Roche VB 2 | 3/0 | Monsireigne | 25-23 25-18 25-18 | 075-059 | / |
| A003 24/10/09 | Les Sables 2 | 3/1 | SLTV | 24-26 26-24 25-11 25-19 | 100-080 | / |
| A004 24/01/10 | Ile d'Yeu 2 | 2/3 | Les Landes 2 | 22-25 19-25 25-22 26-24 09-15 | 101-111 | / |
| Journée 02 |
| A005 | Ile d'Yeu 2 | | Exempt | | | / |
| A006 03/10/09 | Les Landes 2 | 3/2 | Les Sables 2 | 25-22 19-25 25-18 22-25 20-18 | 111-108 | / |
| A007 03/10/09 | SLTV | 3/0 | La Roche VB 2 | 25-00 25-00 25-00 | 075-000 | / |
| A008 03/10/09 | Monsireigne | 0/3 | Mareuil | 17-25 22-25 06-25 | 045-075 | / |
| Journée 03 |
| A009 | Exempt | | Monsireigne | | | / |
| A010 10/10/09 | Mareuil | 3/F | SLTV | 25-00 25-00 25-00 | 075-000 | / |
| A011 10/10/09 | La Roche VB 2 | 0/3 | Les Landes 2 | 00-25 00-25 00-25 | 000-075 | / |
| A012 11/10/09 | Les Sables 2 | 3/0 | Ile d'Yeu 2 | 25-16 25-17 25-15 | 075-048 | / |
| Journée 04 |
| A013 | Les Sables 2 | | Exempt | Gymnase du cent | | / |
| A014 18/10/09 | Ile d'Yeu 2 | 0/3 | La Roche VB 2 | 22-25 18-25 23-25 | 063-075 | / |
| A015 18/10/09 | Les Landes 2 | 0/3 | Mareuil | 18-25 15-25 13-25 | 046-075 | / |
| A016 17/10/09 | SLTV | 3/0 | Monsireigne | 25-15 25-21 25-17 | 075-053 | / |
| Journée 05 |
| A017 | Exempt | | SLTV | | | / |
| A018 07/11/09 | Monsireigne | 3/2 | Les Landes 2 | 25-17 16-25 25-21 20-25 16-14 | 102-102 | / |
| A019 25/10/09 | Mareuil | 3/0 | Ile d'Yeu 2 | 25-18 25-15 25-20 | 075-053 | / |
| A020 07/11/09 | La Roche VB 2 | 0/3 | Les Sables 2 | 21-25 15-25 19-25 | 055-075 | / |
| Journée 06 |
| A021 | La Roche VB 2 | | Exempt | Salle Pierre MeLA ROCHE SUR YO | | / |
| A022 14/11/09 | Les Sables 2 | 1/3 | Mareuil | 20-25 21-25 26-24 22-25 | 089-099 | / |
| A023 13/12/09 | Ile d'Yeu 2 | 3/1 | Monsireigne | 25-15 27-29 25-23 25-20 | 102-087 | / |
| A024 14/11/09 | Les Landes 2 | 0/3 | SLTV | 23-25 22-25 24-26 | 069-076 | / |
| Journée 07 |
| A025 | Exempt | | Les Landes 2 | | | / |
| A026 05/12/09 | Ile d'Yeu 2 | 2/3 | SLTV | 18-25 25-23 25-27 25-17 09-15 | 102-107 | / |
| A027 21/11/09 | Monsireigne | 3/2 | Les Sables 2 | 14-25 22-25 25-21 25-18 16-14 | 102-103 | / |
| A028 21/11/09 | Mareuil | 3/1 | La Roche VB 2 | 25-20 17-25 25-18 25-17 | 092-080 | / |
| Journée 08 |
| R029 | Exempt | | Mareuil | | | / |
| R030 28/11/09 | Monsireigne | 0/3 | La Roche VB 2 | 22-25 22-25 18-25 | 062-075 | / |
| R031 28/11/09 | SLTV | 0/3 | Les Sables 2 | 16-25 14-25 17-25 | 047-075 | / |
| R032 31/01/10 | Les Landes 2 | 3/0 | Ile d'Yeu 2 | 25-21 25-11 25-23 | 075-055 | / |
| Journée 09 |
| R033 | Exempt | | Ile d'Yeu 2 | | | / |
| R034 05/12/09 | Les Sables 2 | 3/0 | Les Landes 2 | 25-11 25-17 25-21 | 075-049 | / |
| R035 30/01/10 | La Roche VB 2 | 3/0 | SLTV | 25-18 25-21 25-19 | 075-058 | / |
| R036 05/12/09 | Mareuil | 3/0 | Monsireigne | 25-16 25-09 25-09 | 075-034 | / |
| Journée 10 |
| R037 | Monsireigne | | Exempt | salle de l'AlouMONSIREIGNE | | / |
| R038 12/12/09 | SLTV | 0/3 | Mareuil | 10-25 22-25 17-25 | 049-075 | / |
| R039 12/12/09 | Les Landes 2 | 2/3 | La Roche VB 2 | 26-28 25-19 25-18 17-25 06-15 | 099-105 | / |
| R040 11/11/09 | Ile d'Yeu 2 | 0/3 | Les Sables 2 | 22-25 20-25 20-25 | 062-075 | / |
| Journée 11 |
| R041 | Exempt | | Les Sables 2 | | | / |
| R042 19/12/09 | La Roche VB 2 | 3/1 | Ile d'Yeu 2 | 25-18 23-25 28-26 25-17 | 101-086 | / |
| R043 19/12/09 | Mareuil | 3/0 | Les Landes 2 | 25-08 25-20 25-17 | 075-045 | / |
| R044 13/03/10 | Monsireigne | 3/0 | SLTV | 26-24 26-24 25-20 | 077-068 | / |
| Journée 12 |
| R045 | SLTV | | Exempt | salle OmnisportST LAURENT S/SE | | / |
| R046 09/01/10 | Les Landes 2 | 3/2 | Monsireigne | 25-27 25-09 21-25 25-17 15-10 | 111-088 | / |
| R047 14/02/10 | Ile d'Yeu 2 | 11:00 | Mareuil | | | / |
| R048 09/01/10 | Les Sables 2 | 3/0 | La Roche VB 2 | 25-22 25-20 25-23 | 075-065 | / |
| Journée 13 |
| R049 | Exempt | | La Roche VB 2 | | | / |
| R050 16/01/10 | Mareuil | 3/1 | Les Sables 2 | 19-25 25-20 25-17 25-23 | 094-085 | / |
| R051 17/01/10 | Monsireigne | 3/2 | Ile d'Yeu 2 | 25-23 20-25 22-25 25-20 15-06 | 107-099 | / |
| R052 16/01/10 | SLTV | 0/3 | Les Landes 2 | 17-25 11-25 19-25 | 047-075 | / |
| Journée 14 |
| R053 | Les Landes 2 | | Exempt | salle océane LES LANDES GENU | | / |
| R054 07/02/10 | SLTV | 3/2 | Ile d'Yeu 2 | 28-26 25-17 09-25 26-24 14-16 | 102-108 | / |
| R055 23/01/10 | Les Sables 2 | 3/0 | Monsireigne | 25-11 25-13 25-20 | 075-044 | / |
| R056 23/01/10 | La Roche VB 2 | 0/3 | Mareuil | 17-25 14-25 19-25 | 050-075 | / |