
Ligue du Poitou-Charentes
>>> Sous réserve d'homologation
ANF - Accession Féminine
| | Points | Jou. | Gag. | Per. | For. | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | Set.P | Set.C | Coeff.S | Pts.P | Pts.C | Coeff.P |
| 1. | SEVRES ANXAUMONT | 0 | | | | | | | | | | | | | MAX | | | MAX |
| 2. | NIORT VB | 0 | | | | | | | | | | | | | MAX | | | MAX |
| 3. | VB PEXINOIS NIORT | 0 | | | | | | | | | | | | | MAX | | | MAX |
| 4. | LA ROCHELLE | 0 | | | | | | | | | | | | | MAX | | | MAX |
| 5. | CHATELLERAULT | 0 | | | | | | | | | | | | | MAX | | | MAX |
| 6. | PERIGNY | 0 | | | | | | | | | | | | | MAX | | | MAX |
| 7. | SAINTES | 0 | | | | | | | | | | | | | MAX | | | MAX |
| 8. | ANGOULEME | 0 | | | | | | | | | | | | | MAX | | | MAX |
| 9. | ST MICHEL | 0 | | | | | | | | | | | | | MAX | | | MAX |
| 10. | CEP - ST BENOIT | 0 | | | | | | | | | | | | | MAX | | | MAX |
| 11. | STADE POITEVIN | 0 | | | | | | | | | | | | | MAX | | | MAX |
| 12. | ROYAN | 0 | | | | | | | | | | | | | MAX | | | MAX |
| Journée 01 |
| A001 26/09/10 | ROYAN | | SEVRES ANXAUMONT | COSEC DES BOIFFIERS | | / |
| A002 26/09/10 | STADE POITEVIN | | NIORT VB | LAWSON BODY | | / |
| A003 26/09/10 | CEP - ST BENOIT | | VB PEXINOIS NIORT | SALLE POLYVALENTE | | / |
| A004 26/09/10 | ST MICHEL | | LA ROCHELLE | GYMNASE DU COLL | | / |
| A005 26/09/10 | ANGOULEME | | CHATELLERAULT | GYMNASE ABBE ROUSSELOT | | / |
| A006 26/09/10 | SAINTES | | PERIGNY | | | / |
| Journée 02 |
| A007 03/10/10 | SAINTES | | SEVRES ANXAUMONT | | | / |
| A008 03/10/10 | PERIGNY | | ANGOULEME | SALLE DU STADE | | / |
| A009 03/10/10 | CHATELLERAULT | | ST MICHEL | | | / |
| A010 03/10/10 | LA ROCHELLE | | CEP - ST BENOIT | GYMNASE DES PARCS | | / |
| A011 03/10/10 | VB PEXINOIS NIORT | | STADE POITEVIN | HENRI BARBUSSE | | / |
| A012 03/10/10 | NIORT VB | | ROYAN | SALLE PISSARDANT | | / |
| Journée 03 |
| A013 10/10/10 | SEVRES ANXAUMONT | | NIORT VB | | | / |
| A014 10/10/10 | ROYAN | | VB PEXINOIS NIORT | COSEC DES BOIFFIERS | | / |
| A015 10/10/10 | STADE POITEVIN | | LA ROCHELLE | LAWSON BODY | | / |
| A016 10/10/10 | CEP - ST BENOIT | | CHATELLERAULT | SALLE POLYVALENTE | | / |
| A017 10/10/10 | ST MICHEL | | PERIGNY | GYMNASE DU COLL | | / |
| A018 10/10/10 | ANGOULEME | | SAINTES | GYMNASE ABBE ROUSSELOT | | / |
| Journée 04 |
| A019 24/10/10 | ANGOULEME | | SEVRES ANXAUMONT | GYMNASE ABBE ROUSSELOT | | / |
| A020 24/10/10 | SAINTES | | ST MICHEL | | | / |
| A021 24/10/10 | PERIGNY | | CEP - ST BENOIT | SALLE DU STADE | | / |
| A022 24/10/10 | CHATELLERAULT | | STADE POITEVIN | | | / |
| A023 24/10/10 | LA ROCHELLE | | ROYAN | GYMNASE DES PARCS | | / |
| A024 24/10/10 | VB PEXINOIS NIORT | | NIORT VB | HENRI BARBUSSE | | / |
| Journée 05 |
| A025 07/11/10 | SEVRES ANXAUMONT | | VB PEXINOIS NIORT | | | / |
| A026 07/11/10 | NIORT VB | | LA ROCHELLE | SALLE PISSARDANT | | / |
| A027 07/11/10 | ROYAN | | CHATELLERAULT | COSEC DES BOIFFIERS | | / |
| A028 07/11/10 | STADE POITEVIN | | PERIGNY | LAWSON BODY | | / |
| A029 07/11/10 | CEP - ST BENOIT | | SAINTES | SALLE POLYVALENTE | | / |
| A030 07/11/10 | ST MICHEL | | ANGOULEME | GYMNASE DU COLL | | / |
| Journée 06 |
| A031 21/11/10 | ST MICHEL | | SEVRES ANXAUMONT | GYMNASE DU COLL | | / |
| A032 21/11/10 | ANGOULEME | | CEP - ST BENOIT | GYMNASE ABBE ROUSSELOT | | / |
| A033 21/11/10 | SAINTES | | STADE POITEVIN | | | / |
| A034 21/11/10 | PERIGNY | | ROYAN | SALLE DU STADE | | / |
| A035 21/11/10 | CHATELLERAULT | | NIORT VB | | | / |
| A036 21/11/10 | LA ROCHELLE | | VB PEXINOIS NIORT | GYMNASE DES PARCS | | / |
| Journée 07 |
| A037 28/11/10 | SEVRES ANXAUMONT | | LA ROCHELLE | | | / |
| A038 28/11/10 | VB PEXINOIS NIORT | | CHATELLERAULT | HENRI BARBUSSE | | / |
| A039 28/11/10 | NIORT VB | | PERIGNY | SALLE PISSARDANT | | / |
| A040 28/11/10 | ROYAN | | SAINTES | COSEC DES BOIFFIERS | | / |
| A041 28/11/10 | STADE POITEVIN | | ANGOULEME | LAWSON BODY | | / |
| A042 28/11/10 | CEP - ST BENOIT | | ST MICHEL | SALLE POLYVALENTE | | / |
| Journée 08 |
| A043 05/12/10 | CEP - ST BENOIT | | SEVRES ANXAUMONT | SALLE POLYVALENTE | | / |
| A044 05/12/10 | ST MICHEL | | STADE POITEVIN | GYMNASE DU COLL | | / |
| A045 05/12/10 | ANGOULEME | | ROYAN | GYMNASE ABBE ROUSSELOT | | / |
| A046 05/12/10 | SAINTES | | NIORT VB | | | / |
| A047 05/12/10 | PERIGNY | | VB PEXINOIS NIORT | SALLE DU STADE | | / |
| A048 05/12/10 | CHATELLERAULT | | LA ROCHELLE | | | / |
| Journée 09 |
| A049 19/12/10 | SEVRES ANXAUMONT | | CHATELLERAULT | | | / |
| A050 19/12/10 | LA ROCHELLE | | PERIGNY | GYMNASE DES PARCS | | / |
| A051 19/12/10 | VB PEXINOIS NIORT | | SAINTES | HENRI BARBUSSE | | / |
| A052 19/12/10 | NIORT VB | | ANGOULEME | SALLE PISSARDANT | | / |
| A053 19/12/10 | ROYAN | | ST MICHEL | COSEC DES BOIFFIERS | | / |
| A054 19/12/10 | STADE POITEVIN | | CEP - ST BENOIT | LAWSON BODY | | / |
| Journée 10 |
| A055 09/01/11 | STADE POITEVIN | | SEVRES ANXAUMONT | LAWSON BODY | | / |
| A056 09/01/11 | CEP - ST BENOIT | | ROYAN | SALLE POLYVALENTE | | / |
| A057 09/01/11 | ST MICHEL | | NIORT VB | GYMNASE DU COLL | | / |
| A058 09/01/11 | ANGOULEME | | VB PEXINOIS NIORT | GYMNASE ABBE ROUSSELOT | | / |
| A059 09/01/11 | SAINTES | | LA ROCHELLE | | | / |
| A060 09/01/11 | PERIGNY | | CHATELLERAULT | SALLE DU STADE | | / |
| Journée 11 |
| A061 16/01/11 | SEVRES ANXAUMONT | | PERIGNY | | | / |
| A062 16/01/11 | CHATELLERAULT | | SAINTES | | | / |
| A063 16/01/11 | LA ROCHELLE | | ANGOULEME | GYMNASE DES PARCS | | / |
| A064 16/01/11 | VB PEXINOIS NIORT | | ST MICHEL | HENRI BARBUSSE | | / |
| A065 16/01/11 | NIORT VB | | CEP - ST BENOIT | SALLE PISSARDANT | | / |
| A066 16/01/11 | ROYAN | | STADE POITEVIN | COSEC DES BOIFFIERS | | / |
| Journée 12 |
| R067 23/01/11 | SEVRES ANXAUMONT | | ROYAN | | | / |
| R068 23/01/11 | NIORT VB | | STADE POITEVIN | SALLE PISSARDANT | | / |
| R069 23/01/11 | VB PEXINOIS NIORT | | CEP - ST BENOIT | HENRI BARBUSSE | | / |
| R070 23/01/11 | LA ROCHELLE | | ST MICHEL | GYMNASE DES PARCS | | / |
| R071 23/01/11 | CHATELLERAULT | | ANGOULEME | | | / |
| R072 23/01/11 | PERIGNY | | SAINTES | SALLE DU STADE | | / |
| Journée 13 |
| R073 06/02/11 | SEVRES ANXAUMONT | | SAINTES | | | / |
| R074 06/02/11 | ANGOULEME | | PERIGNY | GYMNASE ABBE ROUSSELOT | | / |
| R075 06/02/11 | ST MICHEL | | CHATELLERAULT | GYMNASE DU COLL | | / |
| R076 06/02/11 | CEP - ST BENOIT | | LA ROCHELLE | SALLE POLYVALENTE | | / |
| R077 06/02/11 | STADE POITEVIN | | VB PEXINOIS NIORT | LAWSON BODY | | / |
| R078 06/02/11 | ROYAN | | NIORT VB | COSEC DES BOIFFIERS | | / |
| Journée 14 |
| R079 13/02/11 | NIORT VB | | SEVRES ANXAUMONT | SALLE PISSARDANT | | / |
| R080 13/02/11 | VB PEXINOIS NIORT | | ROYAN | HENRI BARBUSSE | | / |
| R081 13/02/11 | LA ROCHELLE | | STADE POITEVIN | GYMNASE DES PARCS | | / |
| R082 13/02/11 | CHATELLERAULT | | CEP - ST BENOIT | | | / |
| R083 13/02/11 | PERIGNY | | ST MICHEL | SALLE DU STADE | | / |
| R084 13/02/11 | SAINTES | | ANGOULEME | | | / |
| Journée 15 |
| R085 20/02/11 | SEVRES ANXAUMONT | | ANGOULEME | | | / |
| R086 20/02/11 | ST MICHEL | | SAINTES | GYMNASE DU COLL | | / |
| R087 20/02/11 | CEP - ST BENOIT | | PERIGNY | SALLE POLYVALENTE | | / |
| R088 20/02/11 | STADE POITEVIN | | CHATELLERAULT | LAWSON BODY | | / |
| R089 20/02/11 | ROYAN | | LA ROCHELLE | COSEC DES BOIFFIERS | | / |
| R090 20/02/11 | NIORT VB | | VB PEXINOIS NIORT | SALLE PISSARDANT | | / |
| Journée 16 |
| R091 13/03/11 | VB PEXINOIS NIORT | | SEVRES ANXAUMONT | HENRI BARBUSSE | | / |
| R092 13/03/11 | LA ROCHELLE | | NIORT VB | GYMNASE DES PARCS | | / |
| R093 13/03/11 | CHATELLERAULT | | ROYAN | | | / |
| R094 13/03/11 | PERIGNY | | STADE POITEVIN | SALLE DU STADE | | / |
| R095 13/03/11 | SAINTES | | CEP - ST BENOIT | | | / |
| R096 13/03/11 | ANGOULEME | | ST MICHEL | GYMNASE ABBE ROUSSELOT | | / |
| Journée 17 |
| R097 20/03/11 | SEVRES ANXAUMONT | | ST MICHEL | | | / |
| R098 20/03/11 | CEP - ST BENOIT | | ANGOULEME | SALLE POLYVALENTE | | / |
| R099 20/03/11 | STADE POITEVIN | | SAINTES | LAWSON BODY | | / |
| R100 20/03/11 | ROYAN | | PERIGNY | COSEC DES BOIFFIERS | | / |
| R101 20/03/11 | NIORT VB | | CHATELLERAULT | SALLE PISSARDANT | | / |
| R102 20/03/11 | VB PEXINOIS NIORT | | LA ROCHELLE | HENRI BARBUSSE | | / |
| Journée 18 |
| R103 | LA ROCHELLE | | SEVRES ANXAUMONT | GYMNASE DES PARCS | | / |
| R104 | CHATELLERAULT | | VB PEXINOIS NIORT | | | / |
| R105 | PERIGNY | | NIORT VB | SALLE DU STADE | | / |
| R106 | SAINTES | | ROYAN | | | / |
| R107 | ANGOULEME | | STADE POITEVIN | GYMNASE ABBE ROUSSELOT | | / |
| R108 | ST MICHEL | | CEP - ST BENOIT | GYMNASE DU COLL | | / |
| Journée 19 |
| R109 | SEVRES ANXAUMONT | | CEP - ST BENOIT | | | / |
| R110 | STADE POITEVIN | | ST MICHEL | LAWSON BODY | | / |
| R111 | ROYAN | | ANGOULEME | COSEC DES BOIFFIERS | | / |
| R112 | NIORT VB | | SAINTES | SALLE PISSARDANT | | / |
| R113 | VB PEXINOIS NIORT | | PERIGNY | HENRI BARBUSSE | | / |
| R114 | LA ROCHELLE | | CHATELLERAULT | GYMNASE DES PARCS | | / |
| Journée 20 |
| R115 | CHATELLERAULT | | SEVRES ANXAUMONT | | | / |
| R116 | PERIGNY | | LA ROCHELLE | SALLE DU STADE | | / |
| R117 | SAINTES | | VB PEXINOIS NIORT | | | / |
| R118 | ANGOULEME | | NIORT VB | GYMNASE ABBE ROUSSELOT | | / |
| R119 | ST MICHEL | | ROYAN | GYMNASE DU COLL | | / |
| R120 | CEP - ST BENOIT | | STADE POITEVIN | SALLE POLYVALENTE | | / |
| Journée 21 |
| R121 | SEVRES ANXAUMONT | | STADE POITEVIN | | | / |
| R122 | ROYAN | | CEP - ST BENOIT | COSEC DES BOIFFIERS | | / |
| R123 | NIORT VB | | ST MICHEL | SALLE PISSARDANT | | / |
| R124 | VB PEXINOIS NIORT | | ANGOULEME | HENRI BARBUSSE | | / |
| R125 | LA ROCHELLE | | SAINTES | GYMNASE DES PARCS | | / |
| R126 | CHATELLERAULT | | PERIGNY | | | / |
| Journée 22 |
| R127 | PERIGNY | | SEVRES ANXAUMONT | SALLE DU STADE | | / |
| R128 | SAINTES | | CHATELLERAULT | | | / |
| R129 | ANGOULEME | | LA ROCHELLE | GYMNASE ABBE ROUSSELOT | | / |
| R130 | ST MICHEL | | VB PEXINOIS NIORT | GYMNASE DU COLL | | / |
| R131 | CEP - ST BENOIT | | NIORT VB | SALLE POLYVALENTE | | / |
| R132 | STADE POITEVIN | | ROYAN | LAWSON BODY | | / |