
Ligue du Poitou-Charentes
>>> Sous réserve d'homologation
RGF - Régionale Féminine
| | Points | Jou. | Gag. | Per. | For. | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | Set.P | Set.C | Coeff.S | Pts.P | Pts.C | Coeff.P |
| 1. | ST MICHEL | 0 | | | | | | | | | | | | | MAX | | | MAX |
| 2. | VB PEXINOIS NIORT | 0 | | | | | | | | | | | | | MAX | | | MAX |
| 3. | BARBEZIEUX | 0 | | | | | | | | | | | | | MAX | | | MAX |
| 4. | LA ROCHELLE | 0 | | | | | | | | | | | | | MAX | | | MAX |
| 5. | LOUDUN | 0 | | | | | | | | | | | | | MAX | | | MAX |
| 6. | PARTHENAY | 0 | | | | | | | | | | | | | MAX | | | MAX |
| 7. | SAINTES | 0 | | | | | | | | | | | | | MAX | | | MAX |
| 8. | THOUARS | 0 | | | | | | | | | | | | | MAX | | | MAX |
| 9. | A.P.H.V | 0 | | | | | | | | | | | | | MAX | | | MAX |
| 10. | CEP - ST BENOIT | 0 | | | | | | | | | | | | | MAX | | | MAX |
| Journée 01 |
| A001 26/09/10 | CEP - ST BENOIT | | ST MICHEL | SALLE POLYVALENTE | | / |
| A002 26/09/10 | A.P.H.V | | VB PEXINOIS NIORT | GYMNASE EVARISTE GALOIS | | / |
| A003 26/09/10 | THOUARS | | BARBEZIEUX | SALLE DU CHATEAU | | / |
| A004 26/09/10 | SAINTES | | LA ROCHELLE | | | / |
| A005 26/09/10 | PARTHENAY | | LOUDUN | SALLE DES GRIPPEAUX | | / |
| Journée 02 |
| A006 03/10/10 | PARTHENAY | | ST MICHEL | SALLE DES GRIPPEAUX | | / |
| A007 03/10/10 | LOUDUN | | SAINTES | COMPLEXE SPORTIF | | / |
| A008 03/10/10 | LA ROCHELLE | | THOUARS | GYMNASE DES PARCS | | / |
| A009 03/10/10 | BARBEZIEUX | | A.P.H.V | RANSON | | / |
| A010 03/10/10 | VB PEXINOIS NIORT | | CEP - ST BENOIT | HENRI BARBUSSE | | / |
| Journée 03 |
| A011 10/10/10 | ST MICHEL | | VB PEXINOIS NIORT | GYMNASE DU COLL | | / |
| A012 10/10/10 | CEP - ST BENOIT | | BARBEZIEUX | SALLE POLYVALENTE | | / |
| A013 10/10/10 | A.P.H.V | | LA ROCHELLE | GYMNASE EVARISTE GALOIS | | / |
| A014 10/10/10 | THOUARS | | LOUDUN | SALLE DU CHATEAU | | / |
| A015 10/10/10 | SAINTES | | PARTHENAY | | | / |
| Journée 04 |
| A016 07/11/10 | SAINTES | | ST MICHEL | | | / |
| A017 07/11/10 | PARTHENAY | | THOUARS | SALLE DES GRIPPEAUX | | / |
| A018 07/11/10 | LOUDUN | | A.P.H.V | COMPLEXE SPORTIF | | / |
| A019 07/11/10 | LA ROCHELLE | | CEP - ST BENOIT | GYMNASE DES PARCS | | / |
| A020 07/11/10 | BARBEZIEUX | | VB PEXINOIS NIORT | RANSON | | / |
| Journée 05 |
| A021 21/11/10 | ST MICHEL | | BARBEZIEUX | GYMNASE DU COLL | | / |
| A022 21/11/10 | VB PEXINOIS NIORT | | LA ROCHELLE | HENRI BARBUSSE | | / |
| A023 21/11/10 | CEP - ST BENOIT | | LOUDUN | SALLE POLYVALENTE | | / |
| A024 21/11/10 | A.P.H.V | | PARTHENAY | GYMNASE EVARISTE GALOIS | | / |
| A025 21/11/10 | THOUARS | | SAINTES | SALLE DU CHATEAU | | / |
| Journée 06 |
| A026 28/11/10 | THOUARS | | ST MICHEL | SALLE DU CHATEAU | | / |
| A027 28/11/10 | SAINTES | | A.P.H.V | | | / |
| A028 28/11/10 | PARTHENAY | | CEP - ST BENOIT | SALLE DES GRIPPEAUX | | / |
| A029 28/11/10 | LOUDUN | | VB PEXINOIS NIORT | COMPLEXE SPORTIF | | / |
| A030 28/11/10 | LA ROCHELLE | | BARBEZIEUX | GYMNASE DES PARCS | | / |
| Journée 07 |
| A031 05/12/10 | ST MICHEL | | LA ROCHELLE | GYMNASE DU COLL | | / |
| A032 05/12/10 | BARBEZIEUX | | LOUDUN | RANSON | | / |
| A033 05/12/10 | VB PEXINOIS NIORT | | PARTHENAY | HENRI BARBUSSE | | / |
| A034 05/12/10 | CEP - ST BENOIT | | SAINTES | SALLE POLYVALENTE | | / |
| A035 05/12/10 | A.P.H.V | | THOUARS | GYMNASE EVARISTE GALOIS | | / |
| Journée 08 |
| A036 09/01/11 | A.P.H.V | | ST MICHEL | GYMNASE EVARISTE GALOIS | | / |
| A037 09/01/11 | THOUARS | | CEP - ST BENOIT | SALLE DU CHATEAU | | / |
| A038 09/01/11 | SAINTES | | VB PEXINOIS NIORT | | | / |
| A039 09/01/11 | PARTHENAY | | BARBEZIEUX | SALLE DES GRIPPEAUX | | / |
| A040 09/01/11 | LOUDUN | | LA ROCHELLE | COMPLEXE SPORTIF | | / |
| Journée 09 |
| A041 16/01/11 | ST MICHEL | | LOUDUN | GYMNASE DU COLL | | / |
| A042 16/01/11 | LA ROCHELLE | | PARTHENAY | GYMNASE DES PARCS | | / |
| A043 16/01/11 | BARBEZIEUX | | SAINTES | RANSON | | / |
| A044 16/01/11 | VB PEXINOIS NIORT | | THOUARS | HENRI BARBUSSE | | / |
| A045 16/01/11 | CEP - ST BENOIT | | A.P.H.V | SALLE POLYVALENTE | | / |
| Journée 10 |
| R046 23/01/11 | ST MICHEL | | CEP - ST BENOIT | GYMNASE DU COLL | | / |
| R047 23/01/11 | VB PEXINOIS NIORT | | A.P.H.V | HENRI BARBUSSE | | / |
| R048 23/01/11 | BARBEZIEUX | | THOUARS | RANSON | | / |
| R049 23/01/11 | LA ROCHELLE | | SAINTES | GYMNASE DES PARCS | | / |
| R050 23/01/11 | LOUDUN | | PARTHENAY | COMPLEXE SPORTIF | | / |
| Journée 11 |
| R051 06/02/11 | ST MICHEL | | PARTHENAY | GYMNASE DU COLL | | / |
| R052 06/02/11 | SAINTES | | LOUDUN | | | / |
| R053 06/02/11 | THOUARS | | LA ROCHELLE | SALLE DU CHATEAU | | / |
| R054 06/02/11 | A.P.H.V | | BARBEZIEUX | GYMNASE EVARISTE GALOIS | | / |
| R055 06/02/11 | CEP - ST BENOIT | | VB PEXINOIS NIORT | SALLE POLYVALENTE | | / |
| Journée 12 |
| R056 13/02/11 | VB PEXINOIS NIORT | | ST MICHEL | HENRI BARBUSSE | | / |
| R057 13/02/11 | BARBEZIEUX | | CEP - ST BENOIT | RANSON | | / |
| R058 13/02/11 | LA ROCHELLE | | A.P.H.V | GYMNASE DES PARCS | | / |
| R059 13/02/11 | LOUDUN | | THOUARS | COMPLEXE SPORTIF | | / |
| R060 13/02/11 | PARTHENAY | | SAINTES | SALLE DES GRIPPEAUX | | / |
| Journée 13 |
| R061 13/03/11 | ST MICHEL | | SAINTES | GYMNASE DU COLL | | / |
| R062 13/03/11 | THOUARS | | PARTHENAY | SALLE DU CHATEAU | | / |
| R063 13/03/11 | A.P.H.V | | LOUDUN | GYMNASE EVARISTE GALOIS | | / |
| R064 13/03/11 | CEP - ST BENOIT | | LA ROCHELLE | SALLE POLYVALENTE | | / |
| R065 13/03/11 | VB PEXINOIS NIORT | | BARBEZIEUX | HENRI BARBUSSE | | / |
| Journée 14 |
| R066 20/03/11 | BARBEZIEUX | | ST MICHEL | RANSON | | / |
| R067 20/03/11 | LA ROCHELLE | | VB PEXINOIS NIORT | GYMNASE DES PARCS | | / |
| R068 23/03/11 | LOUDUN | | CEP - ST BENOIT | COMPLEXE SPORTIF | | / |
| R069 23/03/11 | PARTHENAY | | A.P.H.V | SALLE DES GRIPPEAUX | | / |
| R070 23/03/11 | SAINTES | | THOUARS | | | / |
| Journée 15 |
| R071 27/03/11 | ST MICHEL | | THOUARS | GYMNASE DU COLL | | / |
| R072 27/03/11 | A.P.H.V | | SAINTES | GYMNASE EVARISTE GALOIS | | / |
| R073 27/03/11 | CEP - ST BENOIT | | PARTHENAY | SALLE POLYVALENTE | | / |
| R074 27/03/11 | VB PEXINOIS NIORT | | LOUDUN | HENRI BARBUSSE | | / |
| R075 27/03/11 | BARBEZIEUX | | LA ROCHELLE | RANSON | | / |
| Journée 16 |
| R076 03/04/11 | LA ROCHELLE | | ST MICHEL | GYMNASE DES PARCS | | / |
| R077 03/04/11 | LOUDUN | | BARBEZIEUX | COMPLEXE SPORTIF | | / |
| R078 03/04/11 | PARTHENAY | | VB PEXINOIS NIORT | SALLE DES GRIPPEAUX | | / |
| R079 03/04/11 | SAINTES | | CEP - ST BENOIT | | | / |
| R080 03/04/11 | THOUARS | | A.P.H.V | SALLE DU CHATEAU | | / |
| Journée 17 |
| R081 10/04/11 | ST MICHEL | | A.P.H.V | GYMNASE DU COLL | | / |
| R082 10/04/11 | CEP - ST BENOIT | | THOUARS | SALLE POLYVALENTE | | / |
| R083 10/04/11 | VB PEXINOIS NIORT | | SAINTES | HENRI BARBUSSE | | / |
| R084 10/04/11 | BARBEZIEUX | | PARTHENAY | RANSON | | / |
| R085 10/04/11 | LA ROCHELLE | | LOUDUN | GYMNASE DES PARCS | | / |
| Journée 18 |
| R086 01/05/11 | LOUDUN | | ST MICHEL | COMPLEXE SPORTIF | | / |
| R087 01/05/11 | PARTHENAY | | LA ROCHELLE | SALLE DES GRIPPEAUX | | / |
| R088 01/05/11 | SAINTES | | BARBEZIEUX | | | / |
| R089 01/05/11 | THOUARS | | VB PEXINOIS NIORT | SALLE DU CHATEAU | | / |
| R090 01/05/11 | A.P.H.V | | CEP - ST BENOIT | GYMNASE EVARISTE GALOIS | | / |