| Journée 01 |
| A001 26/09/09 | LA COURONNE | 1/3 | CHATELAILLON | 13-25 25-23 08-25 20-25 | 066-098 | / |
| A002 26/09/09 | LATILLE | 2/3 | NIORT VB | 25-14 25-18 15-25 09-25 13-15 | 087-097 | LAMBERT S / |
| A003 26/09/09 | LA ROCHELLE 2 | 0/3 | VBPN 2 | 22-25 17-25 20-25 | 059-075 | THEBAULT V. / |
| A004 27/09/09 | PERIGNY | 0/3 | STADE POITEVIN 4 | 18-25 20-25 30-32 | 068-082 | RIDEAU P / |
| A005 27/09/09 | LOUDUN ATHLETIC CLUB | 1/3 | ANGOULEME 2 | 25-14 16-25 19-25 23-25 | 083-089 | FRAIGNEAU T. / |
| Journée 02 |
| A006 04/10/09 | LOUDUN ATHLETIC CLUB | 0/3 | CHATELAILLON | 13-25 14-25 07-25 | 034-075 | GUITTET GUILLAUME / |
| A007 04/10/09 | ANGOULEME 2 | 3/1 | PERIGNY | 25-21 21-25 25-19 25-17 | 096-082 | / |
| A008 04/10/09 | STADE POITEVIN 4 | 3/0 | LA ROCHELLE 2 | 25-19 25-22 25-20 | 075-061 | PEDRETTI N. / |
| A009 03/10/09 | VBPN 2 | 3/0 | NIORT VB | 25-17 25-20 28-26 | 078-063 | BRAS C. / |
| A010 04/10/09 | LATILLE | 3/2 | LA COURONNE | 26-24 14-25 21-25 25-21 15-13 | 101-108 | OLIVIER S. / |
| Journée 03 |
| A011 07/11/09 | LATILLE | 0/3 | CHATELAILLON | 19-25 13-25 17-25 | 049-075 | MAYNIER D. / |
| A012 10/10/09 | LA COURONNE | 1/3 | VBPN 2 | 22-25 22-25 25-21 22-25 | 091-096 | / |
| A013 10/10/09 | NIORT VB | 0/3 | STADE POITEVIN 4 | 24-26 13-25 09-25 | 046-076 | DENIS J.C. / |
| A014 11/10/09 | LA ROCHELLE 2 | 3/1 | ANGOULEME 2 | 25-08 25-27 25-19 25-23 | 100-077 | VILLAIN / |
| A015 10/10/09 | PERIGNY | 2/3 | LOUDUN ATHLETIC CLUB | 16-25 25-13 25-20 18-25 13-15 | 097-098 | RIDEAU P / |
| Journée 04 |
| A016 14/11/09 | PERIGNY | 0/3 | CHATELAILLON | 19-25 19-25 16-25 | 054-075 | BRUNO R. / |
| A017 15/11/09 | LOUDUN ATHLETIC CLUB | 1/3 | LA ROCHELLE 2 | 15-25 25-23 20-25 20-25 | 080-098 | FLEURY F. / |
| A018 15/11/09 | ANGOULEME 2 | 3/2 | NIORT VB | 24-26 25-21 25-21 21-25 15-13 | 110-106 | / |
| A019 16/10/09 | STADE POITEVIN 4 | 3/0 | LA COURONNE | 25-22 25-18 25-23 | 075-063 | MERLE / |
| A020 14/11/09 | VBPN 2 | 3/0 | LATILLE | 25-19 26-24 25-14 | 076-057 | ZGHEIB JOSEPH / |
| Journée 05 |
| A021 06/02/10 | CHATELAILLON | 0/0 | VBPN 2 | | | CHOLLET D. / |
| A022 20/11/09 | LATILLE | 1/3 | STADE POITEVIN 4 | 34-32 21-25 14-25 17-25 | 086-107 | GUILLARD M. / |
| A023 21/11/09 | LA COURONNE | 2/3 | ANGOULEME 2 | 20-25 25-17 25-23 22-25 12-15 | 104-105 | / |
| A024 21/11/09 | NIORT VB | 3/0 | LOUDUN ATHLETIC CLUB | 25-22 25-13 25-22 | 075-057 | BERTIN E / |
| A025 21/11/09 | LA ROCHELLE 2 | 3/0 | PERIGNY | 25-21 25-19 25-17 | 075-057 | ROLAND P. / |
| Journée 06 |
| A026 28/11/09 | LA ROCHELLE 2 | 0/3 | CHATELAILLON | 21-25 23-25 18-25 | 062-075 | LAFRAICHINE / |
| A027 29/11/09 | PERIGNY | 3/1 | NIORT VB | 25-23 25-19 20-25 25-20 | 095-087 | RIDEAU P / |
| A028 29/11/09 | LOUDUN ATHLETIC CLUB | 2/3 | LA COURONNE | 25-27 25-22 25-17 19-25 08-15 | 102-106 | CORMERAIS JEAN-PIERRE / |
| A029 29/11/09 | ANGOULEME 2 | 3/F | LATILLE | 25-00 25-00 25-00 | 075-000 | / |
| A030 28/11/09 | STADE POITEVIN 4 | 3/1 | VBPN 2 | 25-17 23-25 27-25 25-06 | 100-073 | CHATAIGNEAU B. / |
| Journée 07 |
| A031 05/12/09 | CHATELAILLON | 2/3 | STADE POITEVIN 4 | 24-26 26-28 25-14 26-24 12-15 | 113-107 | THEBAULT V. / |
| A032 05/12/09 | VBPN 2 | 3/2 | ANGOULEME 2 | 25-22 21-25 25-20 21-25 15-06 | 107-098 | CANTIN D. / |
| A033 05/12/09 | LATILLE | 1/3 | LOUDUN ATHLETIC CLUB | 21-25 25-27 25-18 16-25 | 087-095 | LAMONGIE B / |
| A034 06/12/09 | LA COURONNE | 3/0 | PERIGNY | 25-18 25-19 25-15 | 075-052 | / |
| A035 05/12/09 | NIORT VB | 3/0 | LA ROCHELLE 2 | 25-20 25-20 25-16 | 075-056 | BERTIN E / |
| Journée 08 |
| A036 12/12/09 | NIORT VB | 3/2 | CHATELAILLON | 25-27 25-19 19-25 25-15 15-07 | 109-093 | HULIN C. / |
| A037 13/12/09 | LA ROCHELLE 2 | 3/1 | LA COURONNE | 26-24 24-26 25-19 25-22 | 100-091 | VILLAIN / |
| A038 13/12/09 | PERIGNY | 0/3 | LATILLE | 21-25 22-25 22-25 | 065-075 | ROLAND P. / |
| A039 13/12/09 | LOUDUN ATHLETIC CLUB | 1/3 | VBPN 2 | 22-25 25-18 16-25 18-25 | 081-093 | DELACOSTE P. / |
| A040 13/12/09 | ANGOULEME 2 | 3/1 | STADE POITEVIN 4 | 25-19 16-25 25-18 25-15 | 091-077 | / |
| Journée 09 |
| A041 09/01/10 | CHATELAILLON | 19:00 | ANGOULEME 2 | Malraux CHATELAILLON | | BRUNO R. / |
| A042 09/01/10 | STADE POITEVIN 4 | 2/3 | LOUDUN ATHLETIC CLUB | 15-25 14-25 26-24 25-15 14-16 | 094-105 | / |
| A043 09/01/10 | VBPN 2 | 3/0 | PERIGNY | 25-21 27-25 25-22 | 077-068 | PROUST G. MELLE / |
| A044 06/02/10 | LATILLE | 3/0 | LA ROCHELLE 2 | 25-23 30-28 25-15 | 080-066 | / |
| A045 21/02/10 | NIORT VB | 14:00 | LA COURONNE | Pissardant NIORT | | RABAUD T. / |
| Journée 10 |
| R046 17/01/10 | CHATELAILLON | 3/0 | LA COURONNE | 25-12 25-21 25-19 | 075-052 | SLERG J. / |
| R047 16/01/10 | NIORT VB | 1/3 | LATILLE | 25-14 16-25 16-25 19-25 | 076-089 | MINGORANCE / |
| R048 16/01/10 | VBPN 2 | 3/0 | LA ROCHELLE 2 | 25-18 25-17 25-20 | 075-055 | MACOMBE S. / |
| R049 06/02/10 | STADE POITEVIN 4 | 3/0 | PERIGNY | 25-23 25-11 25-21 | 075-055 | MERLE / |
| R050 17/01/10 | ANGOULEME 2 | 3/1 | LOUDUN ATHLETIC CLUB | 25-16 16-25 25-14 25-17 | 091-072 | PEYRAUD J.J. / |
| Journée 11 |
| R051 23/01/10 | CHATELAILLON | 3/0 | LOUDUN ATHLETIC CLUB | 25-15 25-19 25-21 | 075-055 | LAFRAICHINE / |
| R052 24/01/10 | PERIGNY | 3/1 | ANGOULEME 2 | 25-21 25-23 22-25 25-19 | 097-088 | RIDEAU P / |
| R053 23/01/10 | LA ROCHELLE 2 | 1/3 | STADE POITEVIN 4 | 27-25 17-25 24-26 18-25 | 086-101 | ROLAND P. / |
| R054 23/01/10 | NIORT VB | 0/3 | VBPN 2 | 18-25 16-25 22-25 | 056-075 | CANTIN D. / |
| R055 24/01/10 | LA COURONNE | 3/0 | LATILLE | 25-22 25-19 25-10 | 075-051 | BAHUET J.L. / |
| Journée 12 |
| R056 30/01/10 | CHATELAILLON | 3/0 | LATILLE | 25-23 25-19 25-18 | 075-060 | BERNON ALEXIS / |
| R057 31/01/10 | VBPN 2 | 3/2 | LA COURONNE | 25-20 17-25 25-19 19-25 15-11 | 101-100 | NIVELLE X / |
| R058 30/01/10 | STADE POITEVIN 4 | 0/3 | NIORT VB | 18-25 17-25 12-25 | 047-075 | SUTY R. / |
| R059 31/01/10 | ANGOULEME 2 | 3/2 | LA ROCHELLE 2 | 23-25 23-25 25-15 25-20 15-07 | 111-092 | AUER J. / |
| R060 31/01/10 | LOUDUN ATHLETIC CLUB | 1/3 | PERIGNY | 24-26 17-25 25-21 21-25 | 087-097 | FONTAINE DOMINIQUE / |
| Journée 13 |
| R061 27/02/10 | CHATELAILLON | 19:00 | PERIGNY | Malraux CHATELAILLON | | BRUNO R. / |
| R062 28/02/10 | LA ROCHELLE 2 | 16:00 | LOUDUN ATHLETIC CLUB | des Parcs LA ROCHELLE | | ROLAND P. / |
| R063 28/02/10 | NIORT VB | 16:00 | ANGOULEME 2 | Pissardant NIORT | | HULIN C. / |
| R064 27/02/10 | LA COURONNE | 21:00 | STADE POITEVIN 4 | Municipal LA COURONNE | | MAROT / |
| R065 27/02/10 | LATILLE | 20:30 | VBPN 2 | Municipal | | GUITTE G / |
| Journée 14 |
| R066 07/03/10 | VBPN 2 | 11:00 | CHATELAILLON | Barbusse NIORT | | PROUST G. MELLE / |
| R067 05/03/10 | STADE POITEVIN 4 | 20:30 | LATILLE | Lawson Body POITIERS | | PEDRETTI N. / |
| R068 07/03/10 | ANGOULEME 2 | 14:00 | LA COURONNE | Abbé Rousselot ANGOULEME | | AUER ANNE / |
| R069 07/03/10 | LOUDUN ATHLETIC CLUB | 16:00 | NIORT VB | Complex SportifLOUDUN | | CHAINTRE T. / |
| R070 06/03/10 | PERIGNY | 20:30 | LA ROCHELLE 2 | du Stade | | SLERG MARION / |
| Journée 15 |
| R071 20/03/10 | CHATELAILLON | 20:00 | LA ROCHELLE 2 | Malraux CHATELAILLON | | SLERG J. / |
| R072 20/03/10 | NIORT VB | 20:00 | PERIGNY | Pissardant NIORT | | RABAUD T. / |
| R073 20/03/10 | LA COURONNE | 20:00 | LOUDUN ATHLETIC CLUB | Municipal LA COURONNE | | PEAUD J. / |
| R074 20/03/10 | LATILLE | 20:30 | ANGOULEME 2 | Municipal | | SAVOIE J. / |
| R075 20/03/10 | VBPN 2 | 20:30 | STADE POITEVIN 4 | Barbusse NIORT | | BERTIN E / |
| Journée 16 |
| R076 27/03/10 | STADE POITEVIN 4 | 20:00 | CHATELAILLON | Lawson Body POITIERS | | GUILLARD M. / |
| R077 28/03/10 | ANGOULEME 2 | 14:00 | VBPN 2 | Abbé Rousselot ANGOULEME | | BAHUET J.L. / |
| R078 28/03/10 | LOUDUN ATHLETIC CLUB | 14:00 | LATILLE | Complex SportifLOUDUN | | DARGENTON T. / |
| R079 28/03/10 | PERIGNY | 15:00 | LA COURONNE | du Stade | | ROLAND P. / |
| R080 28/03/10 | LA ROCHELLE 2 | 15:00 | NIORT VB | des Parcs LA ROCHELLE | | VIDEAU J.C. / |
| Journée 17 |
| R081 25/04/10 | CHATELAILLON | 15:00 | NIORT VB | Malraux CHATELAILLON | | ROLAND P. / |
| R082 24/04/10 | LA COURONNE | 21:00 | LA ROCHELLE 2 | Municipal LA COURONNE | | BANEY F. / |
| R083 24/04/10 | LATILLE | 20:30 | PERIGNY | Municipal | | MAYNIER D. / |
| R084 24/04/10 | VBPN 2 | 20:30 | LOUDUN ATHLETIC CLUB | Barbusse NIORT | | ZGHEIB JOSEPH / |
| R085 25/04/10 | STADE POITEVIN 4 | 14:00 | ANGOULEME 2 | Grand Maison | | FLEURY F. / |
| Journée 18 |
| R086 02/05/10 | ANGOULEME 2 | 14:00 | CHATELAILLON | Abbé Rousselot ANGOULEME | | BAHUET J.L. / |
| R087 02/05/10 | LOUDUN ATHLETIC CLUB | 16:00 | STADE POITEVIN 4 | Complex SportifLOUDUN | | CORMERAIS JEAN-PIERRE / |
| R088 02/05/10 | PERIGNY | 14:00 | VBPN 2 | du Stade | | RIDEAU P / |
| R089 01/05/10 | LA ROCHELLE 2 | 18:00 | LATILLE | des Parcs LA ROCHELLE | | BAHUAUD N. / |
| R090 01/05/10 | LA COURONNE | 21:00 | NIORT VB | Municipal LA COURONNE | | AUER ANNE / |