| Journée 01 |
| A001 26/09/09 | LA COURONNE | 1/3 | CHATELAILLON | 13-25 25-23 08-25 20-25 | 066-098 | / |
| A002 26/09/09 | LATILLE | 2/3 | NIORT VB | 25-14 25-18 15-25 09-25 13-15 | 087-097 | LAMBERT S / |
| A003 26/09/09 | LA ROCHELLE 2 | 0/3 | VBPN 2 | 22-25 17-25 20-25 | 059-075 | THEBAULT V. / |
| A004 27/09/09 | PERIGNY | 0/3 | STADE POITEVIN 4 | 18-25 20-25 30-32 | 068-082 | RIDEAU P / |
| A005 27/09/09 | LOUDUN ATHLETIC CLUB | 1/3 | ANGOULEME 2 | 25-14 16-25 19-25 23-25 | 083-089 | FRAIGNEAU T. / |
| Journée 02 |
| A006 04/10/09 | LOUDUN ATHLETIC CLUB | 0/3 | CHATELAILLON | 13-25 14-25 07-25 | 034-075 | GUITTET GUILLAUME / |
| A007 04/10/09 | ANGOULEME 2 | 3/1 | PERIGNY | 25-21 21-25 25-19 25-17 | 096-082 | / |
| A008 04/10/09 | STADE POITEVIN 4 | 3/0 | LA ROCHELLE 2 | 25-19 25-22 25-20 | 075-061 | PEDRETTI N. / |
| A009 03/10/09 | VBPN 2 | 3/0 | NIORT VB | 25-17 25-20 28-26 | 078-063 | BRAS C. / |
| A010 04/10/09 | LATILLE | 3/2 | LA COURONNE | 26-24 14-25 21-25 25-21 15-13 | 101-108 | OLIVIER S. / |
| Journée 03 |
| A011 07/11/09 | LATILLE | 0/3 | CHATELAILLON | 19-25 13-25 17-25 | 049-075 | MAYNIER D. / |
| A012 10/10/09 | LA COURONNE | 1/3 | VBPN 2 | 22-25 22-25 25-21 22-25 | 091-096 | / |
| A013 10/10/09 | NIORT VB | 0/3 | STADE POITEVIN 4 | 24-26 13-25 09-25 | 046-076 | DENIS J.C. / |
| A014 11/10/09 | LA ROCHELLE 2 | 3/1 | ANGOULEME 2 | 25-08 25-27 25-19 25-23 | 100-077 | VILLAIN / |
| A015 10/10/09 | PERIGNY | 2/3 | LOUDUN ATHLETIC CLUB | 16-25 25-13 25-20 18-25 13-15 | 097-098 | RIDEAU P / |
| Journée 04 |
| A016 14/11/09 | PERIGNY | 0/3 | CHATELAILLON | 19-25 19-25 16-25 | 054-075 | BRUNO R. / |
| A017 15/11/09 | LOUDUN ATHLETIC CLUB | 1/3 | LA ROCHELLE 2 | 15-25 25-23 20-25 20-25 | 080-098 | FLEURY F. / |
| A018 15/11/09 | ANGOULEME 2 | 3/2 | NIORT VB | 24-26 25-21 25-21 21-25 15-13 | 110-106 | / |
| A019 16/10/09 | STADE POITEVIN 4 | 3/0 | LA COURONNE | 25-22 25-18 25-23 | 075-063 | MERLE / |
| A020 14/11/09 | VBPN 2 | 3/0 | LATILLE | 25-19 26-24 25-14 | 076-057 | ZGHEIB JOSEPH / |
| Journée 05 |
| A021 21/11/09 | CHATELAILLON | 3/0 | VBPN 2 | 25-00 25-00 25-00 | 075-000 | CHOLLET D. / |
| A022 20/11/09 | LATILLE | 1/3 | STADE POITEVIN 4 | 34-32 21-25 14-25 17-25 | 086-107 | GUILLARD M. / |
| A023 21/11/09 | LA COURONNE | 2/3 | ANGOULEME 2 | 20-25 25-17 25-23 22-25 12-15 | 104-105 | / |
| A024 21/11/09 | NIORT VB | 20:00 | LOUDUN ATHLETIC CLUB | Pissardant NIORT | | BERTIN E / |
| A025 21/11/09 | LA ROCHELLE 2 | 3/0 | PERIGNY | 25-21 25-19 25-17 | 075-057 | ROLAND P. / |
| Journée 06 |
| A026 28/11/09 | LA ROCHELLE 2 | 14:30 | CHATELAILLON | des Parcs LA ROCHELLE | | LAFRAICHINE / |
| A027 29/11/09 | PERIGNY | 14:00 | NIORT VB | du Stade | | RIDEAU P / |
| A028 29/11/09 | LOUDUN ATHLETIC CLUB | 16:00 | LA COURONNE | Complex SportifLOUDUN | | CORMERAIS JEAN-PIERRE / |
| A029 29/11/09 | ANGOULEME 2 | 14:00 | LATILLE | Abbé Rousselot ANGOULEME | | / |
| A030 28/11/09 | STADE POITEVIN 4 | 17:30 | VBPN 2 | Lawson Body POITIERS | | CHATAIGNEAU B. / |
| Journée 07 |
| A031 05/12/09 | CHATELAILLON | 19:00 | STADE POITEVIN 4 | Malraux CHATELAILLON | | THEBAULT V. / |
| A032 05/12/09 | VBPN 2 | 20:30 | ANGOULEME 2 | Barbusse NIORT | | CANTIN D. / |
| A033 05/12/09 | LATILLE | 20:30 | LOUDUN ATHLETIC CLUB | Municipal | | LAMONGIE B / |
| A034 06/12/09 | LA COURONNE | 13:30 | PERIGNY | Municipal LA COURONNE | | / |
| A035 05/12/09 | NIORT VB | 20:00 | LA ROCHELLE 2 | Pissardant NIORT | | BERTIN E / |
| Journée 08 |
| A036 12/12/09 | NIORT VB | 20:00 | CHATELAILLON | Pissardant NIORT | | HULIN C. / |
| A037 13/12/09 | LA ROCHELLE 2 | 14:00 | LA COURONNE | des Parcs LA ROCHELLE | | VILLAIN / |
| A038 13/12/09 | PERIGNY | 14:00 | LATILLE | du Stade | | ROLAND P. / |
| A039 13/12/09 | LOUDUN ATHLETIC CLUB | 14:00 | VBPN 2 | Complex SportifLOUDUN | | DELACOSTE P. / |
| A040 13/12/09 | ANGOULEME 2 | 13:30 | STADE POITEVIN 4 | Le Grand Font ANGOULEME | | / |
| Journée 09 |
| A041 09/01/10 | CHATELAILLON | 19:00 | ANGOULEME 2 | Malraux CHATELAILLON | | BRUNO R. / |
| A042 09/01/10 | STADE POITEVIN 4 | 16:30 | LOUDUN ATHLETIC CLUB | Lawson Body POITIERS | | / |
| A043 09/01/10 | VBPN 2 | 20:30 | PERIGNY | Barbusse NIORT | | PROUST G. MELLE / |
| A044 09/01/10 | LATILLE | 20:30 | LA ROCHELLE 2 | Municipal | | / |
| A045 10/01/10 | NIORT VB | 15:00 | LA COURONNE | Pissardant NIORT | | RABAUD T. / |
| Journée 10 |
| R046 17/01/10 | CHATELAILLON | 15:00 | LA COURONNE | Malraux CHATELAILLON | | / |
| R047 16/01/10 | NIORT VB | 20:00 | LATILLE | Pissardant NIORT | | / |
| R048 16/01/10 | VBPN 2 | 20:30 | LA ROCHELLE 2 | Barbusse NIORT | | / |
| R049 17/01/10 | STADE POITEVIN 4 | 14:00 | PERIGNY | Lawson Body POITIERS | | / |
| R050 | ANGOULEME 2 | | LOUDUN ATHLETIC CLUB | Abbé Rousselot ANGOULEME | | / |
| Journée 11 |
| R051 | CHATELAILLON | | LOUDUN ATHLETIC CLUB | Malraux CHATELAILLON | | / |
| R052 24/01/10 | PERIGNY | 14:00 | ANGOULEME 2 | du Stade | | / |
| R053 23/01/10 | LA ROCHELLE 2 | 18:00 | STADE POITEVIN 4 | des Parcs LA ROCHELLE | | / |
| R054 23/01/10 | NIORT VB | 20:00 | VBPN 2 | Pissardant NIORT | | / |
| R055 24/01/10 | LA COURONNE | 16:00 | LATILLE | Municipal LA COURONNE | | / |
| Journée 12 |
| R056 30/01/10 | CHATELAILLON | 19:00 | LATILLE | Malraux CHATELAILLON | | / |
| R057 31/01/10 | VBPN 2 | 16:00 | LA COURONNE | Barbusse NIORT | | / |
| R058 30/01/10 | STADE POITEVIN 4 | 16:30 | NIORT VB | Lawson Body POITIERS | | / |
| R059 31/01/10 | ANGOULEME 2 | 14:00 | LA ROCHELLE 2 | Abbé Rousselot ANGOULEME | | / |
| R060 | LOUDUN ATHLETIC CLUB | | PERIGNY | Complex SportifLOUDUN | | / |
| Journée 13 |
| R061 27/02/10 | CHATELAILLON | 19:00 | PERIGNY | Malraux CHATELAILLON | | / |
| R062 28/02/10 | LA ROCHELLE 2 | 16:00 | LOUDUN ATHLETIC CLUB | des Parcs LA ROCHELLE | | / |
| R063 28/02/10 | NIORT VB | 15:00 | ANGOULEME 2 | Pissardant NIORT | | / |
| R064 27/02/10 | LA COURONNE | 21:00 | STADE POITEVIN 4 | Municipal LA COURONNE | | / |
| R065 27/02/10 | LATILLE | 20:30 | VBPN 2 | Municipal | | / |
| Journée 14 |
| R066 07/03/10 | VBPN 2 | 11:00 | CHATELAILLON | Barbusse NIORT | | / |
| R067 05/03/10 | STADE POITEVIN 4 | 20:30 | LATILLE | Lawson Body POITIERS | | / |
| R068 07/03/10 | ANGOULEME 2 | 14:00 | LA COURONNE | Abbé Rousselot ANGOULEME | | / |
| R069 07/03/10 | LOUDUN ATHLETIC CLUB | 16:00 | NIORT VB | Complex SportifLOUDUN | | / |
| R070 06/03/10 | PERIGNY | 20:30 | LA ROCHELLE 2 | du Stade | | / |
| Journée 15 |
| R071 20/03/10 | CHATELAILLON | 20:00 | LA ROCHELLE 2 | Malraux CHATELAILLON | | / |
| R072 20/03/10 | NIORT VB | 20:00 | PERIGNY | Pissardant NIORT | | / |
| R073 20/03/10 | LA COURONNE | 20:00 | LOUDUN ATHLETIC CLUB | Municipal LA COURONNE | | / |
| R074 20/03/10 | LATILLE | 20:30 | ANGOULEME 2 | Municipal | | / |
| R075 20/03/10 | VBPN 2 | 20:30 | STADE POITEVIN 4 | Barbusse NIORT | | / |
| Journée 16 |
| R076 27/03/10 | STADE POITEVIN 4 | 20:00 | CHATELAILLON | Lawson Body POITIERS | | / |
| R077 28/03/10 | ANGOULEME 2 | 14:00 | VBPN 2 | Abbé Rousselot ANGOULEME | | / |
| R078 28/03/10 | LOUDUN ATHLETIC CLUB | 14:00 | LATILLE | Complex SportifLOUDUN | | / |
| R079 28/03/10 | PERIGNY | 15:00 | LA COURONNE | du Stade | | / |
| R080 28/03/10 | LA ROCHELLE 2 | 15:00 | NIORT VB | des Parcs LA ROCHELLE | | / |
| Journée 17 |
| R081 25/04/10 | CHATELAILLON | 15:00 | NIORT VB | Malraux CHATELAILLON | | / |
| R082 24/04/10 | LA COURONNE | 21:00 | LA ROCHELLE 2 | Municipal LA COURONNE | | / |
| R083 24/04/10 | LATILLE | 20:30 | PERIGNY | Municipal | | / |
| R084 24/04/10 | VBPN 2 | 20:30 | LOUDUN ATHLETIC CLUB | Barbusse NIORT | | / |
| R085 25/04/10 | STADE POITEVIN 4 | 14:00 | ANGOULEME 2 | Grand Maison | | / |
| Journée 18 |
| R086 02/05/10 | ANGOULEME 2 | 16:00 | CHATELAILLON | Abbé Rousselot ANGOULEME | | / |
| R087 | LOUDUN ATHLETIC CLUB | | STADE POITEVIN 4 | Complex SportifLOUDUN | | / |
| R088 02/05/10 | PERIGNY | 14:00 | VBPN 2 | du Stade | | / |
| R089 01/05/10 | LA ROCHELLE 2 | 21:00 | LATILLE | des Parcs LA ROCHELLE | | / |
| R090 01/05/10 | LA COURONNE | 21:00 | NIORT VB | Municipal LA COURONNE | | / |