
Ligue du Poitou-Charentes
>>> Sous réserve d'homologation
RGM - Régionale Masculine
| | Points | Jou. | Gag. | Per. | For. | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | Set.P | Set.C | Coeff.S | Pts.P | Pts.C | Coeff.P |
| 1. | ST JEAN D'ANGELY | 0 | | | | | | | | | | | | | MAX | | | MAX |
| 2. | VB PEXINOIS NIORT | 0 | | | | | | | | | | | | | MAX | | | MAX |
| 3. | LA COURONNE | 0 | | | | | | | | | | | | | MAX | | | MAX |
| 4. | LA ROCHELLE | 0 | | | | | | | | | | | | | MAX | | | MAX |
| 5. | LOUDUN | 0 | | | | | | | | | | | | | MAX | | | MAX |
| 6. | NIORT VB | 0 | | | | | | | | | | | | | MAX | | | MAX |
| 7. | SAINTES | 0 | | | | | | | | | | | | | MAX | | | MAX |
| 8. | ANGOULEME | 0 | | | | | | | | | | | | | MAX | | | MAX |
| 9. | STADE POITEVIN | 0 | | | | | | | | | | | | | MAX | | | MAX |
| 10. | ROYAN | 0 | | | | | | | | | | | | | MAX | | | MAX |
| Journée 01 |
| A001 26/09/10 | ROYAN | | ST JEAN D'ANGELY | COSEC DES BOIFF | | / |
| A002 26/09/10 | STADE POITEVIN | | VB PEXINOIS NIORT | LAWSON BODY | | / |
| A003 26/09/10 | ANGOULEME | | LA COURONNE | GYMNASE ABBE RO | | / |
| A004 26/09/10 | SAINTES | | LA ROCHELLE | | | / |
| A005 26/09/10 | NIORT VB | | LOUDUN | SALLE PISSARDAN | | / |
| Journée 02 |
| A006 03/10/10 | NIORT VB | | ST JEAN D'ANGELY | SALLE PISSARDAN | | / |
| A007 03/10/10 | LOUDUN | | SAINTES | COMPLEXE SPORTI | | / |
| A008 03/10/10 | LA ROCHELLE | | ANGOULEME | GYMNASE DES PAR | | / |
| A009 03/10/10 | LA COURONNE | | STADE POITEVIN | GYMNASE MUNICIP | | / |
| A010 03/10/10 | VB PEXINOIS NIORT | | ROYAN | HENRI BARBUSSE | | / |
| Journée 03 |
| A011 10/10/10 | ST JEAN D'ANGELY | | VB PEXINOIS NIORT | | | / |
| A012 10/10/10 | ROYAN | | LA COURONNE | COSEC DES BOIFF | | / |
| A013 10/10/10 | STADE POITEVIN | | LA ROCHELLE | LAWSON BODY | | / |
| A014 10/10/10 | ANGOULEME | | LOUDUN | GYMNASE ABBE RO | | / |
| A015 10/10/10 | SAINTES | | NIORT VB | | | / |
| Journée 04 |
| A016 07/11/10 | SAINTES | | ST JEAN D'ANGELY | | | / |
| A017 07/11/10 | NIORT VB | | ANGOULEME | SALLE PISSARDAN | | / |
| A018 07/11/10 | LOUDUN | | STADE POITEVIN | COMPLEXE SPORTI | | / |
| A019 07/11/10 | LA ROCHELLE | | ROYAN | GYMNASE DES PAR | | / |
| A020 07/11/10 | LA COURONNE | | VB PEXINOIS NIORT | GYMNASE MUNICIP | | / |
| Journée 05 |
| A021 21/11/10 | ST JEAN D'ANGELY | | LA COURONNE | | | / |
| A022 21/11/10 | VB PEXINOIS NIORT | | LA ROCHELLE | HENRI BARBUSSE | | / |
| A023 21/11/10 | ROYAN | | LOUDUN | COSEC DES BOIFF | | / |
| A024 21/11/10 | STADE POITEVIN | | NIORT VB | LAWSON BODY | | / |
| A025 21/11/10 | ANGOULEME | | SAINTES | GYMNASE ABBE RO | | / |
| Journée 06 |
| A026 28/11/10 | ANGOULEME | | ST JEAN D'ANGELY | GYMNASE ABBE RO | | / |
| A027 28/11/10 | SAINTES | | STADE POITEVIN | | | / |
| A028 28/11/10 | NIORT VB | | ROYAN | SALLE PISSARDAN | | / |
| A029 28/11/10 | LOUDUN | | VB PEXINOIS NIORT | COMPLEXE SPORTI | | / |
| A030 28/11/10 | LA ROCHELLE | | LA COURONNE | GYMNASE DES PAR | | / |
| Journée 07 |
| A031 05/12/10 | ST JEAN D'ANGELY | | LA ROCHELLE | | | / |
| A032 05/12/10 | LA COURONNE | | LOUDUN | GYMNASE MUNICIP | | / |
| A033 05/12/10 | VB PEXINOIS NIORT | | NIORT VB | HENRI BARBUSSE | | / |
| A034 05/12/10 | ROYAN | | SAINTES | COSEC DES BOIFF | | / |
| A035 05/12/10 | STADE POITEVIN | | ANGOULEME | LAWSON BODY | | / |
| Journée 08 |
| A036 09/01/11 | STADE POITEVIN | | ST JEAN D'ANGELY | LAWSON BODY | | / |
| A037 09/01/11 | ANGOULEME | | ROYAN | GYMNASE ABBE RO | | / |
| A038 09/01/11 | SAINTES | | VB PEXINOIS NIORT | | | / |
| A039 09/01/11 | NIORT VB | | LA COURONNE | SALLE PISSARDAN | | / |
| A040 09/01/11 | LOUDUN | | LA ROCHELLE | COMPLEXE SPORTI | | / |
| Journée 09 |
| A041 16/01/11 | ST JEAN D'ANGELY | | LOUDUN | | | / |
| A042 16/01/11 | LA ROCHELLE | | NIORT VB | GYMNASE DES PAR | | / |
| A043 16/01/11 | LA COURONNE | | SAINTES | GYMNASE MUNICIP | | / |
| A044 16/01/11 | VB PEXINOIS NIORT | | ANGOULEME | HENRI BARBUSSE | | / |
| A045 16/01/11 | ROYAN | | STADE POITEVIN | COSEC DES BOIFF | | / |
| Journée 10 |
| R046 23/01/11 | ST JEAN D'ANGELY | | ROYAN | | | / |
| R047 23/01/11 | VB PEXINOIS NIORT | | STADE POITEVIN | HENRI BARBUSSE | | / |
| R048 23/01/11 | LA COURONNE | | ANGOULEME | GYMNASE MUNICIP | | / |
| R049 23/01/11 | LA ROCHELLE | | SAINTES | GYMNASE DES PAR | | / |
| R050 23/01/11 | LOUDUN | | NIORT VB | COMPLEXE SPORTI | | / |
| Journée 11 |
| R051 06/02/11 | ST JEAN D'ANGELY | | NIORT VB | | | / |
| R052 06/02/11 | SAINTES | | LOUDUN | | | / |
| R053 06/02/11 | ANGOULEME | | LA ROCHELLE | GYMNASE ABBE RO | | / |
| R054 06/02/11 | STADE POITEVIN | | LA COURONNE | LAWSON BODY | | / |
| R055 06/02/11 | ROYAN | | VB PEXINOIS NIORT | COSEC DES BOIFF | | / |
| Journée 12 |
| R056 13/02/11 | VB PEXINOIS NIORT | | ST JEAN D'ANGELY | HENRI BARBUSSE | | / |
| R057 13/02/11 | LA COURONNE | | ROYAN | GYMNASE MUNICIP | | / |
| R058 13/02/11 | LA ROCHELLE | | STADE POITEVIN | GYMNASE DES PAR | | / |
| R059 13/02/11 | LOUDUN | | ANGOULEME | COMPLEXE SPORTI | | / |
| R060 13/02/11 | NIORT VB | | SAINTES | SALLE PISSARDAN | | / |
| Journée 13 |
| R061 13/03/11 | ST JEAN D'ANGELY | | SAINTES | | | / |
| R062 13/03/11 | ANGOULEME | | NIORT VB | GYMNASE ABBE RO | | / |
| R063 13/03/11 | STADE POITEVIN | | LOUDUN | LAWSON BODY | | / |
| R064 13/03/11 | ROYAN | | LA ROCHELLE | COSEC DES BOIFF | | / |
| R065 13/03/11 | VB PEXINOIS NIORT | | LA COURONNE | HENRI BARBUSSE | | / |
| Journée 14 |
| R066 20/03/11 | LA COURONNE | | ST JEAN D'ANGELY | GYMNASE MUNICIP | | / |
| R067 20/03/11 | LA ROCHELLE | | VB PEXINOIS NIORT | GYMNASE DES PAR | | / |
| R068 20/03/11 | LOUDUN | | ROYAN | COMPLEXE SPORTI | | / |
| R069 20/03/11 | NIORT VB | | STADE POITEVIN | SALLE PISSARDAN | | / |
| R070 20/03/11 | SAINTES | | ANGOULEME | | | / |
| Journée 15 |
| R071 27/03/11 | ST JEAN D'ANGELY | | ANGOULEME | | | / |
| R072 27/03/11 | STADE POITEVIN | | SAINTES | LAWSON BODY | | / |
| R073 27/03/11 | ROYAN | | NIORT VB | COSEC DES BOIFF | | / |
| R074 27/03/11 | VB PEXINOIS NIORT | | LOUDUN | HENRI BARBUSSE | | / |
| R075 27/03/11 | LA COURONNE | | LA ROCHELLE | GYMNASE MUNICIP | | / |
| Journée 16 |
| R076 03/04/11 | LA ROCHELLE | | ST JEAN D'ANGELY | GYMNASE DES PAR | | / |
| R077 03/04/11 | LOUDUN | | LA COURONNE | COMPLEXE SPORTI | | / |
| R078 03/04/11 | NIORT VB | | VB PEXINOIS NIORT | SALLE PISSARDAN | | / |
| R079 03/04/11 | SAINTES | | ROYAN | | | / |
| R080 03/04/11 | ANGOULEME | | STADE POITEVIN | GYMNASE ABBE RO | | / |
| Journée 17 |
| R081 10/04/11 | ST JEAN D'ANGELY | | STADE POITEVIN | | | / |
| R082 10/04/11 | ROYAN | | ANGOULEME | COSEC DES BOIFF | | / |
| R083 10/04/11 | VB PEXINOIS NIORT | | SAINTES | HENRI BARBUSSE | | / |
| R084 10/04/11 | LA COURONNE | | NIORT VB | GYMNASE MUNICIP | | / |
| R085 10/04/11 | LA ROCHELLE | | LOUDUN | GYMNASE DES PAR | | / |
| Journée 18 |
| R086 01/05/11 | LOUDUN | | ST JEAN D'ANGELY | COMPLEXE SPORTI | | / |
| R087 01/05/11 | NIORT VB | | LA ROCHELLE | SALLE PISSARDAN | | / |
| R088 01/05/11 | SAINTES | | LA COURONNE | | | / |
| R089 01/05/11 | ANGOULEME | | VB PEXINOIS NIORT | GYMNASE ABBE RO | | / |
| R090 01/05/11 | STADE POITEVIN | | ROYAN | LAWSON BODY | | / |