| Journée 01 |
| A001 | SAINT-MICHEL 1 | | ***Inconnue*** | Collège | | / |
| A002 14/11/09 | LA ROCHELLE | 3/1 | SAINT-MICHEL 2 | 25-14 25-27 25-10 25-17 | 100-068 | / |
| A003 15/11/09 | PERIGNY | 3/0 | CHATELAILLON | 25-12 25-08 25-21 | 075-041 | / |
| A004 15/11/09 | ROYAN | 0/3 | ROCHEFORT | 18-25 22-25 18-25 | 058-075 | / |
| Journée 02 |
| A005 | ROYAN | | ***Inconnue*** | Landry | | / |
| A006 21/11/09 | ROCHEFORT | 3/0 | PERIGNY | 25-17 25-20 25-22 | 075-059 | / |
| A007 19/12/09 | CHATELAILLON | 0/3 | LA ROCHELLE | 13-25 17-25 18-25 | 048-075 | / |
| A008 21/11/09 | SAINT-MICHEL 2 | 3/1 | SAINT-MICHEL 1 | 25-16 25-23 24-26 25-15 | 099-080 | / |
| Journée 03 |
| A009 | ***Inconnue*** | | SAINT-MICHEL 2 | | | / |
| A010 03/04/10 | SAINT-MICHEL 1 | 3/0 | CHATELAILLON | 25-13 25-14 25-07 | 075-034 | / |
| A011 29/11/09 | LA ROCHELLE | 3/0 | ROCHEFORT | 25-11 25-22 25-23 | 075-056 | / |
| A012 29/11/09 | PERIGNY | 0/3 | ROYAN | 17-25 23-25 19-25 | 059-075 | / |
| Journée 04 |
| A013 | PERIGNY | | ***Inconnue*** | Stade | | / |
| A014 06/12/09 | ROYAN | 2/3 | LA ROCHELLE | 15-25 22-25 25-15 26-24 02-15 | 090-104 | / |
| A015 05/12/09 | ROCHEFORT | 3/1 | SAINT-MICHEL 1 | 25-19 25-16 20-25 25-17 | 095-077 | / |
| A016 05/12/09 | CHATELAILLON | 0/3 | SAINT-MICHEL 2 | 12-25 10-25 08-25 | 030-075 | / |
| Journée 05 |
| A017 | ***Inconnue*** | | CHATELAILLON | | | / |
| A018 24/04/10 | SAINT-MICHEL 2 | 2/3 | ROCHEFORT | 20-25 25-17 25-12 19-25 12-15 | 101-094 | / |
| A019 12/12/09 | SAINT-MICHEL 1 | 3/0 | ROYAN | 25-10 25-23 25-18 | 075-051 | / |
| A020 13/12/09 | LA ROCHELLE | 3/0 | PERIGNY | 25-17 27-25 25-10 | 077-052 | / |
| Journée 06 |
| A021 | LA ROCHELLE | | ***Inconnue*** | Parcs | | / |
| A022 25/04/10 | PERIGNY | 0/3 | SAINT-MICHEL 1 | 17-25 21-25 14-25 | 052-075 | / |
| A023 20/02/10 | ROYAN | 0/3 | SAINT-MICHEL 2 | 21-25 18-25 16-25 | 055-075 | / |
| A024 09/01/10 | CHATELAILLON | 0/3 | ROCHEFORT | 11-25 09-25 15-25 | 035-075 | / |
| Journée 07 |
| A025 | ***Inconnue*** | | ROCHEFORT | | | / |
| A026 24/04/10 | CHATELAILLON | 0/3 | ROYAN | 11-25 12-25 14-25 | 037-075 | / |
| A027 17/04/10 | SAINT-MICHEL 2 | 3/F | PERIGNY | 25-00 25-00 25-00 | 075-000 | / |
| A028 17/01/10 | SAINT-MICHEL 1 | 0/3 | LA ROCHELLE | 16-25 18-25 17-25 | 051-075 | / |
| Journée 08 |
| R029 | ***Inconnue*** | | SAINT-MICHEL 1 | | | / |
| R030 24/01/10 | SAINT-MICHEL 2 | 3/2 | LA ROCHELLE | 23-25 25-17 25-23 14-25 15-10 | 102-100 | / |
| R031 24/01/10 | CHATELAILLON | 1/3 | PERIGNY | 09-25 26-24 17-25 10-25 | 062-099 | / |
| R032 23/01/10 | ROCHEFORT | 3/0 | ROYAN | 25-19 25-18 25-20 | 075-057 | / |
| Journée 09 |
| R033 | ***Inconnue*** | | ROYAN | | | / |
| R034 31/01/10 | PERIGNY | 2/3 | ROCHEFORT | 25-23 20-25 19-25 25-22 04-15 | 093-110 | / |
| R035 31/01/10 | LA ROCHELLE | 3/0 | CHATELAILLON | 25-07 25-09 25-13 | 075-029 | / |
| R036 03/02/10 | SAINT-MICHEL 1 | 1/3 | SAINT-MICHEL 2 | 14-25 14-25 25-22 24-26 | 077-098 | / |
| Journée 10 |
| R037 | SAINT-MICHEL 2 | | ***Inconnue*** | Collège | | / |
| R038 27/02/10 | CHATELAILLON | 0/3 | SAINT-MICHEL 1 | 18-25 12-25 07-25 | 037-075 | / |
| R039 18/04/10 | ROCHEFORT | 0/3 | LA ROCHELLE | 19-25 09-25 19-25 | 047-075 | / |
| R040 03/04/10 | ROYAN | 2/3 | PERIGNY | 25-16 25-14 12-25 18-25 11-15 | 091-095 | / |
| Journée 11 |
| R041 | ***Inconnue*** | | PERIGNY | | | / |
| R042 07/03/10 | LA ROCHELLE | 3/1 | ROYAN | 25-18 21-25 25-12 25-14 | 096-069 | / |
| R043 06/03/10 | SAINT-MICHEL 1 | 0/3 | ROCHEFORT | 14-25 21-25 23-25 | 058-075 | / |
| R044 06/03/10 | SAINT-MICHEL 2 | 3/0 | CHATELAILLON | 25-10 25-17 25-10 | 075-037 | / |
| Journée 12 |
| R045 | CHATELAILLON | | ***Inconnue*** | Gymnase Malraux | | / |
| R046 13/03/10 | ROCHEFORT | 2/3 | SAINT-MICHEL 2 | 25-18 17-25 25-22 15-25 12-15 | 094-105 | / |
| R047 14/03/10 | ROYAN | 0/3 | SAINT-MICHEL 1 | 11-25 07-25 24-26 | 042-076 | / |
| R048 14/03/10 | PERIGNY | 0/3 | LA ROCHELLE | 21-25 18-25 17-25 | 056-075 | / |
| Journée 13 |
| R049 | ***Inconnue*** | | LA ROCHELLE | | | / |
| R050 21/03/10 | SAINT-MICHEL 1 | 3/2 | PERIGNY | 22-25 23-25 25-23 25-15 15-13 | 110-101 | / |
| R051 20/03/10 | SAINT-MICHEL 2 | 2/3 | ROYAN | 25-07 20-25 25-21 15-25 09-15 | 094-093 | / |
| R052 20/03/10 | ROCHEFORT | 3/0 | CHATELAILLON | 25-14 25-16 25-18 | 075-048 | / |
| Journée 14 |
| R053 | ROCHEFORT | | ***Inconnue*** | Denfert-Rocher | | / |
| R054 28/03/10 | ROYAN | 3/0 | CHATELAILLON | 25-13 25-14 25-16 | 075-043 | / |
| R055 27/03/10 | PERIGNY | 0/3 | SAINT-MICHEL 2 | 11-25 15-25 16-25 | 042-075 | / |
| R056 28/03/10 | LA ROCHELLE | 3/0 | SAINT-MICHEL 1 | 25-11 25-16 25-15 | 075-042 | / |