| Journée 01 |
| A001 02/10/09 | Nouaillé Maupertuis 2 | 2/3 | Stade Poitevin 6 | 14-25 11-25 25-23 25-19 07-15 | 082-107 | PINOGES G. / |
| A002 09/10/09 | Verrières 1 | 0/3 | Vivonne 2 | 20-25 23-25 15-25 | 058-075 | RAPAUD ROBERT / |
| A003 09/10/09 | CSAC 3 | 3/0 | Loudun 3 | 25-21 27-25 25-21 | 077-067 | FRECHE G. / |
| A004 09/10/09 | CEP Poit St Benoit 3 | 3/0 | Fontaine le Comte 4 | 25-18 25-17 25-17 | 075-052 | PORCHERON J. / |
| Journée 02 |
| A005 15/10/09 | CEP Poit St Benoit 3 | 3/0 | Nouaillé Maupertuis 2 | 25-06 25-10 25-21 | 075-037 | GUILLARD M. / |
| A006 16/10/09 | Fontaine le Comte 4 | 3/0 | CSAC 3 | 25-20 25-18 25-13 | 075-051 | PINOGES G. / |
| A007 16/10/09 | Loudun 3 | 0/3 | Vivonne 2 | 20-25 18-25 11-25 | 049-075 | LAMONGIE J.F. / |
| A008 16/10/09 | Verrières 1 | 1/3 | Stade Poitevin 6 | 25-23 09-25 17-25 10-25 | 061-098 | GUITTET L. / |
| Journée 03 |
| A009 06/11/09 | Nouaillé Maupertuis 2 | 1/3 | Verrières 1 | 23-25 25-23 20-25 22-25 | 090-098 | MAYNIER D. / |
| A010 06/11/09 | Stade Poitevin 6 | 3/0 | Loudun 3 | 25-20 25-20 25-20 | 075-060 | LAMONGIE J.F. / |
| A011 06/11/09 | Vivonne 2 | 3/0 | Fontaine le Comte 4 | 25-00 25-00 25-00 | 075-000 | GUILLARD M. / |
| A012 06/11/09 | CSAC 3 | 0/3 | CEP Poit St Benoit 3 | 14-25 18-25 20-25 | 052-075 | CHATAIGNEAU B. / |
| Journée 04 |
| A013 09/11/09 | Nouaillé Maupertuis 2 | 3/2 | CSAC 3 | 24-26 25-21 21-25 25-18 15-12 | 110-102 | HINCKEL M. / |
| A014 12/11/09 | CEP Poit St Benoit 3 | 3/0 | Vivonne 2 | 25-18 25-18 25-18 | 075-054 | FRAIGNEAU T / |
| A015 13/11/09 | Fontaine le Comte 4 | 0/3 | Stade Poitevin 6 | 00-25 00-25 00-25 | 000-075 | GARNIER F. / |
| A016 13/11/09 | Loudun 3 | 0/3 | Verrières 1 | 15-25 20-25 21-25 | 056-075 | DARGENTON T. / |
| Journée 05 |
| A017 20/11/09 | Nouaillé Maupertuis 2 | 0/3 | Loudun 3 | 23-25 21-25 18-25 | 062-075 | CHATAIGNEAU B. / |
| A018 20/11/09 | Verrières 1 | 3/0 | Fontaine le Comte 4 | 25-00 25-00 25-00 | 075-000 | GUITTONNEAU J.P / |
| A019 20/11/09 | CEP Poit St Benoit 3 | 3/0 | Stade Poitevin 6 | 25-17 25-15 25-16 | 075-048 | DUBOIS L / |
| A020 20/11/09 | Vivonne 2 | 3/0 | CSAC 3 | 25-20 25-18 25-12 | 075-050 | PEDRETTI N. / |
| Journée 06 |
| A021 27/11/09 | Vivonne 2 | 2/3 | Nouaillé Maupertuis 2 | 25-19 26-24 14-25 26-28 11-15 | 102-111 | DELACOSTE P. / |
| A022 27/11/09 | CSAC 3 | 0/3 | Stade Poitevin 6 | 09-25 11-25 20-25 | 040-075 | MERLE S. / |
| A023 26/11/09 | CEP Poit St Benoit 3 | 3/0 | Verrières 1 | 25-16 25-20 25-23 | 075-059 | DARGENTON T. / |
| A024 27/11/09 | Fontaine le Comte 4 | 0/3 | Loudun 3 | 00-25 00-25 00-25 | 000-075 | FONTAINE C. / |
| Journée 07 |
| A025 04/12/09 | Fontaine le Comte 4 | 0/3 | Nouaillé Maupertuis 2 | 00-25 00-25 00-25 | 000-075 | GARNIER M. / |
| A026 03/12/09 | Loudun 3 | 0/3 | CEP Poit St Benoit 3 | 07-25 13-25 21-25 | 041-075 | / |
| A027 02/12/09 | Verrières 1 | 3/1 | CSAC 3 | 25-21 25-14 18-25 25-16 | 093-076 | GUITTONNEAU J.P / |
| A028 04/12/09 | Stade Poitevin 6 | 3/2 | Vivonne 2 | 25-14 25-16 22-25 23-25 15-06 | 110-086 | FONTAINE C. / |
| Journée 08 |
| R029 11/12/09 | Stade Poitevin 6 | 2/3 | Nouaillé Maupertuis 2 | 25-20 19-25 25-27 25-21 07-15 | 101-108 | GUENAN G. / |
| R030 11/12/09 | Vivonne 2 | 3/0 | Verrières 1 | 25-22 25-16 25-21 | 075-059 | DELACOSTE P. / |
| R031 11/12/09 | Loudun 3 | 1/3 | CSAC 3 | 23-25 25-13 18-25 21-25 | 087-088 | DARGENTON T. / |
| R032 11/12/09 | Fontaine le Comte 4 | F/3 | CEP Poit St Benoit 3 | 00-25 00-25 00-25 | 000-075 | GUILLARD M. / |
| Journée 09 |
| R033 15/01/10 | Nouaillé Maupertuis 2 | 0/3 | CEP Poit St Benoit 3 | 14-25 11-25 19-25 | 044-075 | DELACOSTE P. / |
| R034 15/01/10 | CSAC 3 | 0/3 | Fontaine le Comte 4 | 22-25 20-25 18-25 | 060-075 | PORCHERON G / |
| R035 15/01/10 | Vivonne 2 | 3/0 | Loudun 3 | 25-15 25-13 25-19 | 075-047 | CORMERAIS J.P. / |
| R036 15/01/10 | Stade Poitevin 6 | 2/3 | Verrières 1 | 25-16 24-26 27-29 30-28 14-16 | 120-115 | LEROY P / |
| Journée 10 |
| R037 20/01/10 | Verrières 1 | 3/1 | Nouaillé Maupertuis 2 | 25-22 25-14 21-25 25-22 | 096-083 | DUBOIS L / |
| R038 22/01/10 | Loudun 3 | 1/3 | Stade Poitevin 6 | 18-25 22-25 25-23 17-25 | 082-098 | FLEURY F. / |
| R039 22/01/10 | Fontaine le Comte 4 | 2/3 | Vivonne 2 | 17-25 21-25 29-27 25-15 11-15 | 103-107 | RAPAUD ROBERT / |
| R040 22/01/10 | CEP Poit St Benoit 3 | 3/0 | CSAC 3 | 25-14 25-13 25-12 | 075-039 | LEROY P / |
| Journée 11 |
| R041 29/01/10 | CSAC 3 | 3/2 | Nouaillé Maupertuis 2 | 21-25 25-20 16-25 25-21 15-06 | 102-097 | LAMONGIE J.F. / |
| R042 27/01/10 | Vivonne 2 | 0/3 | CEP Poit St Benoit 3 | 11-25 12-25 18-25 | 041-075 | DUBOIS L / |
| R043 29/01/10 | Stade Poitevin 6 | 3/2 | Fontaine le Comte 4 | 17-25 25-19 23-25 25-23 15-12 | 105-104 | MACOMBE P. / |
| R044 29/01/10 | Verrières 1 | 3/1 | Loudun 3 | 25-16 19-25 30-28 25-18 | 099-087 | PROUTEAU C / |
| Journée 12 |
| R045 26/02/10 | Loudun 3 | 21:00 | Nouaillé Maupertuis 2 | Gym Petit Colas | | FRAIGNEAU T / |
| R046 26/02/10 | Fontaine le Comte 4 | 21:00 | Verrières 1 | complexe sporti | | PROUTEAU C / |
| R047 26/02/10 | Stade Poitevin 6 | 20:30 | CEP Poit St Benoit 3 | Bellejouanne | | BERNARD V / |
| R048 24/02/10 | CSAC 3 | 20:30 | Vivonne 2 | la marronnerie | | GUILLARD D / |
| Journée 13 |
| R049 | Nouaillé Maupertuis 2 | 00:00 | Vivonne 2 | Gym Municipal | | / |
| R050 05/03/10 | Stade Poitevin 6 | 20:30 | CSAC 3 | Bellejouanne | | MUZARD A / |
| R051 05/03/10 | Verrières 1 | 21:00 | CEP Poit St Benoit 3 | Salle Polyvalen | | VALAT D. / |
| R052 05/03/10 | Loudun 3 | 21:00 | Fontaine le Comte 4 | Gym Petit Colas | | DARGENTON T. / |
| Journée 14 |
| R053 19/03/10 | Nouaillé Maupertuis 2 | 21:00 | Fontaine le Comte 4 | Gym Municipal | | FONTAINE C. / |
| R054 11/03/10 | CEP Poit St Benoit 3 | 21:00 | Loudun 3 | Chantejeau | | LACOUX ROMAIN / |
| R055 12/03/10 | CSAC 3 | 20:30 | Verrières 1 | la marronnerie | | BERNARD V / |
| R056 12/03/10 | Vivonne 2 | 21:00 | Stade Poitevin 6 | Gym Municipal | | LEROY P / |