| Journée 01 |
| A001 04/10/09 | St Julien l'Ars | | Exempt | Salle omnisport | | / |
| A002 02/10/09 | Fontaine le Comte 3 | 3/0 | CSLVBM | 25-19 25-17 25-13 | 075-049 | DARGENTON T. / |
| A003 02/10/09 | Bonneuil Vouneuil | 0/3 | Chauvigny 2 | 00-25 00-25 00-25 | 000-075 | MAYNIER D. / |
| A004 03/10/09 | Sèvres Anxaumont 2 | 3/0 | Buxerolles 2 | 25-13 25-10 25-14 | 075-037 | GUILLARD D / |
| A005 02/10/09 | Cissé | 3/0 | Loudun 2 | 25-18 25-20 27-25 | 077-063 | FRAIGNEAU T / |
| Journée 02 |
| A006 11/10/09 | Cissé | | Exempt | Gym Voun. / Vie | | / |
| A007 10/10/09 | Loudun 2 | 1/3 | Sèvres Anxaumont 2 | 19-25 19-25 26-24 17-25 | 081-099 | GUITTET G. / |
| A008 09/10/09 | Buxerolles 2 | 1/3 | Bonneuil Vouneuil | 24-26 18-25 25-17 24-26 | 091-094 | LACOUX ROMAIN / |
| A009 10/10/09 | Fontaine le Comte 3 | 3/0 | Chauvigny 2 | 25-13 25-10 25-20 | 075-043 | HINCKEL M. / |
| A010 09/10/09 | CSLVBM | 2/3 | St Julien l'Ars | 25-22 16-25 21-25 25-22 07-15 | 094-109 | BURON A. / |
| Journée 03 |
| A011 18/10/09 | Exempt | | CSLVBM | | | / |
| A012 16/10/09 | Chauvigny 2 | 0/3 | St Julien l'Ars | 21-25 24-26 20-25 | 065-076 | GUITTONNEAU J.P / |
| A013 23/10/09 | Fontaine le Comte 3 | 3/1 | Buxerolles 2 | 25-16 25-16 22-25 27-25 | 099-082 | / |
| A014 16/10/09 | Bonneuil Vouneuil | 3/1 | Loudun 2 | 25-12 07-25 25-23 28-26 | 085-086 | DARGENTON T. / |
| A015 16/10/09 | Sèvres Anxaumont 2 | 1/3 | Cissé | 28-26 24-26 21-25 20-25 | 093-102 | CORMERAIS J.P. / |
| Journée 04 |
| A016 08/11/09 | Sèvres Anxaumont 2 | | Exempt | Salle polyvalen | | / |
| A017 06/11/09 | Cissé | 3/0 | Bonneuil Vouneuil | 25-17 25-10 25-21 | 075-048 | DUBOIS L / |
| A018 06/11/09 | Loudun 2 | 3/0 | Fontaine le Comte 3 | 25-12 25-14 26-24 | 076-050 | BOURREAU A. / |
| A019 06/11/09 | Buxerolles 2 | 2/3 | St Julien l'Ars | 21-25 19-25 25-21 25-20 13-15 | 103-106 | GARNIER F. / |
| A020 06/11/09 | CSLVBM | 3/0 | Chauvigny 2 | 25-15 25-19 25-10 | 075-044 | FONTAINE C. / |
| Journée 05 |
| A021 15/11/09 | Exempt | | Chauvigny 2 | | | / |
| A022 13/11/09 | CSLVBM | 3/0 | Buxerolles 2 | 25-18 25-17 25-17 | 075-052 | BURON A. / |
| A023 13/11/09 | St Julien l'Ars | 1/3 | Loudun 2 | 25-23 16-25 13-25 16-25 | 070-098 | RAPAUD ROBERT / |
| A024 13/11/09 | Fontaine le Comte 3 | 3/2 | Cissé | 23-25 25-17 25-22 10-25 15-10 | 098-099 | BOURREAU A. / |
| A025 13/11/09 | Bonneuil Vouneuil | 0/3 | Sèvres Anxaumont 2 | 24-26 23-25 21-25 | 068-076 | FRECHE G. / |
| Journée 06 |
| A026 22/11/09 | Bonneuil Vouneuil | | Exempt | Gym Municipal | | / |
| A027 20/11/09 | Sèvres Anxaumont 2 | 3/1 | Fontaine le Comte 3 | 25-27 25-16 25-20 25-22 | 100-085 | GIRARD P. / |
| A028 20/11/09 | Cissé | 3/1 | St Julien l'Ars | 25-17 18-25 25-10 25-16 | 093-068 | FLEURY F. / |
| A029 21/11/09 | Loudun 2 | 3/0 | CSLVBM | 25-23 25-21 25-18 | 075-062 | FRAIGNEAU T / |
| A030 20/11/09 | Buxerolles 2 | 3/1 | Chauvigny 2 | 25-17 25-11 21-25 25-22 | 096-075 | SAULNIER J.C. / |
| Journée 07 |
| A031 29/11/09 | Exempt | | Buxerolles 2 | | | / |
| A032 27/11/09 | Chauvigny 2 | 0/3 | Loudun 2 | 21-25 15-25 14-25 | 050-075 | PINOGES G. / |
| A033 27/11/09 | CSLVBM | 0/3 | Cissé | 23-25 20-25 16-25 | 059-075 | FRECHE G. / |
| A034 27/11/09 | St Julien l'Ars | 1/3 | Sèvres Anxaumont 2 | 15-25 22-25 25-23 17-25 | 079-098 | PEDRETTI N. / |
| A035 27/11/09 | Fontaine le Comte 3 | 2/3 | Bonneuil Vouneuil | 28-26 21-25 25-19 25-27 13-15 | 112-112 | FLEURY F. / |
| Journée 08 |
| A036 06/12/09 | Fontaine le Comte 3 | | Exempt | complexe sporti | | / |
| A037 04/12/09 | Bonneuil Vouneuil | 3/2 | St Julien l'Ars | 14-25 25-17 25-20 23-25 15-13 | 102-100 | PORCHERON J. / |
| A038 04/12/09 | Sèvres Anxaumont 2 | 3/0 | CSLVBM | 25-17 25-16 25-19 | 075-052 | GREMILLON S. / |
| A039 04/12/09 | Chauvigny 2 | 0/3 | Cissé | 10-25 18-25 16-25 | 044-075 | TINARD F. / |
| A040 05/12/09 | Loudun 2 | 3/1 | Buxerolles 2 | 25-20 21-25 25-18 26-24 | 097-087 | GARNIER F. / |
| Journée 09 |
| A041 13/12/09 | Exempt | | Loudun 2 | | | / |
| A042 11/12/09 | Buxerolles 2 | 1/3 | Cissé | 26-24 14-25 17-25 20-25 | 077-099 | BURON A. / |
| A043 11/12/09 | Chauvigny 2 | 2/3 | Sèvres Anxaumont 2 | 25-22 14-25 25-27 25-18 12-15 | 101-107 | RAPAUD ROBERT / |
| A044 11/12/09 | CSLVBM | 3/1 | Bonneuil Vouneuil | 26-24 16-25 25-19 29-27 | 096-095 | GARNIER M. / |
| A045 11/12/09 | St Julien l'Ars | 3/2 | Fontaine le Comte 3 | 25-27 25-27 25-21 25-06 15-13 | 115-094 | MERLE S. / |
| Journée 10 |
| R046 10/01/10 | Exempt | | St Julien l'Ars | | | / |
| R047 08/01/10 | CSLVBM | 3/2 | Fontaine le Comte 3 | 16-25 25-11 17-25 25-15 15-13 | 098-089 | GARNIER M. / |
| R048 08/01/10 | Chauvigny 2 | 0/3 | Bonneuil Vouneuil | 20-25 20-25 16-25 | 056-075 | RAPAUD ROBERT / |
| R049 08/01/10 | Buxerolles 2 | 1/3 | Sèvres Anxaumont 2 | 25-22 11-25 25-27 16-25 | 077-099 | BERNARD V / |
| R050 09/01/10 | Loudun 2 | 0/3 | Cissé | 20-25 25-27 22-25 | 067-077 | GUITTET L. / |
| Journée 11 |
| R051 17/01/10 | Exempt | | Cissé | | | / |
| R052 15/01/10 | Sèvres Anxaumont 2 | 0/3 | Loudun 2 | 19-25 21-25 07-25 | 047-075 | MERLE S. / |
| R053 15/01/10 | Bonneuil Vouneuil | 3/2 | Buxerolles 2 | 25-18 21-25 18-25 25-13 15-12 | 104-093 | PINOGES G. / |
| R054 15/01/10 | Chauvigny 2 | 3/1 | Fontaine le Comte 3 | 25-15 20-25 25-15 25-10 | 095-065 | TINARD F. / |
| R055 15/01/10 | St Julien l'Ars | 1/3 | CSLVBM | 22-25 17-25 25-21 14-25 | 078-096 | MAYNIER D. / |
| Journée 12 |
| R056 24/01/10 | CSLVBM | | Exempt | Gym Paganel | | / |
| R057 22/01/10 | St Julien l'Ars | 3/0 | Chauvigny 2 | 25-17 25-19 25-17 | 075-053 | FRECHE G. / |
| R058 22/01/10 | Buxerolles 2 | 2/3 | Fontaine le Comte 3 | 25-23 20-25 25-20 23-25 08-15 | 101-108 | LAMONGIE J.F. / |
| R059 23/01/10 | Loudun 2 | 3/1 | Bonneuil Vouneuil | 25-22 27-25 28-30 26-24 | 106-101 | BERNARD V / |
| R060 22/01/10 | Cissé | 3/0 | Sèvres Anxaumont 2 | 25-15 25-18 25-22 | 075-055 | DELACOSTE P. / |
| Journée 13 |
| R061 31/01/10 | Exempt | | Sèvres Anxaumont 2 | | | / |
| R062 29/01/10 | Bonneuil Vouneuil | 1/3 | Cissé | 23-25 25-21 20-25 17-25 | 085-096 | FRECHE G. / |
| R063 29/01/10 | Fontaine le Comte 3 | 2/3 | Loudun 2 | 25-18 15-25 25-21 18-25 11-15 | 094-104 | GARNIER M. / |
| R064 29/01/10 | St Julien l'Ars | 3/0 | Buxerolles 2 | 25-23 25-20 25-20 | 075-063 | GUITTONNEAU J.P / |
| R065 29/01/10 | Chauvigny 2 | 2/3 | CSLVBM | 18-25 25-23 13-25 25-21 08-15 | 089-109 | MERLE S. / |
| Journée 14 |
| R066 28/02/10 | Chauvigny 2 | | Exempt | Peuron | | / |
| R067 26/02/10 | Buxerolles 2 | 3/0 | CSLVBM | 26-24 29-27 25-18 | 080-069 | LEROY P / |
| R068 27/02/10 | Loudun 2 | 3/1 | St Julien l'Ars | 25-17 31-29 22-25 25-22 | 103-093 | LAMONGIE J.F. / |
| R069 26/02/10 | Cissé | 2/3 | Fontaine le Comte 3 | 23-25 22-25 25-17 25-14 13-15 | 108-096 | MAYNIER D. / |
| R070 26/02/10 | Sèvres Anxaumont 2 | 1/3 | Bonneuil Vouneuil | 25-18 17-25 22-25 22-25 | 086-093 | GUITTONNEAU J.P / |
| Journée 15 |
| R071 07/03/10 | Exempt | | Bonneuil Vouneuil | | | / |
| R072 05/03/10 | Fontaine le Comte 3 | 0/3 | Sèvres Anxaumont 2 | 17-25 24-26 25-27 | 066-078 | BENIELLI P / |
| R073 05/03/10 | St Julien l'Ars | 0/3 | Cissé | 19-25 18-25 15-25 | 052-075 | FRECHE G. / |
| R074 05/03/10 | CSLVBM | 0/3 | Loudun 2 | 17-25 17-25 17-25 | 051-075 | FONTAINE C. / |
| R075 05/03/10 | Chauvigny 2 | 0/3 | Buxerolles 2 | 25-27 20-25 15-25 | 060-077 | GIRARD P. / |
| Journée 16 |
| R076 14/03/10 | Buxerolles 2 | | Exempt | Jules Verne | | / |
| R077 12/03/10 | Loudun 2 | 3/0 | Chauvigny 2 | 25-17 25-21 25-16 | 075-054 | GUENAN G. / |
| R078 13/03/10 | Cissé | 3/1 | CSLVBM | 25-22 23-25 25-20 25-17 | 098-084 | HINCKEL M. / |
| R079 12/03/10 | Sèvres Anxaumont 2 | 3/0 | St Julien l'Ars | 25-20 25-17 25-22 | 075-059 | MERLE S. / |
| R080 12/03/10 | Bonneuil Vouneuil | 3/1 | Fontaine le Comte 3 | 25-17 25-17 25-27 25-23 | 100-084 | MACOMBE P. / |
| Journée 17 |
| R081 21/03/10 | Exempt | | Fontaine le Comte 3 | | | / |
| R082 19/03/10 | St Julien l'Ars | 3/2 | Bonneuil Vouneuil | 25-20 25-19 20-25 20-25 15-13 | 105-102 | PEDRETTI N. / |
| R083 19/03/10 | CSLVBM | 0/3 | Sèvres Anxaumont 2 | 22-25 16-25 20-25 | 058-075 | GUITTET G. / |
| R084 19/03/10 | Cissé | 3/0 | Chauvigny 2 | 25-12 25-19 25-08 | 075-039 | PROUTEAU C / |
| R085 19/03/10 | Buxerolles 2 | 0/3 | Loudun 2 | 21-25 18-25 16-25 | 055-075 | MUZARD A / |
| Journée 18 |
| R086 28/03/10 | Loudun 2 | | Exempt | Gym Petit Colas | | / |
| R087 26/03/10 | Cissé | 3/0 | Buxerolles 2 | 25-16 25-20 25-08 | 075-044 | MAYNIER D. / |
| R088 26/03/10 | Sèvres Anxaumont 2 | 3/0 | Chauvigny 2 | 25-07 25-04 25-09 | 075-020 | GUITTET G. / |
| R089 26/03/10 | Bonneuil Vouneuil | 3/0 | CSLVBM | 25-23 25-22 25-23 | 075-068 | MERLE S. / |
| R090 26/03/10 | Fontaine le Comte 3 | 3/2 | St Julien l'Ars | 25-22 25-21 20-25 24-26 15-10 | 109-104 | MUZARD A / |