Comité de la Vienne
>>> Sous réserve d'homologation

D1M - Départementale 1 Masculine

PointsJou.Gag.Per.For.Set.PSet.CCoeff.SPts.PPts.CCoeff.P
1.Sèvres Anxaumont 1 331815 3 48 20 2.40015891371 1.159
2.Stade Poitevin 5 321814 4 46 28 1.64316821567 1.073
3.Nouaillé Maupertuis 1 311813 5 46 24 1.91715771417 1.113
4.Chauvigny 1 291811 7 42 24 1.75015271369 1.115
5.Fontaine le Comte 2 2718 9 9 34 35 0.97115081499 1.006
6.Buxerolles 1 2518 711 33 42 0.78616111648 0.978
7.Pompiers 2518 711 29 41 0.70714881557 0.956
8.CSAC 2 2418 612 30 40 0.75015121570 0.963
9.MIT Sport 2418 612 22 43 0.51212881519 0.848
10.Civray 1 2018 216 16 49 0.32712801545 0.828

Journée 01
A001 02/10/09 Sèvres Anxaumont 13/0MIT Sport25-13 25-16 25-23 075-052MERLE S. /
A002 02/10/09 Pompiers1/3Nouaillé Maupertuis 123-25 22-25 26-24 14-25 085-099GUITTET G. /
A003 02/10/09 Fontaine le Comte 23/1Civray 121-25 25-23 25-09 25-23 096-080FLEURY F. /
A004 02/10/09 Stade Poitevin 51/3CSAC 225-17 19-25 23-25 22-25 089-092GREMILLON S. /
A005 02/10/09 Chauvigny 12/3Buxerolles 121-25 25-21 25-17 23-25 11-15 105-103TINARD F. /
Journée 02
A006 09/10/09 Chauvigny 13/1MIT Sport25-11 22-25 25-08 25-19 097-063PEDRETTI N. /
A007 09/10/09 Buxerolles 10/3CSAC 226-28 26-28 27-29 079-085BAILLARGEAUX J. /
A008 09/10/09 Fontaine le Comte 22/3Stade Poitevin 525-20 26-28 24-26 25-20 10-15 110-109CHAINTRE T. /
A009 09/10/09 Civray 11/3Pompiers26-24 23-25 18-25 17-25 084-099CORMERAIS J.P. /
A010 09/10/09 Nouaillé Maupertuis 10/3Sèvres Anxaumont 117-25 15-25 13-25 045-075GUILLARD M. /
Journée 03
A011 16/10/09 MIT Sport0/3Nouaillé Maupertuis 115-25 20-25 21-25 056-075CHAINTRE T. /
A012 16/10/09 Civray 11/3Sèvres Anxaumont 120-25 11-25 25-20 20-25 076-095FLEURY F. /
A013 23/10/09 Stade Poitevin 53/0Pompiers25-21 25-09 27-25 077-055CHATAIGNEAU B. /
A014 16/10/09 Fontaine le Comte 23/1Buxerolles 124-26 25-15 35-33 25-17 109-091MAYNIER D. /
A015 16/10/09 CSAC 21/3Chauvigny 118-25 27-29 25-18 22-25 092-097SAVOIE J. /
Journée 04
A016 06/11/09 CSAC 22/3MIT Sport22-25 22-25 25-12 25-18 12-15 106-095CHATAIGNEAU B. /
A017 06/11/09 Chauvigny 13/0Fontaine le Comte 225-13 25-17 25-14 075-044DELACOSTE P. /
A018 06/11/09 Buxerolles 13/2Pompiers25-20 18-25 21-25 25-22 15-10 104-102DARGENTON T. /
A019 06/11/09 Stade Poitevin 51/3Sèvres Anxaumont 118-25 25-23 18-25 17-25 078-098LACOUX ROMAIN /
A020 06/11/09 Civray 11/3Nouaillé Maupertuis 114-25 25-20 15-25 23-25 077-095BOURREAU A. /
Journée 05
A021 13/11/09 MIT Sport3/1Civray 125-19 26-24 26-28 25-22 102-093LAMONGIE J.F. /
A022 13/11/09 Nouaillé Maupertuis 12/3Stade Poitevin 525-22 25-22 28-30 22-25 12-15 112-114CHAINTRE T. /
A023 13/11/09 Sèvres Anxaumont 13/1Buxerolles 125-13 23-25 27-25 25-18 100-081SUTY R. /
A024 13/11/09 Pompiers1/3Chauvigny 118-25 22-25 26-24 20-25 086-099GREMILLON S. /
A025 14/11/09 Fontaine le Comte 23/2CSAC 225-18 23-25 12-25 25-14 16-14 101-096GUILLARD D /
Journée 06
A026 20/11/09 Fontaine le Comte 23/2MIT Sport25-15 25-21 18-25 24-26 15-13 107-100PORCHERON J. /
A027 20/11/09 CSAC 22/3Pompiers21-25 24-26 25-19 25-23 13-15 108-108GREMILLON S. /
A028 20/10/09 Chauvigny 11/3Sèvres Anxaumont 121-25 25-22 21-25 17-25 084-097SUTY R. /
A029 20/11/09 Buxerolles 13/2Nouaillé Maupertuis 120-25 19-25 25-19 25-20 15-10 104-099DELACOSTE P. /
A030 20/11/09 Stade Poitevin 53/1Civray 125-22 25-16 21-25 25-12 096-075CHAINTRE T. /
Journée 07
A031 27/11/09 MIT Sport1/3Stade Poitevin 516-25 25-21 21-25 21-25 083-096BOURREAU A. /
A032 27/11/09 Civray 10/3Buxerolles 117-25 11-25 22-25 050-075GARNIER M. /
A033 27/11/09 Nouaillé Maupertuis 13/1Chauvigny 120-25 25-19 25-21 25-12 095-077GUITTET L. /
A034 27/11/09 Sèvres Anxaumont 13/2CSAC 225-23 23-25 21-25 25-21 15-13 109-107TINARD F. /
A035 27/11/09 Pompiers0/3Fontaine le Comte 224-26 22-25 25-27 071-078GUITTET G. /
Journée 08
A036 03/12/09 Pompiers3/0MIT Sport25-23 25-15 25-12 075-050GUITTET G. /
A037 04/12/09 Sèvres Anxaumont 13/0Fontaine le Comte 225-16 25-22 25-23 075-061GREMILLON S. /
A038 04/12/09 CSAC 21/3Nouaillé Maupertuis 118-25 22-25 25-15 22-25 087-090MACOMBE P. /
A039 04/12/09 Chauvigny 13/0Civray 125-17 25-20 25-19 075-056TINARD F. /
A040 04/12/09 Buxerolles 11/3Stade Poitevin 517-25 12-25 25-17 25-27 079-094LACOUX ROMAIN /
Journée 09
A041 11/12/09 MIT Sport0/3Buxerolles 113-25 15-25 21-25 049-075LAMONGIE J.F. /
A042 11/12/09 Stade Poitevin 50/3Chauvigny 127-29 22-25 18-25 067-079GUITTET L. /
A043 11/12/09 Civray 10/3CSAC 215-25 24-26 23-25 062-076FLEURY F. /
A044 11/12/09 Nouaillé Maupertuis 13/0Fontaine le Comte 225-19 25-22 25-23 075-064FONTAINE C. /
A045 11/12/09 Sèvres Anxaumont 13/1Pompiers22-25 26-24 25-20 25-16 098-085SUTY R. /
Journée 10
R046 08/01/10 MIT Sport0/3Sèvres Anxaumont 115-25 13-25 21-25 049-075CORMERAIS J.P. /
R047 08/01/10 Nouaillé Maupertuis 13/0Pompiers25-17 25-09 25-13 075-039GUITTONNEAU J.P /
R048 08/01/10 Civray 10/3Fontaine le Comte 216-25 13-25 16-25 045-075FRECHE G. /
R049 08/01/10 CSAC 21/3Stade Poitevin 525-23 19-25 21-25 20-25 085-098BAILLARGEAUX J. /
R050 08/01/10 Buxerolles 10/3Chauvigny 114-25 21-25 19-25 054-075FONTAINE C. /
Journée 11
R051 15/01/10 MIT Sport0/3Chauvigny 118-25 20-25 11-25 049-075GUITTET G. /
R052 15/01/10 CSAC 23/1Buxerolles 114-25 26-24 25-17 25-21 090-087PORCHERON G /
R053 15/01/10 Stade Poitevin 53/1Fontaine le Comte 225-23 21-25 25-18 25-15 096-081GUILLARD M. /
R054 15/01/10 Pompiers3/0Civray 125-20 25-21 25-23 075-064GREMILLON S. /
R055 16/01/10 Sèvres Anxaumont 11/3Nouaillé Maupertuis 125-12 17-25 15-25 18-25 075-087MERLE S. /
Journée 12
R056 22/01/10 Nouaillé Maupertuis 13/0MIT Sport25-17 25-20 25-22 075-059CHAINTRE T. /
R057 22/01/10 Sèvres Anxaumont 13/1Civray 125-13 21-25 25-14 25-20 096-072PINOGES G. /
R058 22/01/10 Pompiers3/2Stade Poitevin 523-25 25-20 25-16 19-25 15-11 107-097GREMILLON S. /
R059 22/01/10 Buxerolles 13/1Fontaine le Comte 225-21 23-25 25-20 25-22 098-088GUITTET G. /
R060 22/01/10 Chauvigny 13/0CSAC 225-16 25-20 25-20 075-056TINARD F. /
Journée 13
R061 29/01/10 MIT Sport3/1CSAC 225-22 26-24 19-25 25-19 095-090GUILLARD M. /
R062 30/01/10 Fontaine le Comte 23/1Chauvigny 125-21 18-25 25-19 25-23 093-088PEDRETTI N. /
R063 29/01/10 Pompiers3/2Buxerolles 114-25 25-16 19-25 25-17 15-11 098-094DELACOSTE P. /
R064 29/01/10 Sèvres Anxaumont 11/3Stade Poitevin 519-25 25-21 21-25 19-25 084-096FONTAINE C. /
R065 29/01/10 Nouaillé Maupertuis 13/0Civray 125-17 25-12 25-15 075-044MAYNIER D. /
Journée 14
R066 26/02/10 Civray 12/3MIT Sport25-17 25-22 11-25 22-25 08-15 091-104FLEURY F. /
R067 26/02/10 Stade Poitevin 53/1Nouaillé Maupertuis 125-23 25-18 20-25 25-16 095-082MACOMBE P. /
R068 26/02/10 Buxerolles 12/3Sèvres Anxaumont 121-25 24-26 25-21 25-22 11-15 106-109PORCHERON G /
R069 26/02/10 Chauvigny 13/0Pompiers25-19 25-16 25-21 075-056SUTY R. /
R070 26/02/10 CSAC 23/0Fontaine le Comte 225-19 25-15 25-19 075-053SAVOIE J. /
Journée 15
R071 05/03/10 MIT Sport0/3Fontaine le Comte 217-25 12-25 19-25 048-075GARNIER F. /
R072 05/03/10 Pompiers2/3CSAC 227-25 25-14 21-25 22-25 11-15 106-104FRAIGNEAU T /
R073 05/03/10 Sèvres Anxaumont 13/0Chauvigny 125-19 25-19 25-23 075-061PINOGES G. /
R074 05/03/10 Buxerolles 13/2Nouaillé Maupertuis 120-25 25-20 25-16 29-31 15-09 114-101 /
R075 05/03/10 Civray 11/3Stade Poitevin 519-25 25-19 16-25 24-26 084-095RAPAUD ROBERT /
Journée 16
R076 19/03/10 Stade Poitevin 53/0MIT Sport25-19 25-20 25-17 075-056GUILLARD M. /
R077 02/04/10 Buxerolles 11/3Civray 125-21 20-25 23-25 08-25 076-096 /
R078 19/03/10 Chauvigny 12/3Nouaillé Maupertuis 121-25 26-24 21-25 31-29 12-15 111-118TINARD F. /
R079 19/03/10 CSAC 20/3Sèvres Anxaumont 116-25 21-25 16-25 053-075SAVOIE J. /
R080 19/03/10 Fontaine le Comte 23/1Pompiers25-14 25-15 16-25 25-21 091-075DELACOSTE P. /
Journée 17
R081 26/03/10 MIT Sport3/0Pompiers25-23 30-28 25-23 080-074GARNIER M. /
R082 26/03/10 Fontaine le Comte 21/3Sèvres Anxaumont 122-25 22-25 25-23 17-25 086-098DELACOSTE P. /
R083 26/03/10 Nouaillé Maupertuis 13/0CSAC 225-17 25-11 25-17 075-045MACOMBE P. /
R084 26/03/10 Civray 10/3Chauvigny 120-25 15-25 20-25 055-075GUITTONNEAU J.P /
R085 26/03/10 Stade Poitevin 53/2Buxerolles 125-21 17-25 25-20 18-25 15-10 100-101GUITTET L. /
Journée 18
R086 23/04/10 Buxerolles 11/3MIT Sport17-25 25-21 25-27 23-25 090-098LAMONGIE J.F. /
R087 23/04/10 Chauvigny 12/3Stade Poitevin 525-22 16-25 25-27 25-21 13-15 104-110SUTY R. /
R088 23/04/10 CSAC 20/3Civray 120-25 21-25 24-26 065-076BENIELLI P /
R089 21/04/10 Fontaine le Comte 22/3Nouaillé Maupertuis 123-25 15-25 25-17 25-22 08-15 096-104DUBOIS L /
R090 23/04/10 Pompiers3/1Sèvres Anxaumont 125-21 25-21 17-25 25-13 092-080PEDRETTI N. /