| Journée 01 |
| A001 19/10/09 | AS ORANGE NASSAU | 3/1 | MJC JONQUIERES | 21-25 25-13 25-17 25-23 | 096-078 | / |
| A002 22/10/09 | AS TRICASTINE VB | 3/1 | US PONTET VA 2 | 25-22 23-25 25-23 25-17 | 098-087 | / |
| A003 19/10/09 | AVIGNON VB | 3/0 | AS VILLENEUVE VB | 25-19 25-18 25-10 | 075-047 | / |
| A004 23/10/09 | US PONTET VA 1 | 1/3 | VB CARPENTRAS | 23-25 25-16 26-28 25-27 | 099-096 | / |
| A005 23/10/09 | DETENTE VERTICALE VEDENE | 0/3 | ENTENTE RHONE OUVEZE VB | 24-26 11-25 21-25 | 056-076 | / |
| Journée 02 |
| A006 13/11/09 | DETENTE VERTICALE VEDENE | 0/3 | MJC JONQUIERES | 23-25 17-25 23-25 | 063-075 | GINOUX M / |
| A007 13/11/09 | ENTENTE RHONE OUVEZE VB | 1/3 | US PONTET VA 1 | 29-31 21-25 25-19 23-25 | 098-100 | STANICKI SAMUEL / |
| A008 13/11/09 | VB CARPENTRAS | 1/3 | AVIGNON VB | 25-21 24-26 18-25 20-25 | 087-097 | PLOIX DENIS / |
| A009 13/11/09 | AS VILLENEUVE VB | 0/3 | AS TRICASTINE VB | 21-25 15-25 18-25 | 054-075 | DEFOORT ESTELLE / |
| A010 13/11/09 | US PONTET VA 2 | 3/F | AS ORANGE NASSAU | 25-00 25-00 25-00 | 075-000 | CREGUT Jeremy / |
| Journée 03 |
| A011 20/11/09 | MJC JONQUIERES | 3/1 | US PONTET VA 2 | 26-28 25-18 25-15 25-10 | 101-071 | GINOUX DENIS / |
| A012 20/11/09 | AS ORANGE NASSAU | 3/0 | AS VILLENEUVE VB | 25-10 25-13 25-15 | 075-038 | RIDOUANE / |
| A013 19/11/09 | AS TRICASTINE VB | 1/3 | VB CARPENTRAS | 20-25 23-25 25-21 21-25 | 089-096 | PLOIX DENIS / |
| A014 16/11/09 | AVIGNON VB | 0/3 | ENTENTE RHONE OUVEZE VB | 23-25 25-27 22-25 | 070-077 | BEBINE / |
| A015 20/11/09 | US PONTET VA 1 | 3/0 | DETENTE VERTICALE VEDENE | 25-23 25-13 25-20 | 075-056 | GINOUX MAXIME / |
| Journée 04 |
| A016 27/11/09 | US PONTET VA 1 | 3/0 | MJC JONQUIERES | 25-15 28-26 25-18 | 078-059 | RIPAULT DAMIEN / |
| A017 27/11/09 | DETENTE VERTICALE VEDENE | 1/3 | AVIGNON VB | 25-22 21-25 19-25 23-25 | 088-097 | ALIANO LUCAS / |
| A018 27/11/09 | ENTENTE RHONE OUVEZE VB | 3/1 | AS TRICASTINE VB | 25-21 21-25 25-17 25-21 | 096-084 | DIJOUD / |
| A019 27/11/09 | VB CARPENTRAS | 3/F | AS ORANGE NASSAU | 25-00 25-00 25-00 | 075-000 | STANICKI SAMUEL / |
| A020 27/11/09 | AS VILLENEUVE VB | 2/3 | US PONTET VA 2 | 25-23 12-25 23-25 26-24 12-15 | 098-112 | DEFOORT PATRICK / |
| Journée 05 |
| A021 04/12/09 | MJC JONQUIERES | 3/0 | AS VILLENEUVE VB | 25-00 25-00 25-00 | 075-000 | BEBINE / |
| A022 04/12/09 | US PONTET VA 2 | 1/3 | VB CARPENTRAS | 25-27 25-19 15-25 17-25 | 082-096 | GAUCHER JEAN-PI / |
| A023 04/12/09 | AS ORANGE NASSAU | 3/2 | ENTENTE RHONE OUVEZE VB | 21-25 25-21 25-17 24-26 15-09 | 110-098 | PLOIX DENIS / |
| A024 03/12/09 | AS TRICASTINE VB | 2/3 | DETENTE VERTICALE VEDENE | 13-25 25-23 25-22 23-25 12-15 | 098-110 | IMBEAULT / |
| A025 30/11/09 | AVIGNON VB | 1/3 | US PONTET VA 1 | 25-18 18-25 22-25 11-25 | 076-093 | CHAMROUK ATMANE / |
| Journée 06 |
| A026 07/12/09 | AVIGNON VB | 3/1 | MJC JONQUIERES | 25-22 27-25 23-25 26-24 | 101-096 | BENGUIGUI KEVIN / |
| A027 11/12/09 | US PONTET VA 1 | 3/0 | AS TRICASTINE VB | 25-18 25-15 25-18 | 075-051 | GINOUX MAXIME / |
| A028 11/12/09 | DETENTE VERTICALE VEDENE | 1/3 | AS ORANGE NASSAU | 24-26 26-24 22-25 20-25 | 092-100 | BEBINE / |
| A029 11/12/09 | ENTENTE RHONE OUVEZE VB | 3/2 | US PONTET VA 2 | 25-15 23-25 21-25 25-18 15-08 | 109-091 | IVARS XAVIER / |
| A030 11/12/09 | VB CARPENTRAS | 3/0 | AS VILLENEUVE VB | 25-15 25-13 25-18 | 075-046 | IMBEAULT / |
| Journée 07 |
| A031 16/12/09 | MJC JONQUIERES | 1/3 | VB CARPENTRAS | 24-26 25-15 22-25 25-27 | 096-093 | GINOUX MAXIME / |
| A032 16/10/09 | AS VILLENEUVE VB | 1/3 | ENTENTE RHONE OUVEZE VB | 13-25 09-25 25-19 13-25 | 060-094 | GINOUX DENIS / |
| A033 16/10/09 | US PONTET VA 2 | 1/3 | DETENTE VERTICALE VEDENE | 18-25 25-20 07-25 19-25 | 069-095 | ALIANO LUCAS / |
| A034 16/10/09 | AS ORANGE NASSAU | 2/3 | US PONTET VA 1 | 22-25 17-25 25-18 25-21 13-15 | 102-104 | GAUCHER JEAN-PI / |
| A035 15/10/09 | AS TRICASTINE VB | 3/1 | AVIGNON VB | 23-25 25-23 25-21 25-20 | 098-089 | MULLER THIERRY / |
| Journée 08 |
| A036 07/01/10 | AS TRICASTINE VB | 3/0 | MJC JONQUIERES | 25-20 25-20 25-18 | 075-058 | IMBEAULT / |
| A037 15/02/10 | AVIGNON VB | 3/1 | AS ORANGE NASSAU | 24-26 25-16 25-22 25-22 | 099-086 | MULLER THIERRY / |
| A038 08/01/10 | US PONTET VA 1 | 3/1 | US PONTET VA 2 | 25-21 23-25 25-15 25-11 | 098-072 | KHELLAF FREDERIC / |
| A039 08/01/10 | DETENTE VERTICALE VEDENE | F/F | AS VILLENEUVE VB | | | CREGUT JEREMY / |
| A040 09/04/10 | ENTENTE RHONE OUVEZE VB | F/3 | VB CARPENTRAS | 00-25 00-25 00-25 | 000-075 | Décision CDS / |
| Journée 09 |
| A041 15/01/10 | ENTENTE RHONE OUVEZE VB | 3/0 | MJC JONQUIERES | 25-19 25-18 25-18 | 075-055 | DEFOORT ESTELLE / |
| A042 15/01/10 | VB CARPENTRAS | 3/0 | DETENTE VERTICALE VEDENE | 25-20 25-22 25-10 | 075-052 | PLOIX DENIS / |
| A043 15/01/10 | AS VILLENEUVE VB | 0/3 | US PONTET VA 1 | 17-25 14-25 18-25 | 049-075 | BEBINE / |
| A044 15/01/10 | US PONTET VA 2 | 0/3 | AVIGNON VB | 15-25 12-25 22-25 | 049-075 | CREGUT JEREMY / |
| A045 15/01/10 | AS ORANGE NASSAU | 3/0 | AS TRICASTINE VB | 25-22 26-24 25-22 | 076-068 | GINOUX DENIS / |
| Journée 10 |
| R046 22/01/10 | MJC JONQUIERES | 1/3 | AS ORANGE NASSAU | 17-25 25-14 19-25 19-25 | 080-089 | RIDOUANE / |
| R047 22/01/10 | US PONTET VA 2 | 0/3 | AS TRICASTINE VB | 24-26 23-25 21-25 | 068-076 | DIJOUD / |
| R048 22/01/10 | AS VILLENEUVE VB | 2/3 | AVIGNON VB | 18-25 25-15 12-25 25-16 08-15 | 088-096 | SEGALOWITCH MIC / |
| R049 22/01/10 | VB CARPENTRAS | 3/2 | US PONTET VA 1 | 26-24 14-25 25-18 22-25 15-13 | 102-105 | CITTON MATHIEU / |
| R050 22/01/10 | ENTENTE RHONE OUVEZE VB | 3/0 | DETENTE VERTICALE VEDENE | 25-23 25-14 26-24 | 076-061 | ALIANO LUCAS / |
| Journée 11 |
| R051 29/01/10 | MJC JONQUIERES | 0/3 | DETENTE VERTICALE VEDENE | 26-28 19-25 18-25 | 063-078 | / |
| R052 29/01/10 | US PONTET VA 1 | 3/0 | ENTENTE RHONE OUVEZE VB | 25-20 25-18 25-18 | 075-056 | / |
| R053 25/01/10 | AVIGNON VB | 3/1 | VB CARPENTRAS | 25-19 20-25 25-21 25-13 | 095-078 | / |
| R054 28/01/10 | AS TRICASTINE VB | 3/0 | AS VILLENEUVE VB | 25-00 25-00 25-00 | 075-000 | / |
| R055 27/01/10 | AS ORANGE NASSAU | 3/2 | US PONTET VA 2 | 25-20 25-23 27-29 26-28 15-13 | 118-113 | / |
| Journée 12 |
| R056 05/02/10 | US PONTET VA 2 | 3/0 | MJC JONQUIERES | 25-17 25-18 26-24 | 076-059 | / |
| R057 05/02/10 | AS VILLENEUVE VB | 21:00 | AS ORANGE NASSAU | Jean ALESI | | / |
| R058 05/02/10 | VB CARPENTRAS | 3/1 | AS TRICASTINE VB | 25-20 25-23 27-29 25-22 | 102-094 | / |
| R059 01/02/10 | ENTENTE RHONE OUVEZE VB | 2/3 | AVIGNON VB | 21-25 16-25 25-23 25-21 10-15 | 097-109 | / |
| R060 05/02/10 | DETENTE VERTICALE VEDENE | 1/3 | US PONTET VA 1 | 21-25 25-21 17-25 22-25 | 085-096 | / |
| Journée 13 |
| R061 26/02/10 | MJC JONQUIERES | 1/3 | US PONTET VA 1 | 25-22 16-25 10-25 08-25 | 059-097 | / |
| R062 22/02/10 | AVIGNON VB | 3/1 | DETENTE VERTICALE VEDENE | 36-38 25-14 25-05 25-00 | 111-057 | / |
| R063 25/02/10 | AS TRICASTINE VB | 3/1 | ENTENTE RHONE OUVEZE VB | 17-25 25-21 25-19 25-18 | 092-083 | / |
| R064 26/02/10 | AS ORANGE NASSAU | 3/0 | VB CARPENTRAS | 25-20 25-22 25-21 | 075-063 | / |
| R065 26/02/10 | US PONTET VA 2 | 3/0 | AS VILLENEUVE VB | 25-13 25-19 25-20 | 075-052 | / |
| Journée 14 |
| R066 05/03/10 | AS VILLENEUVE VB | 1/3 | MJC JONQUIERES | 20-25 22-25 25-19 22-25 | 089-094 | / |
| R067 05/03/10 | VB CARPENTRAS | 3/1 | US PONTET VA 2 | 25-15 20-25 25-19 28-26 | 098-085 | / |
| R068 05/03/10 | ENTENTE RHONE OUVEZE VB | 0/3 | AS ORANGE NASSAU | 13-25 12-25 14-25 | 039-075 | / |
| R069 05/03/10 | DETENTE VERTICALE VEDENE | 0/3 | AS TRICASTINE VB | 18-25 16-25 25-27 | 059-077 | / |
| R070 05/03/10 | US PONTET VA 1 | 3/1 | AVIGNON VB | 25-21 25-17 22-25 25-20 | 097-083 | / |
| Journée 15 |
| R071 12/03/10 | MJC JONQUIERES | 3/2 | AVIGNON VB | 25-18 18-25 19-25 25-22 15-09 | 102-099 | / |
| R072 11/03/10 | AS TRICASTINE VB | 2/3 | US PONTET VA 1 | 25-20 19-25 26-24 20-25 11-15 | 101-109 | / |
| R073 12/03/10 | AS ORANGE NASSAU | 3/0 | DETENTE VERTICALE VEDENE | 25-17 25-15 25-23 | 075-055 | / |
| R074 12/03/10 | US PONTET VA 2 | 2/3 | ENTENTE RHONE OUVEZE VB | 15-25 25-21 25-15 23-25 12-15 | 100-101 | / |
| R075 12/03/10 | AS VILLENEUVE VB | 0/3 | VB CARPENTRAS | 17-25 19-25 16-25 | 052-075 | / |
| Journée 16 |
| R076 19/03/10 | VB CARPENTRAS | 3/1 | MJC JONQUIERES | 26-28 25-21 25-09 25-18 | 101-076 | / |
| R077 19/03/10 | ENTENTE RHONE OUVEZE VB | 3/0 | AS VILLENEUVE VB | 25-12 25-18 25-12 | 075-042 | / |
| R078 25/03/10 | DETENTE VERTICALE VEDENE | 3/2 | US PONTET VA 2 | 25-17 20-25 21-25 25-16 15-13 | 106-096 | / |
| R079 19/03/10 | US PONTET VA 1 | 3/1 | AS ORANGE NASSAU | 25-21 23-25 25-19 25-20 | 098-085 | / |
| R080 15/03/10 | AVIGNON VB | 3/2 | AS TRICASTINE VB | 25-21 25-19 21-25 21-25 15-11 | 107-101 | / |
| Journée 17 |
| R081 08/03/10 | MJC JONQUIERES | 2/3 | AS TRICASTINE VB | 22-25 25-22 25-08 22-25 13-15 | 107-095 | / |
| R082 26/03/10 | AS ORANGE NASSAU | 3/0 | AVIGNON VB | 25-23 25-11 25-23 | 075-057 | / |
| R083 31/03/10 | US PONTET VA 2 | 0/3 | US PONTET VA 1 | 15-25 25-27 22-25 | 062-077 | / |
| R084 26/03/10 | AS VILLENEUVE VB | 21:00 | DETENTE VERTICALE VEDENE | Jean ALESI | | / |
| R085 26/03/10 | VB CARPENTRAS | 3/0 | ENTENTE RHONE OUVEZE VB | 25-21 25-19 25-13 | 075-053 | / |
| Journée 18 |
| R086 02/04/10 | MJC JONQUIERES | 0/3 | ENTENTE RHONE OUVEZE VB | 17-25 19-25 23-25 | 059-075 | / |
| R087 02/04/10 | DETENTE VERTICALE VEDENE | 1/3 | VB CARPENTRAS | 20-25 25-23 23-25 21-25 | 089-098 | / |
| R088 02/04/10 | US PONTET VA 1 | 3/0 | AS VILLENEUVE VB | 25-00 25-00 25-00 | 075-000 | / |
| R089 29/03/10 | AVIGNON VB | 3/1 | US PONTET VA 2 | 25-22 25-20 21-25 25-17 | 096-084 | / |
| R090 01/04/10 | AS TRICASTINE VB | 2/3 | AS ORANGE NASSAU | 21-25 27-25 21-25 26-24 09-15 | 104-114 | / |