| Journée 01 |
| A001 19/10/09 | ROQUEMAURE VB 1 | | Exempt | HALLE DES SPORTROQUEMAURE | | / |
| A002 20/10/09 | US PONTET VA 2 | 3/1 | ENTENTE RHONE OUVEZE VB | 22-25 25-21 25-20 25-19 | 097-085 | / |
| A003 13/10/09 | AS CAMARET VB 2 | 3/0 | BAGNOLS S/ CEZE VB | 25-15 25-23 25-16 | 075-054 | / |
| A004 15/10/09 | AS VILLENEUVE VB | 1/3 | SAUVETERRE VB | 23-25 25-16 11-25 15-25 | 074-091 | / |
| Journée 02 |
| A005 29/10/09 | AS VILLENEUVE VB | | Exempt | MOURION VILLENEUVE LES | | / |
| A006 29/10/09 | SAUVETERRE VB | 3/2 | AS CAMARET VB 2 | 20-25 25-21 25-19 19-25 15-10 | 104-100 | / |
| A007 28/10/09 | BAGNOLS S/ CEZE VB | 2/3 | US PONTET VA 2 | 25-13 20-25 25-21 15-25 12-15 | 097-099 | / |
| A008 29/10/09 | ENTENTE RHONE OUVEZE VB | 0/3 | ROQUEMAURE VB 1 | 10-25 19-25 15-25 | 044-075 | / |
| Journée 03 |
| A009 09/11/09 | Exempt | | ENTENTE RHONE OUVEZE VB | | | / |
| A010 09/11/09 | ROQUEMAURE VB 1 | 3/1 | BAGNOLS S/ CEZE VB | 23-25 25-12 25-10 25-23 | 098-070 | / |
| A011 17/11/09 | US PONTET VA 2 | 3/2 | SAUVETERRE VB | 25-21 25-20 17-25 19-25 15-13 | 101-104 | / |
| A012 10/11/09 | AS CAMARET VB 2 | 3/2 | AS VILLENEUVE VB | 27-25 14-25 25-19 18-25 15-13 | 099-107 | / |
| Journée 04 |
| A013 24/11/09 | AS CAMARET VB 2 | | Exempt | HALLE DES SPORTCAMARET | | / |
| A014 17/12/09 | AS VILLENEUVE VB | 1/3 | US PONTET VA 2 | 25-22 19-25 26-28 10-25 | 080-100 | / |
| A015 26/11/09 | SAUVETERRE VB | 0/3 | ROQUEMAURE VB 1 | 25-27 20-25 17-25 | 062-077 | / |
| A016 25/11/09 | BAGNOLS S/ CEZE VB | 3/1 | ENTENTE RHONE OUVEZE VB | 25-23 19-25 25-20 25-19 | 094-087 | / |
| Journée 05 |
| A017 09/12/09 | Exempt | | BAGNOLS S/ CEZE VB | | | / |
| A018 10/12/09 | ENTENTE RHONE OUVEZE VB | 1/3 | SAUVETERRE VB | 25-22 17-25 23-25 18-25 | 083-097 | / |
| A019 07/12/09 | ROQUEMAURE VB 1 | 3/0 | AS VILLENEUVE VB | 25-12 25-12 25-21 | 075-045 | / |
| A020 08/12/09 | US PONTET VA 2 | 2/3 | AS CAMARET VB 2 | 25-20 18-25 25-21 19-25 08-15 | 095-106 | / |
| Journée 06 |
| A021 12/01/10 | US PONTET VA 2 | | Exempt | LA GRAVIERE LE PONTET | | / |
| A022 02/02/10 | AS CAMARET VB 2 | 1/3 | ROQUEMAURE VB 1 | 24-26 25-20 19-25 16-25 | 084-096 | / |
| A023 14/01/10 | AS VILLENEUVE VB | 3/1 | ENTENTE RHONE OUVEZE VB | 25-23 25-12 14-25 25-23 | 089-083 | / |
| A024 14/01/10 | SAUVETERRE VB | 3/1 | BAGNOLS S/ CEZE VB | 25-20 20-25 25-22 25-19 | 095-086 | / |
| Journée 07 |
| A025 25/01/10 | Exempt | | SAUVETERRE VB | | | / |
| A026 01/01/10 | BAGNOLS S/ CEZE VB | 20:30 | AS VILLENEUVE VB | SAINT-EXUPERY | | / |
| A027 28/01/10 | ENTENTE RHONE OUVEZE VB | 3/2 | AS CAMARET VB 2 | 26-24 17-25 16-25 25-20 16-14 | 100-108 | / |
| A028 25/01/10 | ROQUEMAURE VB 1 | 3/1 | US PONTET VA 2 | 25-17 21-25 25-15 25-17 | 096-074 | / |
| Journée 08 |
| R029 08/02/10 | Exempt | | ROQUEMAURE VB 1 | | | / |
| R030 11/02/10 | ENTENTE RHONE OUVEZE VB | 20:30 | US PONTET VA 2 | SAINT-EXUPERY BEDARRIDES | | / |
| R031 10/02/10 | BAGNOLS S/ CEZE VB | 20:30 | AS CAMARET VB 2 | SAINT-EXUPERY BAGNOLS SUR CEZ | | / |
| R032 11/02/10 | SAUVETERRE VB | 21:00 | AS VILLENEUVE VB | | | / |
| Journée 09 |
| R033 23/02/10 | Exempt | | AS VILLENEUVE VB | | | / |
| R034 23/02/10 | AS CAMARET VB 2 | 21:00 | SAUVETERRE VB | HALLE DES SPORTCAMARET | | / |
| R035 23/02/10 | US PONTET VA 2 | 21:00 | BAGNOLS S/ CEZE VB | L'ARBALESTIERE LE PONTET | | / |
| R036 22/02/10 | ROQUEMAURE VB 1 | 21:00 | ENTENTE RHONE OUVEZE VB | HALLE DES SPORTROQUEMAURE | | / |
| Journée 10 |
| R037 11/03/10 | ENTENTE RHONE OUVEZE VB | | Exempt | SAINT-EXUPERY BEDARRIDES | | / |
| R038 10/03/10 | BAGNOLS S/ CEZE VB | 20:30 | ROQUEMAURE VB 1 | SAINT-EXUPERY BAGNOLS SUR CEZ | | / |
| R039 11/03/10 | SAUVETERRE VB | 20:30 | US PONTET VA 2 | | | / |
| R040 11/03/10 | AS VILLENEUVE VB | 21:00 | AS CAMARET VB 2 | MOURION VILLENEUVE LES | | / |
| Journée 11 |
| R041 23/03/10 | Exempt | | AS CAMARET VB 2 | | | / |
| R042 23/03/10 | US PONTET VA 2 | 21:00 | AS VILLENEUVE VB | L'ARBALESTIERE LE PONTET | | / |
| R043 22/03/10 | ROQUEMAURE VB 1 | 21:00 | SAUVETERRE VB | HALLE DES SPORTROQUEMAURE | | / |
| R044 25/03/10 | ENTENTE RHONE OUVEZE VB | 21:00 | BAGNOLS S/ CEZE VB | SAINT-EXUPERY BEDARRIDES | | / |
| Journée 12 |
| R045 08/04/10 | BAGNOLS S/ CEZE VB | | Exempt | | | / |
| R046 08/04/10 | SAUVETERRE VB | 21:00 | ENTENTE RHONE OUVEZE VB | | | / |
| R047 08/04/10 | AS VILLENEUVE VB | 21:00 | ROQUEMAURE VB 1 | MOURION VILLENEUVE LES | | / |
| R048 06/04/10 | AS CAMARET VB 2 | 21:00 | US PONTET VA 2 | HALLE DES SPORTCAMARET | | / |
| Journée 13 |
| R049 19/04/10 | Exempt | | US PONTET VA 2 | | | / |
| R050 19/04/10 | ROQUEMAURE VB 1 | 21:00 | AS CAMARET VB 2 | HALLE DES SPORTROQUEMAURE | | / |
| R051 22/04/10 | ENTENTE RHONE OUVEZE VB | 20:30 | AS VILLENEUVE VB | SAINT-EXUPERY BEDARRIDES | | / |
| R052 21/04/10 | BAGNOLS S/ CEZE VB | 20:30 | SAUVETERRE VB | SAINT-EXUPERY BAGNOLS SUR CEZ | | / |
| Journée 14 |
| R053 06/05/10 | SAUVETERRE VB | | Exempt | | | / |
| R054 06/05/10 | AS VILLENEUVE VB | 21:00 | BAGNOLS S/ CEZE VB | MOURION VILLENEUVE LES | | / |
| R055 04/05/10 | AS CAMARET VB 2 | 21:00 | ENTENTE RHONE OUVEZE VB | HALLE DES SPORTCAMARET | | / |
| R056 04/05/10 | US PONTET VA 2 | 21:00 | ROQUEMAURE VB 1 | L'ARBALESTIERE LE PONTET | | / |