| Journée 01 |
| A001 16/10/09 | VB APTESIEN | | Exempt | GYMNASE DU LYCE | | / |
| A002 16/10/09 | AVIGNON VB | 0/3 | AS CAMARET VB 1 | 23-25 18-25 15-25 | 056-075 | / |
| A003 19/10/09 | VB CARPENTRAS | 2/3 | US PONTET VA 1 | 19-25 25-23 17-25 25-21 11-15 | 097-109 | / |
| A004 15/10/09 | AS ORANGE NASSAU | 2/3 | ROQUEMAURE VB 2 | 21-25 25-17 23-25 25-20 13-15 | 107-102 | / |
| Journée 02 |
| A005 26/10/09 | AS ORANGE NASSAU | | Exempt | ARGENSOL | | / |
| A006 26/10/09 | ROQUEMAURE VB 2 | 1/3 | VB CARPENTRAS | 25-18 21-25 18-25 25-27 | 089-095 | / |
| A007 27/10/09 | US PONTET VA 1 | 1/3 | AVIGNON VB | 21-25 25-14 18-25 20-25 | 084-089 | / |
| A008 30/10/09 | AS CAMARET VB 1 | 3/2 | VB APTESIEN | 25-21 14-25 22-25 25-18 15-11 | 101-100 | / |
| Journée 03 |
| A009 13/11/09 | Exempt | | AS CAMARET VB 1 | | | / |
| A010 09/11/09 | VB APTESIEN | 3/0 | US PONTET VA 1 | 25-15 25-19 25-20 | 075-054 | / |
| A011 13/11/09 | AVIGNON VB | 3/2 | ROQUEMAURE VB 2 | 10-25 25-15 24-26 25-18 15-07 | 099-091 | / |
| A012 09/11/09 | VB CARPENTRAS | 0/3 | AS ORANGE NASSAU | 20-25 23-25 18-25 | 061-075 | / |
| Journée 04 |
| A013 26/11/09 | VB CARPENTRAS | | Exempt | LES CROISIERES | | / |
| A014 26/11/09 | AS ORANGE NASSAU | 2/3 | AVIGNON VB | 25-06 23-25 25-17 23-25 06-15 | 102-088 | / |
| A015 23/11/09 | ROQUEMAURE VB 2 | 0/3 | VB APTESIEN | 13-25 21-25 23-25 | 057-075 | / |
| A016 01/12/09 | US PONTET VA 1 | 3/0 | AS CAMARET VB 1 | 25-22 25-23 25-23 | 075-068 | / |
| Journée 05 |
| A017 11/12/09 | Exempt | | US PONTET VA 1 | | | / |
| A018 07/12/09 | ROQUEMAURE VB 2 | 1/3 | AS CAMARET VB 1 | 25-18 23-25 19-25 16-25 | 083-093 | / |
| A019 07/12/09 | VB APTESIEN | 3/F | AS ORANGE NASSAU | 25-00 25-00 25-00 | 075-000 | / |
| A020 07/12/09 | VB CARPENTRAS | 3/2 | AVIGNON VB | 18-25 24-26 25-18 25-20 15-10 | 107-099 | / |
| Journée 06 |
| A021 10/01/10 | AVIGNON VB | | Exempt | CHAMPFLEURY | | / |
| A022 11/01/10 | VB CARPENTRAS | 1/3 | VB APTESIEN | 18-25 23-25 25-17 11-25 | 077-092 | / |
| A023 14/01/10 | AS ORANGE NASSAU | 0/3 | AS CAMARET VB 1 | 14-25 18-25 17-25 | 049-075 | / |
| A024 11/01/10 | ROQUEMAURE VB 2 | 3/2 | US PONTET VA 1 | 18-25 21-25 25-03 25-13 15-09 | 104-075 | / |
| Journée 07 |
| A025 26/01/10 | Exempt | | ROQUEMAURE VB 2 | | | / |
| A026 26/01/10 | US PONTET VA 1 | 3/1 | AS ORANGE NASSAU | 25-21 25-13 24-26 25-09 | 099-069 | / |
| A027 02/04/10 | AS CAMARET VB 1 | 3/0 | VB CARPENTRAS | 25-21 25-20 25-17 | 075-058 | / |
| A028 25/01/10 | VB APTESIEN | 2/3 | AVIGNON VB | 25-17 25-22 06-25 13-25 13-15 | 082-104 | / |
| Journée 08 |
| R029 12/02/10 | Exempt | | VB APTESIEN | | | / |
| R030 23/04/10 | AVIGNON VB | 0/3 | AS CAMARET VB 1 | 18-25 09-25 18-25 | 045-075 | / |
| R031 09/02/10 | US PONTET VA 1 | 3/1 | VB CARPENTRAS | 25-23 25-16 24-26 25-14 | 099-079 | / |
| R032 08/02/10 | ROQUEMAURE VB 2 | 3/1 | AS ORANGE NASSAU | 25-16 19-25 25-06 25-22 | 094-069 | / |
| Journée 09 |
| R033 22/02/10 | Exempt | | AS ORANGE NASSAU | | | / |
| R034 01/03/10 | VB CARPENTRAS | 1/3 | ROQUEMAURE VB 2 | 18-25 25-23 15-25 14-25 | 072-098 | / |
| R035 26/02/10 | AVIGNON VB | 1/3 | US PONTET VA 1 | 10-25 25-19 15-25 25-27 | 075-096 | / |
| R036 22/02/10 | VB APTESIEN | 3/2 | AS CAMARET VB 1 | 25-16 23-25 25-17 16-25 15-10 | 104-093 | / |
| Journée 10 |
| R037 09/03/10 | AS CAMARET VB 1 | | Exempt | HALLE DES SPORT | | / |
| R038 09/03/10 | US PONTET VA 1 | 2/3 | VB APTESIEN | 21-25 15-25 25-19 25-15 05-15 | 091-099 | / |
| R039 08/03/10 | ROQUEMAURE VB 2 | 3/0 | AVIGNON VB | 25-14 25-21 25-21 | 075-056 | / |
| R040 11/03/10 | AS ORANGE NASSAU | 3/1 | VB CARPENTRAS | 26-24 25-20 13-25 25-17 | 089-086 | / |
| Journée 11 |
| R041 26/03/10 | Exempt | | VB CARPENTRAS | | | / |
| R042 26/03/10 | AVIGNON VB | 3/2 | AS ORANGE NASSAU | 21-25 25-19 25-20 17-25 15-10 | 103-099 | / |
| R043 22/03/10 | VB APTESIEN | 3/0 | ROQUEMAURE VB 2 | 25-15 25-21 25-22 | 075-058 | / |
| R044 26/03/10 | AS CAMARET VB 1 | 3/0 | US PONTET VA 1 | 25-16 25-22 25-17 | 075-055 | / |
| Journée 12 |
| R045 06/04/10 | US PONTET VA 1 | | Exempt | LA GRAVIERE | | / |
| R046 09/04/10 | AS CAMARET VB 1 | 3/0 | ROQUEMAURE VB 2 | 25-23 25-22 25-19 | 075-064 | / |
| R047 08/04/10 | AS ORANGE NASSAU | 1/3 | VB APTESIEN | 26-28 27-25 16-25 23-25 | 092-103 | / |
| R048 09/04/10 | AVIGNON VB | 3/0 | VB CARPENTRAS | 25-23 25-22 25-21 | 075-066 | / |
| Journée 13 |
| R049 23/04/10 | Exempt | | AVIGNON VB | | | / |
| R050 19/04/10 | VB APTESIEN | 3/1 | VB CARPENTRAS | 25-18 25-16 21-25 25-13 | 096-072 | / |
| R051 23/04/10 | AS CAMARET VB 1 | 3/0 | AS ORANGE NASSAU | 26-24 25-16 25-15 | 076-055 | / |
| R052 20/04/10 | US PONTET VA 1 | 0/3 | ROQUEMAURE VB 2 | 17-25 14-25 19-25 | 050-075 | / |
| Journée 14 |
| R053 03/05/10 | ROQUEMAURE VB 2 | | Exempt | HALLE DES SPORT | | / |
| R054 06/05/10 | AS ORANGE NASSAU | 0/3 | US PONTET VA 1 | 00-25 00-25 00-25 | 000-075 | / |
| R055 03/05/10 | VB CARPENTRAS | 2/3 | AS CAMARET VB 1 | 25-16 23-25 18-25 25-20 13-15 | 104-101 | / |
| R056 07/05/10 | AVIGNON VB | 1/3 | VB APTESIEN | 18-25 13-25 25-21 19-25 | 075-096 | / |