| Journée 01 |
| A001 25/09/10 | PL VILLETTE PB 2 | 18:00 | AL CHAMBERY VB | HALLE DES SPORTS | | EVBC RILLIEUX / CLUB RECEVANT |
| A002 25/09/10 | VB PAYS VIENNOIS | 20:00 | ANNECY V.B 2 | DE L'ISLE | | UGS ST-CHRISTO/ / CLUB RECEVANT |
| A003 25/09/10 | ES ST-MARTIN D'HERES | | EXEMPT | | | / |
| A004 25/09/10 | US ST-EGREVE VB | | EXEMPT | | | / |
| A005 25/09/10 | US AUBENAS VB | 18:00 | AS FONTAINE VB | HALLE DES SPORTS | | MONTELIMAR / CLUB RECEVANT |
| A006 25/09/10 | GRENOBLE VUC 2 | 18:00 | US VALLEE DE LA GRESSE 2 | DU LYCEE ARGOUGES | | E.S MEYLAN / CLUB RECEVANT |
| Journée 02 |
| A007 02/10/10 | GRENOBLE VUC 2 | 18:00 | AL CHAMBERY VB | DU LYCEE ARGOUGES | | E.S.ST-MARTIN D / CLUB RECEVANT |
| A008 02/10/10 | US VALLEE DE LA GRESSE 2 | 20:00 | US AUBENAS VB | LIONEL TERRAY | | A.S FONTAINE / CLUB RECEVANT |
| A009 02/10/10 | AS FONTAINE VB | 18:00 | US ST-EGREVE VB | JULES VALLES | | E.S MEYLAN / CLUB RECEVANT |
| A010 02/10/10 | EXEMPT | | ES ST-MARTIN D'HERES | | | / |
| A011 02/10/10 | EXEMPT | | VB PAYS VIENNOIS | | | / |
| A012 02/10/10 | ANNECY V.B 2 | 18:00 | PL VILLETTE PB 2 | CHARLES BAUDELAIRE | | CHATILLON JOEL / CLUB RECEVANT |
| Journée 03 |
| A013 10/10/10 | AL CHAMBERY VB | 16:00 | ANNECY V.B 2 | E.S DELPHINE ET JONATHAN | | BEAUMONT STEPHANIE / CLUB RECEVANT |
| A014 09/10/10 | PL VILLETTE PB 2 | | EXEMPT | | | / |
| A015 09/10/10 | VB PAYS VIENNOIS | | EXEMPT | | | / |
| A016 09/10/10 | ES ST-MARTIN D'HERES | 20:00 | AS FONTAINE VB | FERNAND LEGER | | VOIRONNAIS VB / CLUB RECEVANT |
| A017 09/10/10 | US ST-EGREVE VB | 20:00 | US VALLEE DE LA GRESSE 2 | PREDIEU | | RUAS CEDRIC / CLUB RECEVANT |
| A018 10/10/10 | US AUBENAS VB | 15:00 | GRENOBLE VUC 2 | HALLE DES SPORTS | | LA MOTTE VOLLEY / CLUB RECEVANT |
| Journée 04 |
| A019 17/10/10 | US AUBENAS VB | 13:00 | AL CHAMBERY VB | HALLE DES SPORTS | | PONT DE L'ISERE / CLUB RECEVANT |
| A020 16/10/10 | GRENOBLE VUC 2 | 18:00 | US ST-EGREVE VB | DU LYCEE ARGOUGES | | UA SEYSSINS / CLUB RECEVANT |
| A021 16/10/10 | US VALLEE DE LA GRESSE 2 | 18:00 | ES ST-MARTIN D'HERES | LIONEL TERRAY | | US ST-EGREVE / CLUB RECEVANT |
| A022 16/10/10 | AS FONTAINE VB | 18:00 | VB PAYS VIENNOIS | JULES VALLES | | E.S.ST-MARTIN D / CLUB RECEVANT |
| A023 16/10/10 | EXEMPT | | PL VILLETTE PB 2 | | | / |
| A024 16/10/10 | EXEMPT | | ANNECY V.B 2 | | | / |
| Journée 05 |
| A025 23/10/10 | AL CHAMBERY VB | | EXEMPT | | | / |
| A026 23/10/10 | ANNECY V.B 2 | | EXEMPT | | | / |
| A027 23/10/10 | PL VILLETTE PB 2 | 18:00 | AS FONTAINE VB | TONY BERTRAND | | ASVEL / CLUB RECEVANT |
| A028 23/10/10 | VB PAYS VIENNOIS | 20:00 | US VALLEE DE LA GRESSE 2 | DE L'ISLE | | AUBENAS / CLUB RECEVANT |
| A029 23/10/10 | ES ST-MARTIN D'HERES | 20:00 | GRENOBLE VUC 2 | FERNAND LEGER | | UA SEYSSINS / CLUB RECEVANT |
| A030 23/10/10 | US ST-EGREVE VB | 17:30 | US AUBENAS VB | JEAN BALESTAS | | VALLEE DE LA GR / CLUB RECEVANT |
| Journée 06 |
| A031 06/11/10 | US ST-EGREVE VB | 20:00 | AL CHAMBERY VB | PREDIEU | | FROMONT JEAN / CLUB RECEVANT |
| A032 07/11/10 | US AUBENAS VB | 15:00 | ES ST-MARTIN D'HERES | HALLE DES SPORTS | | C.A.S.E / CLUB RECEVANT |
| A033 06/11/10 | GRENOBLE VUC 2 | 18:00 | VB PAYS VIENNOIS | DU LYCEE ARGOUGES | | AL ECHIROLLES / CLUB RECEVANT |
| A034 06/11/10 | US VALLEE DE LA GRESSE 2 | 20:00 | PL VILLETTE PB 2 | LIONEL TERRAY | | A.S FONTAINE / CLUB RECEVANT |
| A035 06/11/10 | AS FONTAINE VB | 18:00 | ANNECY V.B 2 | JULES VALLES | | GVUC / CLUB RECEVANT |
| A036 06/11/10 | EXEMPT | | EXEMPT | | | / |
| Journée 07 |
| A037 13/11/10 | AL CHAMBERY VB | | EXEMPT | | | / |
| A038 13/11/10 | EXEMPT | | AS FONTAINE VB | | | / |
| A039 13/11/10 | ANNECY V.B 2 | 18:00 | US VALLEE DE LA GRESSE 2 | CHARLES BAUDELAIRE | | DUPONT PASCAL / CLUB RECEVANT |
| A040 13/11/10 | PL VILLETTE PB 2 | 18:00 | GRENOBLE VUC 2 | TONY BERTRAND | | VBC LYON FRANCH / CLUB RECEVANT |
| A041 13/11/10 | VB PAYS VIENNOIS | 20:00 | US AUBENAS VB | DE L'ISLE | | PEYRINS V.B / CLUB RECEVANT |
| A042 13/11/10 | ES ST-MARTIN D'HERES | 20:00 | US ST-EGREVE VB | FERNAND LEGER | | UA SEYSSINS / CLUB RECEVANT |
| Journée 08 |
| A043 20/11/10 | ES ST-MARTIN D'HERES | 20:00 | AL CHAMBERY VB | FERNAND LEGER | | VALLEE DE LA GR / CLUB RECEVANT |
| A044 20/11/10 | US ST-EGREVE VB | 18:30 | VB PAYS VIENNOIS | PREDIEU | | DEBIONNE GUILLA / CLUB RECEVANT |
| A045 21/11/10 | US AUBENAS VB | 16:30 | PL VILLETTE PB 2 | HALLE DES SPORTS | | MONTELIMAR / CLUB RECEVANT |
| A046 20/11/10 | GRENOBLE VUC 2 | 18:00 | ANNECY V.B 2 | DU LYCEE ARGOUGES | | US ST-EGREVE / CLUB RECEVANT |
| A047 20/11/10 | US VALLEE DE LA GRESSE 2 | | EXEMPT | | | / |
| A048 20/11/10 | AS FONTAINE VB | | EXEMPT | | | / |
| Journée 09 |
| A049 28/11/10 | AL CHAMBERY VB | 16:00 | AS FONTAINE VB | E.S DELPHINE ET JONATHAN | | BERRUEX ALAIN / CLUB RECEVANT |
| A050 27/11/10 | EXEMPT | | US VALLEE DE LA GRESSE 2 | | | / |
| A051 27/11/10 | EXEMPT | | GRENOBLE VUC 2 | | | / |
| A052 28/11/10 | US AUBENAS VB | 15:00 | ANNECY V.B 2 | ROQUA | | LA MOTTE VOLLEY / CLUB RECEVANT |
| A053 27/11/10 | PL VILLETTE PB 2 | 18:00 | US ST-EGREVE VB | HALLE DES SPORTS | | CALUIRE / CLUB RECEVANT |
| A054 27/11/10 | VB PAYS VIENNOIS | 20:00 | ES ST-MARTIN D'HERES | DE L'ISLE | | FIDESIENNE V.B / CLUB RECEVANT |
| Journée 10 |
| A055 04/12/10 | VB PAYS VIENNOIS | 20:00 | AL CHAMBERY VB | DE L'ISLE | | SAINT FONS / CLUB RECEVANT |
| A056 04/12/10 | ES ST-MARTIN D'HERES | 20:00 | PL VILLETTE PB 2 | FERNAND LEGER | | E.S MEYLAN / CLUB RECEVANT |
| A057 04/12/10 | US ST-EGREVE VB | 20:00 | ANNECY V.B 2 | PREDIEU | | CHABUEL SERGE / CLUB RECEVANT |
| A058 04/12/10 | US AUBENAS VB | | EXEMPT | | | / |
| A059 04/12/10 | GRENOBLE VUC 2 | | EXEMPT | | | / |
| A060 04/12/10 | US VALLEE DE LA GRESSE 2 | 20:00 | AS FONTAINE VB | LIONEL TERRAY | | UA SEYSSINS / CLUB RECEVANT |
| Journée 11 |
| A061 12/12/10 | AL CHAMBERY VB | 16:00 | US VALLEE DE LA GRESSE 2 | E.S DELPHINE ET JONATHAN | | BEAUMONT STEPHANIE / CLUB RECEVANT |
| A062 11/12/10 | AS FONTAINE VB | 18:00 | GRENOBLE VUC 2 | JULES VALLES | | E.S MEYLAN / CLUB RECEVANT |
| A063 11/12/10 | EXEMPT | | US AUBENAS VB | | | / |
| A064 11/12/10 | EXEMPT | | US ST-EGREVE VB | | | / |
| A065 11/12/10 | ANNECY V.B 2 | 18:00 | ES ST-MARTIN D'HERES | CHARLES BAUDELAIRE | | VAN MEENEN PIERRE / CLUB RECEVANT |
| A066 11/12/10 | PL VILLETTE PB 2 | 18:00 | VB PAYS VIENNOIS | HALLE DES SPORTS | | VBC LYON FRANCH / CLUB RECEVANT |
| Journée 12 |
| R067 09/01/11 | AL CHAMBERY VB | 16:00 | PL VILLETTE PB 2 | E.S DELPHINE ET JONATHAN | | / CLUB RECEVANT |
| R068 08/01/11 | ANNECY V.B 2 | 18:00 | VB PAYS VIENNOIS | CHARLES BAUDELAIRE | | / CLUB RECEVANT |
| R069 08/01/11 | EXEMPT | | ES ST-MARTIN D'HERES | | | / |
| R070 08/01/11 | EXEMPT | | US ST-EGREVE VB | | | / |
| R071 08/01/11 | AS FONTAINE VB | 18:00 | US AUBENAS VB | JULES VALLES | | / CLUB RECEVANT |
| R072 08/01/11 | US VALLEE DE LA GRESSE 2 | 20:00 | GRENOBLE VUC 2 | CHAMP NIGAT | | / CLUB RECEVANT |
| Journée 13 |
| R073 16/01/11 | AL CHAMBERY VB | 16:00 | GRENOBLE VUC 2 | E.S DELPHINE ET JONATHAN | | / CLUB RECEVANT |
| R074 15/01/11 | US AUBENAS VB | 20:00 | US VALLEE DE LA GRESSE 2 | ROQUA | | / CLUB RECEVANT |
| R075 15/01/11 | US ST-EGREVE VB | 20:00 | AS FONTAINE VB | PREDIEU | | / CLUB RECEVANT |
| R076 15/01/11 | ES ST-MARTIN D'HERES | | EXEMPT | | | / |
| R077 15/01/11 | VB PAYS VIENNOIS | | EXEMPT | | | / |
| R078 15/01/11 | PL VILLETTE PB 2 | 18:00 | ANNECY V.B 2 | HALLE DES SPORTS | | / CLUB RECEVANT |
| Journée 14 |
| R079 22/01/11 | ANNECY V.B 2 | 18:00 | AL CHAMBERY VB | CHARLES BAUDELAIRE | | / CLUB RECEVANT |
| R080 22/01/11 | EXEMPT | | PL VILLETTE PB 2 | | | / |
| R081 22/01/11 | EXEMPT | | VB PAYS VIENNOIS | | | / |
| R082 22/01/11 | AS FONTAINE VB | 18:00 | ES ST-MARTIN D'HERES | JULES VALLES | | / CLUB RECEVANT |
| R083 22/01/11 | US VALLEE DE LA GRESSE 2 | 20:00 | US ST-EGREVE VB | LIONEL TERRAY | | / CLUB RECEVANT |
| R084 22/01/11 | GRENOBLE VUC 2 | 18:00 | US AUBENAS VB | DU LYCEE ARGOUGES | | / CLUB RECEVANT |
| Journée 15 |
| R085 30/01/11 | AL CHAMBERY VB | 16:00 | US AUBENAS VB | E.S DELPHINE ET JONATHAN | | / CLUB RECEVANT |
| R086 29/01/11 | US ST-EGREVE VB | 20:00 | GRENOBLE VUC 2 | PREDIEU | | / CLUB RECEVANT |
| R087 29/01/11 | ES ST-MARTIN D'HERES | 20:00 | US VALLEE DE LA GRESSE 2 | FERNAND LEGER | | / CLUB RECEVANT |
| R088 29/01/11 | VB PAYS VIENNOIS | 20:00 | AS FONTAINE VB | DE L'ISLE | | / CLUB RECEVANT |
| R089 29/01/11 | PL VILLETTE PB 2 | | EXEMPT | | | / |
| R090 29/01/11 | ANNECY V.B 2 | | EXEMPT | | | / |
| Journée 16 |
| R091 12/02/11 | EXEMPT | | AL CHAMBERY VB | | | / |
| R092 12/02/11 | EXEMPT | | ANNECY V.B 2 | | | / |
| R093 12/02/11 | AS FONTAINE VB | 18:00 | PL VILLETTE PB 2 | JULES VALLES | | / CLUB RECEVANT |
| R094 12/02/11 | US VALLEE DE LA GRESSE 2 | 20:00 | VB PAYS VIENNOIS | LIONEL TERRAY | | / CLUB RECEVANT |
| R095 12/02/11 | GRENOBLE VUC 2 | 18:00 | ES ST-MARTIN D'HERES | DU LYCEE ARGOUGES | | / CLUB RECEVANT |
| R096 13/02/11 | US AUBENAS VB | 15:00 | US ST-EGREVE VB | HALLE DES SPORTS | | / CLUB RECEVANT |
| Journée 17 |
| R097 20/02/11 | AL CHAMBERY VB | 16:00 | US ST-EGREVE VB | E.S DELPHINE ET JONATHAN | | / CLUB RECEVANT |
| R098 19/02/11 | ES ST-MARTIN D'HERES | 20:00 | US AUBENAS VB | FERNAND LEGER | | / CLUB RECEVANT |
| R099 19/02/11 | VB PAYS VIENNOIS | 20:00 | GRENOBLE VUC 2 | DE L'ISLE | | / CLUB RECEVANT |
| R100 19/02/11 | PL VILLETTE PB 2 | 18:00 | US VALLEE DE LA GRESSE 2 | HALLE DES SPORTS | | / CLUB RECEVANT |
| R101 19/02/11 | ANNECY V.B 2 | 18:00 | AS FONTAINE VB | CHARLES BAUDELAIRE | | / CLUB RECEVANT |
| R102 19/02/11 | EXEMPT | | EXEMPT | | | / |
| Journée 18 |
| R103 26/02/11 | EXEMPT | | AL CHAMBERY VB | | | / |
| R104 26/02/11 | AS FONTAINE VB | | EXEMPT | | | / |
| R105 26/02/11 | US VALLEE DE LA GRESSE 2 | 20:00 | ANNECY V.B 2 | LIONEL TERRAY | | / CLUB RECEVANT |
| R106 26/02/11 | GRENOBLE VUC 2 | 18:00 | PL VILLETTE PB 2 | DU LYCEE ARGOUGES | | / CLUB RECEVANT |
| R107 26/02/11 | US AUBENAS VB | 18:00 | VB PAYS VIENNOIS | HALLE DES SPORTS | | / CLUB RECEVANT |
| R108 26/02/11 | US ST-EGREVE VB | 20:00 | ES ST-MARTIN D'HERES | JEAN BALESTAS | | / CLUB RECEVANT |
| Journée 19 |
| R109 27/03/11 | AL CHAMBERY VB | 16:00 | ES ST-MARTIN D'HERES | E.S DELPHINE ET JONATHAN | | / CLUB RECEVANT |
| R110 26/03/11 | VB PAYS VIENNOIS | 20:00 | US ST-EGREVE VB | DE L'ISLE | | / CLUB RECEVANT |
| R111 26/03/11 | PL VILLETTE PB 2 | 18:00 | US AUBENAS VB | HALLE DES SPORTS | | / CLUB RECEVANT |
| R112 26/03/11 | ANNECY V.B 2 | 18:00 | GRENOBLE VUC 2 | CHARLES BAUDELAIRE | | / CLUB RECEVANT |
| R113 26/03/11 | EXEMPT | | US VALLEE DE LA GRESSE 2 | | | / |
| R114 26/03/11 | EXEMPT | | AS FONTAINE VB | | | / |
| Journée 20 |
| R115 02/04/11 | AS FONTAINE VB | 18:00 | AL CHAMBERY VB | JULES VALLES | | / CLUB RECEVANT |
| R116 02/04/11 | US VALLEE DE LA GRESSE 2 | | EXEMPT | | | / |
| R117 02/04/11 | GRENOBLE VUC 2 | | EXEMPT | | | / |
| R118 02/04/11 | ANNECY V.B 2 | 18:00 | US AUBENAS VB | CHARLES BAUDELAIRE | | / CLUB RECEVANT |
| R119 02/04/11 | US ST-EGREVE VB | 20:00 | PL VILLETTE PB 2 | PREDIEU | | / CLUB RECEVANT |
| R120 02/04/11 | ES ST-MARTIN D'HERES | 20:00 | VB PAYS VIENNOIS | FERNAND LEGER | | / CLUB RECEVANT |
| Journée 21 |
| R121 10/04/11 | AL CHAMBERY VB | 16:00 | VB PAYS VIENNOIS | E.S DELPHINE ET JONATHAN | | / CLUB RECEVANT |
| R122 09/04/11 | PL VILLETTE PB 2 | 18:00 | ES ST-MARTIN D'HERES | HALLE DES SPORTS | | / CLUB RECEVANT |
| R123 09/04/11 | ANNECY V.B 2 | 18:00 | US ST-EGREVE VB | CHARLES BAUDELAIRE | | / CLUB RECEVANT |
| R124 09/04/11 | EXEMPT | | US AUBENAS VB | | | / |
| R125 09/04/11 | EXEMPT | | GRENOBLE VUC 2 | | | / |
| R126 09/04/11 | AS FONTAINE VB | 18:00 | US VALLEE DE LA GRESSE 2 | JULES VALLES | | / CLUB RECEVANT |
| Journée 22 |
| R127 16/04/11 | US VALLEE DE LA GRESSE 2 | 20:00 | AL CHAMBERY VB | LIONEL TERRAY | | / CLUB RECEVANT |
| R128 16/04/11 | GRENOBLE VUC 2 | 18:00 | AS FONTAINE VB | DU LYCEE ARGOUGES | | / CLUB RECEVANT |
| R129 16/04/11 | US AUBENAS VB | | EXEMPT | | | / |
| R130 16/04/11 | US ST-EGREVE VB | | EXEMPT | | | / |
| R131 16/04/11 | ES ST-MARTIN D'HERES | 20:00 | ANNECY V.B 2 | FERNAND LEGER | | / CLUB RECEVANT |
| R132 16/04/11 | VB PAYS VIENNOIS | 20:00 | PL VILLETTE PB 2 | DE L'ISLE | | / CLUB RECEVANT |