
Ligue Rhône-Alpes
>>> Sous réserve d'homologation
RMC - REGIONAL 1 MASCULINS
| | Points | Jou. | Gag. | Per. | For. | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | Set.P | Set.C | Coeff.S | Pts.P | Pts.C | Coeff.P |
| 1. | AL CHAMBERY VB | 0 | | | | | | | | | | | | | MAX | | | MAX |
| 2. | SL MARGES | 0 | | | | | | | | | | | | | MAX | | | MAX |
| 3. | US MEYZIEU VB 2 | 0 | | | | | | | | | | | | | MAX | | | MAX |
| 4. | UODL TASSIN VB | 0 | | | | | | | | | | | | | MAX | | | MAX |
| 5. | FIRMINY VB | 0 | | | | | | | | | | | | | MAX | | | MAX |
| 6. | E. FOREZIENNE VB 2 | 0 | | | | | | | | | | | | | MAX | | | MAX |
| 7. | LA TALAUDIERE | 0 | | | | | | | | | | | | | MAX | | | MAX |
| 8. | VBC LYON FRANCHEVILLE | 0 | | | | | | | | | | | | | MAX | | | MAX |
| 9. | AS DARDILLY VB | 0 | | | | | | | | | | | | | MAX | | | MAX |
| 10. | VB POUILLY ST-NIZIER | 0 | | | | | | | | | | | | | MAX | | | MAX |
| 11. | FRJEP CHARNAS | 0 | | | | | | | | | | | | | MAX | | | MAX |
| Journée 01 |
| A001 25/09/10 | FRJEP CHARNAS | 18:30 | AL CHAMBERY VB | JAROUSSET | | / |
| A002 25/09/10 | VB POUILLY ST-NIZIER | | EXEMPT | | | / |
| A003 25/09/10 | AS DARDILLY VB | 20:30 | SL MARGES | ROLAND GUILLAUD | | / |
| A004 25/09/10 | VBC LYON FRANCHEVILLE | 20:00 | US MEYZIEU VB 2 | QUARANTAINE LYON | | / |
| A005 25/09/10 | LA TALAUDIERE | 20:30 | UODL TASSIN VB | PIERRE DAMON | | / |
| A006 25/09/10 | E. FOREZIENNE VB 2 | 20:00 | FIRMINY VB | SOCIO SPORTIVE | | / |
| Journée 02 |
| A007 02/10/10 | E. FOREZIENNE VB 2 | 18:00 | AL CHAMBERY VB | SOCIO SPORTIVE | | / |
| A008 02/10/10 | FIRMINY VB | 20:00 | LA TALAUDIERE | GM1 LA TARDIVE | | / |
| A009 03/10/10 | UODL TASSIN VB | 14:00 | VBC LYON FRANCHEVILLE | DES COQUELICOTS | | / |
| A010 02/10/10 | US MEYZIEU VB 2 | 20:30 | AS DARDILLY VB | EVARIST GALOIS | | / |
| A011 02/10/10 | SL MARGES | 17:00 | VB POUILLY ST-NIZIER | MUNICIPAL | | / |
| A012 02/10/10 | EXEMPT | | FRJEP CHARNAS | | | / |
| Journée 03 |
| A013 09/10/10 | AL CHAMBERY VB | | EXEMPT | | | / |
| A014 09/10/10 | FRJEP CHARNAS | 18:30 | SL MARGES | JAROUSSET | | / |
| A015 09/10/10 | VB POUILLY ST-NIZIER | 20:30 | US MEYZIEU VB 2 | DU SORNIN | | / |
| A016 09/10/10 | AS DARDILLY VB | 18:30 | UODL TASSIN VB | ROLAND GUILLAUD | | / |
| A017 09/10/10 | VBC LYON FRANCHEVILLE | 20:00 | FIRMINY VB | QUARANTAINE LYON | | / |
| A018 09/10/10 | LA TALAUDIERE | 20:30 | E. FOREZIENNE VB 2 | PIERRE DAMON | | / |
| Journée 04 |
| A019 16/10/10 | LA TALAUDIERE | 20:30 | AL CHAMBERY VB | PIERRE DAMON | | / |
| A020 16/10/10 | E. FOREZIENNE VB 2 | 20:00 | VBC LYON FRANCHEVILLE | SOCIO SPORTIVE | | / |
| A021 16/10/10 | FIRMINY VB | 20:00 | AS DARDILLY VB | GM1 LA TARDIVE | | / |
| A022 16/10/10 | UODL TASSIN VB | 20:00 | VB POUILLY ST-NIZIER | CROISETTES | | / |
| A023 16/10/10 | US MEYZIEU VB 2 | 20:30 | FRJEP CHARNAS | EVARIST GALOIS | | / |
| A024 16/10/10 | SL MARGES | | EXEMPT | | | / |
| Journée 05 |
| A025 23/10/10 | SL MARGES | 17:00 | AL CHAMBERY VB | MUNICIPAL | | / |
| A026 23/10/10 | EXEMPT | | US MEYZIEU VB 2 | | | / |
| A027 23/10/10 | FRJEP CHARNAS | 18:30 | UODL TASSIN VB | JAROUSSET | | / |
| A028 23/10/10 | VB POUILLY ST-NIZIER | 20:30 | FIRMINY VB | DU SORNIN | | / |
| A029 23/10/10 | AS DARDILLY VB | 20:30 | E. FOREZIENNE VB 2 | ROLAND GUILLAUD | | / |
| A030 23/10/10 | VBC LYON FRANCHEVILLE | 20:00 | LA TALAUDIERE | QUARANTAINE LYON | | / |
| Journée 06 |
| A031 06/11/10 | VBC LYON FRANCHEVILLE | 20:00 | AL CHAMBERY VB | QUARANTAINE LYON | | / |
| A032 06/11/10 | LA TALAUDIERE | 20:30 | AS DARDILLY VB | PIERRE DAMON | | / |
| A033 06/11/10 | E. FOREZIENNE VB 2 | 18:00 | VB POUILLY ST-NIZIER | ROGER RIVIERE | | / |
| A034 06/11/10 | FIRMINY VB | 20:00 | FRJEP CHARNAS | GM1 LA TARDIVE | | / |
| A035 06/11/10 | UODL TASSIN VB | | EXEMPT | | | / |
| A036 06/11/10 | US MEYZIEU VB 2 | 20:30 | SL MARGES | EVARIST GALOIS | | / |
| Journée 07 |
| A037 14/11/10 | AL CHAMBERY VB | 14:00 | US MEYZIEU VB 2 | E.S DELPHINE ET JONATHAN | | / |
| A038 13/11/10 | SL MARGES | 17:00 | UODL TASSIN VB | MUNICIPAL | | / |
| A039 13/11/10 | EXEMPT | | FIRMINY VB | | | / |
| A040 13/11/10 | FRJEP CHARNAS | 20:00 | E. FOREZIENNE VB 2 | JAROUSSET | | / |
| A041 13/11/10 | VB POUILLY ST-NIZIER | 20:30 | LA TALAUDIERE | DU SORNIN | | / |
| A042 13/11/10 | AS DARDILLY VB | 18:30 | VBC LYON FRANCHEVILLE | ROLAND GUILLAUD | | / |
| Journée 08 |
| A043 20/11/10 | AS DARDILLY VB | 20:30 | AL CHAMBERY VB | ROLAND GUILLAUD | | / |
| A044 20/11/10 | VBC LYON FRANCHEVILLE | 20:00 | VB POUILLY ST-NIZIER | QUARANTAINE LYON | | / |
| A045 20/11/10 | LA TALAUDIERE | 20:30 | FRJEP CHARNAS | PIERRE DAMON | | / |
| A046 20/11/10 | E. FOREZIENNE VB 2 | | EXEMPT | | | / |
| A047 20/11/10 | FIRMINY VB | 20:00 | SL MARGES | GM1 LA TARDIVE | | / |
| A048 20/11/10 | UODL TASSIN VB | 20:00 | US MEYZIEU VB 2 | CROISETTES | | / |
| Journée 09 |
| A049 28/11/10 | AL CHAMBERY VB | 14:00 | UODL TASSIN VB | E.S DELPHINE ET JONATHAN | | / |
| A050 27/11/10 | US MEYZIEU VB 2 | 20:30 | FIRMINY VB | EVARIST GALOIS | | / |
| A051 27/11/10 | SL MARGES | 17:00 | E. FOREZIENNE VB 2 | MUNICIPAL | | / |
| A052 27/11/10 | EXEMPT | | LA TALAUDIERE | | | / |
| A053 18/12/10 | FRJEP CHARNAS | 20:00 | VBC LYON FRANCHEVILLE | JAROUSSET | | / |
| A054 27/11/10 | VB POUILLY ST-NIZIER | 20:30 | AS DARDILLY VB | DU SORNIN | | / |
| Journée 10 |
| A055 04/12/10 | VB POUILLY ST-NIZIER | 20:30 | AL CHAMBERY VB | DU SORNIN | | / |
| A056 04/12/10 | AS DARDILLY VB | 18:30 | FRJEP CHARNAS | ROLAND GUILLAUD | | / |
| A057 04/12/10 | VBC LYON FRANCHEVILLE | | EXEMPT | | | / |
| A058 04/12/10 | LA TALAUDIERE | 20:30 | SL MARGES | PIERRE DAMON | | / |
| A059 04/12/10 | E. FOREZIENNE VB 2 | 18:00 | US MEYZIEU VB 2 | SOCIO SPORTIVE | | / |
| A060 04/12/10 | FIRMINY VB | 20:00 | UODL TASSIN VB | GM1 LA TARDIVE | | / |
| Journée 11 |
| A061 12/12/10 | AL CHAMBERY VB | 14:00 | FIRMINY VB | E.S DELPHINE ET JONATHAN | | / |
| A062 12/12/10 | UODL TASSIN VB | 14:00 | E. FOREZIENNE VB 2 | DES COQUELICOTS | | / |
| A063 11/12/10 | US MEYZIEU VB 2 | 20:30 | LA TALAUDIERE | EVARIST GALOIS | | / |
| A064 11/12/10 | SL MARGES | 17:00 | VBC LYON FRANCHEVILLE | MUNICIPAL | | / |
| A065 11/12/10 | EXEMPT | | AS DARDILLY VB | | | / |
| A066 11/12/10 | FRJEP CHARNAS | 18:30 | VB POUILLY ST-NIZIER | JAROUSSET | | / |
| Journée 12 |
| R067 09/01/11 | AL CHAMBERY VB | 14:00 | FRJEP CHARNAS | E.S DELPHINE ET JONATHAN | | / |
| R068 08/01/11 | EXEMPT | | VB POUILLY ST-NIZIER | | | / |
| R069 08/01/11 | SL MARGES | 19:00 | AS DARDILLY VB | MUNICIPAL | | / |
| R070 08/01/11 | US MEYZIEU VB 2 | 20:30 | VBC LYON FRANCHEVILLE | EVARIST GALOIS | | / |
| R071 08/01/11 | UODL TASSIN VB | 20:00 | LA TALAUDIERE | CROISETTES | | / |
| R072 08/01/11 | FIRMINY VB | 20:00 | E. FOREZIENNE VB 2 | GM1 LA TARDIVE | | / |
| Journée 13 |
| R073 16/01/11 | AL CHAMBERY VB | 14:00 | E. FOREZIENNE VB 2 | E.S DELPHINE ET JONATHAN | | / |
| R074 15/01/11 | LA TALAUDIERE | 20:30 | FIRMINY VB | PIERRE DAMON | | / |
| R075 15/01/11 | VBC LYON FRANCHEVILLE | 20:00 | UODL TASSIN VB | QUARANTAINE LYON | | / |
| R076 15/01/11 | AS DARDILLY VB | 20:30 | US MEYZIEU VB 2 | ROLAND GUILLAUD | | / |
| R077 15/01/11 | VB POUILLY ST-NIZIER | 20:30 | SL MARGES | DU SORNIN | | / |
| R078 15/01/11 | FRJEP CHARNAS | | EXEMPT | | | / |
| Journée 14 |
| R079 22/01/11 | EXEMPT | | AL CHAMBERY VB | | | / |
| R080 22/01/11 | SL MARGES | 19:00 | FRJEP CHARNAS | MUNICIPAL | | / |
| R081 22/01/11 | US MEYZIEU VB 2 | 20:30 | VB POUILLY ST-NIZIER | EVARIST GALOIS | | / |
| R082 23/01/11 | UODL TASSIN VB | 14:00 | AS DARDILLY VB | DES COQUELICOTS | | / |
| R083 22/01/11 | FIRMINY VB | 20:00 | VBC LYON FRANCHEVILLE | GM1 LA TARDIVE | | / |
| R084 22/01/11 | E. FOREZIENNE VB 2 | 18:00 | LA TALAUDIERE | SOCIO SPORTIVE | | / |
| Journée 15 |
| R085 30/01/11 | AL CHAMBERY VB | 14:00 | LA TALAUDIERE | E.S DELPHINE ET JONATHAN | | / |
| R086 29/01/11 | VBC LYON FRANCHEVILLE | 20:00 | E. FOREZIENNE VB 2 | QUARANTAINE LYON | | / |
| R087 29/01/11 | AS DARDILLY VB | 18:30 | FIRMINY VB | ROLAND GUILLAUD | | / |
| R088 29/01/11 | VB POUILLY ST-NIZIER | 20:30 | UODL TASSIN VB | DU SORNIN | | / |
| R089 29/01/11 | FRJEP CHARNAS | 18:30 | US MEYZIEU VB 2 | JAROUSSET | | / |
| R090 29/01/11 | EXEMPT | | SL MARGES | | | / |
| Journée 16 |
| R091 13/02/11 | AL CHAMBERY VB | 14:00 | SL MARGES | E.S DELPHINE ET JONATHAN | | / |
| R092 12/02/11 | US MEYZIEU VB 2 | | EXEMPT | | | / |
| R093 12/02/11 | UODL TASSIN VB | 20:00 | FRJEP CHARNAS | CROISETTES | | / |
| R094 12/02/11 | FIRMINY VB | 20:00 | VB POUILLY ST-NIZIER | GM1 LA TARDIVE | | / |
| R095 12/02/11 | E. FOREZIENNE VB 2 | 18:00 | AS DARDILLY VB | SOCIO SPORTIVE | | / |
| R096 12/02/11 | LA TALAUDIERE | 20:30 | VBC LYON FRANCHEVILLE | PIERRE DAMON | | / |
| Journée 17 |
| R097 20/02/11 | AL CHAMBERY VB | 14:00 | VBC LYON FRANCHEVILLE | E.S DELPHINE ET JONATHAN | | / |
| R098 19/02/11 | AS DARDILLY VB | 20:30 | LA TALAUDIERE | ROLAND GUILLAUD | | / |
| R099 19/02/11 | VB POUILLY ST-NIZIER | 20:30 | E. FOREZIENNE VB 2 | DU SORNIN | | / |
| R100 19/02/11 | FRJEP CHARNAS | 18:30 | FIRMINY VB | JAROUSSET | | / |
| R101 19/02/11 | EXEMPT | | UODL TASSIN VB | | | / |
| R102 19/02/11 | SL MARGES | 19:00 | US MEYZIEU VB 2 | MUNICIPAL | | / |
| Journée 18 |
| R103 26/02/11 | US MEYZIEU VB 2 | 20:30 | AL CHAMBERY VB | EVARIST GALOIS | | / |
| R104 26/02/11 | UODL TASSIN VB | 20:00 | SL MARGES | CROISETTES | | / |
| R105 26/02/11 | FIRMINY VB | | EXEMPT | | | / |
| R106 26/02/11 | E. FOREZIENNE VB 2 | 20:00 | FRJEP CHARNAS | SOCIO SPORTIVE | | / |
| R107 26/02/11 | LA TALAUDIERE | 20:30 | VB POUILLY ST-NIZIER | PIERRE DAMON | | / |
| R108 26/02/11 | VBC LYON FRANCHEVILLE | 20:00 | AS DARDILLY VB | QUARANTAINE LYON | | / |
| Journée 19 |
| R109 27/03/11 | AL CHAMBERY VB | 14:00 | AS DARDILLY VB | E.S DELPHINE ET JONATHAN | | / |
| R110 26/03/11 | VB POUILLY ST-NIZIER | 20:30 | VBC LYON FRANCHEVILLE | DU SORNIN | | / |
| R111 26/03/11 | FRJEP CHARNAS | 18:30 | LA TALAUDIERE | JAROUSSET | | / |
| R112 26/03/11 | EXEMPT | | E. FOREZIENNE VB 2 | | | / |
| R113 26/03/11 | SL MARGES | 19:00 | FIRMINY VB | MUNICIPAL | | / |
| R114 26/03/11 | US MEYZIEU VB 2 | 20:30 | UODL TASSIN VB | EVARIST GALOIS | | / |
| Journée 20 |
| R115 03/04/11 | UODL TASSIN VB | 14:00 | AL CHAMBERY VB | DES COQUELICOTS | | / |
| R116 02/04/11 | FIRMINY VB | 20:00 | US MEYZIEU VB 2 | GM1 LA TARDIVE | | / |
| R117 02/04/11 | E. FOREZIENNE VB 2 | 18:00 | SL MARGES | SOCIO SPORTIVE | | / |
| R118 02/04/11 | LA TALAUDIERE | | EXEMPT | | | / |
| R119 02/04/11 | VBC LYON FRANCHEVILLE | 20:00 | FRJEP CHARNAS | QUARANTAINE LYON | | / |
| R120 02/04/11 | AS DARDILLY VB | 18:30 | VB POUILLY ST-NIZIER | ROLAND GUILLAUD | | / |
| Journée 21 |
| R121 10/04/11 | AL CHAMBERY VB | 14:00 | VB POUILLY ST-NIZIER | E.S DELPHINE ET JONATHAN | | / |
| R122 09/04/11 | FRJEP CHARNAS | 18:30 | AS DARDILLY VB | JAROUSSET | | / |
| R123 09/04/11 | EXEMPT | | VBC LYON FRANCHEVILLE | | | / |
| R124 09/04/11 | SL MARGES | 19:00 | LA TALAUDIERE | MUNICIPAL | | / |
| R125 09/04/11 | US MEYZIEU VB 2 | 20:30 | E. FOREZIENNE VB 2 | EVARIST GALOIS | | / |
| R126 09/04/11 | UODL TASSIN VB | 20:00 | FIRMINY VB | CROISETTES | | / |
| Journée 22 |
| R127 16/04/11 | FIRMINY VB | 20:00 | AL CHAMBERY VB | GM1 LA TARDIVE | | / |
| R128 16/04/11 | E. FOREZIENNE VB 2 | 20:00 | UODL TASSIN VB | SOCIO SPORTIVE | | / |
| R129 16/04/11 | LA TALAUDIERE | 20:30 | US MEYZIEU VB 2 | PIERRE DAMON | | / |
| R130 16/04/11 | VBC LYON FRANCHEVILLE | 20:00 | SL MARGES | QUARANTAINE LYON | | / |
| R131 16/04/11 | AS DARDILLY VB | | EXEMPT | | | / |
| R132 16/04/11 | VB POUILLY ST-NIZIER | 20:30 | FRJEP CHARNAS | DU SORNIN | | / |