| Journée 01 |
| A001 25/09/10 | PL VILLETTE PB 2 | 20:00 | GRENOBLE VUC 2 | HALLE DES SPORTS | | EVBC RILLIEUX / CLUB RECEVANT |
| A002 25/09/10 | LA MOTTE VOLLEY | 20:00 | MONTELIMAR VOLLEY | POLYVALENTE | | FIGUET BRUNO / CLUB RECEVANT |
| A003 25/09/10 | EXEMPT | | VBALL 2 | | | / |
| A004 25/09/10 | VOLLEY PONT DE l'ISERE 2 | | EXEMPT | | | / |
| A005 25/09/10 | US AUBENAS VB | 20:00 | AS FONTAINE VB | HALLE DES SPORTS | | MONTELIMAR / CLUB RECEVANT |
| A006 25/09/10 | VOIRONNAIS VB | 17:30 | US VALLEE DE LA GRESSE | PIERRE BEGHIN | | FROMONT JEAN / CLUB RECEVANT |
| Journée 02 |
| A007 02/10/10 | VOIRONNAIS VB | 17:30 | GRENOBLE VUC 2 | PIERRE BEGHIN | | PERRIER BEATRIC / CLUB RECEVANT |
| A008 02/10/10 | US VALLEE DE LA GRESSE | 18:00 | US AUBENAS VB | LIONEL TERRAY | | A.S FONTAINE / CLUB RECEVANT |
| A009 02/10/10 | AS FONTAINE VB | 20:00 | VOLLEY PONT DE l'ISERE 2 | JULES VALLES | | E.S MEYLAN / CLUB RECEVANT |
| A010 02/10/10 | EXEMPT | | EXEMPT | | | / |
| A011 02/10/10 | VBALL 2 | 20:00 | LA MOTTE VOLLEY | CHARRON | | V.B VILLEFRANCH / CLUB RECEVANT |
| A012 02/10/10 | MONTELIMAR VOLLEY | 18:00 | PL VILLETTE PB 2 | EUROPA | | PONTON MICKAEL / CLUB RECEVANT |
| Journée 03 |
| A013 09/10/10 | GRENOBLE VUC 2 | 20:00 | MONTELIMAR VOLLEY | MALHERBE | | BENAS SEBASTIEN / CLUB RECEVANT |
| A014 09/10/10 | PL VILLETTE PB 2 | 20:00 | VBALL 2 | HALLE DES SPORTS | | US MEYZIEU / CLUB RECEVANT |
| A015 09/10/10 | LA MOTTE VOLLEY | | EXEMPT | | | / |
| A016 09/10/10 | EXEMPT | | AS FONTAINE VB | | | / |
| A017 10/10/10 | VOLLEY PONT DE l'ISERE 2 | 15:00 | US VALLEE DE LA GRESSE | SALLE OMNISPORTS | | PEYRINS V.B / CLUB RECEVANT |
| A018 10/10/10 | US AUBENAS VB | 13:00 | VOIRONNAIS VB | HALLE DES SPORTS | | LA MOTTE VOLLEY / CLUB RECEVANT |
| Journée 04 |
| A019 17/10/10 | US AUBENAS VB | 15:00 | GRENOBLE VUC 2 | HALLE DES SPORTS | | PONT DE L'ISERE / CLUB RECEVANT |
| A020 16/10/10 | VOIRONNAIS VB | 17:30 | VOLLEY PONT DE l'ISERE 2 | PIERRE BEGHIN | | VANSTAEN SIMON / CLUB RECEVANT |
| A021 16/10/10 | US VALLEE DE LA GRESSE | | EXEMPT | | | / |
| A022 16/10/10 | AS FONTAINE VB | 20:00 | LA MOTTE VOLLEY | JULES VALLES | | E.S.ST-MARTIN D / CLUB RECEVANT |
| A023 16/10/10 | EXEMPT | | PL VILLETTE PB 2 | | | / |
| A024 16/10/10 | VBALL 2 | 20:00 | MONTELIMAR VOLLEY | CHARRON | | AS DARDILLY / CLUB RECEVANT |
| Journée 05 |
| A025 23/10/10 | GRENOBLE VUC 2 | 20:00 | VBALL 2 | MALHERBE | | GIRARD ALICE / CLUB RECEVANT |
| A026 23/10/10 | MONTELIMAR VOLLEY | | EXEMPT | | | / |
| A027 23/10/10 | PL VILLETTE PB 2 | 20:00 | AS FONTAINE VB | TONY BERTRAND | | ASVEL / CLUB RECEVANT |
| A028 23/10/10 | LA MOTTE VOLLEY | 20:00 | US VALLEE DE LA GRESSE | POLYVALENTE | | MOUNIER CLAUDE / CLUB RECEVANT |
| A029 23/10/10 | EXEMPT | | VOIRONNAIS VB | | | / |
| A030 23/10/10 | VOLLEY PONT DE l'ISERE 2 | 18:00 | US AUBENAS VB | HALLE DES SPORTS | | LA MOTTE VOLLEY / CLUB RECEVANT |
| Journée 06 |
| A031 07/11/10 | VOLLEY PONT DE l'ISERE 2 | 13:30 | GRENOBLE VUC 2 | SALLE OMNISPORTS | | C.R.A. / CLUB RECEVANT |
| A032 06/11/10 | US AUBENAS VB | | EXEMPT | | | / |
| A033 06/11/10 | VOIRONNAIS VB | 17:30 | LA MOTTE VOLLEY | PIERRE BEGHIN | | BEN HELLAL HAIK / CLUB RECEVANT |
| A034 06/11/10 | US VALLEE DE LA GRESSE | 18:00 | PL VILLETTE PB 2 | LIONEL TERRAY | | A.S FONTAINE / CLUB RECEVANT |
| A035 06/11/10 | AS FONTAINE VB | 20:00 | MONTELIMAR VOLLEY | JULES VALLES | | GVUC / CLUB RECEVANT |
| A036 06/11/10 | EXEMPT | | VBALL 2 | | | / |
| Journée 07 |
| A037 13/11/10 | GRENOBLE VUC 2 | | EXEMPT | | | / |
| A038 13/11/10 | VBALL 2 | 20:00 | AS FONTAINE VB | CHARRON | | E.S ST-MAURICE / CLUB RECEVANT |
| A039 13/11/10 | MONTELIMAR VOLLEY | 18:00 | US VALLEE DE LA GRESSE | EUROPA | | AUBERT JEAN / CLUB RECEVANT |
| A040 13/11/10 | PL VILLETTE PB 2 | 20:00 | VOIRONNAIS VB | TONY BERTRAND | | VBC LYON FRANCH / CLUB RECEVANT |
| A041 13/11/10 | LA MOTTE VOLLEY | 20:00 | US AUBENAS VB | POLYVALENTE | | MOUNIER CLAUDE / CLUB RECEVANT |
| A042 13/11/10 | EXEMPT | | VOLLEY PONT DE l'ISERE 2 | | | / |
| Journée 08 |
| A043 20/11/10 | EXEMPT | | GRENOBLE VUC 2 | | | / |
| A044 21/11/10 | VOLLEY PONT DE l'ISERE 2 | 13:30 | LA MOTTE VOLLEY | SALLE OMNISPORTS | | C.R.A. / CLUB RECEVANT |
| A045 21/11/10 | US AUBENAS VB | 14:30 | PL VILLETTE PB 2 | HALLE DES SPORTS | | MONTELIMAR / CLUB RECEVANT |
| A046 20/11/10 | VOIRONNAIS VB | 17:30 | MONTELIMAR VOLLEY | PIERRE BEGHIN | | GISBERT MIKAEL / CLUB RECEVANT |
| A047 20/11/10 | US VALLEE DE LA GRESSE | 20:30 | VBALL 2 | LIONEL TERRAY | | E.S MEYLAN / CLUB RECEVANT |
| A048 20/11/10 | AS FONTAINE VB | | EXEMPT | | | / |
| Journée 09 |
| A049 27/11/10 | GRENOBLE VUC 2 | 20:00 | AS FONTAINE VB | DU LYCEE ARGOUGES | | JACQUIER BRUNO / CLUB RECEVANT |
| A050 27/11/10 | EXEMPT | | US VALLEE DE LA GRESSE | | | / |
| A051 27/11/10 | VBALL 2 | 20:00 | VOIRONNAIS VB | CHARRON | | ASULYON / CLUB RECEVANT |
| A052 27/11/10 | MONTELIMAR VOLLEY | 18:00 | US AUBENAS VB | EUROPA | | GARCIA GERARD / CLUB RECEVANT |
| A053 27/11/10 | PL VILLETTE PB 2 | 20:00 | VOLLEY PONT DE l'ISERE 2 | HALLE DES SPORTS | | CALUIRE / CLUB RECEVANT |
| A054 27/11/10 | LA MOTTE VOLLEY | | EXEMPT | | | / |
| Journée 10 |
| A055 04/12/10 | LA MOTTE VOLLEY | 20:00 | GRENOBLE VUC 2 | POLYVALENTE | | DUPRE MARIE-ODI / CLUB RECEVANT |
| A056 04/12/10 | EXEMPT | | PL VILLETTE PB 2 | | | / |
| A057 05/12/10 | VOLLEY PONT DE l'ISERE 2 | 13:30 | MONTELIMAR VOLLEY | SALLE OMNISPORTS | | C.R.A. / CLUB RECEVANT |
| A058 05/12/10 | US AUBENAS VB | 13:00 | VBALL 2 | HALLE DES SPORTS | | V.B ROMANS / CLUB RECEVANT |
| A059 04/12/10 | VOIRONNAIS VB | | EXEMPT | | | / |
| A060 04/12/10 | US VALLEE DE LA GRESSE | 18:00 | AS FONTAINE VB | LIONEL TERRAY | | UA SEYSSINS / CLUB RECEVANT |
| Journée 11 |
| A061 11/12/10 | GRENOBLE VUC 2 | 20:00 | US VALLEE DE LA GRESSE | MALHERBE | | VIVIER JEAN PIERRE / CLUB RECEVANT |
| A062 11/12/10 | AS FONTAINE VB | 20:00 | VOIRONNAIS VB | JULES VALLES | | E.S MEYLAN / CLUB RECEVANT |
| A063 11/12/10 | EXEMPT | | US AUBENAS VB | | | / |
| A064 11/12/10 | VBALL 2 | 20:00 | VOLLEY PONT DE l'ISERE 2 | CHARRON | | U.OD.L TASSIN / CLUB RECEVANT |
| A065 11/12/10 | MONTELIMAR VOLLEY | | EXEMPT | | | / |
| A066 11/12/10 | PL VILLETTE PB 2 | 20:00 | LA MOTTE VOLLEY | HALLE DES SPORTS | | VBC LYON FRANCH / CLUB RECEVANT |
| Journée 12 |
| R067 08/01/11 | GRENOBLE VUC 2 | 20:00 | PL VILLETTE PB 2 | MALHERBE | | / CLUB RECEVANT |
| R068 08/01/11 | MONTELIMAR VOLLEY | 18:00 | LA MOTTE VOLLEY | EUROPA | | / CLUB RECEVANT |
| R069 08/01/11 | VBALL 2 | | EXEMPT | | | / |
| R070 08/01/11 | EXEMPT | | VOLLEY PONT DE l'ISERE 2 | | | / |
| R071 08/01/11 | AS FONTAINE VB | 20:00 | US AUBENAS VB | JULES VALLES | | / CLUB RECEVANT |
| R072 08/01/11 | US VALLEE DE LA GRESSE | 18:00 | VOIRONNAIS VB | CHAMP NIGAT | | / CLUB RECEVANT |
| Journée 13 |
| R073 15/01/11 | GRENOBLE VUC 2 | 20:00 | VOIRONNAIS VB | MALHERBE | | / CLUB RECEVANT |
| R074 15/01/11 | US AUBENAS VB | 18:00 | US VALLEE DE LA GRESSE | ROQUA | | / CLUB RECEVANT |
| R075 15/01/11 | VOLLEY PONT DE l'ISERE 2 | 19:00 | AS FONTAINE VB | SALLE OMNISPORTS | | / CLUB RECEVANT |
| R076 15/01/11 | EXEMPT | | EXEMPT | | | / |
| R077 15/01/11 | LA MOTTE VOLLEY | 20:00 | VBALL 2 | POLYVALENTE | | / CLUB RECEVANT |
| R078 15/01/11 | PL VILLETTE PB 2 | 20:00 | MONTELIMAR VOLLEY | HALLE DES SPORTS | | / CLUB RECEVANT |
| Journée 14 |
| R079 22/01/11 | MONTELIMAR VOLLEY | 18:00 | GRENOBLE VUC 2 | EUROPA | | / CLUB RECEVANT |
| R080 22/01/11 | VBALL 2 | 20:00 | PL VILLETTE PB 2 | CHARRON | | / CLUB RECEVANT |
| R081 22/01/11 | EXEMPT | | LA MOTTE VOLLEY | | | / |
| R082 22/01/11 | AS FONTAINE VB | | EXEMPT | | | / |
| R083 22/01/11 | US VALLEE DE LA GRESSE | 18:00 | VOLLEY PONT DE l'ISERE 2 | LIONEL TERRAY | | / CLUB RECEVANT |
| R084 22/01/11 | VOIRONNAIS VB | 17:30 | US AUBENAS VB | PIERRE BEGHIN | | / CLUB RECEVANT |
| Journée 15 |
| R085 29/01/11 | GRENOBLE VUC 2 | 20:00 | US AUBENAS VB | MALHERBE | | / CLUB RECEVANT |
| R086 30/01/11 | VOLLEY PONT DE l'ISERE 2 | 15:00 | VOIRONNAIS VB | SALLE OMNISPORTS | | / CLUB RECEVANT |
| R087 29/01/11 | EXEMPT | | US VALLEE DE LA GRESSE | | | / |
| R088 29/01/11 | LA MOTTE VOLLEY | 20:00 | AS FONTAINE VB | POLYVALENTE | | / CLUB RECEVANT |
| R089 29/01/11 | PL VILLETTE PB 2 | | EXEMPT | | | / |
| R090 29/01/11 | MONTELIMAR VOLLEY | 18:00 | VBALL 2 | EUROPA | | / CLUB RECEVANT |
| Journée 16 |
| R091 12/02/11 | VBALL 2 | 20:00 | GRENOBLE VUC 2 | CHARRON | | / CLUB RECEVANT |
| R092 12/02/11 | EXEMPT | | MONTELIMAR VOLLEY | | | / |
| R093 12/02/11 | AS FONTAINE VB | 20:00 | PL VILLETTE PB 2 | JULES VALLES | | / CLUB RECEVANT |
| R094 12/02/11 | US VALLEE DE LA GRESSE | 18:00 | LA MOTTE VOLLEY | LIONEL TERRAY | | / CLUB RECEVANT |
| R095 12/02/11 | VOIRONNAIS VB | | EXEMPT | | | / |
| R096 13/02/11 | US AUBENAS VB | 13:00 | VOLLEY PONT DE l'ISERE 2 | HALLE DES SPORTS | | / CLUB RECEVANT |
| Journée 17 |
| R097 19/02/11 | GRENOBLE VUC 2 | 18:00 | VOLLEY PONT DE l'ISERE 2 | MALHERBE | | / CLUB RECEVANT |
| R098 19/02/11 | EXEMPT | | US AUBENAS VB | | | / |
| R099 19/02/11 | LA MOTTE VOLLEY | 20:00 | VOIRONNAIS VB | POLYVALENTE | | / CLUB RECEVANT |
| R100 19/02/11 | PL VILLETTE PB 2 | 20:00 | US VALLEE DE LA GRESSE | HALLE DES SPORTS | | / CLUB RECEVANT |
| R101 19/02/11 | MONTELIMAR VOLLEY | 18:00 | AS FONTAINE VB | EUROPA | | / CLUB RECEVANT |
| R102 19/02/11 | VBALL 2 | | EXEMPT | | | / |
| Journée 18 |
| R103 26/02/11 | EXEMPT | | GRENOBLE VUC 2 | | | / |
| R104 26/02/11 | AS FONTAINE VB | 20:00 | VBALL 2 | JULES VALLES | | / CLUB RECEVANT |
| R105 26/02/11 | US VALLEE DE LA GRESSE | 18:00 | MONTELIMAR VOLLEY | LIONEL TERRAY | | / CLUB RECEVANT |
| R106 26/02/11 | VOIRONNAIS VB | 17:30 | PL VILLETTE PB 2 | PIERRE BEGHIN | | / CLUB RECEVANT |
| R107 26/02/11 | US AUBENAS VB | 20:00 | LA MOTTE VOLLEY | HALLE DES SPORTS | | / CLUB RECEVANT |
| R108 26/02/11 | VOLLEY PONT DE l'ISERE 2 | | EXEMPT | | | / |
| Journée 19 |
| R109 26/03/11 | GRENOBLE VUC 2 | | EXEMPT | | | / |
| R110 26/03/11 | LA MOTTE VOLLEY | 20:00 | VOLLEY PONT DE l'ISERE 2 | POLYVALENTE | | / CLUB RECEVANT |
| R111 26/03/11 | PL VILLETTE PB 2 | 20:00 | US AUBENAS VB | HALLE DES SPORTS | | / CLUB RECEVANT |
| R112 26/03/11 | MONTELIMAR VOLLEY | 18:00 | VOIRONNAIS VB | EUROPA | | / CLUB RECEVANT |
| R113 26/03/11 | VBALL 2 | 20:00 | US VALLEE DE LA GRESSE | CHARRON | | / CLUB RECEVANT |
| R114 26/03/11 | EXEMPT | | AS FONTAINE VB | | | / |
| Journée 20 |
| R115 02/04/11 | AS FONTAINE VB | 20:00 | GRENOBLE VUC 2 | JULES VALLES | | / CLUB RECEVANT |
| R116 02/04/11 | US VALLEE DE LA GRESSE | | EXEMPT | | | / |
| R117 02/04/11 | VOIRONNAIS VB | 17:30 | VBALL 2 | PIERRE BEGHIN | | / CLUB RECEVANT |
| R118 02/04/11 | US AUBENAS VB | 20:00 | MONTELIMAR VOLLEY | HALLE DES SPORTS | | / CLUB RECEVANT |
| R119 02/04/11 | VOLLEY PONT DE l'ISERE 2 | 19:00 | PL VILLETTE PB 2 | SALLE OMNISPORTS | | / CLUB RECEVANT |
| R120 02/04/11 | EXEMPT | | LA MOTTE VOLLEY | | | / |
| Journée 21 |
| R121 09/04/11 | GRENOBLE VUC 2 | 20:00 | LA MOTTE VOLLEY | DU LYCEE ARGOUGES | | / CLUB RECEVANT |
| R122 09/04/11 | PL VILLETTE PB 2 | | EXEMPT | | | / |
| R123 09/04/11 | MONTELIMAR VOLLEY | 18:00 | VOLLEY PONT DE l'ISERE 2 | EUROPA | | / CLUB RECEVANT |
| R124 09/04/11 | VBALL 2 | 20:00 | US AUBENAS VB | CHARRON | | / CLUB RECEVANT |
| R125 09/04/11 | EXEMPT | | VOIRONNAIS VB | | | / |
| R126 09/04/11 | AS FONTAINE VB | 20:00 | US VALLEE DE LA GRESSE | JULES VALLES | | / CLUB RECEVANT |
| Journée 22 |
| R127 16/04/11 | US VALLEE DE LA GRESSE | 18:00 | GRENOBLE VUC 2 | LIONEL TERRAY | | / CLUB RECEVANT |
| R128 16/04/11 | VOIRONNAIS VB | 17:30 | AS FONTAINE VB | PIERRE BEGHIN | | / CLUB RECEVANT |
| R129 16/04/11 | US AUBENAS VB | | EXEMPT | | | / |
| R130 16/04/11 | VOLLEY PONT DE l'ISERE 2 | 19:00 | VBALL 2 | SALLE OMNISPORTS | | / CLUB RECEVANT |
| R131 16/04/11 | EXEMPT | | MONTELIMAR VOLLEY | | | / |
| R132 17/04/11 | LA MOTTE VOLLEY | 14:00 | PL VILLETTE PB 2 | POLYVALENTE | | / CLUB RECEVANT |