Comité Drôme-Ardèche
>>> Sous réserve d'homologation

EXF - Excellence Féminines

PointsJou.Gag.Per.For.Set.PSet.CCoeff.SPts.PPts.CCoeff.P
1.JS Saint Paul Lès Romans 2 341816 2 50 14 3.57115241149 1.326
2.FRJEP Charnas 1 331815 3 51 15 3.40015541145 1.357
3.VB St Just / St Marcel 1 321814 4 46 18 2.55615201111 1.368
4.COS Volley Pont de l'Isère 2 291811 7 39 26 1.50014341353 1.060
5.SL Margès 2 281810 8 33 32 1.03113501251 1.079
6.Valence ACE 1 251810 5 3 35 30 1.16712951349 0.960
7.JS Saint Paul Lès Romans 1 2518 711 25 34 0.73511861152 1.030
8.COS Volley Pont de l'Isère 3 2018 314 1 10 49 0.2048731295 0.674
9.VB Romanais 2 1918 313 2 17 47 0.36210481379 0.760
10.AS La Motte Volley 2 181818 7 54 0.1308871487 0.597

Journée 01
A001 14/04/10 Valence ACE 1F/3JS Saint Paul Lès Romans 100-25 00-25 00-25 000-075 /
A002 27/10/09 COS Volley Pont de l'Isère 21/3FRJEP Charnas 126-28 26-24 15-25 15-25 082-102 /
A003 10/10/09 VB St Just / St Marcel 11/3JS Saint Paul Lès Romans 224-26 19-25 27-25 24-26 094-102 /
A004 10/10/09 VB Romanais 2F/FCOS Volley Pont de l'Isère 3 /
A005 11/10/09 SL Margès 23/0AS La Motte Volley 225-17 25-14 25-13 075-044 /
Journée 02
A006 10/11/09 Valence ACE 1F/3SL Margès 200-25 00-25 00-25 000-075 /
A007 17/10/09 AS La Motte Volley 20/3VB Romanais 210-25 17-25 19-25 046-075 /
A008 18/10/09 COS Volley Pont de l'Isère 30/3JS Saint Paul Lès Romans 220-25 09-25 14-25 043-075 /
A009 18/10/09 COS Volley Pont de l'Isère 21/3VB St Just / St Marcel 116-25 32-30 20-25 22-25 090-105 /
A010 17/10/09 FRJEP Charnas 13/0JS Saint Paul Lès Romans 125-22 25-19 25-14 075-055 /
Journée 03
A011 22/04/10 Valence ACE 1F/3FRJEP Charnas 100-25 00-25 00-25 000-075 /
A012 24/10/09 VB St Just / St Marcel 13/0JS Saint Paul Lès Romans 125-19 25-13 25-12 075-044 /
A013 20/10/09 COS Volley Pont de l'Isère 23/0COS Volley Pont de l'Isère 325-19 25-11 28-26 078-056 /
A014 24/10/09 AS La Motte Volley 20/3JS Saint Paul Lès Romans 213-25 17-25 13-25 043-075 /
A015 24/10/09 VB Romanais 20/3SL Margès 200-25 00-25 00-25 000-075 /
Journée 04
A016 31/10/09 VB Romanais 20/3Valence ACE 113-25 17-25 16-25 046-075 /
A017 31/10/09 SL Margès 21/3JS Saint Paul Lès Romans 219-25 25-23 16-25 06-25 066-098 /
A018 31/10/09 AS La Motte Volley 21/3COS Volley Pont de l'Isère 225-23 24-26 17-25 12-25 078-099 /
A019 30/10/09 COS Volley Pont de l'Isère 30/3JS Saint Paul Lès Romans 100-25 00-25 00-25 000-075 /
A020 31/10/09 FRJEP Charnas 13/1VB St Just / St Marcel 125-18 25-19 20-25 25-15 095-077 /
Journée 05
A021 07/11/09 VB St Just / St Marcel 13/1Valence ACE 125-15 25-18 21-25 25-14 096-072 /
A022 07/11/09 FRJEP Charnas 13/0COS Volley Pont de l'Isère 325-17 25-14 25-13 075-044 /
A023 07/11/09 JS Saint Paul Lès Romans 13/0AS La Motte Volley 225-00 25-00 25-00 075-000 /
A024 08/11/09 SL Margès 20/3COS Volley Pont de l'Isère 221-25 05-25 23-25 049-075 /
A025 07/11/09 JS Saint Paul Lès Romans 23/1VB Romanais 225-12 23-25 25-16 25-15 098-068 /
Journée 06
A026 09/01/10 JS Saint Paul Lès Romans 23/2Valence ACE 111-25 25-18 19-25 25-19 15-11 095-098 /
A027 14/11/09 VB Romanais 21/3COS Volley Pont de l'Isère 219-25 23-25 25-22 19-25 086-097 /
A028 15/11/09 SL Margès 20/3JS Saint Paul Lès Romans 121-25 24-26 21-25 066-076 /
A029 15/11/09 AS La Motte Volley 20/3FRJEP Charnas 113-25 06-25 08-25 027-075 /
A030 13/11/09 COS Volley Pont de l'Isère 30/3VB St Just / St Marcel 117-25 08-25 13-25 038-075 /
Journée 07
A031 19/11/09 Valence ACE 13/0COS Volley Pont de l'Isère 325-16 25-23 25-18 075-057 /
A032 21/11/09 VB St Just / St Marcel 13/1AS La Motte Volley 225-11 25-07 21-25 25-07 096-050 /
A033 21/11/09 FRJEP Charnas 13/0SL Margès 225-16 25-13 25-23 075-052 /
A034 21/11/09 JS Saint Paul Lès Romans 13/0VB Romanais 225-18 25-20 25-16 075-054 /
A035 22/11/09 JS Saint Paul Lès Romans 23/2COS Volley Pont de l'Isère 221-25 22-25 25-13 25-16 15-09 108-088 /
Journée 08
A036 23/11/09 COS Volley Pont de l'Isère 23/1Valence ACE 125-23 25-22 23-25 25-22 098-092 /
A037 18/12/09 JS Saint Paul Lès Romans 23/0JS Saint Paul Lès Romans 125-20 25-19 25-22 075-061 /
A038 28/11/09 VB Romanais 20/3FRJEP Charnas 115-25 12-25 12-25 039-075 /
A039 29/11/09 SL Margès 20/3VB St Just / St Marcel 116-25 23-25 13-25 052-075 /
A040 29/11/09 AS La Motte Volley 20/3COS Volley Pont de l'Isère 312-25 21-25 10-25 043-075 /
Journée 09
A041 12/12/09 Valence ACE 13/0AS La Motte Volley 225-19 25-10 25-18 075-047 /
A042 13/12/09 COS Volley Pont de l'Isère 30/3SL Margès 218-25 13-25 12-25 043-075 /
A043 12/12/09 VB St Just / St Marcel 13/FVB Romanais 225-00 25-00 25-00 075-000 /
A044 12/12/09 FRJEP Charnas 13/2JS Saint Paul Lès Romans 222-25 25-20 22-25 25-23 15-12 109-105 /
A045 12/12/09 COS Volley Pont de l'Isère 23/0JS Saint Paul Lès Romans 125-19 25-15 25-20 075-054 /
Journée 10
R046 13/03/10 JS Saint Paul Lès Romans 10/3Valence ACE 116-25 16-25 14-25 046-075 /
R047 16/04/10 FRJEP Charnas 12/3COS Volley Pont de l'Isère 215-25 25-13 25-16 17-25 14-16 096-095 /
R048 13/03/10 JS Saint Paul Lès Romans 23/0VB St Just / St Marcel 125-20 25-21 27-25 077-066 /
R049 10/01/10 COS Volley Pont de l'Isère 33/2VB Romanais 225-23 21-25 16-25 25-19 15-05 102-097 /
R050 25/04/10 AS La Motte Volley 21/3SL Margès 220-25 19-25 25-16 16-25 080-091 /
Journée 11
R051 16/01/10 SL Margès 21/3Valence ACE 109-25 25-21 19-25 21-25 074-096 /
R052 16/01/10 VB Romanais 23/0AS La Motte Volley 225-11 25-10 25-11 075-032 /
R053 16/01/10 JS Saint Paul Lès Romans 23/0COS Volley Pont de l'Isère 325-00 25-00 25-00 075-000 /
R054 16/01/10 VB St Just / St Marcel 13/0COS Volley Pont de l'Isère 225-14 25-11 25-16 075-041 /
R055 16/01/10 JS Saint Paul Lès Romans 10/3FRJEP Charnas 112-25 18-25 25-27 055-077 /
Journée 12
R056 22/01/10 FRJEP Charnas 12/3Valence ACE 119-25 21-25 27-25 26-24 11-15 104-114 /
R057 23/01/10 JS Saint Paul Lès Romans 10/3VB St Just / St Marcel 111-25 13-25 20-25 044-075 /
R058 19/01/10 COS Volley Pont de l'Isère 30/3COS Volley Pont de l'Isère 212-25 17-25 19-25 048-075 /
R059 23/01/10 JS Saint Paul Lès Romans 23/0AS La Motte Volley 225-16 25-09 25-18 075-043 /
R060 24/01/10 SL Margès 23/2VB Romanais 225-16 23-25 22-25 25-23 16-14 111-103 /
Journée 13
R061 06/02/10 Valence ACE 13/1VB Romanais 221-25 25-13 25-13 25-19 096-070 /
R062 17/02/10 JS Saint Paul Lès Romans 23/1SL Margès 225-10 25-18 22-25 25-18 097-071 /
R063 06/02/10 COS Volley Pont de l'Isère 23/0AS La Motte Volley 225-10 25-13 25-20 075-043 /
R064 06/02/10 JS Saint Paul Lès Romans 13/0COS Volley Pont de l'Isère 325-23 25-16 25-18 075-057 /
R065 06/02/10 VB St Just / St Marcel 13/2FRJEP Charnas 119-25 24-26 25-20 27-25 15-09 110-105 /
Journée 14
R066 13/02/10 Valence ACE 11/3VB St Just / St Marcel 121-25 25-18 26-28 21-25 093-096 /
R067 13/02/10 COS Volley Pont de l'Isère 31/3FRJEP Charnas 112-25 25-18 20-25 15-25 072-093 /
R068 14/02/10 AS La Motte Volley 21/3JS Saint Paul Lès Romans 125-21 12-25 24-26 22-25 083-097 /
R069 31/01/10 COS Volley Pont de l'Isère 21/3SL Margès 225-19 18-25 14-25 09-25 066-094 /
R070 13/02/10 VB Romanais 20/3JS Saint Paul Lès Romans 209-25 16-25 18-25 043-075 /
Journée 15
R071 05/03/10 Valence ACE 10/3JS Saint Paul Lès Romans 216-25 17-25 27-29 060-079 /
R072 06/03/10 COS Volley Pont de l'Isère 23/0VB Romanais 225-22 25-07 28-26 078-055 /
R073 07/02/10 JS Saint Paul Lès Romans 12/3SL Margès 225-19 12-25 20-25 25-22 10-15 092-106 /
R074 06/03/10 FRJEP Charnas 13/0AS La Motte Volley 225-13 25-08 25-07 075-028 /
R075 06/03/10 VB St Just / St Marcel 13/0COS Volley Pont de l'Isère 325-13 25-13 25-10 075-036 /
Journée 16
R076 20/03/10 COS Volley Pont de l'Isère 30/3Valence ACE 120-25 07-25 19-25 046-075 /
R077 20/03/10 AS La Motte Volley 20/3VB St Just / St Marcel 110-25 07-25 12-25 029-075 /
R078 21/03/10 SL Margès 20/3FRJEP Charnas 109-25 18-25 24-26 051-076 /
R079 20/03/10 VB Romanais 23/2JS Saint Paul Lès Romans 122-25 25-16 22-25 25-21 15-10 109-097 /
R080 20/03/10 COS Volley Pont de l'Isère 20/3JS Saint Paul Lès Romans 223-25 22-25 22-25 067-075 /
Journée 17
R081 25/03/10 Valence ACE 13/1COS Volley Pont de l'Isère 225-22 25-16 26-28 25-14 101-080 /
R082 27/03/10 JS Saint Paul Lès Romans 10/3JS Saint Paul Lès Romans 214-25 21-25 19-25 054-075 /
R083 27/03/10 FRJEP Charnas 13/1VB Romanais 225-18 25-17 22-25 25-14 097-074 /
R084 28/03/10 VB St Just / St Marcel 12/3SL Margès 221-25 25-13 25-11 22-25 12-15 105-089 /
R085 27/03/10 COS Volley Pont de l'Isère 33/2AS La Motte Volley 222-25 19-25 25-13 25-13 15-05 106-081 /
Journée 18
R086 21/04/10 AS La Motte Volley 21/3Valence ACE 123-25 24-26 25-22 18-25 090-098 /
R087 11/04/10 SL Margès 23/0COS Volley Pont de l'Isère 328-26 25-11 25-13 078-050 /
R088 10/04/10 VB Romanais 20/3VB St Just / St Marcel 114-25 19-25 21-25 054-075 /
R089 10/04/10 JS Saint Paul Lès Romans 20/3FRJEP Charnas 123-25 21-25 21-25 065-075 /
R090 10/04/10 JS Saint Paul Lès Romans 10/3COS Volley Pont de l'Isère 211-25 15-25 10-25 036-075 /