
Comité Drôme-Ardèche
>>> Sous réserve d'homologation
JUF - Juniors Filles
| | Points | Jou. | Gag. | Per. | For. | Set.P | Set.C | Coeff.S | Pts.P | Pts.C | Coeff.P |
| 1. | RL La Motte 1 | 24 | 12 | 12 | | | 24 | | MAX | 602 | 247 | 2.437 |
| 2. | Peyrins VB 1 | 22 | 12 | 10 | 2 | | 20 | 4 | 5.000 | 565 | 296 | 1.909 |
| 3. | US Albenassienne VB 1 | 18 | 12 | 8 | 2 | 2 | 16 | 9 | 1.778 | 487 | 399 | 1.221 |
| 4. | Montélimar Volley 1 | 18 | 12 | 6 | 6 | | 12 | 12 | 1.000 | 510 | 482 | 1.058 |
| 5. | AVO Privas 1 | 15 | 12 | 3 | 9 | | 7 | 18 | 0.389 | 436 | 579 | 0.753 |
| 6. | VB Romanais 1 | 10 | 12 | 2 | 6 | 4 | 5 | 21 | 0.238 | 303 | 577 | 0.525 |
| 7. | US Albenassienne VB 2 | 8 | 12 | 1 | 6 | 5 | 3 | 23 | 0.130 | 285 | 608 | 0.469 |
| Journée 01 |
| A101 21/11/09 | RL La Motte 1 | 2/0 | US Albenassienne VB 2 | 25-14 25-06 | 050-020 | / |
| A102 21/11/09 | RL La Motte 1 | 2/0 | Montélimar Volley 1 | 25-17 25-17 | 050-034 | / |
| A103 21/11/09 | Montélimar Volley 1 | 2/0 | US Albenassienne VB 2 | 25-20 25-16 | 050-036 | / |
| A104 21/11/09 | VB Romanais 1 | 0/2 | Peyrins VB 1 | 19-25 07-25 | 026-050 | / |
| A105 21/11/09 | Peyrins VB 1 | 2/0 | AVO Privas 1 | 25-04 25-11 | 050-015 | / |
| A106 21/11/09 | VB Romanais 1 | 0/2 | AVO Privas 1 | 17-25 24-26 | 041-051 | / |
| A107 21/11/09 | US Albenassienne VB 1 | | EXEMPT | | | / |
| Journée 02 |
| A108 12/12/09 | RL La Motte 1 | 2/F | VB Romanais 1 | 25-00 25-00 | 050-000 | / |
| A109 12/12/09 | RL La Motte 1 | 2/0 | US Albenassienne VB 1 | 27-25 25-17 | 052-042 | / |
| A110 12/12/09 | VB Romanais 1 | F/2 | US Albenassienne VB 1 | 00-25 00-25 | 000-050 | / |
| A111 12/12/09 | US Albenassienne VB 2 | F/2 | Peyrins VB 1 | 00-25 00-25 | 000-050 | / |
| A112 12/12/09 | US Albenassienne VB 2 | 0/2 | Montélimar Volley 1 | 18-25 17-25 | 035-050 | / |
| A113 12/12/09 | Montélimar Volley 1 | 0/2 | Peyrins VB 1 | 24-26 17-25 | 041-051 | / |
| A114 12/12/09 | AVO Privas 1 | | EXEMPT | | | / |
| Journée 03 |
| A115 10/04/10 | RL La Motte 1 | 2/0 | AVO Privas 1 | 25-10 25-12 | 050-022 | / |
| A116 10/04/10 | US Albenassienne VB 2 | F/2 | RL La Motte 1 | 00-25 00-25 | 000-050 | / |
| A117 10/04/10 | US Albenassienne VB 2 | 0/2 | AVO Privas 1 | 21-25 19-25 | 040-050 | / |
| A118 09/01/10 | Montélimar Volley 1 | 2/F | VB Romanais 1 | 25-00 25-00 | 050-000 | / |
| A119 09/01/10 | Montélimar Volley 1 | 0/2 | US Albenassienne VB 1 | 19-25 15-25 | 034-050 | / |
| A120 09/01/10 | US Albenassienne VB 1 | 2/F | VB Romanais 1 | 25-00 25-00 | 050-000 | / |
| A121 09/01/10 | Peyrins VB 1 | | EXEMPT | | | / |
| Journée 04 |
| A122 16/01/10 | RL La Motte 1 | 2/0 | Peyrins VB 1 | 25-21 25-12 | 050-033 | / |
| A123 16/01/10 | Montélimar Volley 1 | 0/2 | RL La Motte 1 | 10-25 13-25 | 023-050 | / |
| A124 16/01/10 | Peyrins VB 1 | 2/0 | Montélimar Volley 1 | 25-16 25-18 | 050-034 | / |
| A125 17/01/10 | AVO Privas 1 | 2/0 | US Albenassienne VB 2 | 25-18 25-15 | 050-033 | / |
| A126 17/01/10 | US Albenassienne VB 2 | 1/2 | US Albenassienne VB 1 | 24-26 25-22 06-15 | 055-063 | / |
| A127 17/01/10 | AVO Privas 1 | 0/2 | US Albenassienne VB 1 | 13-25 22-25 | 035-050 | / |
| A128 16/01/10 | VB Romanais 1 | | EXEMPT | | | / |
| Journée 05 |
| A129 30/01/10 | VB Romanais 1 | 0/2 | RL La Motte 1 | 05-25 16-25 | 021-050 | / |
| A130 30/01/10 | AVO Privas 1 | 0/2 | RL La Motte 1 | 12-25 09-25 | 021-050 | / |
| A131 30/01/10 | AVO Privas 1 | 1/2 | VB Romanais 1 | 26-24 20-25 14-16 | 060-065 | / |
| A132 30/01/10 | Peyrins VB 1 | 2/F | US Albenassienne VB 2 | 25-00 25-00 | 050-000 | / |
| A133 30/01/10 | US Albenassienne VB 1 | 2/F | US Albenassienne VB 2 | 25-00 25-00 | 050-000 | / |
| A134 30/01/10 | Peyrins VB 1 | 2/0 | US Albenassienne VB 1 | 25-13 25-17 | 050-030 | / |
| A135 30/01/10 | Montélimar Volley 1 | | EXEMPT | | | / |
| Journée 06 |
| A136 06/02/10 | Peyrins VB 1 | 0/2 | RL La Motte 1 | 19-25 12-25 | 031-050 | / |
| A137 06/02/10 | US Albenassienne VB 1 | F/2 | RL La Motte 1 | 00-25 00-25 | 000-050 | / |
| A138 06/02/10 | US Albenassienne VB 1 | F/2 | Peyrins VB 1 | 00-25 00-25 | 000-050 | / |
| A139 06/02/10 | VB Romanais 1 | 0/2 | Montélimar Volley 1 | 11-25 23-25 | 034-050 | / |
| A140 06/02/10 | Montélimar Volley 1 | 2/0 | AVO Privas 1 | 25-21 25-20 | 050-041 | / |
| A141 06/02/10 | US Albenassienne VB 2 | F/2 | VB Romanais 1 | 00-25 00-25 | 000-050 | / |
| Journée 07 |
| A142 13/03/10 | AVO Privas 1 | 0/2 | Montélimar Volley 1 | 14-25 19-25 | 033-050 | / |
| A143 13/03/10 | US Albenassienne VB 1 | 2/0 | Montélimar Volley 1 | 27-25 25-19 | 052-044 | / |
| A144 13/03/10 | US Albenassienne VB 1 | 2/0 | AVO Privas 1 | 25-17 25-12 | 050-029 | / |
| A145 13/03/10 | RL La Motte 1 | | EXEMPT | | | / |
| A146 13/03/10 | US Albenassienne VB 2 | | EXEMPT | | | / |
| A147 13/03/10 | EXEMPT | | VB Romanais 1 | | | / |
| A148 13/03/10 | EXEMPT | | Peyrins VB 1 | | | / |
| Journée 08 |
| A149 27/03/10 | VB Romanais 1 | 1/2 | US Albenassienne VB 2 | 28-26 13-25 04-15 | 045-066 | / |
| A150 27/03/10 | Peyrins VB 1 | 2/0 | VB Romanais 1 | 25-13 25-08 | 050-021 | / |
| A151 27/03/10 | AVO Privas 1 | 0/2 | Peyrins VB 1 | 13-25 16-25 | 029-050 | / |
| A152 27/03/10 | EXEMPT | | RL La Motte 1 | | | / |
| A153 27/03/10 | EXEMPT | | Montélimar Volley 1 | | | / |
| A154 27/03/10 | EXEMPT | | US Albenassienne VB 1 | | | / |