| Journée 01 |
| A001 12/10/09 | JONAGE 2 | 0/3 | MEYZIEU 2 | 20-25 21-25 27-29 | 068-079 | / |
| A002 12/10/09 | RILLIEUX | 3/0 | MEXIMIEUX 1 | 25-20 25-23 25-16 | 075-059 | / |
| A003 12/10/09 | CAVJ 1 | 0/3 | PESD 4 | 14-25 23-25 21-25 | 058-075 | / |
| A004 12/10/09 | EXEMPT | | ASVEL 4 | ASPTT Grand LyoST PRIEST | | / |
| Journée 02 |
| A005 19/10/09 | EXEMPT | | MEYZIEU 2 | ASPTT Grand LyoST PRIEST | | / |
| A006 19/10/09 | ASVEL 4 | 1/3 | CAVJ 1 | 25-19 23-25 23-25 23-25 | 094-094 | / |
| A007 19/10/09 | PESD 4 | 0/3 | RILLIEUX | 14-25 13-25 20-25 | 047-075 | / |
| A008 19/10/09 | MEXIMIEUX 1 | 1/3 | JONAGE 2 | 12-25 25-14 20-25 13-25 | 070-089 | / |
| Journée 03 |
| A009 09/11/09 | MEYZIEU 2 | 3/2 | MEXIMIEUX 1 | 25-23 15-25 25-19 21-25 15-13 | 101-105 | / |
| A010 09/11/09 | JONAGE 2 | 2/3 | PESD 4 | 29-27 18-25 25-22 25-27 10-15 | 107-116 | / |
| A011 09/11/09 | RILLIEUX | 3/1 | ASVEL 4 | 23-25 25-09 25-20 25-13 | 098-067 | / |
| A012 09/11/09 | CAVJ 1 | | EXEMPT | GEORGES BLERIOTST ROMAIN DE JA | | / |
| Journée 04 |
| A013 16/11/09 | CAVJ 1 | 2/3 | MEYZIEU 2 | 25-09 25-22 15-25 16-25 12-15 | 093-096 | / |
| A014 16/11/09 | EXEMPT | | RILLIEUX | ASPTT Grand LyoST PRIEST | | / |
| A015 16/11/09 | ASVEL 4 | 1/3 | JONAGE 2 | 25-23 23-25 14-25 14-25 | 076-098 | / |
| A016 16/11/09 | PESD 4 | 3/2 | MEXIMIEUX 1 | 17-25 11-25 25-17 25-23 15-11 | 093-101 | / |
| Journée 05 |
| A017 23/11/09 | MEYZIEU 2 | 3/2 | PESD 4 | 25-22 21-25 25-19 23-25 15-13 | 109-104 | / |
| A018 23/11/09 | MEXIMIEUX 1 | 3/0 | ASVEL 4 | 25-17 25-18 25-15 | 075-050 | / |
| A019 23/11/09 | JONAGE 2 | | EXEMPT | | | / |
| A020 23/11/09 | RILLIEUX | 3/1 | CAVJ 1 | 25-22 23-25 25-18 25-21 | 098-086 | / |
| Journée 06 |
| A021 07/12/09 | RILLIEUX | 3/1 | MEYZIEU 2 | 25-21 17-25 25-21 26-24 | 093-091 | / |
| A022 07/12/09 | CAVJ 1 | 1/3 | JONAGE 2 | 26-24 19-25 15-25 19-25 | 079-099 | / |
| A023 07/12/09 | EXEMPT | | MEXIMIEUX 1 | ASPTT Grand LyoST PRIEST | | / |
| A024 07/12/09 | ASVEL 4 | 1/3 | PESD 4 | 14-25 25-17 15-25 18-25 | 072-092 | / |
| Journée 07 |
| A025 21/12/09 | MEYZIEU 2 | 3/1 | ASVEL 4 | 25-23 25-22 15-25 25-22 | 090-092 | / |
| A026 14/12/09 | PESD 4 | | EXEMPT | R. BAILLIEU LYON | | / |
| A027 14/12/09 | MEXIMIEUX 1 | 2/3 | CAVJ 1 | 25-19 17-25 28-30 25-22 15-17 | 110-113 | / |
| A028 14/12/09 | JONAGE 2 | 1/3 | RILLIEUX | 14-25 14-25 27-25 17-25 | 072-100 | / |