| Journée 01 |
| A001 | CRAPONNE | | LAGNIEU | TERRES PLATES CRAPONNE | | / |
| A002 07/05/10 | ASUL LYON VB | 3/F | AMBERIEU | 25-00 25-00 25-00 | 075-000 | / |
| A003 03/10/09 | LA BOISSE | 0/3 | CAVJ | 10-25 18-25 19-25 | 047-075 | / |
| A004 03/10/09 | FIDESIENNE VB | 3/0 | PEYRINS | 25-23 25-11 25-20 | 075-054 | / |
| A005 03/10/09 | DOMBES/SAONE | 1/3 | PL VILLETTE PB | 09-25 18-25 25-19 22-25 | 074-094 | / |
| Journée 02 |
| A006 10/10/09 | DOMBES/SAONE | 1/3 | LAGNIEU | 23-25 13-25 26-24 25-27 | 087-101 | / |
| A007 10/10/09 | PL VILLETTE PB | 0/3 | FIDESIENNE VB | 21-25 21-25 18-25 | 060-075 | / |
| A008 11/10/09 | PEYRINS | 3/1 | LA BOISSE | 25-22 25-21 21-25 25-19 | 096-087 | / |
| A009 10/10/09 | CAVJ | 1/3 | ASUL LYON VB | 20-25 25-23 18-25 23-25 | 086-098 | / |
| A010 21/11/09 | AMBERIEU | F/3 | CRAPONNE | 00-25 00-25 00-25 | 000-075 | / |
| Journée 03 |
| A011 17/10/09 | LAGNIEU | 3/F | AMBERIEU | 25-00 25-00 25-00 | 075-000 | / |
| A012 26/05/10 | CRAPONNE | 3/1 | CAVJ | 28-30 28-26 25-14 26-24 | 107-094 | / |
| A013 17/10/09 | ASUL LYON VB | 3/0 | PEYRINS | 25-19 25-15 25-22 | 075-056 | / |
| A014 17/10/09 | LA BOISSE | 0/3 | PL VILLETTE PB | 08-25 20-25 13-25 | 041-075 | / |
| A015 17/10/09 | FIDESIENNE VB | 3/0 | DOMBES/SAONE | 25-15 25-21 25-13 | 075-049 | / |
| Journée 04 |
| A016 07/11/09 | FIDESIENNE VB | 3/0 | LAGNIEU | 25-14 27-25 25-18 | 077-057 | / |
| A017 07/11/09 | DOMBES/SAONE | 3/0 | LA BOISSE | 25-20 25-19 25-22 | 075-061 | / |
| A018 07/11/09 | PL VILLETTE PB | 0/3 | ASUL LYON VB | 22-25 17-25 23-25 | 062-075 | / |
| A019 08/11/09 | PEYRINS | 2/3 | CRAPONNE | 25-19 19-25 25-19 17-25 07-15 | 093-103 | / |
| A020 07/11/09 | CAVJ | 3/F | AMBERIEU | 25-00 25-00 25-00 | 075-000 | / |
| Journée 05 |
| A021 14/11/09 | LAGNIEU | 0/3 | CAVJ | 18-25 20-25 23-25 | 061-075 | / |
| A022 25/04/10 | AMBERIEU | F/3 | PEYRINS | 00-25 00-25 00-25 | 000-075 | / |
| A023 14/11/09 | CRAPONNE | 0/3 | PL VILLETTE PB | 14-25 11-25 16-25 | 041-075 | / |
| A024 14/11/09 | ASUL LYON VB | 3/0 | DOMBES/SAONE | 25-14 25-17 25-16 | 075-047 | / |
| A025 15/11/09 | LA BOISSE | 0/3 | FIDESIENNE VB | 14-25 11-25 17-25 | 042-075 | / |
| Journée 06 |
| A026 28/11/09 | LA BOISSE | 0/3 | LAGNIEU | 17-25 20-25 18-25 | 055-075 | / |
| A027 28/11/09 | FIDESIENNE VB | 2/3 | ASUL LYON VB | 27-25 25-23 18-25 15-25 09-15 | 094-113 | / |
| A028 28/11/09 | DOMBES/SAONE | 0/3 | CRAPONNE | 23-25 20-25 20-25 | 063-075 | / |
| A029 23/01/10 | AMBERIEU | F/3 | PL VILLETTE PB | 00-25 00-25 00-25 | 000-075 | / |
| A030 29/11/09 | PEYRINS | 1/3 | CAVJ | 15-25 17-25 25-20 14-25 | 071-095 | / |
| Journée 07 |
| A031 03/04/10 | LAGNIEU | 3/2 | PEYRINS | 20-25 23-25 25-17 33-31 16-14 | 117-112 | / |
| A032 05/12/09 | CAVJ | 3/2 | PL VILLETTE PB | 25-20 27-25 09-25 19-25 16-14 | 096-109 | / |
| A033 05/12/09 | AMBERIEU | F/3 | DOMBES/SAONE | 00-25 00-25 00-25 | 000-075 | / |
| A034 06/12/09 | CRAPONNE | 1/3 | FIDESIENNE VB | 16-25 30-28 20-25 10-25 | 076-103 | / |
| A035 05/12/09 | ASUL LYON VB | 3/0 | LA BOISSE | 25-10 25-14 25-17 | 075-041 | / |
| Journée 08 |
| A036 12/12/09 | ASUL LYON VB | 3/1 | LAGNIEU | 25-22 21-25 25-20 27-25 | 098-092 | / |
| A037 13/12/09 | LA BOISSE | 3/0 | CRAPONNE | 27-25 25-15 25-21 | 077-061 | / |
| A038 13/12/09 | FIDESIENNE VB | 3/F | AMBERIEU | 25-00 25-00 25-00 | 075-000 | / |
| A039 12/12/09 | CAVJ | 3/1 | DOMBES/SAONE | 19-25 25-15 25-20 25-20 | 094-080 | / |
| A040 12/12/09 | PL VILLETTE PB | 3/1 | PEYRINS | 25-13 25-10 18-25 25-18 | 093-066 | / |
| Journée 09 |
| A041 09/01/10 | LAGNIEU | 2/3 | PL VILLETTE PB | 24-26 25-20 25-19 20-25 11-15 | 105-105 | / |
| A042 05/06/10 | PEYRINS | 3/1 | DOMBES/SAONE | 25-22 25-27 25-21 25-20 | 100-090 | / |
| A043 12/02/10 | CAVJ | 0/3 | FIDESIENNE VB | 26-28 19-25 24-26 | 069-079 | / |
| A044 20/03/10 | AMBERIEU | F/3 | LA BOISSE | 00-25 00-25 00-25 | 000-075 | / |
| A045 12/05/10 | CRAPONNE | 0/3 | ASUL LYON VB | 15-25 20-25 20-25 | 055-075 | / |
| Journée 10 |
| R046 16/01/10 | LAGNIEU | 3/0 | CRAPONNE | 25-11 25-12 25-18 | 075-041 | / |
| R047 16/01/10 | AMBERIEU | F/3 | ASUL LYON VB | 00-25 00-25 00-25 | 000-075 | / |
| R048 16/01/10 | CAVJ | 3/1 | LA BOISSE | 25-15 25-18 17-25 25-23 | 092-081 | / |
| R049 16/01/10 | PEYRINS | 1/3 | FIDESIENNE VB | 16-25 18-25 25-18 20-25 | 079-093 | / |
| R050 16/01/10 | PL VILLETTE PB | 3/0 | DOMBES/SAONE | 25-15 25-20 25-22 | 075-057 | / |
| Journée 11 |
| R051 30/01/10 | LAGNIEU | 3/0 | DOMBES/SAONE | 25-23 25-21 25-21 | 075-065 | / |
| R052 07/05/10 | FIDESIENNE VB | 3/2 | PL VILLETTE PB | 21-25 25-14 25-21 22-25 15-11 | 108-096 | / |
| R053 31/01/10 | LA BOISSE | 3/2 | PEYRINS | 23-25 25-17 17-25 25-18 15-10 | 105-095 | / |
| R054 30/01/10 | ASUL LYON VB | 3/0 | CAVJ | 25-19 25-18 25-16 | 075-053 | / |
| R055 31/01/10 | CRAPONNE | 3/F | AMBERIEU | 25-00 25-00 25-00 | 075-000 | / |
| Journée 12 |
| R056 06/02/10 | AMBERIEU | F/3 | LAGNIEU | 00-25 00-25 00-25 | 000-075 | / |
| R057 06/02/10 | CAVJ | 2/3 | CRAPONNE | 23-25 26-24 25-14 22-25 13-15 | 109-103 | / |
| R058 06/02/10 | PEYRINS | 1/3 | ASUL LYON VB | 25-18 15-25 19-25 26-28 | 085-096 | / |
| R059 06/02/10 | PL VILLETTE PB | 3/1 | LA BOISSE | 25-16 15-25 25-23 25-19 | 090-083 | / |
| R060 06/02/10 | DOMBES/SAONE | 1/3 | FIDESIENNE VB | 12-25 25-23 13-25 11-25 | 061-098 | / |
| Journée 13 |
| R061 06/03/10 | LAGNIEU | 1/3 | FIDESIENNE VB | 25-17 12-25 23-25 20-25 | 080-092 | / |
| R062 06/03/10 | LA BOISSE | 1/3 | DOMBES/SAONE | 19-25 16-25 27-25 23-25 | 085-100 | / |
| R063 17/03/10 | ASUL LYON VB | 3/1 | PL VILLETTE PB | 22-25 25-21 25-19 25-22 | 097-087 | / |
| R064 06/03/10 | CRAPONNE | 2/3 | PEYRINS | 25-23 25-21 18-25 20-25 10-15 | 098-109 | / |
| R065 06/03/10 | AMBERIEU | F/3 | CAVJ | 00-25 00-25 00-25 | 000-075 | / |
| Journée 14 |
| R066 13/03/10 | CAVJ | 0/3 | LAGNIEU | 21-25 17-25 20-25 | 058-075 | / |
| R067 22/05/10 | PEYRINS | 3/F | AMBERIEU | 25-00 25-00 25-00 | 075-000 | / |
| R068 13/03/10 | PL VILLETTE PB | 3/0 | CRAPONNE | 25-21 25-20 25-09 | 075-050 | / |
| R069 13/03/10 | DOMBES/SAONE | 0/3 | ASUL LYON VB | 13-25 19-25 09-25 | 041-075 | / |
| R070 13/03/10 | FIDESIENNE VB | 3/1 | LA BOISSE | 25-21 25-14 21-25 25-12 | 096-072 | / |
| Journée 15 |
| R071 27/03/10 | LAGNIEU | 3/1 | LA BOISSE | 25-19 22-25 25-08 25-17 | 097-069 | / |
| R072 27/03/10 | ASUL LYON VB | 0/3 | FIDESIENNE VB | 22-25 23-25 20-25 | 065-075 | / |
| R073 28/03/10 | CRAPONNE | 3/0 | DOMBES/SAONE | 25-20 25-15 25-15 | 075-050 | / |
| R074 27/03/10 | PL VILLETTE PB | 3/F | AMBERIEU | 25-00 25-00 25-00 | 075-000 | / |
| R075 | CAVJ | 3/F | PEYRINS | 25-00 25-00 25-00 | 075-000 | / |
| Journée 16 |
| R076 10/04/10 | PEYRINS | 1/3 | LAGNIEU | 23-25 25-10 22-25 14-25 | 084-085 | / |
| R077 10/04/10 | PL VILLETTE PB | 3/1 | CAVJ | 25-20 23-25 25-23 25-21 | 098-089 | / |
| R078 10/04/10 | DOMBES/SAONE | 3/F | AMBERIEU | 25-00 25-00 25-00 | 075-000 | / |
| R079 10/04/10 | FIDESIENNE VB | 3/0 | CRAPONNE | 25-19 25-14 25-13 | 075-046 | / |
| R080 10/04/10 | LA BOISSE | 0/3 | ASUL LYON VB | 16-25 23-25 16-25 | 055-075 | / |
| Journée 17 |
| R081 15/05/10 | LAGNIEU | 0/3 | ASUL LYON VB | 11-25 17-25 21-25 | 049-075 | / |
| R082 15/05/10 | CRAPONNE | 3/1 | LA BOISSE | 21-25 25-20 25-21 25-16 | 096-082 | / |
| R083 15/05/10 | AMBERIEU | F/3 | FIDESIENNE VB | 00-25 00-25 00-25 | 000-075 | / |
| R084 | DOMBES/SAONE | 0/3 | CAVJ | 17-25 19-25 22-25 | 058-075 | / |
| R085 15/05/10 | PEYRINS | 0/3 | PL VILLETTE PB | 18-25 25-27 18-25 | 061-077 | / |
| Journée 18 |
| R086 29/05/10 | PL VILLETTE PB | 3/2 | LAGNIEU | 25-23 23-25 25-14 22-25 15-13 | 110-100 | / |
| R087 29/05/10 | DOMBES/SAONE | 3/0 | PEYRINS | 25-21 25-22 25-19 | 075-062 | / |
| R088 22/05/10 | FIDESIENNE VB | 3/1 | CAVJ | 25-18 21-25 25-15 25-10 | 096-068 | / |
| R089 29/05/10 | LA BOISSE | 3/F | AMBERIEU | 25-00 25-00 25-00 | 075-000 | / |
| R090 29/05/10 | ASUL LYON VB | 3/2 | CRAPONNE | 10-25 25-22 09-25 25-19 15-12 | 084-103 | / |