Comité du Rhône
>>> Sous réserve d'homologation

SMA - SENIORS MASCULINS

PointsJou.Gag.Per.For.Set.PSet.CCoeff.SPts.PPts.CCoeff.P
1.FIDESIENNE VB 351817 1 53 11 4.81815361087 1.413
2.ASUL LYON VB 351817 1 51 11 4.63614761081 1.365
3.PL VILLETTE PB 311813 5 44 23 1.91315311218 1.257
4.CAVJ 281810 8 36 29 1.24114531238 1.174
5.LAGNIEU 271710 7 36 26 1.38513941203 1.159
6.CRAPONNE 2517 8 9 29 33 0.87912801239 1.033
7.DOMBES/SAONE 2318 513 20 40 0.50012221295 0.944
8.PEYRINS 2218 512 1 26 43 0.60513731439 0.954
9.LA BOISSE 2218 414 19 44 0.43212331348 0.915
10.AMBERIEU 01818 541350

Journée 01
A001CRAPONNELAGNIEUTERRES PLATES CRAPONNE /
A002 07/05/10 ASUL LYON VB3/FAMBERIEU25-00 25-00 25-00 075-000 /
A003 03/10/09 LA BOISSE0/3CAVJ10-25 18-25 19-25 047-075 /
A004 03/10/09 FIDESIENNE VB3/0PEYRINS25-23 25-11 25-20 075-054 /
A005 03/10/09 DOMBES/SAONE1/3PL VILLETTE PB09-25 18-25 25-19 22-25 074-094 /
Journée 02
A006 10/10/09 DOMBES/SAONE1/3LAGNIEU23-25 13-25 26-24 25-27 087-101 /
A007 10/10/09 PL VILLETTE PB0/3FIDESIENNE VB21-25 21-25 18-25 060-075 /
A008 11/10/09 PEYRINS3/1LA BOISSE25-22 25-21 21-25 25-19 096-087 /
A009 10/10/09 CAVJ1/3ASUL LYON VB20-25 25-23 18-25 23-25 086-098 /
A010 21/11/09 AMBERIEUF/3CRAPONNE00-25 00-25 00-25 000-075 /
Journée 03
A011 17/10/09 LAGNIEU3/FAMBERIEU25-00 25-00 25-00 075-000 /
A012 26/05/10 CRAPONNE3/1CAVJ28-30 28-26 25-14 26-24 107-094 /
A013 17/10/09 ASUL LYON VB3/0PEYRINS25-19 25-15 25-22 075-056 /
A014 17/10/09 LA BOISSE0/3PL VILLETTE PB08-25 20-25 13-25 041-075 /
A015 17/10/09 FIDESIENNE VB3/0DOMBES/SAONE25-15 25-21 25-13 075-049 /
Journée 04
A016 07/11/09 FIDESIENNE VB3/0LAGNIEU25-14 27-25 25-18 077-057 /
A017 07/11/09 DOMBES/SAONE3/0LA BOISSE25-20 25-19 25-22 075-061 /
A018 07/11/09 PL VILLETTE PB0/3ASUL LYON VB22-25 17-25 23-25 062-075 /
A019 08/11/09 PEYRINS2/3CRAPONNE25-19 19-25 25-19 17-25 07-15 093-103 /
A020 07/11/09 CAVJ3/FAMBERIEU25-00 25-00 25-00 075-000 /
Journée 05
A021 14/11/09 LAGNIEU0/3CAVJ18-25 20-25 23-25 061-075 /
A022 25/04/10 AMBERIEUF/3PEYRINS00-25 00-25 00-25 000-075 /
A023 14/11/09 CRAPONNE0/3PL VILLETTE PB14-25 11-25 16-25 041-075 /
A024 14/11/09 ASUL LYON VB3/0DOMBES/SAONE25-14 25-17 25-16 075-047 /
A025 15/11/09 LA BOISSE0/3FIDESIENNE VB14-25 11-25 17-25 042-075 /
Journée 06
A026 28/11/09 LA BOISSE0/3LAGNIEU17-25 20-25 18-25 055-075 /
A027 28/11/09 FIDESIENNE VB2/3ASUL LYON VB27-25 25-23 18-25 15-25 09-15 094-113 /
A028 28/11/09 DOMBES/SAONE0/3CRAPONNE23-25 20-25 20-25 063-075 /
A029 23/01/10 AMBERIEUF/3PL VILLETTE PB00-25 00-25 00-25 000-075 /
A030 29/11/09 PEYRINS1/3CAVJ15-25 17-25 25-20 14-25 071-095 /
Journée 07
A031 03/04/10 LAGNIEU3/2PEYRINS20-25 23-25 25-17 33-31 16-14 117-112 /
A032 05/12/09 CAVJ3/2PL VILLETTE PB25-20 27-25 09-25 19-25 16-14 096-109 /
A033 05/12/09 AMBERIEUF/3DOMBES/SAONE00-25 00-25 00-25 000-075 /
A034 06/12/09 CRAPONNE1/3FIDESIENNE VB16-25 30-28 20-25 10-25 076-103 /
A035 05/12/09 ASUL LYON VB3/0LA BOISSE25-10 25-14 25-17 075-041 /
Journée 08
A036 12/12/09 ASUL LYON VB3/1LAGNIEU25-22 21-25 25-20 27-25 098-092 /
A037 13/12/09 LA BOISSE3/0CRAPONNE27-25 25-15 25-21 077-061 /
A038 13/12/09 FIDESIENNE VB3/FAMBERIEU25-00 25-00 25-00 075-000 /
A039 12/12/09 CAVJ3/1DOMBES/SAONE19-25 25-15 25-20 25-20 094-080 /
A040 12/12/09 PL VILLETTE PB3/1PEYRINS25-13 25-10 18-25 25-18 093-066 /
Journée 09
A041 09/01/10 LAGNIEU2/3PL VILLETTE PB24-26 25-20 25-19 20-25 11-15 105-105 /
A042 05/06/10 PEYRINS3/1DOMBES/SAONE25-22 25-27 25-21 25-20 100-090 /
A043 12/02/10 CAVJ0/3FIDESIENNE VB26-28 19-25 24-26 069-079 /
A044 20/03/10 AMBERIEUF/3LA BOISSE00-25 00-25 00-25 000-075 /
A045 12/05/10 CRAPONNE0/3ASUL LYON VB15-25 20-25 20-25 055-075 /
Journée 10
R046 16/01/10 LAGNIEU3/0CRAPONNE25-11 25-12 25-18 075-041 /
R047 16/01/10 AMBERIEUF/3ASUL LYON VB00-25 00-25 00-25 000-075 /
R048 16/01/10 CAVJ3/1LA BOISSE25-15 25-18 17-25 25-23 092-081 /
R049 16/01/10 PEYRINS1/3FIDESIENNE VB16-25 18-25 25-18 20-25 079-093 /
R050 16/01/10 PL VILLETTE PB3/0DOMBES/SAONE25-15 25-20 25-22 075-057 /
Journée 11
R051 30/01/10 LAGNIEU3/0DOMBES/SAONE25-23 25-21 25-21 075-065 /
R052 07/05/10 FIDESIENNE VB3/2PL VILLETTE PB21-25 25-14 25-21 22-25 15-11 108-096 /
R053 31/01/10 LA BOISSE3/2PEYRINS23-25 25-17 17-25 25-18 15-10 105-095 /
R054 30/01/10 ASUL LYON VB3/0CAVJ25-19 25-18 25-16 075-053 /
R055 31/01/10 CRAPONNE3/FAMBERIEU25-00 25-00 25-00 075-000 /
Journée 12
R056 06/02/10 AMBERIEUF/3LAGNIEU00-25 00-25 00-25 000-075 /
R057 06/02/10 CAVJ2/3CRAPONNE23-25 26-24 25-14 22-25 13-15 109-103 /
R058 06/02/10 PEYRINS1/3ASUL LYON VB25-18 15-25 19-25 26-28 085-096 /
R059 06/02/10 PL VILLETTE PB3/1LA BOISSE25-16 15-25 25-23 25-19 090-083 /
R060 06/02/10 DOMBES/SAONE1/3FIDESIENNE VB12-25 25-23 13-25 11-25 061-098 /
Journée 13
R061 06/03/10 LAGNIEU1/3FIDESIENNE VB25-17 12-25 23-25 20-25 080-092 /
R062 06/03/10 LA BOISSE1/3DOMBES/SAONE19-25 16-25 27-25 23-25 085-100 /
R063 17/03/10 ASUL LYON VB3/1PL VILLETTE PB22-25 25-21 25-19 25-22 097-087 /
R064 06/03/10 CRAPONNE2/3PEYRINS25-23 25-21 18-25 20-25 10-15 098-109 /
R065 06/03/10 AMBERIEUF/3CAVJ00-25 00-25 00-25 000-075 /
Journée 14
R066 13/03/10 CAVJ0/3LAGNIEU21-25 17-25 20-25 058-075 /
R067 22/05/10 PEYRINS3/FAMBERIEU25-00 25-00 25-00 075-000 /
R068 13/03/10 PL VILLETTE PB3/0CRAPONNE25-21 25-20 25-09 075-050 /
R069 13/03/10 DOMBES/SAONE0/3ASUL LYON VB13-25 19-25 09-25 041-075 /
R070 13/03/10 FIDESIENNE VB3/1LA BOISSE25-21 25-14 21-25 25-12 096-072 /
Journée 15
R071 27/03/10 LAGNIEU3/1LA BOISSE25-19 22-25 25-08 25-17 097-069 /
R072 27/03/10 ASUL LYON VB0/3FIDESIENNE VB22-25 23-25 20-25 065-075 /
R073 28/03/10 CRAPONNE3/0DOMBES/SAONE25-20 25-15 25-15 075-050 /
R074 27/03/10 PL VILLETTE PB3/FAMBERIEU25-00 25-00 25-00 075-000 /
R075CAVJ3/FPEYRINS25-00 25-00 25-00 075-000 /
Journée 16
R076 10/04/10 PEYRINS1/3LAGNIEU23-25 25-10 22-25 14-25 084-085 /
R077 10/04/10 PL VILLETTE PB3/1CAVJ25-20 23-25 25-23 25-21 098-089 /
R078 10/04/10 DOMBES/SAONE3/FAMBERIEU25-00 25-00 25-00 075-000 /
R079 10/04/10 FIDESIENNE VB3/0CRAPONNE25-19 25-14 25-13 075-046 /
R080 10/04/10 LA BOISSE0/3ASUL LYON VB16-25 23-25 16-25 055-075 /
Journée 17
R081 15/05/10 LAGNIEU0/3ASUL LYON VB11-25 17-25 21-25 049-075 /
R082 15/05/10 CRAPONNE3/1LA BOISSE21-25 25-20 25-21 25-16 096-082 /
R083 15/05/10 AMBERIEUF/3FIDESIENNE VB00-25 00-25 00-25 000-075 /
R084DOMBES/SAONE0/3CAVJ17-25 19-25 22-25 058-075 /
R085 15/05/10 PEYRINS0/3PL VILLETTE PB18-25 25-27 18-25 061-077 /
Journée 18
R086 29/05/10 PL VILLETTE PB3/2LAGNIEU25-23 23-25 25-14 22-25 15-13 110-100 /
R087 29/05/10 DOMBES/SAONE3/0PEYRINS25-21 25-22 25-19 075-062 /
R088 22/05/10 FIDESIENNE VB3/1CAVJ25-18 21-25 25-15 25-10 096-068 /
R089 29/05/10 LA BOISSE3/FAMBERIEU25-00 25-00 25-00 075-000 /
R090 29/05/10 ASUL LYON VB3/2CRAPONNE10-25 25-22 09-25 25-19 15-12 084-103 /